Maximálne a minimálne teploty vzduchu namerané v roku 2024 na meteostanici Vajnory.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
1 | 9.1 | 3.0 | 7.7 | 0.1 | 12.0 | 8.2 | 25.8 | 8.9 | 21.8 | 10.9 | 21.5 | 13.3 | 24.7 | 20.3 | 31.7 | 16.8 | 34.3 | 20.0 | 18.8 | 5.2 | - | - | - | - |
2 | 6.1 | 1.0 | 9.2 | 3.2 | 10.0 | 7.3 | 16.6 | 8.3 | 21.3 | 12.6 | 24.0 | 13.3 | 23.3 | 17.1 | 30.4 | 19.4 | 33.6 | 19.5 | 12.0 | 9.0 | - | - | - | - |
3 | 14.0 | 3.8 | 12.7 | 5.7 | 17.6 | 6.6 | 17.6 | 7.5 | 19.5 | 12.5 | 23.8 | 14.7 | 22.9 | 15.5 | 26.9 | 17.4 | 34.9 | 19.2 | 14.2 | 9.2 | - | - | - | - |
4 | 11.7 | 6.5 | 12.1 | 7.7 | 18.9 | 5.4 | 20.3 | 9.8 | 26.1 | 12.0 | 20.1 | 13.3 | 24.9 | 15.3 | 25.7 | 14.5 | 34.4 | 18.5 | 12.3 | 9.7 | - | - | - | - |
5 | 9.6 | 3.2 | 14.0 | 10.2 | 13.4 | 7.1 | 22.5 | 9.2 | 25.1 | 10.4 | 27.4 | 11.9 | 27.7 | 15.8 | 25.8 | 16.0 | 32.1 | 20.2 | 12.8 | 10.3 | - | - | - | - |
6 | 6.4 | 4.1 | 14.8 | 7.5 | 12.9 | 3.8 | 26.7 | 12.5 | 24.7 | 11.2 | 27.2 | 15.0 | 31.1 | 17.2 | 28.5 | 14.0 | 29.0 | 20.4 | 16.0 | 6.3 | - | - | - | - |
7 | 4.7 | -3.8 | 14.1 | 8.0 | 8.1 | 3.9 | 27.1 | 10.6 | 18.1 | 13.7 | 28.7 | 16.2 | 29.3 | 19.7 | 30.8 | 13.6 | 30.7 | 18.6 | 18.3 | 4.5 | - | - | - | - |
8 | -3.7 | -6.8 | 12.7 | 8.6 | 6.9 | 3.4 | 26.8 | 12.9 | 18.5 | 12.3 | 29.0 | 14.4 | 29.8 | 19.1 | 29.9 | 18.8 | 31.3 | 19.2 | 23.4 | 10.3 | - | - | - | - |
9 | 0.7 | -8.7 | 12.4 | 5.7 | 9.6 | 3.2 | 25.6 | 12.9 | 21.4 | 11.0 | 27.0 | 17.3 | 34.4 | 19.7 | 29.2 | 17.3 | 24.4 | 14.7 | 20.2* | 14.7* | - | - | - | - |
10 | 0.6 | -8.1 | 18.0 | 8.0 | 15.2 | 7.9 | 17.2 | 8.4 | 22.1 | 7.4 | 20.0 | 16.8 | 34.8 | 22.7 | 31.7 | 18.1 | 23.5 | 14.9 | - | - | - | - | - | - |
11 | 2.8 | -8.5 | 10.4 | 7.3 | 12.5 | 9.1 | 20.0 | 10.4 | 23.5 | 8.7 | 22.6 | 15.3 | 34.3 | 23.0 | 34.2 | 18.2 | 25.1 | 13.6 | - | - | - | - | - | - |
12 | 1.8 | -1.6 | 12.4 | 6.9 | 9.7 | 7.9 | 22.2 | 10.0 | 23.3 | 12.8 | 17.6 | 13.5 | 33.8 | 20.1 | 34.6 | 20.7 | 14.6 | 8.9 | - | - | - | - | - | - |
13 | 1.2 | -2.5 | 10.8 | 2.8 | 13.5 | 7.8 | 25.5 | 12.2 | 21.7 | 9.9 | 21.6 | 13.5 | 29.8 | 19.0 | 36.0 | 21.8 | 9.1 | 7.6 | - | - | - | - | - | - |
14 | 3.5 | -2.8 | 11.1 | -0.4 | 14.9 | 6.0 | 28.1 | 10.1 | 23.3 | 9.4 | 22.8 | 9.9 | 31.7 | 21.2 | 35.1 | 22.3 | 12.1 | 9.0 | - | - | - | - | - | - |
15 | 4.0 | -4.4 | 9.7 | 4.2 | 15.4 | 3.7 | 22.8 | 12.3 | 23.7 | 11.3 | 26.4 | 11.5 | 34.3 | 22.7 | 34.1 | 19.7 | 11.0 | 9.9 | - | - | - | - | - | - |
16 | 4.0 | -3.1 | 14.1 | 4.4 | 18.2 | 6.5 | 12.9 | 5.4 | 20.5 | 10.7 | 24.6 | 15.4 | 33.2 | 21.8 | 35.4 | 20.3 | 17.1 | 10.5 | - | - | - | - | - | - |
17 | 1.9 | -4.2 | 11.2 | 3.3 | 12.5 | 5.0 | 13.0 | 4.6 | 16.7 | 10.9 | 28.9 | 12.9 | 31.1 | 22.5 | 33.5 | 21.9 | 19.9 | 8.3 | - | - | - | - | - | - |
18 | 6.9 | 1.9 | 12.5 | 3.2 | 12.2 | 1.0 | 12.4 | 4.1 | 21.8 | 10.8 | 30.9 | 16.0 | 32.7 | 20.2 | 32.3 | 19.6 | 27.0 | 14.4 | - | - | - | - | - | - |
19 | 1.9 | -0.9 | 11.4 | 2.9 | 10.4 | 0.3 | 12.0 | 2.2 | 24.6 | 13.6 | 32.0 | 18.3 | 33.3 | 18.8 | 28.8 | 20.4 | 24.5 | 12.2 | - | - | - | - | - | - |
20 | 3.4 | -1.9 | 13.5 | 5.6 | 13.6 | -2.3 | 11.5 | 4.5 | 25.8 | 14.1 | 28.6 | 19.2 | 25.8 | 20.4 | 32.6 | 19.5 | 24.2 | 12.2 | - | - | - | - | - | - |
21 | 3.2 | -6.2 | 12.7 | 3.8 | 16.9 | 1.3 | 8.3 | 3.5 | 24.5 | 15.7 | 31.9 | 20.7 | 32.4 | 18.3 | 27.3 | 18.2 | 24.8 | 8.3 | - | - | - | - | - | - |
22 | 2.4 | -4.7 | 12.9 | 3.9 | 17.2 | 9.3 | 11.2 | 3.9 | 22.4 | 14.0 | 26.4 | 18.3 | 30.3 | 16.9 | 25.3 | 15.8 | 24.3 | 9.6 | - | - | - | - | - | - |
23 | 8.4 | -1.9 | 10.4 | 7.5 | 19.2 | 6.9 | 11.6 | 3.9 | 24.9 | 15.6 | 27.1 | 17.8 | 30.2 | 21.9 | 31.5 | 13.2 | 25.0 | 10.1 | - | - | - | - | - | - |
24 | 12.7 | 1.9 | 10.6 | 4.8 | 11.5 | 5.0 | 8.4 | 5.1 | 22.9 | 13.4 | 26.1 | 18.8 | 28.1 | 19.2 | 34.4 | 17.9 | 18.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | - |
25 | 10.6 | 6.6 | 13.6 | 2.7 | 11.9 | 2.9 | 13.3 | 3.9 | 23.7 | 14.4 | 28.6 | 13.8 | 26.7 | 16.9 | 34.5 | 19.0 | 21.6 | 12.3 | - | - | - | - | - | - |
26 | 8.5 | 1.6 | 14.6 | 3.8 | 16.9 | 2.6 | 15.7 | 1.4 | 25.3 | 15.4 | 29.7 | 18.4 | 31.3 | 12.7 | 30.3 | 19.8 | 25.7 | 12.3 | - | - | - | - | - | - |
27 | 7.5 | 3.8 | 14.3 | 4.4 | 16.7 | 6.8 | 20.4 | 4.7 | 27.0 | 12.4 | 30.0 | 17.9 | 33.7 | 17.2 | 30.8 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | - | - | - | - | - | - |
28 | 8.5 | -1.9 | 14.5 | 8.8 | 18.8 | 6.7 | 23.1 | 8.2 | 25.8 | 15.0 | 31.0 | 17.4 | 30.2 | 19.2 | 34.0 | 19.6 | 20.0 | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
29 | 6.9 | -2.5 | 15.9 | 4.9 | 19.9 | 2.9 | 25.9 | 11.3 | 23.8 | 14.5 | 33.0 | 18.3 | 27.9 | 15.8 | 34.3 | 21.2 | 14.9 | 9.1 | - | - | - | - | - | - |
30 | 6.4 | -1.4 | 23.2 | 10.6 | 24.8 | 12.6 | 26.4 | 14.5 | 33.5 | 20.9 | 29.4 | 15.7 | 34.4 | 19.1 | 16.5 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | ||
31 | 3.2 | -1.7 | 21.7 | 12.3 | 21.5 | 14.2 | 32.8 | 13.1 | 35.1 | 18.8 | - | - | - | - | ||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | > 40 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné
Supertropické dni (maximum 35°C a viac) | 4 |
Tropické dni (maximum 30°C a viac) | 50 |
Letné dni (maximum 25°C a viac) | 51 |
Chladné dni (maximum 10°C a menej) | 37 |
Mrazivé dni (maximum 0°C a menej) | 1 |
Arktické dni (maximum -10°C a menej) | 0 |
Tropické noci (minimum 20°C a viac) | 23 |
Supertropické noci (minimum 25°C a viac) | 0 |