Úhrny zrážok namerané v roku 2024 na meteostanici Vajnory.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 3.0 | 4.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 4.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.7 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 8 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 6.6 | 0.0 | 0.5 |
| 10 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 9.4 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 33.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 18.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0.5 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 20 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 4.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 |
| 21 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 23 | 0.3 | 5.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.2 | 0.0 |
| 24 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 3.8 | 6.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 52.3 mm | 32 mm | 41.2 mm | 70.8 mm | 65 mm | 60.8 mm | 22.1 mm | 34 mm | 133.1 mm | 47.2 mm | 14 mm | 33.5 mm |
Ročný úhrn zrážok: 606.1 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |