Úhrny zrážok namerané v roku 2026 na meteostanici Vajnory.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 0.6 | - | - | - |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 4 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| 9 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | - | - | - |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
| 11 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | - | - | - |
| 12 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - | - | - |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | - | - | - |
| 15 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 16 | 7.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | - | - | - |
| 17 | 3.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.8 | 1.5 | - | - | - |
| 18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 19 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 20 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 0.0 | - | - | - |
| 21 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.3 | - | - | - |
| 22 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 23 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0* | - | - | - |
| 24 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 25 | 10.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | - | - | - | - |
| 26 | 0.5 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 27 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | - | - | - | - |
| 28 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 29 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 43.2 mm | 62 mm | 13.7 mm | 10.9 mm | 26.2 mm | 23.8 mm | 51.6 mm | 46.9 mm | 64.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 343.2 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | > 50 |