Meteostanica Krškany

@krskany

Archív

Údaje namerané dňa 15.05.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
19 °C o 13:04
MIN
9.3 °C o 07:44

Vlhkosť vzduchu

MAX
99 % o 21:40
MIN
59 % o 01:33

Tlak vzduchu

MAX
1003.4 hPa o 18:45
MIN
1000.1 hPa o 02:35

Vietor

MAX rýchlosť
17.28 km/h o 13:27
MAX náraz
20.52 km/h o 13:27

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 15.05.2026 bolo zaznamenaných 1348 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:00 13.4 °C 61.0 % 1001.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:01 13.5 °C 60.0 % 1001.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:02 13.6 °C 61.0 % 1001.7 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:03 13.6 °C 60.0 % 1001.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:04 13.6 °C 61.0 % 1001.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:06 13.6 °C 62.0 % 1001.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 13.6 °C 62.0 % 1001.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:08 13.5 °C 62.0 % 1001.7 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 13.5 °C 60.0 % 1001.5 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:10 13.5 °C 61.0 % 1001.6 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:11 13.5 °C 63.0 % 1001.6 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:12 13.5 °C 61.0 % 1001.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:13 13.5 °C 61.0 % 1001.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:14 13.5 °C 62.0 % 1001.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:15 13.5 °C 62.0 % 1001.6 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:16 13.4 °C 61.0 % 1001.7 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 13.4 °C 62.0 % 1001.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:18 13.4 °C 62.0 % 1001.5 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 13.4 °C 61.0 % 1001.4 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:20 13.4 °C 61.0 % 1001.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:22 13.5 °C 61.0 % 1001.5 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 13.5 °C 62.0 % 1001.4 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:24 13.4 °C 62.0 % 1001.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:25 13.4 °C 62.0 % 1001.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:26 13.4 °C 62.0 % 1001.6 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:27 13.3 °C 63.0 % 1001.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:28 13.3 °C 62.0 % 1001.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 13.3 °C 62.0 % 1001.3 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:30 13.3 °C 62.0 % 1001.4 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 13.4 °C 61.0 % 1001.4 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:32 13.4 °C 63.0 % 1001.5 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:33 13.4 °C 62.0 % 1001.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:34 13.3 °C 62.0 % 1001.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:35 13.3 °C 62.0 % 1001.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:36 13.3 °C 62.0 % 1001.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:38 13.3 °C 61.0 % 1001.5 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 13.3 °C 61.0 % 1001.4 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:40 13.4 °C 61.0 % 1001.4 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:41 13.4 °C 60.0 % 1001.5 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:42 13.5 °C 60.0 % 1001.4 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:43 13.5 °C 61.0 % 1001.4 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:44 13.5 °C 60.0 % 1001.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:45 13.5 °C 60.0 % 1001.4 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:46 13.5 °C 61.0 % 1001.5 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:47 13.5 °C 62.0 % 1001.2 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:48 13.5 °C 63.0 % 1001.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:49 13.3 °C 64.0 % 1001.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:50 13.2 °C 65.0 % 1001.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:51 13.1 °C 65.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:52 13.0 °C 64.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:54 13.0 °C 66.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:55 12.9 °C 67.0 % 1001.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:56 12.9 °C 67.0 % 1001.2 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:57 12.8 °C 68.0 % 1001 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:58 12.7 °C 66.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:59 12.7 °C 67.0 % 1001.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:00 12.7 °C 67.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:01 12.7 °C 66.0 % 1001 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:02 12.8 °C 65.0 % 1001 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:03 12.8 °C 64.0 % 1001 hPa 8.64 km/h 12.96 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:04 12.9 °C 64.0 % 1000.9 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:05 13.0 °C 63.0 % 1001.1 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:06 13.1 °C 63.0 % 1001 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:07 13.1 °C 62.0 % 1001 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:08 13.2 °C 62.0 % 1001 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:10 13.2 °C 62.0 % 1000.9 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:11 13.3 °C 62.0 % 1000.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:12 13.3 °C 61.0 % 1000.8 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:13 13.4 °C 61.0 % 1000.9 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:14 13.4 °C 61.0 % 1000.5 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:15 13.4 °C 60.0 % 1000.8 hPa 4.32 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:16 13.4 °C 61.0 % 1000.9 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:17 13.4 °C 60.0 % 1000.9 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:18 13.4 °C 61.0 % 1000.8 hPa 1.44 km/h 5.04 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:19 13.4 °C 61.0 % 1000.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:20 13.4 °C 61.0 % 1000.8 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:21 13.4 °C 61.0 % 1000.8 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:22 13.4 °C 60.0 % 1000.8 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:23 13.4 °C 61.0 % 1001 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:24 13.4 °C 61.0 % 1000.9 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:26 13.4 °C 60.0 % 1000.9 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:27 13.4 °C 60.0 % 1000.9 hPa 1.44 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:28 13.4 °C 60.0 % 1000.7 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:29 13.5 °C 60.0 % 1000.7 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:30 13.4 °C 60.0 % 1000.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:31 13.4 °C 60.0 % 1000.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:32 13.4 °C 60.0 % 1000.8 hPa 2.16 km/h 7.56 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:33 13.4 °C 59.0 % 1000.7 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:34 13.5 °C 60.0 % 1000.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:35 13.5 °C 59.0 % 1000.8 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:36 13.5 °C 59.0 % 1000.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:37 13.5 °C 60.0 % 1000.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:38 13.5 °C 59.0 % 1001 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:39 13.5 °C 60.0 % 1001 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:40 13.5 °C 59.0 % 1001 hPa 6.84 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:42 13.5 °C 59.0 % 1001.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:43 13.5 °C 60.0 % 1001 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:44 13.5 °C 59.0 % 1001.3 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:45 13.5 °C 60.0 % 1001.3 hPa 1.44 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:46 13.6 °C 59.0 % 1001.4 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:47 13.6 °C 59.0 % 1001.3 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:48 13.6 °C 59.0 % 1001.3 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:49 13.5 °C 61.0 % 1001.5 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:50 13.5 °C 62.0 % 1001.4 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:51 13.4 °C 64.0 % 1001.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:52 13.3 °C 66.0 % 1001.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:53 13.1 °C 64.0 % 1001.5 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:54 13.0 °C 65.0 % 1001.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:55 13.0 °C 64.0 % 1001.6 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:56 12.9 °C 64.0 % 1001.8 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:58 12.9 °C 65.0 % 1001.7 hPa 1.44 km/h 5.04 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:59 12.9 °C 68.0 % 1001.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:00 12.9 °C 68.0 % 1001.6 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h SV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:01 12.6 °C 70.0 % 1001.7 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:02 12.4 °C 73.0 % 1001.6 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:03 12.2 °C 74.0 % 1001.7 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:04 11.9 °C 75.0 % 1001.7 hPa 1.44 km/h 5.04 km/h JV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:05 11.8 °C 76.0 % 1001.9 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SV 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:06 11.6 °C 77.0 % 1001.7 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h VSV 0.5080 mm 0 W/m2 0
02:07 11.5 °C 79.0 % 1001.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5080 mm 0 W/m2 0
02:08 11.3 °C 79.0 % 1002 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h V 0.5080 mm 0 W/m2 0
02:09 11.2 °C 79.0 % 1001.9 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h VJV 0.5080 mm 0 W/m2 0
02:10 11.1 °C 80.0 % 1001.8 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h V 0.5080 mm 0 W/m2 0
02:11 11.0 °C 81.0 % 1001.8 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SSV 0.7110 mm 0 W/m2 0
02:12 11.0 °C 81.0 % 1001.6 hPa 1.44 km/h 7.56 km/h JV 0.7110 mm 0 W/m2 0
02:14 10.9 °C 80.0 % 1001.7 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h VSV 0.7110 mm 0 W/m2 0
02:15 11.0 °C 81.0 % 1001.7 hPa 6.84 km/h 12.96 km/h JV 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:16 11.0 °C 82.0 % 1001.6 hPa 6.84 km/h 10.08 km/h V 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:17 10.8 °C 83.0 % 1001.4 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SV 0.9910 mm 0 W/m2 0
02:18 10.7 °C 84.0 % 1001.7 hPa 5.04 km/h 12.96 km/h V 1.1940 mm 0 W/m2 0
02:19 10.7 °C 84.0 % 1001.5 hPa 6.48 km/h 10.08 km/h VSV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:20 10.7 °C 84.0 % 1001.2 hPa 6.84 km/h 12.96 km/h JV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:21 10.7 °C 84.0 % 1001.2 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h VJV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:22 10.7 °C 84.0 % 1001 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SSV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:23 10.8 °C 85.0 % 1000.9 hPa 6.84 km/h 12.96 km/h SV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:24 10.7 °C 85.0 % 1000.7 hPa 6.48 km/h 10.08 km/h SV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:25 10.6 °C 86.0 % 1000.7 hPa 3.6 km/h 7.56 km/h SSV 1.4990 mm 0 W/m2 0
02:26 10.5 °C 86.0 % 1000.9 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:27 10.4 °C 87.0 % 1000.9 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h S 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:28 10.3 °C 87.0 % 1001 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h V 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:30 10.3 °C 87.0 % 1000.9 hPa 0 km/h 0 km/h S 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:31 10.3 °C 87.0 % 1000.9 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:32 10.3 °C 87.0 % 1000.7 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:33 10.3 °C 88.0 % 1000.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:34 10.3 °C 88.0 % 1000.7 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:35 10.2 °C 88.0 % 1000.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:36 10.2 °C 88.0 % 1000.8 hPa 5.76 km/h 10.08 km/h SV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:37 10.1 °C 88.0 % 1000.6 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:38 10.1 °C 87.0 % 1000.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h V 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:39 10.1 °C 87.0 % 1000.7 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:40 10.1 °C 87.0 % 1000.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:41 10.1 °C 87.0 % 1000.7 hPa 0 km/h 0 km/h SV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:42 10.0 °C 86.0 % 1000.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:43 10.0 °C 86.0 % 1000.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:44 10.1 °C 86.0 % 1000.6 hPa 0 km/h 0 km/h S 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:46 10.1 °C 86.0 % 1000.7 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:47 10.1 °C 86.0 % 1000.9 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VJV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:48 10.1 °C 87.0 % 1000.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:49 10.1 °C 87.0 % 1000.8 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:50 10.1 °C 87.0 % 1000.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:51 10.1 °C 87.0 % 1000.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:52 10.1 °C 87.0 % 1000.9 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:53 10.1 °C 87.0 % 1000.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:54 10.1 °C 87.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:55 10.1 °C 86.0 % 1000.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:56 10.1 °C 86.0 % 1000.8 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:57 10.1 °C 86.0 % 1001 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:58 10.2 °C 86.0 % 1000.9 hPa 0 km/h 0 km/h S 1.7020 mm 0 W/m2 0
02:59 10.2 °C 86.0 % 1001 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:00 10.1 °C 86.0 % 1001 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:02 10.1 °C 86.0 % 1000.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:03 10.1 °C 85.0 % 1001 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:04 10.3 °C 85.0 % 1000.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:05 10.3 °C 85.0 % 1001 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:06 10.3 °C 84.0 % 1000.8 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:07 10.4 °C 84.0 % 1000.7 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:08 10.4 °C 84.0 % 1000.8 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h SV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:09 10.5 °C 85.0 % 1000.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:10 10.4 °C 86.0 % 1000.9 hPa 0 km/h 0 km/h S 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:11 10.4 °C 86.0 % 1000.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:12 10.3 °C 86.0 % 1000.9 hPa 0 km/h 0 km/h S 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:13 10.2 °C 87.0 % 1001 hPa 0 km/h 0 km/h S 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:14 10.2 °C 87.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h S 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:15 10.1 °C 87.0 % 1001 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:16 10.1 °C 87.0 % 1001.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:18 10.1 °C 86.0 % 1001.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:19 10.1 °C 86.0 % 1001.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:20 10.1 °C 87.0 % 1001.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:21 10.2 °C 87.0 % 1001.3 hPa 0 km/h 0 km/h S 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:22 10.3 °C 87.0 % 1001.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:23 10.3 °C 88.0 % 1001.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:24 10.3 °C 88.0 % 1001.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:25 10.2 °C 88.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:26 10.2 °C 89.0 % 1001.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:27 10.1 °C 88.0 % 1001.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:28 10.0 °C 88.0 % 1001.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:29 9.9 °C 88.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:30 9.9 °C 88.0 % 1001.2 hPa 0 km/h 0 km/h S 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:31 9.9 °C 88.0 % 1001.2 hPa 0 km/h 0 km/h S 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:32 10.0 °C 88.0 % 1001.3 hPa 0 km/h 0 km/h S 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:34 9.9 °C 87.0 % 1001.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:35 9.9 °C 87.0 % 1001.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:36 9.9 °C 87.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:37 9.9 °C 86.0 % 1001.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:38 9.9 °C 86.0 % 1001.2 hPa 0 km/h 0 km/h S 1.7020 mm 0 W/m2 0
03:39 9.9 °C 86.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h S 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:40 9.9 °C 87.0 % 1001.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:41 9.9 °C 86.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:42 9.9 °C 86.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:43 10.0 °C 86.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:44 10.0 °C 85.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:45 10.1 °C 85.0 % 1001 hPa 0 km/h 0 km/h S 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:46 10.1 °C 86.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:47 10.0 °C 86.0 % 1001.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:48 10.0 °C 86.0 % 1001 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:50 10.0 °C 86.0 % 1001 hPa 0 km/h 0 km/h SV 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:51 10.0 °C 85.0 % 1000.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:52 10.0 °C 86.0 % 1000.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:53 10.0 °C 86.0 % 1001 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:54 10.0 °C 86.0 % 1000.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:55 10.0 °C 85.0 % 1000.8 hPa 0 km/h 0 km/h S 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:56 10.1 °C 84.0 % 1000.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:57 10.1 °C 84.0 % 1000.6 hPa 0 km/h 0 km/h SV 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:58 10.1 °C 84.0 % 1000.8 hPa 0.36 km/h 5.04 km/h VSV 2.0070 mm 0 W/m2 0
03:59 10.2 °C 82.0 % 1000.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSV 2.0070 mm 0 W/m2 0
04:00 10.4 °C 82.0 % 1000.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 2.0070 mm 0 W/m2 0
04:01 10.4 °C 82.0 % 1000.9 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VSV 2.0070 mm 0 W/m2 0
04:02 10.4 °C 82.0 % 1000.9 hPa 2.16 km/h 7.56 km/h JV 2.0070 mm 0 W/m2 0
04:03 10.5 °C 82.0 % 1000.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 0 W/m2 0
