Meteostanica Levice - Kalinčiakovo

@kalinciakovo

Archív

Údaje namerané dňa 07.06.2024


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
29.2 °C o 15:40
MIN
16 °C o 23:08

Vlhkosť vzduchu

MAX
98 % o 06:03
MIN
52 % o 15:08

Tlak vzduchu

MAX
1019.5 hPa o 10:26
MIN
1016.6 hPa o 19:24

Vietor

MAX rýchlosť
10.8 km/h o 15:32
MAX náraz
18 km/h o 15:15

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 07.06.2024 bolo zaznamenaných 1151 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:00 18.4 °C 93.0 % 1018.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:01 18.5 °C 92.0 % 1018.3 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:02 18.6 °C 92.0 % 1018.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:03 18.7 °C 91.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:04 18.8 °C 91.0 % 1018.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:05 18.9 °C 91.0 % 1018.7 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 18.9 °C 91.0 % 1018.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:08 19.0 °C 90.0 % 1018.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 19.0 °C 90.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:10 19.1 °C 90.0 % 1018.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:11 19.1 °C 89.0 % 1018.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:12 19.2 °C 87.0 % 1018.6 hPa 4.32 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:13 19.4 °C 86.0 % 1018.7 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:14 19.4 °C 85.0 % 1018.6 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:16 19.7 °C 84.0 % 1018.7 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 19.8 °C 84.0 % 1018.7 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:18 19.8 °C 83.0 % 1018.7 hPa 6.84 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 19.9 °C 83.0 % 1018.4 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:20 19.9 °C 82.0 % 1018.7 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:21 19.9 °C 82.0 % 1018.4 hPa 7.56 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 19.9 °C 81.0 % 1018.5 hPa 5.76 km/h 10.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:24 19.9 °C 81.0 % 1018.4 hPa 4.32 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:25 19.9 °C 81.0 % 1018.5 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:27 19.9 °C 81.0 % 1018.6 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:28 19.9 °C 81.0 % 1018.4 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 19.9 °C 82.0 % 1018.5 hPa 6.12 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 19.8 °C 82.0 % 1018.3 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:32 19.8 °C 82.0 % 1018.7 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:33 19.7 °C 82.0 % 1018.5 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:34 19.7 °C 82.0 % 1018.5 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:36 19.6 °C 82.0 % 1018.6 hPa 8.64 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:37 19.6 °C 82.0 % 1018.5 hPa 6.84 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:38 19.5 °C 83.0 % 1018.6 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 19.5 °C 83.0 % 1018.4 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:40 19.5 °C 83.0 % 1018.6 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:41 19.4 °C 83.0 % 1018.5 hPa 6.48 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:42 19.4 °C 83.0 % 1018.6 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:44 19.4 °C 83.0 % 1018.5 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:46 19.4 °C 82.0 % 1018.8 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:47 19.5 °C 82.0 % 1018.7 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:48 19.5 °C 82.0 % 1018.9 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:50 19.5 °C 82.0 % 1018.7 hPa 4.32 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:51 19.5 °C 82.0 % 1018.7 hPa 5.76 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:52 19.5 °C 82.0 % 1018.6 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:54 19.5 °C 82.0 % 1018.6 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:55 19.5 °C 82.0 % 1018.7 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:56 19.6 °C 82.0 % 1018.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:57 19.6 °C 82.0 % 1018.9 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:58 19.6 °C 82.0 % 1018.7 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:00 19.5 °C 82.0 % 1018.7 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:01 19.5 °C 82.0 % 1018.6 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:02 19.5 °C 82.0 % 1018.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:03 19.5 °C 82.0 % 1018.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:04 19.5 °C 82.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:05 19.5 °C 82.0 % 1018.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:07 19.5 °C 82.0 % 1018.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:08 19.5 °C 83.0 % 1018.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:09 19.5 °C 83.0 % 1018.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:10 19.4 °C 83.0 % 1018.7 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:11 19.4 °C 83.0 % 1018.7 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:12 19.4 °C 83.0 % 1018.8 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:13 19.4 °C 84.0 % 1018.5 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:14 19.4 °C 84.0 % 1018.4 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:15 19.4 °C 84.0 % 1018.8 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:16 19.4 °C 84.0 % 1018.4 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:17 19.3 °C 84.0 % 1018.5 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:18 19.3 °C 84.0 % 1018.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:19 19.3 °C 85.0 % 1018.5 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:20 19.3 °C 85.0 % 1018.6 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:21 19.2 °C 85.0 % 1018.5 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:22 19.2 °C 85.0 % 1018.6 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:24 19.2 °C 85.0 % 1018.5 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:25 19.2 °C 85.0 % 1018.6 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:26 19.2 °C 85.0 % 1018.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:27 19.2 °C 85.0 % 1018.6 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:28 19.2 °C 85.0 % 1018.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:29 19.2 °C 85.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:30 19.2 °C 85.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:31 19.2 °C 85.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:32 19.2 °C 86.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:33 19.2 °C 86.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:34 19.1 °C 87.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:35 19.1 °C 87.0 % 1018.4 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:36 19.0 °C 87.0 % 1018.5 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:37 19.0 °C 87.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:39 19.0 °C 87.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:40 19.0 °C 87.0 % 1018.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:41 19.0 °C 87.0 % 1018.5 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:42 19.0 °C 87.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:43 18.9 °C 88.0 % 1018.4 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:44 18.9 °C 88.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:45 19.0 °C 88.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:46 19.0 °C 88.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:48 19.0 °C 88.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:49 18.9 °C 88.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:50 18.9 °C 89.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:51 18.9 °C 89.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:52 18.9 °C 89.0 % 1018.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:53 18.8 °C 89.0 % 1018.4 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:54 18.8 °C 89.0 % 1018.4 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:55 18.7 °C 90.0 % 1018.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:56 18.6 °C 90.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:57 18.6 °C 90.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:58 18.5 °C 90.0 % 1018.3 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:00 18.5 °C 90.0 % 1018.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:01 18.5 °C 90.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:02 18.6 °C 89.0 % 1018.5 hPa 0.72 km/h 5.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:03 18.6 °C 88.0 % 1018.5 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:04 18.6 °C 88.0 % 1018.4 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:05 18.7 °C 88.0 % 1018.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:06 18.8 °C 88.0 % 1018.5 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:07 18.8 °C 88.0 % 1018.5 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:08 18.8 °C 88.0 % 1018.5 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:09 18.8 °C 88.0 % 1018.5 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:10 18.7 °C 88.0 % 1018.6 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:11 18.7 °C 88.0 % 1018.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:12 18.6 °C 88.0 % 1018.7 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:13 18.6 °C 88.0 % 1018.4 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:14 18.6 °C 89.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:16 18.6 °C 89.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:17 18.6 °C 89.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:18 18.5 °C 89.0 % 1018.4 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:19 18.5 °C 89.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:20 18.5 °C 89.0 % 1018.6 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:21 18.4 °C 89.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:22 18.4 °C 89.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:23 18.4 °C 89.0 % 1018.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:25 18.4 °C 89.0 % 1018.3 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:26 18.5 °C 89.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:27 18.5 °C 89.0 % 1018.1 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:28 18.5 °C 88.0 % 1018.3 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:29 18.5 °C 88.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:30 18.5 °C 88.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:32 18.5 °C 88.0 % 1018.4 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:33 18.5 °C 88.0 % 1018.2 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:34 18.5 °C 88.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:35 18.5 °C 88.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:36 18.5 °C 88.0 % 1018.2 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:37 18.5 °C 88.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:39 18.5 °C 88.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:40 18.5 °C 88.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:41 18.5 °C 88.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:42 18.5 °C 88.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:43 18.5 °C 88.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:44 18.5 °C 88.0 % 1018.1 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:46 18.5 °C 88.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:47 18.5 °C 88.0 % 1018 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:48 18.5 °C 88.0 % 1017.9 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:49 18.4 °C 89.0 % 1017.9 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:50 18.4 °C 89.0 % 1018 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:51 18.4 °C 89.0 % 1017.9 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:52 18.4 °C 89.0 % 1018 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:53 18.4 °C 89.0 % 1017.7 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:54 18.3 °C 89.0 % 1017.8 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:56 18.3 °C 89.0 % 1018.2 hPa 8.64 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:57 18.3 °C 88.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:58 18.3 °C 88.0 % 1017.9 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:59 18.3 °C 89.0 % 1018 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:00 18.3 °C 89.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:01 18.3 °C 89.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:02 18.3 °C 89.0 % 1017.9 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:04 18.3 °C 89.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:05 18.2 °C 89.0 % 1018 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:06 18.2 °C 89.0 % 1017.9 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:07 18.2 °C 89.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:08 18.2 °C 89.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:09 18.2 °C 89.0 % 1018 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:10 18.2 °C 89.0 % 1018.1 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:11 18.2 °C 89.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:12 18.2 °C 89.0 % 1018 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:13 18.2 °C 89.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:14 18.2 °C 89.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:15 18.2 °C 89.0 % 1017.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:16 18.2 °C 90.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:17 18.2 °C 90.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:18 18.1 °C 90.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:20 18.1 °C 90.0 % 1017.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:21 18.0 °C 90.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:22 18.0 °C 90.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:23 18.0 °C 90.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:24 18.0 °C 90.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:25 18.0 °C 90.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:26 18.0 °C 90.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:27 18.0 °C 90.0 % 1018.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:29 18.0 °C 90.0 % 1018 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:30 18.0 °C 90.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:31 18.0 °C 90.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:32 17.9 °C 91.0 % 1018.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:33 17.9 °C 91.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:34 17.9 °C 91.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:35 17.9 °C 91.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:36 17.8 °C 91.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:37 17.8 °C 91.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:38 17.8 °C 91.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:39 17.7 °C 91.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:40 17.7 °C 91.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:41 17.7 °C 92.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:43 17.6 °C 92.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:44 17.6 °C 92.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:45 17.6 °C 92.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:46 17.5 °C 92.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:47 17.5 °C 92.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:48 17.5 °C 92.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:49 17.5 °C 92.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:50 17.5 °C 92.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:52 17.5 °C 93.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:53 17.5 °C 93.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:54 17.5 °C 93.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:55 17.5 °C 93.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:56 17.5 °C 93.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:57 17.5 °C 93.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:58 17.5 °C 93.0 % 1017.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:59 17.4 °C 93.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:00 17.4 °C 93.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:01 17.4 °C 93.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:02 17.4 °C 93.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:04 17.4 °C 93.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:05 17.4 °C 93.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:06 17.4 °C 93.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:07 17.4 °C 93.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:08 17.4 °C 93.0 % 1017.8 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:09 17.4 °C 93.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:10 17.3 °C 93.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:11 17.4 °C 93.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:12 17.4 °C 93.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:13 17.4 °C 93.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
