Meteostanica Vajnory

@vajnory

Archív

Údaje namerané dňa 07.02.2019


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
6.1 °C o 14:02
MIN
-6.2 °C o 02:13

Vlhkosť vzduchu

MAX
99.1 % o 07:23
MIN
64.1 % o 15:10

Tlak vzduchu

MAX
1026.6 hPa o 00:10
MIN
1019.2 hPa o 17:03

Vietor

MAX rýchlosť
32.76 km/h o 14:28
MAX náraz
56.736 km/h o 14:28

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 07.02.2019 bolo zaznamenaných 1440 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index  
00:00 -4.9 °C 94.7 % 1027.7 hPa 2.16 km/h 3.1608 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:01 -5.2 °C 94.7 % 1027.8 hPa 2.88 km/h 4.7232 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:02 -5.2 °C 94.5 % 1027.8 hPa 2.88 km/h 4.716 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
00:03 -5.1 °C 94.5 % 1027.7 hPa 3.24 km/h 5.0796 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
00:04 -5.0 °C 94.6 % 1027.7 hPa 4.32 km/h 6.6312 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
00:05 -5.1 °C 94.9 % 1027.7 hPa 1.44 km/h 2.3976 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
00:06 -5.0 °C 95.0 % 1027.7 hPa 1.44 km/h 2.3184 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:07 -5.0 °C 95.5 % 1027.7 hPa 0.36 km/h 0.7452 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:08 -4.9 °C 95.4 % 1027.8 hPa 0 km/h 0.1368 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:09 -4.9 °C 95.2 % 1027.8 hPa 0 km/h 0 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:10 -4.8 °C 95.0 % 1027.8 hPa 1.8 km/h 2.7864 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:11 -5.0 °C 94.8 % 1027.7 hPa 1.8 km/h 2.5524 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:12 -5.0 °C 94.5 % 1027.7 hPa 1.08 km/h 1.3536 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:13 -5.1 °C 94.3 % 1027.7 hPa 0 km/h 0 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:14 -5.0 °C 94.3 % 1027.8 hPa 0 km/h 0 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:15 -5.1 °C 94.2 % 1027.7 hPa 0.36 km/h 0.3852 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:16 -5.1 °C 94.4 % 1027.6 hPa 3.6 km/h 5.4108 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:17 -5.0 °C 94.7 % 1027.6 hPa 5.04 km/h 8.0244 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:18 -4.8 °C 94.9 % 1027.6 hPa 3.96 km/h 5.9976 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:19 -4.9 °C 94.9 % 1027.6 hPa 2.88 km/h 4.7124 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:20 -4.9 °C 94.6 % 1027.6 hPa 2.52 km/h 3.7692 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
00:21 -4.9 °C 94.7 % 1027.6 hPa 1.8 km/h 2.5308 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:22 -4.9 °C 94.7 % 1027.6 hPa 0.72 km/h 1.17 km/h JV --,- mm --,- W/m2 -
00:23 -4.8 °C 94.5 % 1027.6 hPa 1.08 km/h 1.4688 km/h VJV --,- mm --,- W/m2 -
00:24 -4.9 °C 94.5 % 1027.6 hPa 3.24 km/h 4.7916 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
00:25 -4.8 °C 94.5 % 1027.6 hPa 3.24 km/h 5.1156 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:26 -4.7 °C 94.3 % 1027.6 hPa 3.24 km/h 5.0112 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:27 -4.8 °C 94.3 % 1027.6 hPa 0.72 km/h 0.9828 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:28 -4.8 °C 94.4 % 1027.6 hPa 1.8 km/h 2.8188 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:29 -4.9 °C 94.6 % 1027.6 hPa 2.16 km/h 3.5172 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:30 -4.9 °C 94.6 % 1027.6 hPa 3.24 km/h 4.8708 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:31 -4.8 °C 94.6 % 1027.6 hPa 3.6 km/h 5.5656 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:32 -4.8 °C 94.5 % 1027.6 hPa 3.96 km/h 6.0372 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:33 -4.8 °C 94.5 % 1027.6 hPa 3.6 km/h 5.5404 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:34 -4.9 °C 94.7 % 1027.6 hPa 4.32 km/h 6.7068 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:35 -4.9 °C 95.0 % 1027.6 hPa 4.68 km/h 7.1352 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:36 -4.7 °C 95.4 % 1027.5 hPa 5.76 km/h 9.0288 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:37 -4.7 °C 95.6 % 1027.5 hPa 6.12 km/h 9.522 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:38 -4.7 °C 95.5 % 1027.5 hPa 4.68 km/h 6.894 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:39 -4.7 °C 95.1 % 1027.6 hPa 3.96 km/h 6.1092 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:40 -4.7 °C 94.9 % 1027.6 hPa 3.6 km/h 5.6988 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:41 -4.9 °C 94.5 % 1027.5 hPa 2.88 km/h 4.6116 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:42 -4.8 °C 94.8 % 1027.5 hPa 3.6 km/h 5.652 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:43 -4.8 °C 94.8 % 1027.6 hPa 4.32 km/h 6.3648 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:44 -4.9 °C 94.4 % 1027.5 hPa 5.4 km/h 8.4816 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:45 -4.8 °C 94.2 % 1027.5 hPa 4.68 km/h 7.3836 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:46 -4.8 °C 94.2 % 1027.5 hPa 2.52 km/h 4.1436 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:47 -4.8 °C 94.3 % 1027.6 hPa 4.32 km/h 6.7716 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:48 -4.7 °C 94.2 % 1027.5 hPa 5.76 km/h 9.2052 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
00:49 -4.9 °C 94.2 % 1027.5 hPa 3.6 km/h 5.5404 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:50 -4.9 °C 94.3 % 1027.5 hPa 4.32 km/h 6.9408 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
00:51 -4.8 °C 94.1 % 1027.5 hPa 3.6 km/h 5.9364 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:52 -4.8 °C 94.0 % 1027.5 hPa 1.08 km/h 1.5696 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:53 -5.0 °C 93.7 % 1027.5 hPa 2.52 km/h 4.2444 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:54 -5.0 °C 93.8 % 1027.4 hPa 2.52 km/h 4.0752 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:55 -5.0 °C 93.8 % 1027.5 hPa 4.32 km/h 6.5952 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:56 -5.0 °C 93.9 % 1027.5 hPa 4.32 km/h 6.6816 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:57 -5.3 °C 94.1 % 1027.5 hPa 3.96 km/h 5.9364 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:58 -5.1 °C 94.3 % 1027.4 hPa 3.6 km/h 5.706 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
00:59 -5.0 °C 94.4 % 1027.4 hPa 3.24 km/h 5.004 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:00 -5.1 °C 94.5 % 1027.4 hPa 3.6 km/h 5.7276 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:01 -5.0 °C 94.8 % 1027.4 hPa 5.4 km/h 8.6364 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:02 -4.9 °C 94.9 % 1027.4 hPa 5.4 km/h 8.622 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:03 -5.0 °C 94.9 % 1027.4 hPa 4.32 km/h 6.4872 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:04 -5.0 °C 94.6 % 1027.4 hPa 3.96 km/h 5.9688 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:05 -4.9 °C 94.3 % 1027.4 hPa 3.6 km/h 5.3676 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:06 -5.0 °C 94.2 % 1027.4 hPa 1.8 km/h 2.5344 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:07 -5.2 °C 94.1 % 1027.4 hPa 1.8 km/h 2.6892 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:08 -5.2 °C 94.0 % 1027.3 hPa 1.44 km/h 2.1564 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:09 -5.2 °C 93.9 % 1027.3 hPa 1.8 km/h 2.7072 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:10 -5.2 °C 93.8 % 1027.3 hPa 2.52 km/h 3.9276 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:11 -5.2 °C 93.9 % 1027.3 hPa 2.52 km/h 3.8088 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:12 -5.2 °C 93.8 % 1027.2 hPa 2.16 km/h 3.4704 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:13 -5.4 °C 93.7 % 1027.2 hPa 2.16 km/h 3.1176 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:14 -5.4 °C 93.5 % 1027.2 hPa 1.44 km/h 2.4624 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:15 -5.5 °C 93.5 % 1027.2 hPa 0.36 km/h 0.6732 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:16 -5.4 °C 93.5 % 1027.3 hPa 0 km/h 0.1044 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:17 -5.5 °C 93.4 % 1027.3 hPa 0 km/h 0 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:18 -5.4 °C 93.9 % 1027.2 hPa 0.36 km/h 0.8388 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:19 -5.4 °C 94.5 % 1027.2 hPa 2.52 km/h 3.618 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:20 -5.4 °C 94.5 % 1027.3 hPa 0.72 km/h 0.9828 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:21 -5.4 °C 94.4 % 1027.2 hPa 0 km/h 0 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:22 -5.3 °C 94.1 % 1027.2 hPa 0 km/h 0 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:23 -5.5 °C 93.8 % 1027.2 hPa 0 km/h 0 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:24 -5.6 °C 93.8 % 1027.2 hPa 0 km/h 0 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:25 -5.6 °C 93.5 % 1027.3 hPa 0 km/h 0 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:26 --,- °C 93.7 % 1026 hPa 1.44 km/h 2.2248 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
01:27 -5.3 °C 94.6 % 1027.2 hPa 3.6 km/h 5.5296 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:28 -5.5 °C 94.5 % 1027.2 hPa 3.24 km/h 4.8564 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:29 -5.6 °C 94.2 % 1027.2 hPa 0.72 km/h 1.0548 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:30 -5.5 °C 94.2 % 1027.2 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:31 -5.6 °C 94.1 % 1027.2 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:32 -5.5 °C 93.9 % 1027.2 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:33 -5.6 °C 93.8 % 1027.2 hPa 0 km/h 0.2232 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:34 -5.6 °C 94.2 % 1027.2 hPa 2.52 km/h 3.834 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:35 -5.6 °C 94.2 % 1027.2 hPa 3.24 km/h 5.238 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:36 -5.5 °C 94.3 % 1027.2 hPa 3.24 km/h 5.1876 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:37 -5.6 °C 94.2 % 1027.2 hPa 2.16 km/h 3.0996 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:38 -5.8 °C 94.1 % 1027.3 hPa 0.36 km/h 0.7092 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
01:39 -5.6 °C 93.8 % 1027.2 hPa 0.36 km/h 0.8136 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
01:40 -5.7 °C 93.9 % 1027.3 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:41 -5.7 °C 93.9 % 1027.3 hPa 0 km/h 0.0864 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:42 -5.6 °C 93.9 % 1027.2 hPa 1.8 km/h 2.5272 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:43 -5.7 °C 94.1 % 1027.3 hPa 1.8 km/h 2.6964 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:44 -5.7 °C 93.8 % 1027.3 hPa 2.16 km/h 3.3588 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:45 -5.7 °C 93.7 % 1027.3 hPa 1.8 km/h 3.0456 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:46 -5.8 °C 93.7 % 1027.2 hPa 1.8 km/h 2.7828 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:47 -5.8 °C 93.5 % 1027.2 hPa 2.16 km/h 3.2868 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:48 -5.9 °C 93.3 % 1027.2 hPa 1.8 km/h 3.0348 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:49 -5.9 °C 93.2 % 1027.2 hPa 2.16 km/h 2.9304 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:50 -6.0 °C 93.1 % 1027.2 hPa 2.88 km/h 4.4244 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:51 -6.0 °C 93.2 % 1027.1 hPa 4.32 km/h 6.8724 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:52 -6.0 °C 93.4 % 1027.1 hPa 3.6 km/h 5.778 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:53 -6.0 °C 93.9 % 1027.2 hPa 2.52 km/h 3.8844 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:54 -5.9 °C 93.8 % 1027.1 hPa 2.52 km/h 3.6468 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:55 -5.9 °C 94.1 % 1027.1 hPa 2.88 km/h 4.2012 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:56 -5.8 °C 94.4 % 1027.1 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:57 -5.9 °C 94.4 % 1027.1 hPa 3.96 km/h 6.1308 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:58 -6.0 °C 94.2 % 1027.1 hPa 3.24 km/h 4.9176 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
01:59 -6.0 °C 94.0 % 1027.1 hPa 1.44 km/h 2.2464 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:00 -5.9 °C 93.7 % 1027.1 hPa 1.44 km/h 2.1852 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:01 -6.0 °C 93.7 % 1027.1 hPa 2.52 km/h 4.0896 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:02 -5.9 °C 94.4 % 1027 hPa 4.32 km/h 6.822 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:03 -5.9 °C 94.3 % 1027.1 hPa 2.88 km/h 4.5684 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:04 -5.9 °C 94.2 % 1027 hPa 0.36 km/h 0.828 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:05 -5.9 °C 94.0 % 1027.1 hPa 1.08 km/h 1.4256 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:06 -5.9 °C 93.9 % 1027.1 hPa 0 km/h 0.1656 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:07 -6.1 °C 93.6 % 1027 hPa 1.08 km/h 1.3356 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:08 -6.0 °C 93.5 % 1027 hPa 0 km/h 0.0576 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:09 -6.1 °C 93.5 % 1027 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:10 -6.1 °C 93.6 % 1027 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:11 -6.1 °C 93.5 % 1027 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:12 -6.0 °C 93.5 % 1027 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:13 -6.2 °C 93.6 % 1027 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:14 -6.1 °C 93.6 % 1026.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:15 -6.2 °C 93.5 % 1027 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:16 -6.1 °C 93.5 % 1027 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:17 -6.2 °C 93.6 % 1027 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:18 -6.2 °C 93.8 % 1026.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:19 -6.1 °C 94.0 % 1026.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:20 -6.2 °C 94.0 % 1027 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:21 -6.1 °C 94.0 % 1027 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:22 -6.0 °C 93.9 % 1027 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:23 -6.1 °C 93.8 % 1027 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:24 -6.2 °C 93.8 % 1027 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:25 -6.2 °C 93.6 % 1026.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:26 -6.1 °C 94.4 % 1026.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:27 -6.0 °C 94.8 % 1026.9 hPa 0.72 km/h 1.1448 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:28 -6.0 °C 94.7 % 1026.9 hPa 2.88 km/h 4.5324 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:29 -6.0 °C 94.4 % 1027 hPa 2.16 km/h 3.582 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:30 -5.9 °C 94.1 % 1026.9 hPa 2.16 km/h 3.3084 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:31 -6.0 °C 94.2 % 1026.9 hPa 2.52 km/h 3.9636 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:32 -6.0 °C 94.1 % 1026.9 hPa 3.24 km/h 5.0076 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:33 -6.0 °C 94.3 % 1026.9 hPa 2.88 km/h 4.3992 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:34 -5.9 °C 94.5 % 1026.8 hPa 3.6 km/h 5.3856 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:35 --,- °C 94.5 % 1025.5 hPa 3.24 km/h 4.7664 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:36 -5.9 °C 94.4 % 1026.8 hPa 2.16 km/h 3.24 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:37 -5.9 °C 94.3 % 1026.8 hPa 2.88 km/h 4.086 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:38 -6.0 °C 94.2 % 1026.8 hPa 2.88 km/h 4.1544 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:39 -6.0 °C 94.2 % 1026.9 hPa 1.8 km/h 2.4948 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:40 -6.1 °C 94.3 % 1026.8 hPa 0.72 km/h 1.1988 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:41 -5.8 °C 94.6 % 1026.6 hPa 1.08 km/h 1.5336 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
02:42 -5.7 °C 95.0 % 1026.6 hPa 3.96 km/h 6.0552 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:43 -5.7 °C 95.0 % 1026.6 hPa 3.96 km/h 6.3144 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:44 -5.7 °C 94.8 % 1026.7 hPa 3.96 km/h 6.5232 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:45 -5.7 °C 94.8 % 1026.7 hPa 4.68 km/h 7.2612 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:46 -5.6 °C 94.5 % 1026.6 hPa 3.96 km/h 6.1776 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:47 -5.7 °C 94.4 % 1026.5 hPa 3.96 km/h 6.2676 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:48 -5.7 °C 94.6 % 1026.5 hPa 3.24 km/h 4.914 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
02:49 -5.7 °C 94.8 % 1026.5 hPa 3.24 km/h 5.0256 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:50 -5.6 °C 94.9 % 1026.5 hPa 4.68 km/h 7.2936 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:51 -5.5 °C 95.5 % 1026.4 hPa 5.76 km/h 9.0936 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:52 -5.4 °C 95.6 % 1026.4 hPa 7.56 km/h 11.6532 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:53 -5.4 °C 95.7 % 1026.4 hPa 6.84 km/h 10.2636 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
02:54 -5.3 °C 95.7 % 1026.3 hPa 6.84 km/h 10.4364 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:55 -5.3 °C 95.6 % 1026.3 hPa 6.48 km/h 10.3716 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:56 -5.4 °C 95.4 % 1026.3 hPa 5.76 km/h 9.2808 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
02:57 -5.3 °C 95.1 % 1026.3 hPa 5.04 km/h 7.9308 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
02:58 -5.4 °C 94.9 % 1026.3 hPa 4.68 km/h 7.3404 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
02:59 -5.4 °C 94.8 % 1026.3 hPa 5.76 km/h 8.73 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:00 -5.5 °C 94.8 % 1026.3 hPa 5.04 km/h 7.9884 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:01 -5.4 °C 94.8 % 1026.3 hPa 4.32 km/h 6.6204 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:02 -5.6 °C 94.8 % 1026.3 hPa 2.16 km/h 3.168 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:03 -5.6 °C 94.8 % 1026.3 hPa 2.52 km/h 3.7944 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:04 -5.5 °C 94.6 % 1026.3 hPa 2.52 km/h 3.7836 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:05 -5.7 °C 94.7 % 1026.2 hPa 3.6 km/h 5.454 km/h S --,- mm --,- W/m2 -
03:06 -5.7 °C 94.8 % 1026.2 hPa 4.32 km/h 6.5664 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:07 -5.7 °C 94.6 % 1026.2 hPa 2.52 km/h 4.0536 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:08 -5.8 °C 94.4 % 1026.2 hPa 1.44 km/h 2.2536 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:09 -5.9 °C 94.2 % 1026.1 hPa 0 km/h 0 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
03:10 -5.8 °C 94.1 % 1026.1 hPa 2.16 km/h 3.5496 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:11 -5.9 °C 94.2 % 1026.1 hPa 3.6 km/h 5.472 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:12 -5.9 °C 94.3 % 1026.2 hPa 3.6 km/h 5.8032 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:13 -5.8 °C 94.4 % 1026.1 hPa 5.4 km/h 8.19 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:14 -5.9 °C 94.7 % 1026.1 hPa 5.76 km/h 9.0324 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:15 -5.9 °C 94.6 % 1026.1 hPa 3.6 km/h 5.832 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:16 -5.8 °C 94.6 % 1026.1 hPa 2.52 km/h 3.7836 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:17 -5.9 °C 94.5 % 1026.1 hPa 3.96 km/h 6.2856 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
03:18 -5.9 °C 94.9 % 1026 hPa 6.12 km/h 9.5508 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:19 -5.9 °C 95.0 % 1026 hPa 6.84 km/h 10.944 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:20 -5.8 °C 95.1 % 1026 hPa 7.2 km/h 11.6496 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:21 -5.8 °C 95.1 % 1026 hPa 5.4 km/h 8.6868 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:22 -5.7 °C 95.0 % 1026 hPa 3.96 km/h 6.1848 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:23 -5.9 °C 94.6 % 1026 hPa 3.6 km/h 5.8248 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:24 -5.7 °C 94.5 % 1026 hPa 4.32 km/h 6.8724 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:25 -5.8 °C 94.3 % 1026 hPa 3.24 km/h 5.1804 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
03:26 -6.0 °C 94.5 % 1026.1 hPa 5.04 km/h 8.0712 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:27 -5.9 °C 94.6 % 1026 hPa 4.32 km/h 6.9444 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:28 -5.9 °C 94.7 % 1026 hPa 3.6 km/h 5.5836 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:29 -5.9 °C 94.9 % 1026 hPa 4.68 km/h 7.1784 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:30 -5.8 °C 95.1 % 1026 hPa 4.68 km/h 7.416 km/h SSV --,- mm --,- W/m2 -
03:31 -5.8 °C 95.2 % 1025.9 hPa 4.32 km/h 6.5988 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:32 -5.8 °C 95.0 % 1025.9 hPa 3.6 km/h 5.3676 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:33 -5.7 °C 95.0 % 1025.9 hPa 4.32 km/h 6.5304 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:34 -5.8 °C 95.1 % 1025.9 hPa 2.88 km/h 4.2768 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:35 -5.8 °C 95.0 % 1025.9 hPa 2.52 km/h 4.2444 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:36 -5.7 °C 95.0 % 1025.9 hPa 2.52 km/h 4.248 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:37 -5.7 °C 95.0 % 1025.9 hPa 3.6 km/h 5.8824 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:38 -5.7 °C 95.1 % 1025.8 hPa 3.96 km/h 6.4872 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:39 -5.6 °C 95.2 % 1025.8 hPa 5.76 km/h 9.3348 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:40 -5.6 °C 95.3 % 1025.9 hPa 5.4 km/h 8.37 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:41 -5.6 °C 95.1 % 1025.8 hPa 3.6 km/h 6.0012 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:42 -5.5 °C 95.0 % 1025.8 hPa 4.32 km/h 7.1136 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:43 -5.4 °C 94.8 % 1025.8 hPa 2.88 km/h 4.4244 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:44 -5.6 °C 94.6 % 1025.8 hPa 3.96 km/h 6.3252 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
03:45 -5.6 °C 94.6 % 1025.8 hPa 3.96 km/h 6.462 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:46 -5.6 °C 95.0 % 1025.8 hPa 4.32 km/h 6.894 km/h SV --,- mm --,- W/m2 -
03:47 -5.7 °C 95.0 % 1025.8 hPa 5.04 km/h 7.8588 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:48 -5.6 °C 94.9 % 1025.8 hPa 4.68 km/h 7.2324 km/h VSV --,- mm --,- W/m2 -
03:49 -5.6 °C 94.7 % 1025.8 hPa 4.32 km/h 6.3972 km/h V --,- mm --,- W/m2 -
