Meteostanica Vajnory

@vajnory

Archív

Údaje namerané dňa 14.02.2019


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
11 °C o 13:47
MIN
1.5 °C o 23:10

Vlhkosť vzduchu

MAX
96.4 % o 23:35
MIN
62.7 % o 13:47

Tlak vzduchu

MAX
1035.9 hPa o 11:01
MIN
1033.7 hPa o 20:22

Vietor

MAX rýchlosť
24.84 km/h o 10:04
MAX náraz
42.732 km/h o 10:17

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 14.02.2019 bolo zaznamenaných 1440 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index  
00:00 5.1 °C 70.3 % 1035.4 hPa 21.6 km/h 34.4412 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:01 5.1 °C 70.7 % 1035.3 hPa 18.72 km/h 30.5424 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:02 5.0 °C 70.7 % 1035.4 hPa 20.88 km/h 34.794 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:03 5.0 °C 70.5 % 1035.4 hPa 15.84 km/h 25.9344 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:04 5.1 °C 70.8 % 1035.4 hPa 13.32 km/h 21.6108 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:05 5.0 °C 70.6 % 1035.4 hPa 15.48 km/h 25.1604 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:06 5.0 °C 70.5 % 1035.4 hPa 15.84 km/h 26.262 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:07 5.0 °C 70.8 % 1035.4 hPa 19.8 km/h 31.8816 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:08 5.0 °C 71.1 % 1035.4 hPa 18.72 km/h 30.9348 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:09 5.0 °C 71.2 % 1035.4 hPa 20.52 km/h 33.6852 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:10 5.0 °C 70.9 % 1035.5 hPa 16.2 km/h 26.6256 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:11 5.0 °C 70.7 % 1035.5 hPa 14.76 km/h 24.2568 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:12 5.0 °C 70.9 % 1035.5 hPa 12.96 km/h 20.3436 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:13 5.0 °C 70.2 % 1035.5 hPa 12.24 km/h 19.3284 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:14 5.0 °C 70.6 % 1035.5 hPa 12.6 km/h 21.294 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:15 5.0 °C 70.8 % 1035.5 hPa 15.84 km/h 25.8156 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:16 5.0 °C 70.4 % 1035.5 hPa 19.08 km/h 31.7736 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:17 5.0 °C 70.5 % 1035.5 hPa 17.64 km/h 28.926 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:18 5.0 °C 70.5 % 1035.6 hPa 16.56 km/h 26.9748 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:19 5.0 °C 70.6 % 1035.6 hPa 14.4 km/h 23.6016 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:20 5.0 °C 70.4 % 1035.5 hPa 9.72 km/h 15.6564 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:21 5.1 °C 70.3 % 1035.6 hPa 10.8 km/h 17.5788 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:22 5.0 °C 70.4 % 1035.5 hPa 9.36 km/h 14.7456 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:23 5.0 °C 70.6 % 1035.5 hPa 10.44 km/h 17.5284 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:24 5.0 °C 70.4 % 1035.5 hPa 15.48 km/h 25.5672 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:25 5.0 °C 70.7 % 1035.5 hPa 12.96 km/h 20.8008 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:26 5.0 °C 71.1 % 1035.5 hPa 14.04 km/h 21.9924 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:27 5.0 °C 70.9 % 1035.5 hPa 15.48 km/h 25.0776 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:28 5.0 °C 70.8 % 1035.4 hPa 7.56 km/h 12.3912 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:29 5.0 °C 70.9 % 1035.4 hPa 7.2 km/h 11.898 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:30 4.9 °C 71.1 % 1035.4 hPa 9.36 km/h 14.9616 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:31 4.9 °C 71.1 % 1035.5 hPa 9.36 km/h 15.5052 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
00:32 5.0 °C 71.1 % 1035.5 hPa 4.68 km/h 7.6392 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
00:33 4.9 °C 71.4 % 1035.4 hPa 12.6 km/h 20.7936 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:34 4.9 °C 71.7 % 1035.4 hPa 12.24 km/h 20.8404 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:35 4.9 °C 72.0 % 1035.4 hPa 9.36 km/h 14.526 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:36 4.9 °C 72.3 % 1035.5 hPa 5.04 km/h 8.2188 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:37 4.8 °C 72.9 % 1035.4 hPa 8.28 km/h 13.59 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:38 4.8 °C 72.8 % 1035.5 hPa 12.6 km/h 21.114 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:39 4.8 °C 73.3 % 1035.4 hPa 12.6 km/h 20.97 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:40 4.8 °C 73.0 % 1035.4 hPa 12.96 km/h 22.0032 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:41 4.8 °C 73.0 % 1035.4 hPa 9.72 km/h 15.9912 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:42 4.8 °C 72.9 % 1035.4 hPa 7.92 km/h 12.834 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:43 4.8 °C 72.7 % 1035.5 hPa 8.28 km/h 13.9824 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:44 4.8 °C 72.9 % 1035.4 hPa 11.52 km/h 18.882 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:45 4.8 °C 73.1 % 1035.4 hPa 11.88 km/h 20.3652 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:46 4.7 °C 73.0 % 1035.3 hPa 10.8 km/h 18.702 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:47 4.7 °C 73.0 % 1035.3 hPa 9 km/h 14.6844 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:48 4.7 °C 73.4 % 1035.4 hPa 13.68 km/h 22.0536 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:49 4.7 °C 73.3 % 1035.3 hPa 7.56 km/h 12.7548 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:50 4.7 °C 73.4 % 1035.3 hPa 7.92 km/h 13.4424 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:51 4.7 °C 73.4 % 1035.3 hPa 10.8 km/h 19.1448 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:52 4.7 °C 73.4 % 1035.3 hPa 10.8 km/h 18.5508 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:53 4.7 °C 73.4 % 1035.3 hPa 10.8 km/h 17.6508 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:54 4.6 °C 73.3 % 1035.4 hPa 9 km/h 14.8572 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:55 4.6 °C 73.4 % 1035.4 hPa 7.92 km/h 12.8484 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
00:56 4.6 °C 73.6 % 1035.4 hPa 7.2 km/h 11.862 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:57 4.6 °C 73.7 % 1035.4 hPa 7.2 km/h 12.2976 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:58 4.7 °C 73.4 % 1035.3 hPa 9.36 km/h 15.4692 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
00:59 4.7 °C 73.2 % 1035.4 hPa 6.48 km/h 11.61 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:00 4.6 °C 73.2 % 1035.4 hPa 8.28 km/h 14.1012 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:01 4.7 °C 73.0 % 1035.3 hPa 7.2 km/h 11.7756 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:02 4.6 °C 72.7 % 1035.5 hPa 11.52 km/h 19.7856 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:03 4.7 °C 72.8 % 1035.3 hPa 7.2 km/h 11.9268 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:04 4.7 °C 72.3 % 1035.3 hPa 8.28 km/h 14.9184 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:05 4.7 °C 72.2 % 1035.4 hPa 8.28 km/h 13.8312 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:06 4.7 °C 72.3 % 1035.4 hPa 8.28 km/h 13.7556 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:07 4.7 °C 72.0 % 1035.3 hPa 7.2 km/h 12.636 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:08 4.8 °C 72.4 % 1035.3 hPa 10.44 km/h 17.1648 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:09 4.8 °C 72.6 % 1035.4 hPa 7.56 km/h 12.4884 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:10 4.7 °C 72.5 % 1035.4 hPa 9 km/h 14.0652 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:11 4.7 °C 72.3 % 1035.4 hPa 4.32 km/h 7.0308 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:12 4.7 °C 72.1 % 1035.3 hPa 5.76 km/h 9.36 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:13 4.7 °C 72.2 % 1035.4 hPa 4.32 km/h 6.9912 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:14 4.8 °C 72.1 % 1035.4 hPa 5.4 km/h 9.0504 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:15 4.8 °C 72.2 % 1035.4 hPa 6.48 km/h 10.3428 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:16 4.8 °C 72.1 % 1035.3 hPa 6.84 km/h 10.8036 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:17 4.8 °C 72.2 % 1035.3 hPa 8.64 km/h 14.1084 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:18 4.7 °C 72.7 % 1035.3 hPa 5.04 km/h 8.28 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:19 4.7 °C 72.2 % 1035.3 hPa 9.36 km/h 15.0732 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:20 4.8 °C 72.6 % 1035.3 hPa 9.72 km/h 15.6852 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:21 4.7 °C 72.7 % 1035.4 hPa 6.12 km/h 9.8892 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:22 4.7 °C 72.9 % 1035.4 hPa 5.76 km/h 9.4248 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:23 4.7 °C 72.5 % 1035.4 hPa 5.76 km/h 9.5112 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:24 4.7 °C 72.5 % 1035.4 hPa 3.24 km/h 5.3856 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
01:25 4.7 °C 71.9 % 1035.4 hPa 5.4 km/h 9.144 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:26 4.7 °C 71.6 % 1035.4 hPa 6.48 km/h 10.224 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:27 4.7 °C 72.0 % 1035.4 hPa 5.4 km/h 8.6508 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:28 4.7 °C 72.1 % 1035.4 hPa 7.2 km/h 11.9232 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:29 4.7 °C 72.3 % 1035.3 hPa 1.44 km/h 2.1456 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:30 4.7 °C 72.6 % 1035.3 hPa 2.52 km/h 4.032 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:31 4.7 °C 72.6 % 1035.4 hPa 6.12 km/h 9.6876 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:32 4.7 °C 72.3 % 1035.4 hPa 2.52 km/h 3.546 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:33 4.7 °C 72.4 % 1035.3 hPa 4.68 km/h 7.2324 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:34 4.7 °C 71.8 % 1035.3 hPa 7.2 km/h 11.5776 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:35 4.8 °C 71.8 % 1035.3 hPa 5.4 km/h 8.9568 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:36 4.8 °C 72.6 % 1035.4 hPa 6.84 km/h 10.9188 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:37 4.8 °C 72.1 % 1035.4 hPa 6.84 km/h 11.5344 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:38 4.7 °C 71.8 % 1035.3 hPa 5.76 km/h 9.1404 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:39 4.7 °C 72.2 % 1035.4 hPa 3.6 km/h 5.4396 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:40 4.8 °C 72.0 % 1035.4 hPa 6.48 km/h 10.4112 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:41 4.8 °C 72.0 % 1035.4 hPa 5.04 km/h 8.2512 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:42 4.8 °C 71.9 % 1035.4 hPa 4.68 km/h 7.1676 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:43 4.7 °C 71.7 % 1035.4 hPa 2.52 km/h 4.0716 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
01:44 4.7 °C 71.4 % 1035.4 hPa 8.28 km/h 13.9932 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:45 4.8 °C 71.5 % 1035.4 hPa 6.48 km/h 11.106 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:46 4.8 °C 71.9 % 1035.4 hPa 7.92 km/h 12.4632 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
01:47 4.8 °C 71.8 % 1035.4 hPa 5.76 km/h 9.0792 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:48 4.8 °C 71.2 % 1035.4 hPa 5.76 km/h 9.8388 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:49 4.8 °C 71.2 % 1035.4 hPa 6.48 km/h 10.3032 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:50 4.8 °C 71.1 % 1035.4 hPa 6.48 km/h 11.232 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:51 4.9 °C 71.4 % 1035.4 hPa 7.56 km/h 12.5856 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:52 4.9 °C 71.0 % 1035.4 hPa 4.32 km/h 7.1856 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:53 4.9 °C 70.9 % 1035.4 hPa 4.32 km/h 7.1496 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:54 4.9 °C 71.2 % 1035.4 hPa 8.28 km/h 14.1696 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:55 4.9 °C 70.9 % 1035.4 hPa 3.96 km/h 6.696 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:56 4.9 °C 71.2 % 1035.4 hPa 6.84 km/h 11.1744 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
01:57 4.9 °C 70.9 % 1035.4 hPa 8.28 km/h 13.266 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
01:58 5.0 °C 70.9 % 1035.4 hPa 9 km/h 15.3828 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
01:59 5.0 °C 70.9 % 1035.4 hPa 2.88 km/h 5.0832 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:00 5.0 °C 70.7 % 1035.3 hPa 10.44 km/h 17.9676 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:01 5.0 °C 71.1 % 1035.3 hPa 7.2 km/h 11.6496 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:02 4.9 °C 71.6 % 1035.3 hPa 5.76 km/h 9.9756 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:03 4.9 °C 71.4 % 1035.3 hPa 7.2 km/h 11.898 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:04 4.9 °C 71.4 % 1035.3 hPa 9.72 km/h 15.4548 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:05 4.9 °C 71.7 % 1035.3 hPa 7.56 km/h 12.1716 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:06 4.9 °C 71.5 % 1035.3 hPa 7.92 km/h 13.0356 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:07 4.9 °C 72.3 % 1035.3 hPa 9.72 km/h 16.5276 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:08 4.9 °C 72.1 % 1035.3 hPa 11.16 km/h 18.0828 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:09 4.8 °C 72.1 % 1035.3 hPa 6.12 km/h 10.2096 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:10 4.9 °C 72.1 % 1035.3 hPa 10.8 km/h 18.0648 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:11 4.8 °C 72.4 % 1035.3 hPa 9.36 km/h 16.2072 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:12 4.8 °C 71.7 % 1035.3 hPa 9.36 km/h 15.6564 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:13 4.9 °C 71.0 % 1035.3 hPa 1.8 km/h 2.9628 km/h JJV --,- mm --,- W/m2 -
02:14 4.9 °C 70.5 % 1035.3 hPa 6.48 km/h 10.7892 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:15 4.9 °C 70.5 % 1035.3 hPa 7.2 km/h 12.1824 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:16 5.0 °C 70.7 % 1035.3 hPa 9.36 km/h 15.1884 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:17 5.0 °C 70.3 % 1035.3 hPa 6.12 km/h 9.3744 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:18 5.0 °C 70.7 % 1035.3 hPa 5.4 km/h 8.694 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:19 5.0 °C 70.7 % 1035.3 hPa 5.76 km/h 10.2708 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:20 5.0 °C 71.3 % 1035.3 hPa 10.08 km/h 17.6904 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:21 5.0 °C 71.4 % 1035.3 hPa 8.28 km/h 13.8024 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:22 5.0 °C 70.9 % 1035.3 hPa 6.48 km/h 10.3212 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:23 5.0 °C 70.5 % 1035.3 hPa 7.92 km/h 13.0716 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:24 5.0 °C 70.4 % 1035.3 hPa 6.48 km/h 10.1628 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:25 5.0 °C 71.3 % 1035.3 hPa 4.32 km/h 6.7608 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:26 5.0 °C 71.0 % 1035.3 hPa 3.24 km/h 5.4972 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:27 5.0 °C 70.3 % 1035.4 hPa 8.64 km/h 14.58 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
02:28 5.0 °C 70.3 % 1035.4 hPa 7.92 km/h 13.4388 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:29 5.0 °C 70.1 % 1035.4 hPa 10.08 km/h 16.5204 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:30 5.0 °C 70.3 % 1035.4 hPa 7.92 km/h 13.2552 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:31 5.0 °C 70.4 % 1035.4 hPa 7.56 km/h 12.2616 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:32 5.0 °C 70.5 % 1035.4 hPa 6.12 km/h 10.2456 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:33 5.1 °C 70.7 % 1035.4 hPa 5.76 km/h 10.0872 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:34 5.0 °C 70.7 % 1035.4 hPa 11.52 km/h 19.4292 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:35 5.0 °C 70.6 % 1035.4 hPa 10.08 km/h 17.9964 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:36 5.0 °C 70.2 % 1035.4 hPa 12.24 km/h 20.43 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:37 5.1 °C 70.2 % 1035.4 hPa 5.4 km/h 9.342 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:38 5.1 °C 69.6 % 1035.3 hPa 12.6 km/h 21.4308 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:39 5.1 °C 69.7 % 1035.4 hPa 13.68 km/h 23.5152 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:40 5.1 °C 70.0 % 1035.3 hPa 11.88 km/h 20.3292 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:41 5.1 °C 70.2 % 1035.3 hPa 8.64 km/h 14.4936 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:42 5.1 °C 70.4 % 1035.3 hPa 8.64 km/h 13.8636 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:43 5.1 °C 69.9 % 1035.3 hPa 12.24 km/h 21.2328 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:44 5.1 °C 70.3 % 1035.3 hPa 11.52 km/h 18.0684 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:45 5.1 °C 70.5 % 1035.2 hPa 9.36 km/h 16.5168 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:46 5.1 °C 70.6 % 1035.2 hPa 8.64 km/h 14.6232 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:47 5.1 °C 70.7 % 1035.2 hPa 3.96 km/h 6.5376 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:48 5.0 °C 70.7 % 1035.2 hPa 11.16 km/h 19.0728 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:49 5.0 °C 70.5 % 1035.2 hPa 11.52 km/h 19.0728 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:50 5.0 °C 70.5 % 1035.2 hPa 5.04 km/h 8.0496 km/h J --,- mm --,- W/m2 -
02:51 5.0 °C 70.8 % 1035.2 hPa 11.16 km/h 18.5904 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
02:52 5.0 °C 70.9 % 1035.2 hPa 6.84 km/h 10.9332 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:53 5.0 °C 70.7 % 1035.2 hPa 10.8 km/h 18.666 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:54 5.0 °C 70.6 % 1035.1 hPa 11.88 km/h 19.4148 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:55 5.0 °C 70.5 % 1035.2 hPa 7.92 km/h 13.2012 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:56 5.0 °C 70.4 % 1035.2 hPa 5.04 km/h 8.3376 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
02:57 4.9 °C 70.3 % 1035.2 hPa 8.28 km/h 13.8744 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
02:58 4.9 °C 70.4 % 1035.2 hPa 6.84 km/h 11.7072 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
02:59 4.9 °C 70.4 % 1035.2 hPa 8.64 km/h 14.436 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:00 4.9 °C 70.4 % 1035.2 hPa 10.08 km/h 16.4952 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:01 4.9 °C 70.6 % 1035.2 hPa 7.92 km/h 13.7556 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:02 4.9 °C 71.0 % 1035.2 hPa 6.84 km/h 10.872 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:03 4.9 °C 70.8 % 1035.2 hPa 5.76 km/h 9.5544 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:04 4.9 °C 70.4 % 1035.2 hPa 8.64 km/h 15.3504 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:05 4.9 °C 70.8 % 1035.2 hPa 9 km/h 14.7888 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:06 4.9 °C 70.7 % 1035.2 hPa 5.4 km/h 8.748 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:07 4.9 °C 70.6 % 1035.2 hPa 12.24 km/h 21.096 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:08 4.9 °C 70.5 % 1035.2 hPa 9 km/h 15.0768 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:09 4.9 °C 70.2 % 1035.2 hPa 6.12 km/h 9.6552 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:10 4.9 °C 70.1 % 1035.2 hPa 5.76 km/h 9.7272 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:11 4.9 °C 69.9 % 1035.1 hPa 5.76 km/h 9.4716 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:12 5.0 °C 69.9 % 1035.2 hPa 4.68 km/h 7.578 km/h ZSZ --,- mm --,- W/m2 -
03:13 5.0 °C 69.7 % 1035.1 hPa 4.32 km/h 7.3008 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:14 5.0 °C 70.2 % 1035.1 hPa 5.4 km/h 8.8128 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:15 5.0 °C 70.6 % 1035.1 hPa 7.92 km/h 13.5036 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:16 4.9 °C 70.2 % 1035.1 hPa 5.76 km/h 9.702 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:17 4.9 °C 70.2 % 1035.1 hPa 7.92 km/h 12.7332 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:18 4.9 °C 70.3 % 1035.2 hPa 9 km/h 14.9076 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:19 4.9 °C 70.9 % 1035.1 hPa 6.48 km/h 10.8972 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:20 4.9 °C 70.9 % 1035.1 hPa 7.2 km/h 11.7288 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:21 4.9 °C 70.6 % 1035.2 hPa 7.2 km/h 11.5488 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:22 4.9 °C 70.8 % 1035.1 hPa 8.28 km/h 14.1336 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:23 4.9 °C 70.7 % 1035.1 hPa 6.84 km/h 11.7396 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:24 4.9 °C 70.7 % 1035.1 hPa 7.2 km/h 12.132 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:25 4.9 °C 70.6 % 1035.1 hPa 7.56 km/h 12.0636 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:26 4.9 °C 70.7 % 1035.1 hPa 8.64 km/h 14.58 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:27 4.9 °C 70.9 % 1035.1 hPa 8.28 km/h 13.248 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:28 4.9 °C 71.2 % 1035.1 hPa 5.76 km/h 9.54 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:29 4.8 °C 71.1 % 1035.1 hPa 8.28 km/h 13.3776 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:30 4.8 °C 71.1 % 1035.1 hPa 6.12 km/h 9.81 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:31 4.8 °C 71.2 % 1035.1 hPa 6.12 km/h 10.4724 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:32 4.8 °C 71.5 % 1035.1 hPa 6.48 km/h 10.584 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:33 4.8 °C 71.3 % 1035.1 hPa 3.96 km/h 6.3684 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:34 4.8 °C 71.6 % 1035.1 hPa 5.4 km/h 8.946 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:35 4.8 °C 71.6 % 1035.1 hPa 6.48 km/h 10.6776 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:36 4.8 °C 71.6 % 1035.1 hPa 3.96 km/h 6.5484 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:37 4.7 °C 71.8 % 1035.1 hPa 11.16 km/h 19.3428 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:38 4.7 °C 71.8 % 1035.1 hPa 5.76 km/h 9.8712 km/h JZ --,- mm --,- W/m2 -
03:39 4.7 °C 71.8 % 1035.1 hPa 6.48 km/h 10.44 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:40 4.7 °C 72.0 % 1035.2 hPa 4.68 km/h 7.38 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
03:41 4.7 °C 71.9 % 1035.1 hPa 6.84 km/h 12.3732 km/h ZJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:42 4.7 °C 71.7 % 1035.1 hPa 7.2 km/h 11.952 km/h JJZ --,- mm --,- W/m2 -
03:43 4.7 °C 71.7 % 1035.1 hPa 8.28 km/h 13.9464 km/h Z --,- mm --,- W/m2 -
