Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2026 na meteostanici Bardejov.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021.43 | 1,014.81 | 1,032.23 | 1,029.17 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021.86 | 1,018.32 | 1,034.90 | 1,033.10 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021.27 | 1,016.13 | 1,034.83 | 1,030.26 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.18 | 1,011.97 | 1,033.05 | 1,025.73 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.77 | 1,011.40 | 1,027.94 | 1,022.21 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,029.20 | 1,019.73 | 1,024.96 | 1,019.38 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.91 | 1,015.93 | 1,029.55 | 1,023.37 | 1,022.33 | 1,016.96 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,024.05 | 1,019.83 | 1,023.37 | 1,012.88 | 1,017.09 | 1,008.14 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,024.15 | 1,017.79 | 1,014.68 | 1,007.45 | 1,017.48 | 1,008.18 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.83 | 1,012.75 | 1,020.85 | 1,010.17 | 1,018.02 | 1,011.62 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,024.52 | 1,015.48 | 1,021.22 | 1,017.16 | 1,015.46 | 1,009.92 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,028.85 | 1,024.43 | 1,023.74 | 1,020.79 | 1,025.23 | 1,015.46 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,029.15 | 1,024.97 | 1,023.64 | 1,019.64 | 1,029.16 | 1,025.26 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,027.27 | 1,019.64 | 1,023.21 | 1,020.67 | 1,029.19 | 1,025.97 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021.57 | 1,014.56 | 1,022.94 | 1,019.45 | 1,027.73 | 1,025.68 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.48 | 1,010.44 | 1,020.92 | 1,012.27 | 1,027.72 | 1,023.55 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.54 | 1,005.41 | 1,017.26 | 1,014.05 | 1,023.57 | 1,016.65 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,011.71 | 1,006.58 | 1,020.00 | 1,014.90 | 1,026.88 | 1,018.51 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.21 | 1,009.10 | 1,025.16 | 1,020.00 | 1,028.32 | 1,026.34 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,014.80 | 1,008.05 | 1,025.24 | 1,017.40 | 1,026.35 | 1,020.13 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,014.24 | 1,005.82 | 1,021.63 | 1,016.72 | 1,021.94 | 1,015.05 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.58 | 1,005.36 | 1,021.84 | 1,019.06 | 1,018.31* | 1,012.00* | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,022.93 | 1,018.51 | 1,022.93 | 1,022.03 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,023.06 | 1,019.33 | 1,022.13 | 1,016.09 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,022.57 | 1,016.77 | 1,024.92 | 1,019.72 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021.91 | 1,017.97 | 1,027.54 | 1,024.69 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,023.66 | 1,019.60 | 1,028.91 | 1,025.22 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,023.80 | 1,016.81 | 1,030.31 | 1,025.37 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.13 | 1,014.34 | 1,032.48 | 1,030.38 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.14 | 1,013.66 | 1,033.35 | 1,029.40 | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.68 | 1,011.24 | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné