Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2026 na meteostanici Bratislava - Koliba.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020.48 | 1,017.87 | 1,029.07 | 1,026.85 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021.58 | 1,017.56 | 1,032.47 | 1,028.98 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.95 | 1,016.81 | 1,032.56 | 1,029.91 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.65 | 1,011.56 | 1,029.92 | 1,026.15 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021.62 | 1,011.93 | 1,026.24 | 1,022.74 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,027.08 | 1,021.73 | 1,023.23 | 1,018.99 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.26 | 1,014.82 | 1,026.99 | 1,020.18 | 1,018.99 | 1,011.48 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020.12 | 1,017.84 | 1,020.30 | 1,010.31 | 1,011.60 | 1,005.56 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020.69 | 1,014.99 | 1,012.63 | 1,005.00 | 1,020.29 | 1,011.75 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.33 | 1,011.92 | 1,020.03 | 1,012.64 | 1,017.22 | 1,012.23 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,022.11 | 1,014.17 | 1,023.16 | 1,017.83 | 1,015.72 | 1,011.92 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,025.35 | 1,022.23 | 1,024.13 | 1,021.30 | 1,024.84 | 1,015.83 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,025.62 | 1,021.82 | 1,023.03 | 1,019.93 | 1,027.75 | 1,024.63 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,023.13 | 1,017.85 | 1,024.00 | 1,020.02 | 1,029.75 | 1,027.02 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.85 | 1,012.61 | 1,024.05 | 1,018.31 | 1,030.08 | 1,027.00 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,014.21 | 1,010.93 | 1,018.34 | 1,011.11 | 1,027.20 | 1,021.84 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.63 | 840.44 | 1,017.79 | 1,012.54 | 1,021.85 | 1,015.86 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.52 | 1,010.66 | 1,019.31 | 1,014.94 | 1,024.31 | 1,017.37 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.07 | 1,007.62 | 1,023.87 | 1,019.31 | 1,026.32 | 1,023.86 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.46 | 1,006.63 | 1,024.55 | 1,019.49 | 1,024.20 | 1,015.97 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.43 | 1,004.26 | 1,025.37 | 1,020.31 | 1,016.30 | 1,011.15 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020.41 | 1,008.27 | 1,026.04 | 1,023.35 | 1,022.96 | 1,011.80 | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,022.22 | 1,019.28 | 1,025.78 | 1,022.75 | 1,023.04* | 1,022.90* | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021.18 | 1,017.11 | 1,022.85 | 1,018.01 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.11 | 1,011.25 | 1,023.98 | 1,022.04 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.80 | 1,015.35 | 1,026.17 | 1,023.41 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.42 | 1,015.70 | 1,026.76 | 1,023.57 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.59 | 1,009.94 | 1,026.04 | 1,023.46 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.21 | 1,010.65 | 1,027.77 | 1,026.03 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.20 | 1,013.29 | 1,028.33 | 1,025.13 | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.22 | 1,014.30 | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné