Úhrny zrážok namerané v roku 2026 na meteostanici Budiná.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.9 | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0* | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | |
| 31 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 29.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 29.5 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | > 50 |