| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica-Zelená | 18,5°C | 94,3% | 1013,4hPa | V 7,2km/h | 11,7mm | 33,0°C | 22,8°C | 14,9°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Banská Štiavnica | 17,4°C | 92,3% | 1010,8hPa | SV 23,0km/h | 8,2mm | 32,9°C | 22,9°C | 14,4°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Bardejov | 22,1°C | 68,7% | 1012,3hPa | ZSZ 7,6km/h | 0,0mm | 31,9°C | 22,0°C | 13,8°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Beluša | 19,5°C | 98,0% | 1010,5hPa | SSV 14,0km/h | 13,6mm | 32,4°C | 22,3°C | 16,4°C | 20.08.2026, 22:20:00 |
| Bernolákovo | 19,6°C | 99,0% | 1012,8hPa | S 0,0km/h | 45,8mm | 34,9°C | 23,5°C | 17,4°C | 20.08.2026, 22:28:57 |
| Boľkovce | 23,6°C | 69,9% | 1011,1hPa | SSZ 46,8km/h | 1,0mm | 36,0°C | 26,0°C | 15,6°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Bratislava - Koliba | 19,1°C | 100,0% | 1010,9hPa | SV 13,3km/h | 34,5mm | 34,8°C | 24,2°C | 19,1°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Bratislava - letisko | 20,2°C | 95,0% | 1010,5hPa | SSZ 5,8km/h | 40,4mm | 34,6°C | 23,9°C | 18,6°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Brezno | 19,8°C | 86,8% | 1014,4hPa | JZ 18,4km/h | 2,6mm | 32,2°C | 22,6°C | 14,1°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Bzovík | 19,4°C | 100,0% | --,-hPa | S 19,4km/h | 10,5mm | 35,1°C | 25,5°C | 15,7°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Čadca | 18,0°C | 90,1% | --,-hPa | VJV 1,4km/h | 11,0mm | 30,5°C | 21,2°C | 14,6°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Čaklov | 22,6°C | 70,2% | --,-hPa | JJZ 1,4km/h | 0,1mm | 34,7°C | 25,1°C | 17,1°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Červený Kláštor | 18,0°C | 92,6% | 1013,9hPa | SZ 4,7km/h | 10,5mm | 31,8°C | 19,7°C | 11,4°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Chopok | 11,7°C | 92,0% | 1014,6hPa | JJZ 24,1km/h | --,-mm | 17,7°C | 13,5°C | 9,6°C | 20.08.2026, 22:20:00 |
| Dolné Plachtince | 22,0°C | 78,5% | --,-hPa | SSZ 13,7km/h | 0,2mm | 37,0°C | 25,6°C | 15,5°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Dolný Hričov | 19,1°C | 98,0% | 1011,9hPa | VSV 10,4km/h | 11,2mm | 31,3°C | 21,0°C | 14,4°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Donovaly | 15,8°C | 96,0% | 1017,8hPa | VSV 2,5km/h | 22,0mm | 26,7°C | 20,4°C | 15,7°C | 20.08.2026, 22:20:00 |
| Dudince | 20,7°C | 86,5% | 1009,3hPa | VSV 13,7km/h | 4,9mm | 36,9°C | 26,5°C | 17,2°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Gabčíkovo | 20,2°C | 100,0% | 1009,8hPa | J 2,9km/h | 19,5mm | 36,8°C | 26,5°C | 18,9°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Gánovce | 19,2°C | 83,7% | 1012,4hPa | SZ 22,0km/h | 0,8mm | 31,7°C | 24,1°C | 16,4°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Holíč | 20,1°C | 84,8% | --,-hPa | SZ 8,6km/h | 10,4mm | 34,1°C | 24,5°C | 19,2°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Horný Bar | 19,8°C | 99,0% | 1012,9hPa | ZJZ 2,5km/h | 20,3mm | 35,8°C | 26,1°C | 19,1°C | 20.08.2026, 22:28:36 |
| Hurbanovo | 20,3°C | 94,0% | 1010,6hPa | JJV 5,0km/h | 3,4mm | 36,7°C | 28,6°C | 20,1°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Jakubovany | 23,6°C | 62,4% | 1010,8hPa | ZSZ 14,0km/h | 0,4mm | 31,6°C | 23,8°C | 17,1°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Jaslovské Bohunice | 20,7°C | 91,1% | 1010,3hPa | VSV 10,4km/h | 15,9mm | 33,6°C | 24,4°C | 17,4°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Kalinčiakovo | 19,7°C | 96,0% | 1011,4hPa | SSZ 4,0km/h | 6,8mm | 36,0°C | 26,9°C | 19,6°C | 20.08.2026, 22:28:32 |
| Kamanová | 20,0°C | 96,7% | --,-hPa | S 11,2km/h | 10,8mm | 35,3°C | 26,6°C | 19,9°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Kamenica nad Cirochou | 23,6°C | 62,8% | 1010,1hPa | J 1,8km/h | 0,0mm | 33,7°C | 26,8°C | 21,7°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Kojšovská hoľa | 21,7°C | 47,8% | 1009,5hPa | JZ 8,6km/h | 0,0mm | 25,0°C | 19,8°C | 14,9°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Košice - letisko | 25,0°C | 53,0% | 1009,6hPa | S 2,5km/h | 0,1mm | 34,7°C | 25,8°C | 16,5°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Košice-Podhradová | 24,6°C | 52,0% | 981,8hPa | Z 8,3km/h | 0,0mm | 34,6°C | 25,4°C | 16,9°C | 20.08.2026, 22:20:00 |
| Kráľová pri Senci | 19,8°C | 93,7% | --,-hPa | SZ 3,2km/h | 44,4mm | 35,8°C | 24,1°C | 17,1°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Kremnické Bane | 17,0°C | 100,0% | --,-hPa | SSZ 2,5km/h | 22,8mm | 29,9°C | 21,4°C | 14,6°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Krškany | 19,8°C | 92,0% | 1010,0hPa | S 0,4km/h | 7,6mm | 37,4°C | 26,9°C | 16,0°C | 20.08.2026, 22:28:26 |
| Liesek | 16,9°C | 97,4% | 1014,4hPa | JZ 4,7km/h | 16,1mm | 28,3°C | 21,5°C | 16,0°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Liptovská Osada | 18,2°C | 100,0% | --,-hPa | V 3,6km/h | 24,5mm | 30,5°C | 21,4°C | 14,7°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Liptovský Hrádok | 17,9°C | 94,1% | --,-hPa | ZSZ 9,0km/h | 7,5mm | 31,1°C | 21,9°C | 14,8°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 18,1°C | 96,5% | 1013,8hPa | VJV 2,5km/h | 14,6mm | 31,6°C | 22,1°C | 15,3°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Lom nad Rimavicou | 16,3°C | 98,4% | 1015,7hPa | Z 24,5km/h | 6,1mm | 28,0°C | 21,8°C | 16,2°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Lomnicky Štít | 8,5°C | 100,0% | --,-hPa | J 13,3km/h | --,-mm | 13,1°C | 9,7°C | 6,8°C | 20.08.2026, 22:14:00 |
| Málinec | 20,8°C | 83,8% | --,-hPa | SSZ 13,3km/h | 1,0mm | 34,8°C | 25,3°C | 17,2°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Malý Javorník | 17,5°C | 100,0% | 1011,5hPa | SSV 14,0km/h | 16,1mm | 31,1°C | 22,6°C | 17,4°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Medzilaborce-Borov | 22,9°C | 65,8% | --,-hPa | SSZ 16,6km/h | 0,0mm | 30,7°C | 21,5°C | 11,8°C | 20.08.2026, 22:14:00 |
| Michalovce | 23,7°C | 66,3% | --,-hPa | ZSZ 1,4km/h | 0,3mm | 35,0°C | 26,2°C | 18,7°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Milhostov | 23,5°C | 58,1% | 1009,9hPa | SSV 4,7km/h | 0,1mm | 36,4°C | 26,0°C | 16,8°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Mochovce | 27,0°C | 51,8% | 1009,2hPa | Z 21,6km/h | 0,0mm | 35,8°C | 27,5°C | 19,6°C | 20.08.2026, 18:49:00 |
| Modra - Piesok | 17,4°C | 97,7% | --,-hPa | JZ 4,0km/h | 17,9mm | 31,8°C | 22,4°C | 17,4°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Moldava n.Bodvou | 23,8°C | 60,7% | --,-hPa | S 9,0km/h | 0,3mm | 35,7°C | 25,0°C | 14,5°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Moravský Svätý Ján | 19,5°C | 95,8% | --,-hPa | SV 1,1km/h | 28,9mm | 34,6°C | 23,5°C | 18,7°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Mužla | 21,5°C | 80,5% | --,-hPa | V 9,4km/h | 0,0mm | 37,2°C | 28,6°C | 21,1°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Myjava | 19,1°C | 94,6% | --,-hPa | V 2,9km/h | 12,9mm | 31,2°C | 23,1°C | 17,6°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Nitra - Velké Janíkovce | 20,4°C | 90,5% | 1009,6hPa | VSV 16,6km/h | 30,3mm | 35,6°C | 26,3°C | 18,4°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Oravice | 16,3°C | 95,8% | --,-hPa | VJV 5,4km/h | --,-mm | 28,2°C | 23,0°C | 16,1°C | 20.08.2026, 22:20:00 |
| Oravská Lesná | 16,4°C | 95,9% | 1013,4hPa | VSV 2,9km/h | 21,2mm | 27,7°C | 20,1°C | 12,4°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Orechová | 27,2°C | 48,3% | --,-hPa | VSV 6,5km/h | 0,0mm | 35,1°C | 27,3°C | 21,0°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Osadné | 20,0°C | 74,5% | --,-hPa | SSV 4,3km/h | 0,0mm | 32,4°C | 23,3°C | 13,8°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Pezinok - Cajla | 18,7°C | 97,0% | 1010,2hPa | VJV 0,0km/h | 19,8mm | 36,1°C | 23,6°C | 16,9°C | 20.08.2026, 22:28:44 |
| Piešťany | 20,8°C | 87,0% | 1009,9hPa | SSV 2,5km/h | 13,8mm | 33,7°C | 25,0°C | 19,8°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Plaveč nad Popradom | 19,9°C | 83,1% | --,-hPa | S 9,4km/h | 0,0mm | 32,6°C | 23,1°C | 14,5°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Podolínec | 19,5°C | 83,5% | 1014,2hPa | ZJZ 2,9km/h | 0,2mm | 31,0°C | 22,7°C | 12,8°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Poprad | 17,9°C | 100,0% | 1012,5hPa | Z 9,7km/h | 3,6mm | 31,1°C | 23,1°C | 14,1°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Prievidza | 20,2°C | 96,2% | 1010,7hPa | SV 10,4km/h | 19,6mm | 35,2°C | 24,4°C | 18,3°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Pukanec | 18,6°C | 91,0% | 1013,8hPa | SZ 5,0km/h | 16,7mm | 34,2°C | 25,7°C | 18,4°C | 20.08.2026, 22:28:29 |
| Rabča | 16,6°C | 98,1% | --,-hPa | VJV 7,6km/h | 10,9mm | 29,0°C | 21,6°C | 13,2°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Ratková | 20,2°C | 74,8% | --,-hPa | ZSZ 1,8km/h | 0,0mm | 32,9°C | 22,7°C | 12,9°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Revúca | 27,1°C | 54,8% | 1008,7hPa | Z 1,4km/h | 0,0mm | 34,4°C | 24,1°C | 14,7°C | 20.08.2026, 19:04:00 |
| Rimavská Sobota | 26,8°C | 49,5% | --,-hPa | Z 23,8km/h | 0,0mm | 35,9°C | 25,0°C | 14,2°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Rožňava | 23,7°C | 53,0% | 1009,3hPa | SZ 3,6km/h | 0,0mm | 34,9°C | 24,8°C | 15,0°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Roztoky | 20,9°C | 76,4% | --,-hPa | ZSZ 9,7km/h | 0,0mm | 31,0°C | 22,0°C | 14,4°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Sebechleby - Stará Hora | 19,4°C | 91,0% | 1010,6hPa | SZ 1,4km/h | 12,7mm | 34,6°C | 25,2°C | 17,4°C | 20.08.2026, 22:29:04 |
| Senica | 19,6°C | 97,9% | 1006,1hPa | S 2,9km/h | --,-mm | 33,8°C | 24,0°C | 18,5°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Silica | 25,7°C | 45,1% | --,-hPa | JV 1,4km/h | 0,0mm | 32,0°C | 24,1°C | 16,3°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Skalnaté Pleso | 13,7°C | 100,0% | --,-hPa | JZ 11,2km/h | 4,0mm | 22,6°C | 17,3°C | 13,7°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Slovenský Grob | 19,6°C | 95,5% | --,-hPa | S 2,5km/h | 14,9mm | 34,3°C | 23,5°C | 17,3°C | 20.08.2026, 22:14:00 |
| Somotor | 22,8°C | 73,5% | --,-hPa | SSZ 2,9km/h | 0,1mm | 36,0°C | 25,8°C | 15,7°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Spišské Vlachy | 22,7°C | 64,0% | 1010,3hPa | JZ 5,0km/h | 0,0mm | 33,3°C | 23,0°C | 11,9°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Stará Lesná | 17,6°C | 100,0% | 1013,3hPa | V 6,1km/h | 3,0mm | 29,5°C | 22,1°C | 15,1°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Staré Mesto | 20,6°C | 98,1% | 1011,2hPa | --,-km/h | --,-mm | 34,7°C | 24,7°C | 20,5°C | 20.08.2026, 22:28:26 |
| Štós-Kúpele | 24,7°C | 47,5% | --,-hPa | S 2,9km/h | 0,0mm | 31,8°C | 23,9°C | 17,1°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Štrbské Pleso | 15,9°C | 87,4% | 1012,6hPa | S 2,5km/h | 3,0mm | 25,1°C | 19,6°C | 14,5°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Švedlár | 18,6°C | 79,1% | --,-hPa | ZSZ 3,6km/h | 0,0mm | 33,4°C | 24,0°C | 12,5°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Tatranská Javorina | 15,5°C | 96,1% | 1013,6hPa | ZJZ 3,2km/h | 6,4mm | 27,0°C | 21,7°C | 15,1°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Tatranská Lomnica | 17,6°C | 100,0% | --,-hPa | VSV 2,9km/h | 1,2mm | 29,2°C | 21,7°C | 12,8°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Tatranská Polianka | 17,9°C | 84,6% | --,-hPa | SZ 3,2km/h | 0,9mm | 28,2°C | 22,2°C | 17,0°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Telgárt | 20,9°C | 63,0% | 1010,0hPa | SZ 5,4km/h | 0,0mm | 27,8°C | 21,0°C | 14,3°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Tisinec | 24,2°C | 63,0% | 1012,1hPa | S 16,2km/h | 0,0mm | 33,9°C | 23,7°C | 16,0°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Trenčín | 20,4°C | 87,6% | 1022,0hPa | SSV 18,4km/h | 13,9mm | 33,3°C | 23,3°C | 17,5°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Turčianske Teplice | 18,3°C | 99,8% | --,-hPa | V 5,0km/h | 30,3mm | 32,2°C | 22,6°C | 16,2°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Turzovka | 17,7°C | 100,0% | 955,9hPa | VSV 2,2km/h | 10,6mm | 29,1°C | 21,4°C | 14,2°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Uhrovec | 18,9°C | 97,4% | --,-hPa | VSV 2,2km/h | 15,8mm | 33,2°C | 22,7°C | 16,1°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Vajnory | 19,5°C | 95,0% | 1011,8hPa | J 0,0km/h | 37,9mm | 33,8°C | 23,6°C | 19,1°C | 20.08.2026, 22:28:51 |
| Veľké Lovce | 19,9°C | 92,2% | 1009,9hPa | VSV 5,4km/h | 12,9mm | 35,8°C | 26,9°C | 19,3°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Vígľaš Pstruša | 18,7°C | 97,4% | --,-hPa | S 4,7km/h | 10,9mm | 34,6°C | 24,0°C | 12,6°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Vysoká nad Uhom | 24,9°C | 58,5% | --,-hPa | JJV 3,6km/h | 0,0mm | 35,1°C | 26,5°C | 19,3°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Želiezovce | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 16.08.2026, 21:55:00 |
| Žiar nad Hronom | 19,5°C | 94,7% | 1011,6hPa | V 6,5km/h | 17,3mm | 35,6°C | 24,0°C | 14,7°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Žihárec | 20,2°C | 93,0% | --,-hPa | JJZ 4,7km/h | 15,9mm | 35,5°C | 26,2°C | 19,8°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Žikava | 18,9°C | 100,0% | --,-hPa | S 3,6km/h | 17,5mm | 34,4°C | 25,7°C | 18,9°C | 20.08.2026, 22:19:00 |
| Žilina | 19,0°C | 96,5% | --,-hPa | SSV 4,7km/h | 12,7mm | 31,5°C | 22,4°C | 16,7°C | 20.08.2026, 22:23:00 |
| Zlatá Baňa | 19,5°C | 72,4% | --,-hPa | JV 4,0km/h | 0,0mm | 30,5°C | 22,8°C | 16,0°C | 20.08.2026, 22:14:00 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …