| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica-Zelená | 20,3°C | 89,2% | 1007,5hPa | VJV 6,5km/h | 2,1mm | 27,9°C | 21,6°C | 16,7°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Banská Štiavnica | 18,8°C | 92,1% | 1007,8hPa | J 12,6km/h | 3,4mm | 27,9°C | 21,4°C | 16,5°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Bardejov | 20,0°C | 91,9% | 1006,2hPa | ZSZ 3,2km/h | 2,1mm | 29,4°C | 22,5°C | 17,6°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Beluša | 25,5°C | 57,0% | 1003,4hPa | JJZ 18,7km/h | 0,2mm | 28,3°C | 22,7°C | 18,0°C | 21.08.2026, 23:25:00 |
| Bernolákovo | 20,2°C | 76,0% | 1010,1hPa | ZSZ 5,0km/h | 0,7mm | 28,8°C | 23,1°C | 18,8°C | 21.08.2026, 23:38:30 |
| Boľkovce | 21,2°C | 84,2% | 1008,5hPa | Z 5,0km/h | 6,1mm | 32,6°C | 24,8°C | 18,4°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Bratislava - Koliba | 18,5°C | 72,6% | 1007,6hPa | JZ 37,1km/h | 1,7mm | 26,8°C | 22,2°C | 18,4°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Bratislava - letisko | 20,6°C | 70,0% | 1008,1hPa | ZJZ 30,2km/h | 1,2mm | 27,6°C | 23,1°C | 19,6°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Brezno | 18,9°C | 95,9% | 1008,7hPa | VSV 2,2km/h | 7,9mm | 27,1°C | 20,9°C | 16,3°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Bzovík | 20,0°C | 100,0% | --,-hPa | J 6,8km/h | 6,5mm | 29,8°C | 23,0°C | 17,7°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Čadca | 25,0°C | 64,1% | --,-hPa | Z 8,3km/h | 0,2mm | 26,5°C | 21,1°C | 17,2°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Čaklov | 25,8°C | 57,6% | --,-hPa | JJV 9,7km/h | 2,6mm | 33,0°C | 25,0°C | 18,4°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Červený Kláštor | 20,6°C | 85,4% | 1005,0hPa | JJV 4,0km/h | 1,7mm | 25,7°C | 20,0°C | 15,1°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Chopok | 11,6°C | 96,0% | 1012,2hPa | J 82,1km/h | --,-mm | 13,0°C | 11,7°C | 10,0°C | 21.08.2026, 23:26:00 |
| Dolné Plachtince | 20,5°C | 100,0% | --,-hPa | J 2,5km/h | 7,4mm | 32,8°C | 24,3°C | 18,4°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Dolný Hričov | 26,5°C | 51,0% | 1002,4hPa | JJV 22,3km/h | 0,2mm | 26,8°C | 21,8°C | 17,7°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Donovaly | 21,9°C | 62,0% | 1011,3hPa | J 17,3km/h | 1,3mm | 22,6°C | 17,0°C | 13,7°C | 21.08.2026, 16:15:00 |
| Dudince | 21,3°C | 84,5% | 1008,0hPa | JZ 23,8km/h | 6,4mm | 31,9°C | 24,5°C | 19,1°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Gabčíkovo | 22,8°C | 68,3% | 1007,5hPa | JZ 8,6km/h | 3,1mm | 29,8°C | 24,6°C | 19,8°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Gánovce | 19,3°C | 88,0% | 1008,0hPa | JZ 15,8km/h | 9,8mm | 25,6°C | 20,1°C | 15,7°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Holíč | 19,1°C | 79,4% | --,-hPa | JZ 28,4km/h | 10,9mm | 27,3°C | 23,0°C | 18,9°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Horný Bar | 21,8°C | 76,0% | 1010,7hPa | SZ 4,0km/h | 4,1mm | 30,2°C | 23,8°C | 19,4°C | 21.08.2026, 23:38:40 |
| Hurbanovo | 24,4°C | 62,8% | 1008,0hPa | JZ 18,7km/h | 1,8mm | 32,1°C | 25,4°C | 19,8°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Jakubovany | 24,9°C | 61,7% | 1005,7hPa | V 7,2km/h | 0,2mm | 30,6°C | 23,1°C | 17,4°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Jaslovské Bohunice | 21,4°C | 72,4% | 1007,0hPa | JZ 35,6km/h | 0,8mm | 27,1°C | 22,8°C | 18,9°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Kalinčiakovo | 21,6°C | 90,0% | 1009,8hPa | JJV 7,9km/h | 1,3mm | 31,5°C | 24,4°C | 18,3°C | 21.08.2026, 23:38:34 |
| Kamanová | 24,5°C | 57,7% | --,-hPa | JZ 22,7km/h | 1,0mm | 29,0°C | 23,7°C | 18,5°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Kamenica nad Cirochou | 23,3°C | 67,8% | 1006,2hPa | VJV 6,1km/h | 1,0mm | 33,2°C | 25,4°C | 18,2°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Kojšovská hoľa | 19,4°C | 72,2% | 1005,6hPa | J 19,8km/h | 0,0mm | 22,4°C | 19,3°C | 14,8°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Košice - letisko | 23,1°C | 82,0% | 1005,9hPa | ZSZ 8,3km/h | 0,9mm | 32,7°C | 25,5°C | 18,9°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Košice-Podhradová | 21,2°C | 86,2% | 977,8hPa | ZJZ 2,9km/h | 0,6mm | 32,4°C | 25,1°C | 18,4°C | 21.08.2026, 23:25:00 |
| Kráľová pri Senci | 21,3°C | 62,2% | --,-hPa | Z 15,5km/h | 1,3mm | 29,4°C | 23,5°C | 18,7°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Kremnické Bane | 19,6°C | 91,8% | --,-hPa | JV 6,5km/h | 1,5mm | 25,2°C | 19,9°C | 14,5°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Krškany | 21,4°C | 87,0% | 1008,8hPa | SSZ 0,4km/h | 1,3mm | 32,4°C | 27,3°C | 19,4°C | 21.08.2026, 23:38:32 |
| Liesek | 22,8°C | 62,8% | 1004,0hPa | J 14,4km/h | 0,5mm | 24,3°C | 19,9°C | 15,4°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Liptovská Osada | 20,2°C | 92,2% | --,-hPa | VSV 8,6km/h | 2,1mm | 25,8°C | 20,3°C | 15,5°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Liptovský Hrádok | 19,1°C | 84,9% | --,-hPa | S 9,4km/h | 6,2mm | 26,8°C | 20,5°C | 15,2°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 20,5°C | 80,8% | 1006,0hPa | V 2,9km/h | 0,8mm | 25,4°C | 20,6°C | 15,4°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Lom nad Rimavicou | 16,1°C | 99,5% | 1009,5hPa | JZ 9,4km/h | 10,2mm | 23,1°C | 19,0°C | 14,8°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Lomnicky Štít | 9,0°C | 100,0% | --,-hPa | JZ 43,6km/h | --,-mm | 9,6°C | 8,6°C | 7,1°C | 21.08.2026, 23:19:00 |
| Málinec | 19,5°C | 97,5% | --,-hPa | Z 2,2km/h | 9,8mm | 30,0°C | 22,6°C | 17,3°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Malý Javorník | 15,1°C | 93,0% | 1008,8hPa | Z 36,4km/h | 2,1mm | 23,6°C | 19,7°C | 15,0°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Medzilaborce-Borov | 18,3°C | 94,8% | --,-hPa | S 4,0km/h | 5,5mm | 29,4°C | 21,5°C | 15,9°C | 21.08.2026, 23:19:00 |
| Michalovce | 24,1°C | 66,7% | --,-hPa | JJZ 1,4km/h | 0,6mm | 34,2°C | 26,4°C | 19,8°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Milhostov | 24,6°C | 63,0% | 1006,1hPa | JJV 4,3km/h | 0,0mm | 33,9°C | 26,7°C | 19,9°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Mochovce | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 20.08.2026, 18:49:00 |
| Modra - Piesok | 16,1°C | 85,1% | --,-hPa | Z 14,4km/h | 2,5mm | 23,9°C | 19,7°C | 16,1°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Moldava n.Bodvou | 22,3°C | 88,0% | --,-hPa | SSV 5,4km/h | 0,9mm | 33,4°C | 25,5°C | 19,2°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Moravský Svätý Ján | 17,9°C | 82,7% | --,-hPa | JZ 26,3km/h | 14,5mm | 27,7°C | 22,5°C | 17,9°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Mužla | 21,3°C | 87,4% | --,-hPa | J 10,4km/h | 14,2mm | 33,2°C | 24,8°C | 19,4°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Myjava | 18,3°C | 93,3% | --,-hPa | ZJZ 7,9km/h | 3,4mm | 25,5°C | 21,5°C | 17,5°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Nitra - Velké Janíkovce | 24,5°C | 55,1% | 1007,4hPa | JZ 34,2km/h | 1,6mm | 29,6°C | 24,3°C | 18,7°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Oravice | 20,7°C | 71,2% | --,-hPa | JV 19,1km/h | --,-mm | 24,5°C | 19,2°C | 14,0°C | 21.08.2026, 23:25:00 |
| Oravská Lesná | 21,3°C | 69,1% | 1004,1hPa | ZJZ 10,1km/h | 0,2mm | 23,9°C | 19,3°C | 15,0°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Orechová | 25,9°C | 56,4% | --,-hPa | V 6,5km/h | 0,0mm | 33,8°C | 26,5°C | 18,1°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Osadné | 20,2°C | 80,6% | --,-hPa | SSV 4,0km/h | 2,8mm | 31,9°C | 23,3°C | 16,5°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Pezinok - Cajla | 18,7°C | 78,0% | 1006,7hPa | J 6,5km/h | 1,3mm | 27,3°C | 22,2°C | 17,9°C | 21.08.2026, 23:38:05 |
| Piešťany | 22,9°C | 69,0% | 1006,4hPa | JJZ 36,4km/h | 0,4mm | 27,9°C | 23,2°C | 18,3°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Plaveč nad Popradom | 19,3°C | 99,3% | --,-hPa | J 1,8km/h | 5,4mm | 28,0°C | 20,9°C | 16,5°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Podolínec | 18,4°C | 100,0% | 1007,4hPa | Z 1,8km/h | 2,8mm | 27,3°C | 20,1°C | 15,7°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Poprad | 18,6°C | 100,0% | 1007,7hPa | ZJZ 11,2km/h | 7,9mm | 26,2°C | 19,9°C | 14,5°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Prievidza | 26,1°C | 52,6% | 1004,6hPa | J 17,3km/h | 0,6mm | 29,5°C | 23,7°C | 18,1°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Pukanec | 20,2°C | 91,0% | 1011,7hPa | ZJZ 2,9km/h | 1,3mm | 28,9°C | 23,9°C | 17,5°C | 21.08.2026, 23:38:31 |
| Rabča | 17,9°C | 93,3% | --,-hPa | JV 6,5km/h | 0,8mm | 25,6°C | 19,6°C | 15,5°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Ratková | 20,3°C | 100,0% | --,-hPa | SSZ 2,9km/h | 3,9mm | 29,7°C | 22,3°C | 16,1°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Revúca | 20,5°C | 95,0% | 1008,6hPa | S 7,2km/h | 5,5mm | 29,5°C | 22,9°C | 17,2°C | 21.08.2026, 23:25:00 |
| Rimavská Sobota | 21,0°C | 96,8% | --,-hPa | JZ 16,6km/h | 6,8mm | 33,5°C | 25,1°C | 18,7°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Rožňava | 23,1°C | 69,8% | 1006,0hPa | ZJZ 9,7km/h | 0,1mm | 31,3°C | 24,8°C | 18,8°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Roztoky | 20,0°C | 89,9% | --,-hPa | SSV 6,1km/h | 4,0mm | 28,7°C | 21,4°C | 16,6°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Sebechleby - Stará Hora | 19,8°C | 94,0% | 1008,7hPa | Z 7,9km/h | 6,4mm | 29,5°C | 23,0°C | 17,5°C | 21.08.2026, 23:38:33 |
| Senica | 18,6°C | 91,3% | 1002,7hPa | ZJZ 15,8km/h | --,-mm | 28,6°C | 22,7°C | 18,3°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Silica | 20,3°C | 83,1% | --,-hPa | ZJZ 43,2km/h | 0,8mm | 29,1°C | 24,2°C | 19,4°C | 21.08.2026, 23:27:00 |
| Skalnaté Pleso | 14,4°C | 100,0% | --,-hPa | JJZ 49,7km/h | 6,9mm | 17,4°C | 15,4°C | 12,9°C | 21.08.2026, 23:14:00 |
| Slovenský Grob | 19,7°C | 71,6% | --,-hPa | Z 12,2km/h | 1,1mm | 27,3°C | 22,6°C | 18,4°C | 21.08.2026, 23:19:00 |
| Somotor | 24,3°C | 70,8% | --,-hPa | JV 4,3km/h | 0,2mm | 34,5°C | 26,5°C | 19,5°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Spišské Vlachy | 20,4°C | 85,2% | 1005,7hPa | V 3,6km/h | 0,0mm | 29,2°C | 22,1°C | 17,4°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Stará Lesná | 18,1°C | 100,0% | 1007,5hPa | JZ 4,3km/h | 7,2mm | 23,8°C | 18,6°C | 14,2°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Staré Mesto | 20,0°C | 68,5% | 1008,5hPa | --,-km/h | --,-mm | 27,6°C | 23,3°C | 20,0°C | 21.08.2026, 23:37:57 |
| Štós-Kúpele | 22,0°C | 68,7% | --,-hPa | SSV 3,2km/h | 0,2mm | 28,0°C | 23,2°C | 18,7°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Štrbské Pleso | 16,0°C | 93,5% | 1008,3hPa | Z 7,2km/h | 5,2mm | 19,7°C | 16,9°C | 14,3°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Švedlár | 19,4°C | 84,1% | --,-hPa | VJV 2,5km/h | 0,0mm | 29,6°C | 21,8°C | 15,5°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Tatranská Javorina | 16,6°C | 93,0% | 1006,7hPa | V 2,5km/h | 3,8mm | 22,2°C | 17,3°C | 14,0°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Tatranská Lomnica | 18,0°C | 100,0% | --,-hPa | ZJZ 7,6km/h | 8,3mm | 23,8°C | 18,5°C | 14,3°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Tatranská Polianka | 17,9°C | 93,4% | --,-hPa | Z 7,6km/h | 4,8mm | 22,8°C | 18,5°C | 13,9°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Telgárt | 17,6°C | 94,2% | 1008,1hPa | JZ 14,4km/h | 13,4mm | 24,3°C | 18,7°C | 13,7°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Tisinec | 21,3°C | 83,8% | 1006,5hPa | S 3,2km/h | 3,6mm | 32,3°C | 23,6°C | 17,5°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Trenčín | 23,4°C | 64,2% | 1016,9hPa | JJZ 43,6km/h | 0,0mm | 28,0°C | 23,0°C | 18,3°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Turčianske Teplice | 21,7°C | 78,9% | --,-hPa | JJV 18,0km/h | 0,8mm | 26,5°C | 21,2°C | 15,5°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Turzovka | 24,3°C | 63,4% | 947,1hPa | JJV 7,9km/h | 0,3mm | 25,4°C | 20,7°C | 16,5°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Uhrovec | 25,7°C | 53,5% | --,-hPa | JJZ 11,2km/h | 0,4mm | 28,5°C | 22,6°C | 16,9°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Vajnory | 19,6°C | 73,0% | 1008,8hPa | Z 32,4km/h | 1,5mm | 27,0°C | 22,5°C | 18,7°C | 21.08.2026, 23:38:26 |
| Veľké Lovce | 23,0°C | 68,9% | 1007,8hPa | JJZ 9,0km/h | 1,2mm | 30,9°C | 24,3°C | 19,1°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Vígľaš Pstruša | 20,9°C | 83,9% | --,-hPa | JJZ 25,2km/h | 6,3mm | 29,8°C | 22,4°C | 16,9°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Vysoká nad Uhom | 25,2°C | 60,3% | --,-hPa | JV 4,0km/h | 0,2mm | 33,7°C | 26,2°C | 18,7°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Želiezovce | 21,3°C | 88,4% | 1007,6hPa | J 11,2km/h | 3,3mm | 31,3°C | 27,9°C | 21,2°C | 21.08.2026, 23:25:00 |
| Žiar nad Hronom | 23,2°C | 69,5% | 1006,8hPa | JJV 13,0km/h | 0,9mm | 30,0°C | 23,4°C | 17,6°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Žihárec | 23,9°C | 60,5% | --,-hPa | ZJZ 29,5km/h | 2,3mm | 29,8°C | 24,3°C | 19,0°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Žikava | 23,7°C | 70,0% | --,-hPa | J 18,4km/h | 1,1mm | 28,8°C | 22,9°C | 17,4°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
| Žilina | 26,5°C | 53,7% | --,-hPa | JJZ 11,5km/h | 0,1mm | 27,1°C | 22,3°C | 17,8°C | 21.08.2026, 23:28:00 |
| Zlatá Baňa | 19,3°C | 83,1% | --,-hPa | VJV 5,0km/h | 4,3mm | 28,8°C | 21,5°C | 15,7°C | 21.08.2026, 23:24:00 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …