| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica-Zelená | 13,4°C | 80,0% | 1022,4hPa | V 5,8km/h | 0,0mm | 17,8°C | 14,3°C | 12,3°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Banská Štiavnica | 13,1°C | 76,4% | 1022,3hPa | SV 5,0km/h | 0,0mm | 17,5°C | 15,1°C | 12,6°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Bardejov | 11,5°C | 97,7% | 1023,4hPa | ZSZ 4,0km/h | 0,0mm | 12,9°C | 11,4°C | 10,3°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Beluša | 12,5°C | 87,0% | 1022,1hPa | SV 7,6km/h | 0,0mm | 16,4°C | 13,2°C | 11,4°C | 09.08.2026, 06:15:00 |
| Bernolákovo | 15,5°C | 77,0% | 1022,9hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 18,5°C | 17,6°C | 15,5°C | 09.08.2026, 06:20:20 |
| Boľkovce | 14,6°C | 78,8% | 1021,7hPa | VJV 2,2km/h | 0,0mm | 18,7°C | 15,3°C | 13,5°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Bratislava - Koliba | 18,5°C | 57,1% | 1020,5hPa | SV 16,2km/h | 0,0mm | 21,8°C | 20,1°C | 18,5°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Bratislava - letisko | 17,6°C | 63,0% | 1020,8hPa | SSV 12,6km/h | 0,0mm | 20,9°C | 19,0°C | 17,2°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Brezno | 10,1°C | 94,4% | 1023,6hPa | JV 2,2km/h | 0,0mm | 14,6°C | 11,8°C | 9,8°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Bzovík | 15,6°C | 60,6% | --,-hPa | SSZ 6,5km/h | 0,0mm | 20,2°C | 17,0°C | 15,0°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Čadca | 8,4°C | 86,4% | --,-hPa | S 0,7km/h | 0,0mm | 12,3°C | 10,0°C | 8,4°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Čaklov | 16,0°C | 71,6% | --,-hPa | ZSZ 10,1km/h | 0,0mm | 18,1°C | 16,5°C | 14,3°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Červený Kláštor | 5,7°C | 92,6% | 1024,8hPa | SSV 1,1km/h | 0,0mm | 11,1°C | 7,7°C | 4,9°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Chopok | 7,2°C | 83,0% | 1023,9hPa | SSZ 25,6km/h | --,-mm | 8,9°C | 7,9°C | 7,2°C | 09.08.2026, 06:15:00 |
| Dolné Plachtince | 15,0°C | 78,4% | --,-hPa | SSZ 7,6km/h | 0,0mm | 17,9°C | 15,5°C | 14,2°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Dolný Hričov | 11,5°C | 91,0% | 1022,6hPa | V 7,2km/h | 0,0mm | 15,2°C | 12,3°C | 10,2°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Donovaly | 9,1°C | 95,0% | 1026,9hPa | VJV 5,0km/h | 0,0mm | 13,9°C | 11,5°C | 8,8°C | 09.08.2026, 06:15:00 |
| Dudince | 15,6°C | 70,2% | 1020,9hPa | VSV 5,0km/h | 0,0mm | 22,8°C | 17,7°C | 14,9°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Gabčíkovo | 12,4°C | 85,1% | 1020,4hPa | SZ 0,7km/h | 0,0mm | 17,5°C | 14,6°C | 12,2°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Gánovce | 9,2°C | 93,0% | 1024,5hPa | SSZ 9,0km/h | 0,0mm | 13,3°C | 10,3°C | 8,6°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Holíč | 12,0°C | 76,9% | --,-hPa | SSZ 6,8km/h | 0,2mm | 16,5°C | 13,0°C | 10,9°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Horný Bar | 14,9°C | 75,0% | 1023,0hPa | Z 0,0km/h | 0,0mm | 19,7°C | 16,8°C | 14,7°C | 09.08.2026, 06:20:32 |
| Hurbanovo | 17,0°C | 65,1% | 1021,0hPa | SV 10,8km/h | 0,0mm | 19,1°C | 17,0°C | 15,1°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Jakubovany | 14,1°C | 76,4% | 1022,7hPa | SZ 9,0km/h | 0,0mm | 18,4°C | 15,8°C | 13,3°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Jaslovské Bohunice | 14,7°C | 71,0% | 1021,3hPa | SSV 12,6km/h | 0,0mm | 20,2°C | 17,7°C | 13,9°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Kalinčiakovo | 13,0°C | 88,0% | 1023,5hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 22,2°C | 16,8°C | 12,4°C | 09.08.2026, 06:20:36 |
| Kamanová | 12,7°C | 82,0% | --,-hPa | S 1,8km/h | 0,0mm | 18,5°C | 14,8°C | 11,8°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Kamenica nad Cirochou | 11,5°C | 91,1% | 1021,7hPa | VSV 4,0km/h | 0,0mm | 14,5°C | 12,4°C | 10,8°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Kojšovská hoľa | 10,6°C | 85,9% | 1021,9hPa | SV 19,1km/h | 0,0mm | 11,2°C | 10,3°C | 9,6°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Košice - letisko | 17,9°C | 62,0% | 1020,9hPa | S 21,2km/h | 0,0mm | 20,0°C | 18,5°C | 17,2°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Košice-Podhradová | 17,8°C | 60,0% | 992,1hPa | ZSZ 9,4km/h | 0,0mm | 18,8°C | 17,5°C | 16,9°C | 09.08.2026, 06:15:00 |
| Kráľová pri Senci | 13,9°C | 72,7% | --,-hPa | SSZ 2,5km/h | 0,0mm | 15,7°C | 14,8°C | 13,6°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Kremnické Bane | 10,1°C | 92,0% | --,-hPa | ZSZ 5,0km/h | 0,0mm | 13,9°C | 10,9°C | 9,8°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Krškany | 12,9°C | 87,0% | 1022,1hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 21,5°C | 16,8°C | 11,7°C | 09.08.2026, 06:20:36 |
| Liesek | 7,8°C | 98,5% | 1024,8hPa | V 5,0km/h | 0,0mm | 11,8°C | 9,1°C | 6,9°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Liptovská Osada | 8,4°C | 96,9% | --,-hPa | VJV 2,5km/h | 0,0mm | 12,5°C | 10,0°C | 8,3°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Liptovský Hrádok | 9,2°C | 99,2% | --,-hPa | JV 0,7km/h | 0,0mm | 12,6°C | 10,4°C | 8,7°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 9,0°C | 90,6% | 1024,3hPa | S 2,2km/h | 0,0mm | 13,5°C | 11,3°C | 8,7°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Lom nad Rimavicou | 12,7°C | 73,3% | 1022,4hPa | S 2,5km/h | 0,0mm | 13,8°C | 12,6°C | 11,5°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Lomnicky Štít | 5,8°C | 23,4% | --,-hPa | SSZ 20,9km/h | --,-mm | 6,0°C | 5,4°C | 4,6°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Málinec | 14,3°C | 76,8% | --,-hPa | ZSZ 4,3km/h | 0,0mm | 17,3°C | 15,3°C | 13,5°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Malý Javorník | 17,1°C | 59,9% | 1021,4hPa | VJV 23,4km/h | 0,0mm | 19,5°C | 18,2°C | 16,8°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Medzilaborce-Borov | 12,9°C | 80,3% | --,-hPa | S 5,4km/h | 0,0mm | 13,1°C | 11,9°C | 10,6°C | 09.08.2026, 06:09:00 |
| Michalovce | 17,0°C | 67,7% | --,-hPa | SSZ 10,1km/h | 0,1mm | 19,1°C | 17,7°C | 16,6°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Milhostov | 17,6°C | 61,8% | 1020,6hPa | S 15,8km/h | 0,0mm | 19,2°C | 18,2°C | 16,9°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Mochovce | 14,8°C | 74,3% | 1021,6hPa | S 2,5km/h | 0,0mm | 21,6°C | 17,3°C | 14,4°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Modra - Piesok | 15,9°C | 67,0% | --,-hPa | JV 3,6km/h | 0,0mm | 17,8°C | 17,0°C | 15,8°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Moldava n.Bodvou | 16,3°C | 78,0% | --,-hPa | S 10,4km/h | 0,1mm | 16,4°C | 15,5°C | 14,4°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Moravský Svätý Ján | 12,0°C | 80,0% | --,-hPa | SSV 3,6km/h | 0,0mm | 15,9°C | 14,3°C | 11,7°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Mužla | 15,6°C | 73,8% | --,-hPa | VSV 2,5km/h | 0,0mm | 19,3°C | 18,1°C | 15,4°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Myjava | 12,1°C | 81,3% | --,-hPa | SSV 3,2km/h | 0,0mm | 17,3°C | 13,6°C | 11,5°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Nitra - Velké Janíkovce | 15,2°C | 70,5% | 1021,2hPa | SSV 1,8km/h | 0,0mm | 18,9°C | 16,2°C | 14,1°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Oravice | 4,8°C | 94,8% | --,-hPa | JV 3,6km/h | --,-mm | 9,4°C | 6,7°C | 4,8°C | 09.08.2026, 06:15:00 |
| Oravská Lesná | 6,3°C | 86,4% | 1025,3hPa | JZ 1,8km/h | 0,0mm | 10,5°C | 7,8°C | 5,9°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Orechová | 15,7°C | 91,4% | --,-hPa | S 2,9km/h | 0,0mm | 20,4°C | 18,5°C | 15,2°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Osadné | 12,9°C | 81,9% | --,-hPa | ZSZ 2,5km/h | 0,0mm | 16,8°C | 14,9°C | 12,4°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Pezinok - Cajla | 15,3°C | 76,0% | 1020,5hPa | V 0,0km/h | 0,0mm | 21,5°C | 17,2°C | 15,1°C | 09.08.2026, 06:20:29 |
| Piešťany | 13,0°C | 82,0% | 1021,5hPa | SSV 9,0km/h | 0,0mm | 17,7°C | 14,2°C | 12,6°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Plaveč nad Popradom | 9,0°C | 100,0% | --,-hPa | VSV 0,4km/h | 0,0mm | 11,1°C | 9,5°C | 8,9°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Podolínec | 7,6°C | 100,0% | 1025,9hPa | JJV 2,9km/h | 0,0mm | 11,4°C | 9,0°C | 7,3°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Poprad | 8,0°C | 100,0% | 1024,8hPa | Z 9,0km/h | 0,0mm | 10,8°C | 8,7°C | 7,1°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Prievidza | 12,8°C | 80,8% | 1022,0hPa | ZJZ 2,5km/h | 0,0mm | 19,9°C | 16,4°C | 12,5°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Pukanec | 19,1°C | 56,0% | 1024,7hPa | SSZ 2,2km/h | 0,0mm | 20,7°C | 19,4°C | 18,4°C | 09.08.2026, 06:20:31 |
| Rabča | 7,0°C | 96,0% | --,-hPa | S 1,8km/h | 0,0mm | 10,8°C | 8,5°C | 6,6°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Ratková | 11,0°C | 96,5% | --,-hPa | JJV 0,7km/h | 0,0mm | 14,3°C | 11,6°C | 10,2°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Revúca | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 08.08.2026, 20:39:00 |
| Rimavská Sobota | 14,3°C | 84,4% | --,-hPa | Z 4,7km/h | 0,0mm | 17,2°C | 14,9°C | 13,6°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Rožňava | 14,3°C | 70,8% | 1021,7hPa | S 4,7km/h | 0,0mm | 18,0°C | 15,5°C | 13,8°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Roztoky | 14,6°C | 75,3% | --,-hPa | S 11,5km/h | 0,0mm | 16,6°C | 14,4°C | 12,4°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Sebechleby - Stará Hora | 16,0°C | 71,0% | 1021,9hPa | SZ 0,0km/h | 0,0mm | 20,5°C | 18,5°C | 15,9°C | 09.08.2026, 06:20:25 |
| Senica | 15,7°C | 71,7% | 1016,4hPa | S 4,7km/h | 0,0mm | 17,8°C | 16,2°C | 15,2°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Silica | 13,9°C | 75,0% | --,-hPa | S 10,1km/h | 0,0mm | 17,8°C | 15,8°C | 13,6°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Skalnaté Pleso | 10,5°C | 31,7% | --,-hPa | SSV 7,2km/h | 0,0mm | 10,5°C | 8,0°C | 7,3°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Slovenský Grob | 15,6°C | 69,5% | --,-hPa | SZ 2,5km/h | 0,0mm | 19,0°C | 17,3°C | 15,6°C | 09.08.2026, 06:09:00 |
| Somotor | 18,4°C | 61,1% | --,-hPa | SSZ 14,0km/h | 0,0mm | 20,4°C | 19,0°C | 18,1°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Spišské Vlachy | 8,6°C | 95,1% | 1024,1hPa | J 0,7km/h | 0,0mm | 12,8°C | 10,6°C | 8,5°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Stará Lesná | 8,5°C | 100,0% | 1024,7hPa | SSZ 2,2km/h | 0,0mm | 14,0°C | 10,2°C | 7,7°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Staré Mesto | 20,8°C | 50,3% | 1020,2hPa | --,-km/h | --,-mm | 23,8°C | 22,2°C | 20,8°C | 09.08.2026, 06:20:13 |
| Štós-Kúpele | 12,3°C | 84,9% | --,-hPa | S 2,2km/h | 0,0mm | 15,4°C | 13,9°C | 11,9°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Štrbské Pleso | 8,0°C | 85,6% | 1024,5hPa | SV 7,9km/h | 0,0mm | 9,9°C | 9,1°C | 8,0°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Švedlár | 9,0°C | 85,2% | --,-hPa | SZ 13,3km/h | 0,0mm | 12,6°C | 10,3°C | 8,8°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Tatranská Javorina | 7,4°C | 76,0% | 1024,5hPa | J 4,3km/h | 0,0mm | 9,7°C | 8,1°C | 7,0°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Tatranská Lomnica | 9,2°C | 100,0% | --,-hPa | SSV 0,7km/h | 0,0mm | 13,4°C | 10,5°C | 8,7°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Tatranská Polianka | 10,3°C | 87,3% | --,-hPa | S 1,4km/h | 0,0mm | 11,6°C | 10,7°C | 9,3°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Telgárt | 11,6°C | 80,0% | 1022,6hPa | V 14,8km/h | 0,0mm | 14,7°C | 12,5°C | 10,7°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Tisinec | 12,2°C | 91,0% | 1022,6hPa | JV 1,4km/h | 0,0mm | 16,5°C | 14,7°C | 12,1°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Trenčín | 11,8°C | 84,9% | 1034,2hPa | VJV 4,3km/h | 0,0mm | 19,0°C | 14,2°C | 11,1°C | 09.08.2026, 06:13:00 |
| Turčianske Teplice | 9,7°C | 95,6% | --,-hPa | JJV 2,5km/h | 0,0mm | 13,1°C | 10,7°C | 9,2°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Turzovka | 7,8°C | 100,0% | 964,7hPa | Z 1,4km/h | 0,0mm | 11,8°C | 9,2°C | 7,6°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Uhrovec | 10,7°C | 90,7% | --,-hPa | SSV 0,7km/h | 0,0mm | 14,4°C | 12,1°C | 10,4°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Vajnory | 18,7°C | 64,0% | 1022,1hPa | VJV 4,0km/h | 0,0mm | 21,7°C | 19,7°C | 17,9°C | 09.08.2026, 06:20:37 |
| Veľké Lovce | 18,1°C | 61,4% | 1020,9hPa | SV 3,6km/h | 0,0mm | 22,8°C | 19,6°C | 17,0°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Vígľaš Pstruša | 10,4°C | 93,2% | --,-hPa | ZSZ 0,7km/h | 0,0mm | 15,5°C | 12,0°C | 9,5°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Vysoká nad Uhom | 15,6°C | 75,2% | --,-hPa | ZSZ 3,6km/h | 0,0mm | 19,7°C | 17,1°C | 14,6°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Želiezovce | 15,3°C | 69,0% | 1020,9hPa | SSV 9,0km/h | 0,0mm | 23,0°C | 19,3°C | 15,0°C | 09.08.2026, 06:15:00 |
| Žiar nad Hronom | 12,7°C | 81,2% | 1022,6hPa | VSV 2,2km/h | 0,0mm | 18,6°C | 15,1°C | 12,5°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Žihárec | 15,8°C | 72,3% | --,-hPa | SV 4,0km/h | 0,0mm | 20,6°C | 18,3°C | 14,9°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Žikava | 14,7°C | 74,8% | --,-hPa | SSV 2,5km/h | 0,0mm | 19,0°C | 16,4°C | 14,4°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
| Žilina | 10,9°C | 83,7% | --,-hPa | JV 1,8km/h | 0,0mm | 15,3°C | 12,5°C | 10,5°C | 09.08.2026, 06:18:00 |
| Zlatá Baňa | 10,5°C | 86,9% | --,-hPa | SV 1,4km/h | 0,0mm | 16,8°C | 13,5°C | 10,2°C | 09.08.2026, 06:14:00 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …