Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernolákovo | 21,0°C | 66,0% | 1005,5hPa | V 5,0km/h | 4,9mm | 22,1°C | 16,7°C | 14,6°C | 09.10.2024, 15:14:06 |
Horný Bar | 19,7°C | 70,0% | 1006,4hPa | JJV 4,0km/h | 9,2mm | 20,7°C | 16,7°C | 14,8°C | 09.10.2024, 15:13:29 |
Kalinčiakovo | 16,3°C | 97,0% | 1007,2hPa | J 1,4km/h | 8,9mm | 16,3°C | 14,6°C | 13,2°C | 09.10.2024, 15:13:38 |
Krškany | 15,8°C | 97,0% | 1005,7hPa | VJV 5,0km/h | 6,9mm | 16,1°C | 14,8°C | 13,3°C | 09.10.2024, 15:13:33 |
Pezinok - Cajla | 19,7°C | 70,0% | 1002,1hPa | VJV 1,4km/h | 7,4mm | 20,4°C | 15,8°C | 13,9°C | 09.10.2024, 15:14:00 |
Pukanec | 13,7°C | 99,0% | 1009,0hPa | JV 4,0km/h | 18,0mm | 15,3°C | 13,8°C | 12,5°C | 09.10.2024, 15:13:33 |
Sebechleby - Stará Hora | 14,2°C | 97,0% | 1006,3hPa | S 0,0km/h | 7,3mm | 15,2°C | 13,8°C | 12,6°C | 09.10.2024, 15:13:32 |
Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 05.02.2024, 05:28:13 |
Vajnory | 19,6°C | 68,0% | 1004,6hPa | JJZ 10,1km/h | 6,6mm | 20,3°C | 16,2°C | 14,7°C | 09.10.2024, 15:13:45 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …