Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernolákovo | 11,9°C | 87,0% | 1010,4hPa | V 2,2km/h | 0,0mm | 16,6°C | 9,1°C | 2,3°C | 28.03.2025, 17:43:40 |
Horný Bar | 10,3°C | 93,0% | 1010,1hPa | ZSZ 6,8km/h | 2,3mm | 12,5°C | 8,2°C | 4,8°C | 28.03.2025, 17:43:18 |
Kalinčiakovo | 12,3°C | 88,0% | 1009,3hPa | S 0,0km/h | 0,3mm | 16,2°C | 9,4°C | 2,1°C | 28.03.2025, 17:43:22 |
Krškany | 12,1°C | 88,0% | 1008,1hPa | SSV 5,0km/h | 0,3mm | 16,5°C | 10,1°C | 2,9°C | 28.03.2025, 17:44:12 |
Pezinok - Cajla | 12,5°C | 73,0% | 1007,0hPa | VJV 0,0km/h | 0,0mm | 17,3°C | 10,0°C | 3,7°C | 28.03.2025, 17:43:28 |
Pukanec | 12,9°C | 68,0% | 1011,4hPa | S 9,0km/h | 0,0mm | 16,7°C | 11,8°C | 8,3°C | 28.03.2025, 17:43:59 |
Sebechleby - Stará Hora | 13,8°C | 67,0% | 1008,0hPa | VSV 10,8km/h | 0,0mm | 17,0°C | 14,9°C | 13,7°C | 28.03.2025, 17:44:12 |
Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 05.02.2024, 05:28:13 |
Vajnory | 12,3°C | 78,0% | 1009,4hPa | J 2,9km/h | 0,0mm | 15,0°C | 9,1°C | 2,1°C | 28.03.2025, 17:43:29 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …