| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 4,4°C | 97,0% | 1009,3hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 4,4°C | 4,4°C | 4,2°C | 08.02.2026, 00:16:58 |
| Horný Bar | 3,7°C | 98,0% | 1009,6hPa | Z 0,0km/h | 0,0mm | 3,7°C | 3,7°C | 3,6°C | 08.02.2026, 00:16:41 |
| Kalinčiakovo | -0,8°C | 99,0% | 1009,4hPa | SSZ 0,0km/h | 0,0mm | -0,4°C | -0,6°C | -0,8°C | 08.02.2026, 00:16:17 |
| Krškany | -2,3°C | 99,0% | 1007,4hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | -1,5°C | -1,8°C | -2,3°C | 08.02.2026, 00:16:53 |
| Pezinok - Cajla | 2,7°C | 95,0% | 1006,5hPa | V 0,0km/h | 0,0mm | 2,8°C | 2,7°C | 2,5°C | 08.02.2026, 00:16:21 |
| Pukanec | 3,7°C | 94,0% | 1010,1hPa | ZSZ 2,2km/h | 0,0mm | 3,8°C | 3,7°C | 3,5°C | 08.02.2026, 00:16:51 |
| Sebechleby - Stará Hora | 1,8°C | 99,0% | 1007,9hPa | SSZ 0,4km/h | 0,0mm | 1,8°C | 1,7°C | 1,7°C | 08.02.2026, 00:16:51 |
| Staré Mesto | 5,0°C | 78,7% | 1008,3hPa | --,-km/h | --,-mm | 5,3°C | 5,2°C | 5,0°C | 08.02.2026, 00:16:12 |
| Vajnory | 5,4°C | 87,0% | 1008,3hPa | J 0,0km/h | 0,0mm | 5,8°C | 5,6°C | 5,4°C | 08.02.2026, 00:16:39 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …