| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 18,5°C | 51,0% | 1017,2hPa | V 2,9km/h | 0,0mm | 18,5°C | 10,8°C | 5,5°C | 19.04.2026, 11:02:05 |
| Horný Bar | 18,8°C | 48,0% | 1017,4hPa | J 2,9km/h | 0,0mm | 19,1°C | 10,7°C | 7,1°C | 19.04.2026, 11:01:25 |
| Kalinčiakovo | 18,8°C | 50,0% | 1017,8hPa | VJV 4,0km/h | 0,0mm | 18,8°C | 6,7°C | 0,9°C | 19.04.2026, 11:02:07 |
| Krškany | 17,5°C | 51,0% | 1016,2hPa | S 1,4km/h | 0,0mm | 17,7°C | 5,9°C | -0,2°C | 19.04.2026, 11:01:32 |
| Pezinok - Cajla | 17,6°C | 50,0% | 1014,7hPa | V 3,6km/h | 0,0mm | 18,1°C | 11,2°C | 6,5°C | 19.04.2026, 11:01:51 |
| Pukanec | 16,8°C | 52,0% | 1018,9hPa | JJV 8,6km/h | 0,0mm | 16,8°C | 12,4°C | 9,7°C | 19.04.2026, 11:01:57 |
| Sebechleby - Stará Hora | 16,1°C | 48,0% | 1016,0hPa | SZ 2,2km/h | 0,0mm | 16,1°C | 8,9°C | 5,0°C | 19.04.2026, 11:02:12 |
| Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 07.04.2026, 13:10:25 |
| Vajnory | 17,5°C | 51,0% | 1016,4hPa | SV 7,6km/h | 0,0mm | 17,5°C | 10,5°C | 6,2°C | 19.04.2026, 11:02:01 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …