| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 10,7°C | 52,0% | 1025,7hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 17,8°C | 10,9°C | 5,3°C | 18.03.2026, 20:01:27 |
| Horný Bar | 9,5°C | 51,0% | 1025,3hPa | JJZ 0,0km/h | 0,0mm | 19,5°C | 11,0°C | 4,4°C | 18.03.2026, 20:01:09 |
| Kalinčiakovo | 7,1°C | 65,0% | 1026,1hPa | S 0,0km/h | 0,3mm | 17,6°C | 9,5°C | 0,3°C | 18.03.2026, 20:00:49 |
| Krškany | 4,7°C | 68,0% | 1024,4hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 17,6°C | 9,6°C | -0,5°C | 18.03.2026, 20:00:56 |
| Pezinok - Cajla | 11,9°C | 43,0% | 1022,8hPa | VSV 2,5km/h | 0,0mm | 17,8°C | 11,3°C | 4,4°C | 18.03.2026, 20:01:04 |
| Pukanec | 9,9°C | 38,0% | 1027,7hPa | SV 8,6km/h | 0,0mm | 16,0°C | 11,0°C | 6,6°C | 18.03.2026, 20:01:32 |
| Sebechleby - Stará Hora | 10,7°C | 36,0% | 1024,5hPa | VSV 10,4km/h | 0,0mm | 16,3°C | 11,7°C | 7,9°C | 18.03.2026, 20:01:33 |
| Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 01.03.2026, 18:23:14 |
| Vajnory | 11,2°C | 47,0% | 1024,8hPa | JJV 5,8km/h | 0,0mm | 17,0°C | 11,5°C | 6,7°C | 18.03.2026, 20:01:32 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …