Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernolákovo | 16,2°C | 64,0% | 1024,5hPa | V 0,0km/h | 0,0mm | 18,6°C | 17,2°C | 16,0°C | 20.06.2025, 02:27:07 |
Horný Bar | 16,2°C | 66,0% | 1024,6hPa | ZSZ 2,9km/h | 0,0mm | 19,5°C | 17,9°C | 16,2°C | 20.06.2025, 02:27:36 |
Kalinčiakovo | 10,8°C | 87,0% | 1023,9hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 15,3°C | 12,9°C | 10,8°C | 20.06.2025, 02:26:36 |
Krškany | 9,7°C | 90,0% | 1022,2hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 17,0°C | 13,4°C | 9,7°C | 20.06.2025, 02:27:28 |
Pezinok - Cajla | 17,0°C | 56,0% | 1021,5hPa | V 0,4km/h | 0,0mm | 18,8°C | 17,7°C | 17,0°C | 20.06.2025, 02:27:36 |
Pukanec | 16,3°C | 53,0% | 1025,0hPa | SSZ 3,6km/h | 0,0mm | 17,8°C | 17,2°C | 16,3°C | 20.06.2025, 02:26:41 |
Sebechleby - Stará Hora | 16,8°C | 51,0% | 1021,7hPa | SZ 2,9km/h | 0,0mm | 18,9°C | 17,7°C | 15,8°C | 20.06.2025, 02:27:34 |
Staré Mesto | 18,4°C | 54,8% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | 21,1°C | 19,6°C | 18,3°C | 20.06.2025, 02:26:41 |
Vajnory | 16,8°C | 62,0% | 1023,8hPa | JZ 5,0km/h | 0,0mm | 20,0°C | 18,7°C | 16,8°C | 20.06.2025, 02:26:38 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …