| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 0,9°C | 88,0% | 1029,5hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 0,9°C | 0,7°C | 0,5°C | 08.03.2026, 00:38:18 |
| Horný Bar | 2,0°C | 80,0% | 1029,7hPa | J 0,0km/h | 0,0mm | 2,9°C | 2,5°C | 2,0°C | 08.03.2026, 00:38:03 |
| Kalinčiakovo | -2,2°C | 94,0% | 1030,7hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | -1,8°C | -2,1°C | -2,2°C | 08.03.2026, 00:38:17 |
| Krškany | -2,7°C | 95,0% | 1028,8hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | -2,1°C | -2,7°C | -3,3°C | 08.03.2026, 00:38:34 |
| Pezinok - Cajla | 2,8°C | 74,0% | 1027,0hPa | SV 0,0km/h | 0,0mm | 3,3°C | 3,0°C | 2,8°C | 08.03.2026, 00:38:06 |
| Pukanec | 10,6°C | 36,0% | 1030,8hPa | SSZ 3,6km/h | 0,0mm | 10,8°C | 10,5°C | 10,1°C | 08.03.2026, 00:37:18 |
| Sebechleby - Stará Hora | 2,6°C | 68,0% | 1029,7hPa | ZSZ 0,0km/h | 0,0mm | 3,5°C | 3,1°C | 2,6°C | 08.03.2026, 00:38:24 |
| Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 01.03.2026, 18:23:14 |
| Vajnory | 4,5°C | 72,0% | 1028,7hPa | VJV 4,3km/h | 0,0mm | 4,9°C | 4,3°C | 3,8°C | 08.03.2026, 00:38:31 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …