Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernolákovo | 8,3°C | 95,0% | 1017,6hPa | V 0,0km/h | 0,0mm | 9,7°C | 9,2°C | 8,3°C | 13.10.2024, 03:27:33 |
Horný Bar | 7,9°C | 95,0% | 1017,6hPa | JJV 3,6km/h | 0,0mm | 9,8°C | 8,9°C | 7,9°C | 13.10.2024, 03:27:17 |
Kalinčiakovo | 8,3°C | 91,0% | 1019,8hPa | SSV 0,4km/h | 0,0mm | 8,6°C | 8,0°C | 7,0°C | 13.10.2024, 03:27:26 |
Krškany | 9,5°C | 85,0% | 1018,0hPa | SSV 2,9km/h | 0,0mm | 10,1°C | 8,4°C | 6,1°C | 13.10.2024, 03:26:51 |
Pezinok - Cajla | 6,3°C | 96,0% | 1014,5hPa | VSV 0,4km/h | 0,0mm | 10,2°C | 8,1°C | 6,3°C | 13.10.2024, 03:27:39 |
Pukanec | 8,5°C | 88,0% | 1021,7hPa | SSV 2,9km/h | 0,0mm | 9,3°C | 9,0°C | 8,1°C | 13.10.2024, 03:27:26 |
Sebechleby - Stará Hora | 7,8°C | 91,0% | 1019,3hPa | SZ 0,0km/h | 0,0mm | 7,9°C | 7,3°C | 6,8°C | 13.10.2024, 03:27:02 |
Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 05.02.2024, 05:28:13 |
Vajnory | 8,1°C | 91,0% | 1016,7hPa | V 8,6km/h | 0,0mm | 9,8°C | 8,8°C | 7,9°C | 13.10.2024, 03:27:47 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …