| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica-Zelená | 12,9°C | 72,5% | 1019,4hPa | VSV 3,2km/h | 0,0mm | 16,9°C | 14,3°C | 12,5°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Banská Štiavnica | 14,1°C | 60,1% | 1018,6hPa | SV 8,3km/h | 0,0mm | 18,1°C | 15,8°C | 14,1°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Bardejov | 10,6°C | 100,0% | 1019,2hPa | VJV 0,7km/h | 0,0mm | 14,1°C | 12,2°C | 10,6°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Beluša | 13,6°C | 79,0% | 1017,3hPa | SV 6,8km/h | 0,0mm | 16,9°C | 14,6°C | 13,2°C | 10.08.2026, 05:45:00 |
| Bernolákovo | 17,1°C | 65,0% | 1017,9hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 20,1°C | 18,2°C | 17,0°C | 10.08.2026, 05:56:02 |
| Boľkovce | 12,3°C | 78,8% | 1018,4hPa | SSZ 2,9km/h | 0,0mm | 16,5°C | 13,8°C | 12,0°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Bratislava - Koliba | 19,7°C | 44,2% | 1015,6hPa | SV 12,2km/h | 0,0mm | 23,8°C | 22,0°C | 19,7°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Bratislava - letisko | 17,9°C | 56,0% | 1015,8hPa | SSV 12,2km/h | 0,0mm | 21,7°C | 19,4°C | 17,7°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Brezno | 8,7°C | 89,2% | 1021,0hPa | JV 1,4km/h | 0,0mm | 13,2°C | 10,6°C | 8,7°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Bzovík | 15,3°C | 51,1% | --,-hPa | SZ 4,3km/h | 0,0mm | 16,3°C | 15,9°C | 15,3°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Čadca | 9,6°C | 86,9% | --,-hPa | JV 0,4km/h | 0,0mm | 13,2°C | 10,9°C | 9,6°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Čaklov | 13,6°C | 79,8% | --,-hPa | Z 2,2km/h | 0,0mm | 17,5°C | 15,1°C | 13,4°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Červený Kláštor | 6,0°C | 92,6% | 1020,3hPa | JJV 1,4km/h | 0,0mm | 11,0°C | 8,1°C | 5,8°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Chopok | 10,7°C | 52,0% | 1020,1hPa | JZ 24,1km/h | --,-mm | 11,5°C | 11,0°C | 10,4°C | 10.08.2026, 05:45:00 |
| Dolné Plachtince | 11,9°C | 86,5% | --,-hPa | S 0,7km/h | 0,0mm | 15,3°C | 13,5°C | 11,9°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Dolný Hričov | 11,8°C | 92,0% | 1018,1hPa | VSV 2,5km/h | 0,0mm | 14,9°C | 12,8°C | 11,5°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Donovaly | 15,6°C | 45,0% | 1021,2hPa | SZ 2,2km/h | 0,0mm | 16,6°C | 15,3°C | 14,6°C | 10.08.2026, 05:45:00 |
| Dudince | 12,0°C | 66,0% | 1017,3hPa | ZJZ 2,5km/h | 0,0mm | 17,8°C | 15,2°C | 12,0°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Gabčíkovo | 15,2°C | 80,5% | 1015,3hPa | V 4,3km/h | 0,0mm | 21,0°C | 17,9°C | 14,9°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Gánovce | 9,4°C | 84,0% | 1020,6hPa | SZ 9,4km/h | 0,2mm | 14,5°C | 11,5°C | 9,3°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Holíč | 22,6°C | 42,3% | --,-hPa | JV 17,6km/h | 0,3mm | 24,0°C | 21,6°C | 17,8°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Horný Bar | 16,6°C | 73,0% | 1018,0hPa | JJV 0,0km/h | 0,0mm | 21,9°C | 19,0°C | 16,2°C | 10.08.2026, 05:55:25 |
| Hurbanovo | 16,8°C | 60,9% | 1016,3hPa | VSV 2,5km/h | 0,0mm | 20,8°C | 18,3°C | 16,7°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Jakubovany | 12,9°C | 82,4% | 1018,8hPa | ZSZ 5,0km/h | 0,0mm | 16,3°C | 14,4°C | 12,9°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Jaslovské Bohunice | 16,1°C | 59,7% | 1016,5hPa | SSV 12,6km/h | 0,0mm | 19,7°C | 17,0°C | 15,4°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Kalinčiakovo | 13,1°C | 75,0% | 1019,3hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 14,9°C | 13,2°C | 12,1°C | 10.08.2026, 05:55:13 |
| Kamanová | 14,1°C | 65,2% | --,-hPa | SV 2,9km/h | 0,0mm | 16,7°C | 14,7°C | 13,5°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Kamenica nad Cirochou | 11,4°C | 91,8% | 1018,8hPa | J 2,2km/h | 0,0mm | 15,8°C | 13,1°C | 11,3°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Kojšovská hoľa | 16,2°C | 45,8% | 1017,2hPa | ZJZ 26,3km/h | 0,0mm | 16,5°C | 15,9°C | 15,4°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Košice - letisko | 15,1°C | 76,0% | 1018,2hPa | SSZ 2,9km/h | 0,0mm | 19,0°C | 16,7°C | 14,9°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Košice-Podhradová | 13,4°C | 84,0% | 989,0hPa | V 1,8km/h | 0,0mm | 18,6°C | 15,2°C | 13,3°C | 10.08.2026, 05:45:00 |
| Kráľová pri Senci | 15,3°C | 64,8% | --,-hPa | SSZ 1,8km/h | 0,0mm | 19,5°C | 16,9°C | 15,2°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Kremnické Bane | 12,3°C | 62,5% | --,-hPa | ZSZ 4,0km/h | 0,0mm | 13,5°C | 12,5°C | 11,9°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Krškany | 11,1°C | 83,0% | 1017,9hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 14,0°C | 11,9°C | 10,8°C | 10.08.2026, 05:55:48 |
| Liesek | 8,9°C | 90,3% | 1020,2hPa | VSV 8,6km/h | 0,0mm | 12,0°C | 10,0°C | 8,6°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Liptovská Osada | 9,3°C | 86,4% | --,-hPa | V 4,7km/h | 0,0mm | 13,2°C | 10,9°C | 9,3°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Liptovský Hrádok | 9,4°C | 91,4% | --,-hPa | SV 2,9km/h | 0,0mm | 13,2°C | 10,7°C | 9,0°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 9,2°C | 87,5% | 1020,4hPa | SV 0,7km/h | 0,0mm | 13,8°C | 10,9°C | 9,1°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Lom nad Rimavicou | 17,3°C | 43,1% | 1018,0hPa | JZ 6,1km/h | 0,0mm | 18,8°C | 17,9°C | 17,1°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Lomnicky Štít | 10,8°C | 6,3% | --,-hPa | SZ 10,1km/h | --,-mm | 10,8°C | 9,3°C | 8,6°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Málinec | 15,9°C | 58,6% | --,-hPa | SZ 4,7km/h | 0,0mm | 17,7°C | 16,7°C | 15,4°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Malý Javorník | 21,1°C | 49,2% | 1015,8hPa | JV 22,0km/h | 0,0mm | 23,4°C | 22,2°C | 21,1°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Medzilaborce-Borov | 9,4°C | 93,2% | --,-hPa | SSZ 4,7km/h | 0,0mm | 12,6°C | 10,8°C | 9,4°C | 10.08.2026, 05:39:00 |
| Michalovce | 14,3°C | 79,2% | --,-hPa | SSZ 6,5km/h | 0,1mm | 18,7°C | 16,2°C | 13,3°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Milhostov | 12,9°C | 84,7% | 1018,1hPa | SSZ 3,2km/h | 0,0mm | 18,3°C | 15,5°C | 12,7°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Mochovce | 15,7°C | 56,0% | 1017,2hPa | JV 7,2km/h | 0,0mm | 19,7°C | 17,2°C | 15,6°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Modra - Piesok | 19,8°C | 52,9% | --,-hPa | JJV 4,3km/h | 0,0mm | 21,7°C | 20,5°C | 19,0°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Moldava n.Bodvou | 12,4°C | 97,9% | --,-hPa | S 4,7km/h | 0,0mm | 16,8°C | 14,4°C | 12,4°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Moravský Svätý Ján | 15,0°C | 75,9% | --,-hPa | SSZ 1,4km/h | 0,0mm | 18,5°C | 16,1°C | 14,9°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Mužla | 18,6°C | 52,3% | --,-hPa | VSV 13,7km/h | 0,0mm | 21,6°C | 19,3°C | 17,7°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Myjava | 17,5°C | 54,8% | --,-hPa | VSV 1,4km/h | 0,0mm | 18,4°C | 16,9°C | 15,7°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Nitra - Velké Janíkovce | 16,7°C | 52,6% | 1016,6hPa | Z 5,8km/h | 0,0mm | 19,4°C | 17,1°C | 16,1°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Oravice | 7,2°C | 91,3% | --,-hPa | JV 3,6km/h | --,-mm | 10,6°C | 8,2°C | 6,8°C | 10.08.2026, 05:45:00 |
| Oravská Lesná | 7,7°C | 84,3% | 1020,7hPa | ZJZ 4,7km/h | 0,0mm | 11,1°C | 8,8°C | 7,5°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Orechová | 12,6°C | 100,0% | --,-hPa | S 2,9km/h | 0,0mm | 15,3°C | 13,2°C | 12,4°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Osadné | 11,2°C | 96,4% | --,-hPa | SV 1,4km/h | 0,0mm | 14,1°C | 12,2°C | 11,0°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Pezinok - Cajla | 15,6°C | 69,0% | 1015,8hPa | VJV 0,0km/h | 0,0mm | 19,7°C | 17,5°C | 15,6°C | 10.08.2026, 05:55:32 |
| Piešťany | 15,6°C | 69,0% | 1016,5hPa | S 11,9km/h | 0,0mm | 17,9°C | 16,4°C | 14,5°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Plaveč nad Popradom | 8,2°C | 99,8% | --,-hPa | J 1,4km/h | 0,0mm | 12,1°C | 9,8°C | 8,2°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Podolínec | 7,7°C | 100,0% | 1021,9hPa | JZ 2,9km/h | 0,0mm | 11,4°C | 9,2°C | 7,6°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Poprad | 8,3°C | 93,0% | 1020,8hPa | SZ 6,1km/h | 0,0mm | 12,2°C | 9,9°C | 7,6°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Prievidza | 12,3°C | 75,5% | 1017,9hPa | JZ 2,2km/h | 0,0mm | 16,6°C | 14,0°C | 12,3°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Pukanec | 21,7°C | 40,0% | 1020,4hPa | S 2,5km/h | 0,0mm | 24,0°C | 22,6°C | 21,6°C | 10.08.2026, 05:56:00 |
| Rabča | 7,9°C | 92,8% | --,-hPa | SZ 1,8km/h | 0,0mm | 12,3°C | 9,7°C | 7,9°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Ratková | 9,7°C | 95,6% | --,-hPa | SSV 0,7km/h | 0,0mm | 12,4°C | 10,8°C | 9,7°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Revúca | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 09.08.2026, 19:34:00 |
| Rimavská Sobota | 11,8°C | 85,2% | --,-hPa | Z 4,3km/h | 0,0mm | 17,4°C | 13,9°C | 11,6°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Rožňava | 11,9°C | 77,8% | 1019,1hPa | SSV 1,8km/h | 0,0mm | 16,4°C | 13,8°C | 11,9°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Roztoky | 11,8°C | 99,6% | --,-hPa | SSV 2,9km/h | 0,0mm | 15,6°C | 13,3°C | 11,8°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Sebechleby - Stará Hora | 15,3°C | 61,0% | 1018,1hPa | SZ 0,0km/h | 0,0mm | 18,9°C | 16,6°C | 15,2°C | 10.08.2026, 05:56:06 |
| Senica | 20,2°C | 46,6% | 1011,3hPa | J 2,9km/h | 0,0mm | 20,2°C | 19,2°C | 18,3°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Silica | 15,1°C | 67,3% | --,-hPa | SV 3,2km/h | 0,0mm | 18,3°C | 16,8°C | 15,1°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Skalnaté Pleso | 13,6°C | 35,8% | --,-hPa | VSV 0,7km/h | 0,0mm | 13,7°C | 12,6°C | 12,1°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Slovenský Grob | 16,5°C | 60,9% | --,-hPa | SSZ 1,8km/h | 0,0mm | 20,6°C | 18,1°C | 16,5°C | 10.08.2026, 05:39:00 |
| Somotor | 13,5°C | 83,5% | --,-hPa | VJV 1,8km/h | 0,0mm | 17,2°C | 14,8°C | 13,1°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Spišské Vlachy | 8,5°C | 93,7% | 1020,3hPa | VJV 1,4km/h | 0,0mm | 13,3°C | 10,4°C | 8,4°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Stará Lesná | 8,2°C | 98,7% | 1021,0hPa | ZSZ 4,7km/h | 0,0mm | 10,8°C | 9,4°C | 8,1°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Staré Mesto | 21,3°C | 42,9% | 1015,4hPa | --,-km/h | --,-mm | 25,6°C | 23,6°C | 21,3°C | 10.08.2026, 05:55:17 |
| Štós-Kúpele | 18,8°C | 53,1% | --,-hPa | S 2,5km/h | 0,0mm | 19,3°C | 18,7°C | 18,2°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Štrbské Pleso | 13,5°C | 54,2% | 1018,7hPa | ZSZ 5,4km/h | 0,0mm | 15,0°C | 13,4°C | 11,4°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Švedlár | 7,8°C | 85,2% | --,-hPa | ZSZ 10,8km/h | 0,0mm | 11,3°C | 9,3°C | 7,6°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Tatranská Javorina | 12,2°C | 53,1% | 1019,1hPa | J 5,4km/h | 0,0mm | 13,5°C | 12,3°C | 11,6°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Tatranská Lomnica | 10,3°C | 90,4% | --,-hPa | Z 2,9km/h | 0,0mm | 13,1°C | 11,5°C | 10,1°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Tatranská Polianka | 13,4°C | 52,5% | --,-hPa | ZSZ 4,0km/h | 0,0mm | 14,8°C | 13,5°C | 12,3°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Telgárt | 11,1°C | 72,0% | 1020,1hPa | SV 3,2km/h | 0,0mm | 13,7°C | 12,0°C | 10,7°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Tisinec | 11,7°C | 95,0% | 1019,1hPa | VSV 1,1km/h | 0,0mm | 16,0°C | 13,4°C | 11,7°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Trenčín | 13,8°C | 73,7% | 1029,3hPa | VJV 2,5km/h | 0,0mm | 17,1°C | 14,9°C | 13,7°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Turčianske Teplice | 9,4°C | 87,2% | --,-hPa | J 2,5km/h | 0,0mm | 13,4°C | 10,9°C | 9,4°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Turzovka | 9,2°C | 98,9% | 960,5hPa | Z 2,2km/h | 0,0mm | 13,0°C | 10,4°C | 8,9°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Uhrovec | 11,9°C | 74,3% | --,-hPa | SSV 2,2km/h | 0,0mm | 13,4°C | 12,3°C | 11,5°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Vajnory | 18,6°C | 57,0% | 1017,2hPa | VSV 6,5km/h | 0,0mm | 21,7°C | 19,5°C | 17,6°C | 10.08.2026, 05:56:04 |
| Veľké Lovce | 19,9°C | 40,6% | 1016,3hPa | V 8,3km/h | 0,0mm | 21,8°C | 21,0°C | 19,9°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Vígľaš Pstruša | 9,5°C | 79,9% | --,-hPa | SZ 2,2km/h | 0,0mm | 16,2°C | 11,1°C | 9,0°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Vysoká nad Uhom | 13,3°C | 91,2% | --,-hPa | Z 1,8km/h | 0,0mm | 18,0°C | 15,1°C | 13,2°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Želiezovce | 18,9°C | 46,0% | 1016,4hPa | V 8,6km/h | 0,0mm | 20,8°C | 17,1°C | 14,1°C | 10.08.2026, 05:45:00 |
| Žiar nad Hronom | 11,8°C | 75,8% | 1019,1hPa | VSV 1,1km/h | 0,1mm | 17,0°C | 14,1°C | 11,7°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Žihárec | 17,7°C | 48,8% | --,-hPa | VSV 7,2km/h | 0,0mm | 21,4°C | 19,1°C | 17,3°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Žikava | 18,2°C | 49,0% | --,-hPa | SSZ 2,5km/h | 0,0mm | 19,9°C | 18,8°C | 17,9°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
| Žilina | 12,2°C | 82,5% | --,-hPa | JV 3,2km/h | 0,0mm | 16,5°C | 13,7°C | 12,2°C | 10.08.2026, 05:48:00 |
| Zlatá Baňa | 11,7°C | 83,3% | --,-hPa | VJV 3,6km/h | 0,0mm | 13,3°C | 12,1°C | 11,4°C | 10.08.2026, 05:44:00 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …