| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 18,5°C | 36,0% | 1023,1hPa | ZJZ 2,2km/h | 0,0mm | 19,7°C | 10,3°C | 4,1°C | 27.04.2026, 14:39:08 |
| Horný Bar | 19,2°C | 32,0% | 1023,4hPa | JZ 2,2km/h | 0,0mm | 19,5°C | 10,3°C | 3,9°C | 27.04.2026, 14:38:38 |
| Kalinčiakovo | 18,5°C | 36,0% | 1023,4hPa | SSZ 2,5km/h | 0,0mm | 18,5°C | 7,2°C | -1,5°C | 27.04.2026, 14:38:18 |
| Krškany | 17,3°C | 33,0% | 1022,0hPa | JV 7,6km/h | 0,0mm | 17,6°C | 6,8°C | -2,3°C | 27.04.2026, 14:39:19 |
| Pezinok - Cajla | 18,5°C | 37,0% | 1020,1hPa | VJV 2,2km/h | 0,0mm | 19,3°C | 10,1°C | 3,6°C | 27.04.2026, 14:38:33 |
| Pukanec | 15,7°C | 33,0% | 1024,6hPa | J 10,1km/h | 0,0mm | 16,4°C | 9,3°C | 4,8°C | 27.04.2026, 14:38:41 |
| Sebechleby - Stará Hora | 16,0°C | 31,0% | 1021,6hPa | JJZ 10,4km/h | 0,0mm | 16,0°C | 7,6°C | 1,0°C | 27.04.2026, 14:39:18 |
| Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 07.04.2026, 13:10:25 |
| Vajnory | 17,5°C | 33,0% | 1022,2hPa | J 10,8km/h | 0,0mm | 17,7°C | 10,0°C | 4,7°C | 27.04.2026, 14:39:10 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …