Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernolákovo | 9,8°C | 74,0% | 1003,8hPa | JJZ 2,5km/h | 0,0mm | 10,0°C | 8,8°C | 7,4°C | 01.04.2023, 06:45:54 |
Horný Bar | 9,8°C | 73,0% | 1005,0hPa | ZSZ 6,5km/h | 0,0mm | 9,9°C | 8,9°C | 8,4°C | 01.04.2023, 06:46:01 |
Kalinčiakovo | 3,5°C | 97,0% | 1004,6hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 9,5°C | 6,9°C | 3,0°C | 01.04.2023, 06:45:24 |
Krškany | 2,3°C | 98,0% | 1002,9hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 9,4°C | 6,1°C | 1,6°C | 01.04.2023, 06:46:07 |
Pukanec | 7,2°C | 83,0% | 1005,2hPa | SSZ 0,0km/h | 0,0mm | 8,4°C | 7,3°C | 6,3°C | 01.04.2023, 06:46:00 |
Sebechleby - Stará Hora | 4,9°C | 94,0% | 1003,6hPa | SZ 0,0km/h | 0,0mm | 9,8°C | 7,7°C | 4,9°C | 01.04.2023, 06:46:17 |
Staré Mesto | 10,0°C | 65,2% | 1002,8hPa | --,-km/h | --,-mm | 10,8°C | 10,0°C | 9,2°C | 01.04.2023, 06:46:13 |
Vajnory | 9,9°C | 72,0% | 1002,9hPa | Z 12,2km/h | 0,0mm | 11,7°C | 10,0°C | 8,2°C | 01.04.2023, 06:46:16 |
Piatok bol na väčšine územia mimoriadne teplý a na západe a juhozápade krajiny vstúpila ortuť teplomera až k 20 stupňom Celzia. Aj keď pofukoval slabý vetrík, postupne sa počasie začalo …
Snáď každý z nás si pamätá zimu, keď sme boli deti – snehu bolo na rozdávanie, mrzlo a všetko fungovalo tak, ako malo. Globálne otepľovanie však spôsobuje, že zimy už …
Polárne žiare nie sú nad naším územím bežným javom a o to vzácnejšie pre nás je, keď ju vidíme. Takýto pohľad sa Slovákom naskytol v nedeľu v noci na našej …
ANKARA/BUKUREŠŤ/ZÁHREB – 6. február si obyvatelia turecko-sýrskeho pohraničia budú pamätať ako čierny deň. Môže za to mimoriadne silné zemetrasenie. Bilancia je strašidelná – státisíce zničených budov a 47-tisíc obetí. Katastrofou …