| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 6,0°C | 63,0% | 1026,9hPa | S 6,5km/h | 0,0mm | 15,7°C | 9,9°C | 4,1°C | 08.04.2026, 21:27:29 |
| Horný Bar | 6,4°C | 56,0% | 1026,9hPa | ZJZ 2,9km/h | 0,0mm | 15,5°C | 10,0°C | 4,4°C | 08.04.2026, 21:27:07 |
| Kalinčiakovo | 5,6°C | 62,0% | 1025,6hPa | SV 10,1km/h | 0,0mm | 14,5°C | 8,3°C | 0,9°C | 08.04.2026, 21:27:01 |
| Krškany | 5,2°C | 62,0% | 1024,0hPa | SV 9,0km/h | 0,0mm | 14,3°C | 8,2°C | -0,9°C | 08.04.2026, 21:27:25 |
| Pezinok - Cajla | 6,0°C | 59,0% | 1024,5hPa | JJZ 0,4km/h | 0,0mm | 15,9°C | 8,9°C | 2,1°C | 08.04.2026, 21:27:48 |
| Pukanec | 3,4°C | 62,0% | 1027,2hPa | S 22,0km/h | 0,0mm | 12,9°C | 6,9°C | 2,5°C | 08.04.2026, 21:27:08 |
| Sebechleby - Stará Hora | 4,5°C | 59,0% | 1023,9hPa | SV 13,3km/h | 0,0mm | 13,1°C | 7,7°C | 4,0°C | 08.04.2026, 21:27:31 |
| Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 07.04.2026, 13:10:25 |
| Vajnory | 7,1°C | 56,0% | 1026,3hPa | VSV 11,5km/h | 0,0mm | 13,5°C | 9,0°C | 4,0°C | 08.04.2026, 21:27:50 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …