| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica-Zelená | 11,9°C | 76,6% | 1022,4hPa | SV 2,5km/h | 0,0mm | 24,2°C | 16,9°C | 9,8°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Banská Štiavnica | 12,9°C | 59,6% | 1022,1hPa | VSV 5,4km/h | 0,0mm | 23,9°C | 17,1°C | 11,2°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Bardejov | 10,7°C | 91,0% | 1022,7hPa | JV 2,5km/h | 0,0mm | 22,9°C | 16,5°C | 9,6°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Beluša | 14,1°C | 75,5% | 1021,7hPa | SV 8,3km/h | 0,0mm | 25,2°C | 17,1°C | 8,7°C | 23.08.2026, 23:25:00 |
| Bernolákovo | 14,8°C | 81,0% | 1022,7hPa | V 0,0km/h | 0,0mm | 28,4°C | 19,9°C | 12,5°C | 23.08.2026, 23:38:58 |
| Boľkovce | 14,1°C | 66,5% | 1021,2hPa | SSV 1,4km/h | 0,1mm | 27,0°C | 20,2°C | 14,0°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Bratislava - Koliba | 19,4°C | 46,0% | 1020,3hPa | SV 6,8km/h | 0,0mm | 26,5°C | 19,9°C | 14,2°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Bratislava - letisko | 16,5°C | 70,0% | 1020,7hPa | SSV 5,0km/h | 0,0mm | 25,9°C | 20,3°C | 14,7°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Brezno | 10,0°C | 85,8% | 1023,2hPa | J 1,4km/h | 0,0mm | 23,6°C | 15,5°C | 7,2°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Bzovík | 12,5°C | 61,7% | --,-hPa | SSZ 1,8km/h | 0,0mm | 26,2°C | 18,2°C | 11,3°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Čadca | 9,9°C | 86,7% | --,-hPa | VSV 0,4km/h | 0,0mm | 22,7°C | 14,6°C | 8,5°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Čaklov | 13,9°C | 70,4% | --,-hPa | ZSZ 2,2km/h | 0,0mm | 27,2°C | 19,6°C | 12,3°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Červený Kláštor | 7,9°C | 90,5% | 1023,3hPa | V 3,2km/h | 0,0mm | 21,8°C | 14,5°C | 7,4°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Chopok | 4,5°C | 84,0% | 1024,9hPa | SSZ 25,6km/h | --,-mm | 9,3°C | 5,1°C | 1,9°C | 23.08.2026, 23:25:00 |
| Dolné Plachtince | 14,2°C | 66,3% | --,-hPa | SZ 12,2km/h | 0,2mm | 28,0°C | 18,9°C | 9,9°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Dolný Hričov | 12,0°C | 85,0% | 1022,4hPa | SV 2,9km/h | 0,0mm | 23,1°C | 15,9°C | 8,8°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Donovaly | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 21.08.2026, 16:15:00 |
| Dudince | 13,6°C | 74,0% | 1020,8hPa | JV 2,5km/h | 0,0mm | 27,5°C | 19,0°C | 9,8°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Gabčíkovo | 16,0°C | 91,9% | 1019,9hPa | SSV 3,6km/h | 0,0mm | 27,5°C | 20,5°C | 15,2°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Gánovce | 10,3°C | 82,0% | 1023,3hPa | SZ 8,6km/h | 0,0mm | 21,6°C | 15,3°C | 9,4°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Holíč | 14,6°C | 76,7% | --,-hPa | S 6,1km/h | 0,2mm | 25,7°C | 18,1°C | 10,5°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Horný Bar | 17,1°C | 83,0% | 1022,7hPa | Z 0,0km/h | 0,0mm | 26,7°C | 20,8°C | 16,1°C | 23.08.2026, 23:38:54 |
| Hurbanovo | 15,7°C | 68,5% | 1020,9hPa | VSV 4,0km/h | 0,0mm | 27,3°C | 20,0°C | 12,6°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Jakubovany | 12,8°C | 71,6% | 1022,3hPa | SSV 6,5km/h | 0,2mm | 24,1°C | 17,5°C | 10,6°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Jaslovské Bohunice | 16,2°C | 63,2% | 1021,2hPa | S 7,9km/h | 0,2mm | 25,2°C | 18,6°C | 10,8°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Kalinčiakovo | 11,2°C | 84,0% | 1023,4hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 27,2°C | 18,0°C | 8,7°C | 23.08.2026, 23:38:57 |
| Kamanová | 13,2°C | 77,8% | --,-hPa | SSV 4,7km/h | 0,0mm | 26,1°C | 17,9°C | 8,2°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Kamenica nad Cirochou | 12,8°C | 74,3% | 1021,5hPa | JV 2,9km/h | 0,2mm | 25,3°C | 17,8°C | 9,6°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Kojšovská hoľa | 10,2°C | 70,4% | 1021,8hPa | SV 11,9km/h | 0,0mm | 16,0°C | 11,7°C | 7,6°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Košice - letisko | 16,9°C | 57,0% | 1021,0hPa | S 15,5km/h | 0,0mm | 25,0°C | 19,6°C | 14,0°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Košice-Podhradová | 15,0°C | 66,0% | 992,0hPa | JJV 4,3km/h | 0,0mm | 27,1°C | 19,5°C | 13,9°C | 23.08.2026, 23:25:00 |
| Kráľová pri Senci | 15,8°C | 75,4% | --,-hPa | SSZ 3,6km/h | 0,0mm | 26,8°C | 19,0°C | 11,2°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Kremnické Bane | 10,1°C | 74,0% | --,-hPa | Z 8,3km/h | 0,0mm | 20,8°C | 13,8°C | 7,7°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Krškany | 9,8°C | 86,0% | 1022,0hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 28,5°C | 17,8°C | 7,3°C | 23.08.2026, 23:39:02 |
| Liesek | 8,8°C | 89,3% | 1023,7hPa | VSV 3,6km/h | 0,0mm | 20,2°C | 13,6°C | 6,9°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Liptovská Osada | 9,1°C | 91,7% | --,-hPa | V 2,2km/h | 0,0mm | 22,0°C | 14,1°C | 7,3°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Liptovský Hrádok | 8,8°C | 84,7% | --,-hPa | SV 1,1km/h | 0,0mm | 21,1°C | 14,8°C | 8,7°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 9,7°C | 85,9% | 1023,4hPa | S 1,8km/h | 0,0mm | 22,5°C | 15,5°C | 9,3°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Lom nad Rimavicou | 11,0°C | 68,9% | 1022,8hPa | S 1,8km/h | 0,0mm | 18,8°C | 13,6°C | 8,2°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Lomnicky Štít | 0,6°C | 86,6% | --,-hPa | ZJZ 2,9km/h | --,-mm | 6,9°C | 2,9°C | 0,1°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Málinec | 14,0°C | 66,0% | --,-hPa | ZSZ 2,9km/h | 0,0mm | 25,5°C | 18,0°C | 10,8°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Malý Javorník | 18,0°C | 47,9% | 1021,1hPa | JV 6,8km/h | 0,0mm | 22,1°C | 16,7°C | 11,4°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Medzilaborce-Borov | 8,7°C | 87,6% | --,-hPa | S 3,2km/h | 0,0mm | 22,5°C | 15,4°C | 8,0°C | 23.08.2026, 23:19:00 |
| Michalovce | 15,3°C | 63,6% | --,-hPa | SSZ 5,0km/h | 0,3mm | 27,0°C | 20,2°C | 14,2°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Milhostov | 14,6°C | 59,7% | 1021,0hPa | SSV 4,0km/h | 0,0mm | 26,8°C | 20,2°C | 13,7°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Mochovce | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 20.08.2026, 18:49:00 |
| Modra - Piesok | 17,1°C | 52,4% | --,-hPa | J 2,9km/h | 0,1mm | 22,6°C | 17,0°C | 11,7°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Moldava n.Bodvou | 13,8°C | 80,2% | --,-hPa | SSZ 9,4km/h | 0,2mm | 27,3°C | 18,7°C | 9,0°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Moravský Svätý Ján | 14,3°C | 78,7% | --,-hPa | SV 4,3km/h | 0,0mm | 26,1°C | 17,9°C | 9,9°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Mužla | 14,8°C | 76,1% | --,-hPa | J 3,6km/h | 0,1mm | 27,2°C | 19,6°C | 12,1°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Myjava | 12,2°C | 81,0% | --,-hPa | V 0,7km/h | 0,0mm | 23,4°C | 16,4°C | 9,0°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Nitra - Velké Janíkovce | 13,8°C | 72,4% | 1021,0hPa | S 23,4km/h | 0,0mm | 26,2°C | 19,3°C | 11,6°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Oravice | 6,5°C | 91,8% | --,-hPa | JJV 4,3km/h | --,-mm | 19,1°C | 11,8°C | 4,8°C | 23.08.2026, 23:25:00 |
| Oravská Lesná | 7,1°C | 86,7% | 1024,6hPa | Z 2,5km/h | 0,0mm | 19,7°C | 12,4°C | 5,1°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Orechová | 11,7°C | 93,4% | --,-hPa | SSZ 2,9km/h | 0,0mm | 26,7°C | 20,8°C | 11,7°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Osadné | 10,5°C | 81,6% | --,-hPa | S 2,5km/h | 0,0mm | 23,7°C | 15,7°C | 8,6°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Pezinok - Cajla | 15,5°C | 70,0% | 1020,2hPa | V 0,0km/h | 0,0mm | 30,2°C | 20,0°C | 10,9°C | 23.08.2026, 23:38:29 |
| Piešťany | 15,3°C | 70,0% | 1021,2hPa | SSV 10,4km/h | 0,0mm | 25,6°C | 17,9°C | 9,1°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Plaveč nad Popradom | 8,7°C | 96,8% | --,-hPa | ZJZ 1,4km/h | 0,0mm | 22,2°C | 15,2°C | 8,7°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Podolínec | 8,1°C | 96,2% | 1024,7hPa | S 1,4km/h | 0,0mm | 20,7°C | 14,5°C | 8,1°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Poprad | 10,4°C | 77,0% | 1023,0hPa | Z 14,4km/h | 0,0mm | 21,0°C | 14,4°C | 6,6°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Prievidza | 13,3°C | 74,1% | 1021,6hPa | S 3,6km/h | 0,1mm | 26,4°C | 17,8°C | 9,9°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Pukanec | 18,5°C | 48,0% | 1024,4hPa | SSZ 0,4km/h | 0,0mm | 25,2°C | 19,0°C | 14,0°C | 23.08.2026, 23:39:04 |
| Rabča | 7,7°C | 90,1% | --,-hPa | SSZ 3,2km/h | 0,0mm | 20,4°C | 13,3°C | 6,0°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Ratková | 9,7°C | 88,2% | --,-hPa | JZ 1,1km/h | 0,6mm | 24,4°C | 15,9°C | 8,0°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Revúca | 20,2°C | 49,7% | 1019,0hPa | V 3,2km/h | 0,0mm | 26,5°C | 18,3°C | 10,1°C | 23.08.2026, 18:59:00 |
| Rimavská Sobota | 13,5°C | 66,5% | --,-hPa | ZSZ 6,1km/h | 0,1mm | 27,4°C | 18,9°C | 10,6°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Rožňava | 14,3°C | 64,2% | 1021,1hPa | S 2,9km/h | 0,0mm | 26,0°C | 18,3°C | 10,6°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Roztoky | 12,0°C | 76,2% | --,-hPa | S 8,3km/h | 0,0mm | 22,2°C | 16,5°C | 10,0°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Sebechleby - Stará Hora | 14,3°C | 68,0% | 1022,0hPa | ZSZ 0,0km/h | 0,0mm | 25,5°C | 19,0°C | 12,3°C | 23.08.2026, 23:34:33 |
| Senica | 14,5°C | 72,9% | 1016,8hPa | S 7,9km/h | --,-mm | 25,5°C | 17,5°C | 9,9°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Silica | 14,7°C | 61,8% | --,-hPa | SSV 6,1km/h | 0,0mm | 23,8°C | 17,7°C | 12,0°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Skalnaté Pleso | 6,3°C | 88,9% | --,-hPa | ZJZ 6,5km/h | 0,0mm | 10,2°C | 7,5°C | 4,8°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Slovenský Grob | 15,8°C | 65,2% | --,-hPa | SZ 4,7km/h | 0,0mm | 27,0°C | 19,3°C | 12,4°C | 23.08.2026, 23:19:00 |
| Somotor | 17,8°C | 53,1% | --,-hPa | SSZ 8,6km/h | 0,2mm | 27,2°C | 21,0°C | 15,8°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Spišské Vlachy | 10,6°C | 86,6% | 1022,6hPa | S 0,7km/h | 0,0mm | 25,5°C | 16,3°C | 7,9°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Stará Lesná | 7,6°C | 97,3% | 1024,2hPa | Z 5,0km/h | 0,2mm | 19,3°C | 12,2°C | 6,5°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Staré Mesto | 19,0°C | 55,4% | 1020,4hPa | --,-km/h | --,-mm | 28,1°C | 20,6°C | 15,7°C | 23.08.2026, 23:38:49 |
| Štós-Kúpele | 13,2°C | 70,0% | --,-hPa | SSV 0,7km/h | 0,0mm | 23,7°C | 16,4°C | 10,8°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Štrbské Pleso | 8,5°C | 66,1% | 1023,4hPa | SSZ 1,8km/h | 0,0mm | 16,1°C | 10,9°C | 5,2°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Švedlár | 9,6°C | 82,2% | --,-hPa | Z 4,0km/h | 0,0mm | 23,6°C | 14,8°C | 7,0°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Tatranská Javorina | 7,6°C | 76,9% | 1024,1hPa | J 6,1km/h | 0,0mm | 16,6°C | 11,0°C | 5,4°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Tatranská Lomnica | 8,8°C | 96,4% | --,-hPa | Z 1,8km/h | 0,0mm | 17,8°C | 12,0°C | 7,0°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Tatranská Polianka | 9,9°C | 66,0% | --,-hPa | SSV 5,0km/h | 0,0mm | 18,8°C | 12,5°C | 7,0°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Telgárt | 9,4°C | 75,0% | 1023,0hPa | SV 5,4km/h | 0,0mm | 20,4°C | 13,5°C | 6,1°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Tisinec | 12,2°C | 84,0% | 1022,2hPa | SZ 2,9km/h | 0,0mm | 25,4°C | 18,0°C | 11,2°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Trenčín | 13,5°C | 79,3% | 1033,9hPa | JJV 1,8km/h | 0,0mm | 25,0°C | 17,5°C | 9,9°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Turčianske Teplice | 9,2°C | 90,3% | --,-hPa | J 2,9km/h | 0,0mm | 22,7°C | 14,9°C | 7,1°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Turzovka | 9,6°C | 98,3% | 964,7hPa | ZJZ 2,9km/h | 0,0mm | 22,2°C | 14,3°C | 6,6°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Uhrovec | 10,4°C | 88,7% | --,-hPa | S 2,2km/h | 0,0mm | 25,0°C | 16,4°C | 8,3°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Vajnory | 16,0°C | 72,0% | 1021,8hPa | JV 0,0km/h | 0,0mm | 26,2°C | 19,9°C | 14,8°C | 23.08.2026, 23:38:54 |
| Veľké Lovce | 15,9°C | 58,4% | 1020,9hPa | V 1,8km/h | 0,0mm | 26,0°C | 18,9°C | 10,8°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Vígľaš Pstruša | 11,7°C | 79,7% | --,-hPa | VSV 3,6km/h | 0,0mm | 25,6°C | 17,8°C | 10,7°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Vysoká nad Uhom | 15,5°C | 57,9% | --,-hPa | SSZ 5,0km/h | 0,1mm | 27,1°C | 21,0°C | 15,0°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Želiezovce | 14,6°C | 74,3% | 1020,6hPa | VJV 1,8km/h | 0,0mm | 26,7°C | 19,4°C | 10,8°C | 23.08.2026, 23:25:00 |
| Žiar nad Hronom | 13,1°C | 71,6% | 1022,3hPa | VSV 2,5km/h | 0,0mm | 26,7°C | 18,3°C | 10,3°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Žihárec | 15,7°C | 74,2% | --,-hPa | SV 2,9km/h | 0,0mm | 26,8°C | 19,9°C | 11,3°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Žikava | 14,2°C | 66,4% | --,-hPa | SSV 2,9km/h | 0,0mm | 25,8°C | 18,7°C | 12,6°C | 23.08.2026, 23:24:00 |
| Žilina | 12,7°C | 78,9% | --,-hPa | J 2,2km/h | 0,0mm | 23,7°C | 16,5°C | 9,4°C | 23.08.2026, 23:28:00 |
| Zlatá Baňa | 10,9°C | 76,8% | --,-hPa | SSV 2,9km/h | 0,0mm | 22,3°C | 16,4°C | 10,9°C | 23.08.2026, 23:19:00 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …