| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 2,9°C | 93,0% | 1008,4hPa | V 0,0km/h | 7,2mm | 4,2°C | 0,6°C | -2,0°C | 17.02.2026, 16:19:59 |
| Horný Bar | 4,7°C | 86,0% | 1008,9hPa | ZSZ 0,4km/h | 2,5mm | 6,0°C | 0,5°C | -1,3°C | 17.02.2026, 16:20:10 |
| Kalinčiakovo | 2,3°C | 86,0% | 1008,0hPa | SZ 2,5km/h | 1,5mm | 3,8°C | 0,2°C | -1,3°C | 17.02.2026, 16:19:47 |
| Krškany | 2,2°C | 84,0% | 1006,1hPa | SZ 5,0km/h | 0,2mm | 3,0°C | -0,1°C | -1,5°C | 17.02.2026, 16:20:09 |
| Pezinok - Cajla | 3,4°C | 84,0% | 1005,9hPa | VSV 2,2km/h | 6,8mm | 5,7°C | 0,1°C | -2,6°C | 17.02.2026, 16:19:35 |
| Pukanec | 0,9°C | 84,0% | 1009,4hPa | VJV 4,3km/h | 2,3mm | 2,5°C | -1,3°C | -3,2°C | 17.02.2026, 16:20:07 |
| Sebechleby - Stará Hora | 2,1°C | 83,0% | 1006,1hPa | SZ 0,4km/h | 1,8mm | 2,9°C | -0,7°C | -2,4°C | 17.02.2026, 16:20:13 |
| Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 16.02.2026, 20:24:02 |
| Vajnory | 4,8°C | 80,0% | 1007,5hPa | SZ 10,1km/h | 5,3mm | 5,4°C | 0,2°C | -2,2°C | 17.02.2026, 16:20:22 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …