| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 7,0°C | 46,0% | 1020,2hPa | J 2,2km/h | 0,0mm | 15,7°C | 9,0°C | 0,7°C | 09.04.2026, 21:29:04 |
| Horný Bar | 7,8°C | 45,0% | 1020,5hPa | ZSZ 0,0km/h | 0,0mm | 15,7°C | 8,5°C | 2,0°C | 09.04.2026, 21:28:27 |
| Kalinčiakovo | 5,1°C | 50,0% | 1020,9hPa | SSV 4,0km/h | 0,0mm | 15,0°C | 6,1°C | -4,5°C | 09.04.2026, 21:28:21 |
| Krškany | 4,1°C | 47,0% | 1019,3hPa | SSV 2,2km/h | 0,0mm | 14,3°C | 5,6°C | -5,7°C | 09.04.2026, 21:28:31 |
| Pezinok - Cajla | 6,9°C | 44,0% | 1017,7hPa | SSZ 5,0km/h | 0,0mm | 15,8°C | 8,5°C | 1,0°C | 09.04.2026, 21:29:06 |
| Pukanec | 4,3°C | 47,0% | 1022,5hPa | S 20,5km/h | 0,0mm | 12,5°C | 6,5°C | 1,4°C | 09.04.2026, 21:29:16 |
| Sebechleby - Stará Hora | 3,7°C | 75,0% | 1020,5hPa | JZ 2,5km/h | 0,0mm | 13,2°C | 6,2°C | -2,0°C | 09.04.2026, 21:28:50 |
| Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 07.04.2026, 13:10:25 |
| Vajnory | 7,5°C | 45,0% | 1019,5hPa | V 9,0km/h | 0,0mm | 13,9°C | 8,5°C | 3,3°C | 09.04.2026, 21:28:52 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …