| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 5,5°C | 62,0% | 1027,0hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 8,4°C | 6,8°C | 5,5°C | 07.04.2026, 01:30:32 |
| Horný Bar | 7,7°C | 56,0% | 1027,6hPa | Z 0,0km/h | 0,0mm | 7,7°C | 7,0°C | 6,7°C | 07.04.2026, 01:30:36 |
| Kalinčiakovo | 2,8°C | 72,0% | 1026,5hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 3,3°C | 2,4°C | 1,6°C | 07.04.2026, 01:30:30 |
| Krškany | -0,9°C | 87,0% | 1024,8hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 0,8°C | -0,1°C | -0,9°C | 07.04.2026, 01:30:24 |
| Pezinok - Cajla | 4,1°C | 66,0% | 1024,9hPa | V 0,0km/h | 0,0mm | 4,9°C | 4,1°C | 3,4°C | 07.04.2026, 01:30:02 |
| Pukanec | 7,1°C | 36,0% | 1027,5hPa | SZ 5,8km/h | 0,0mm | 8,4°C | 7,8°C | 7,1°C | 07.04.2026, 01:30:05 |
| Sebechleby - Stará Hora | 5,8°C | 42,0% | 1024,6hPa | SZ 0,0km/h | 0,0mm | 8,2°C | 7,2°C | 5,8°C | 07.04.2026, 01:30:32 |
| Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 01.03.2026, 18:23:14 |
| Vajnory | 6,2°C | 56,0% | 1026,5hPa | JJZ 2,5km/h | 0,0mm | 8,7°C | 8,0°C | 6,1°C | 07.04.2026, 01:30:34 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …