Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernolákovo | 13,4°C | 82,0% | 1013,4hPa | S 5,8km/h | 1,0mm | 15,8°C | 13,5°C | 12,3°C | 12.09.2024, 14:32:07 |
Horný Bar | 13,5°C | 80,0% | 1013,7hPa | SZ 19,1km/h | 2,8mm | 15,7°C | 13,5°C | 12,4°C | 12.09.2024, 14:31:59 |
Kalinčiakovo | 16,5°C | 82,0% | 1011,8hPa | JJZ 1,4km/h | 0,0mm | 18,0°C | 12,9°C | 9,0°C | 12.09.2024, 14:32:15 |
Krškany | 16,3°C | 82,0% | 1010,4hPa | JJZ 5,0km/h | 0,0mm | 17,5°C | 12,4°C | 8,5°C | 12.09.2024, 14:31:33 |
Pezinok - Cajla | 12,2°C | 86,0% | 1010,2hPa | JZ 7,6km/h | 4,3mm | 14,9°C | 12,5°C | 11,3°C | 12.09.2024, 14:31:44 |
Pukanec | 15,9°C | 82,0% | 1013,2hPa | J 9,0km/h | 0,0mm | 19,7°C | 16,0°C | 14,6°C | 12.09.2024, 14:32:02 |
Sebechleby - Stará Hora | 17,5°C | 79,0% | 1010,1hPa | JZ 12,2km/h | 0,0mm | 18,7°C | 13,5°C | 9,7°C | 12.09.2024, 14:31:32 |
Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 05.02.2024, 05:28:13 |
Vajnory | 12,1°C | 81,0% | 1012,6hPa | SZ 41,0km/h | 2,5mm | 14,6°C | 13,0°C | 11,7°C | 12.09.2024, 14:32:12 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …