| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 5,3°C | 75,0% | 1015,5hPa | SZ 4,0km/h | 0,0mm | 8,0°C | 5,0°C | 3,5°C | 28.03.2026, 19:54:46 |
| Horný Bar | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 27.03.2026, 12:42:58 |
| Kalinčiakovo | 8,7°C | 76,0% | 1012,1hPa | SSZ 0,7km/h | 0,0mm | 15,2°C | 9,1°C | 0,5°C | 28.03.2026, 19:54:37 |
| Krškany | 8,9°C | 74,0% | 1010,7hPa | SZ 5,0km/h | 0,0mm | 14,5°C | 8,5°C | 1,0°C | 28.03.2026, 19:54:14 |
| Pezinok - Cajla | 5,0°C | 72,0% | 1012,0hPa | ZSZ 11,9km/h | 1,3mm | 8,3°C | 4,4°C | 2,4°C | 28.03.2026, 19:54:15 |
| Pukanec | 9,0°C | 67,0% | 1013,6hPa | S 2,2km/h | 0,0mm | 14,0°C | 8,1°C | 3,4°C | 28.03.2026, 19:54:23 |
| Sebechleby - Stará Hora | 8,9°C | 76,0% | 1010,6hPa | JZ 5,8km/h | 0,0mm | 14,6°C | 8,7°C | 2,5°C | 28.03.2026, 19:54:59 |
| Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 01.03.2026, 18:23:14 |
| Vajnory | 6,2°C | 65,0% | 1013,9hPa | SZ 31,0km/h | 0,0mm | 6,8°C | 4,6°C | 3,1°C | 28.03.2026, 19:54:59 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …