| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 3,7°C | 99,0% | 1027,8hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 4,6°C | 3,6°C | 2,5°C | 02.03.2026, 06:39:16 |
| Horný Bar | 4,8°C | 93,0% | 1027,8hPa | SZ 0,4km/h | 0,0mm | 6,7°C | 5,3°C | 3,9°C | 02.03.2026, 06:38:51 |
| Kalinčiakovo | -0,5°C | 96,0% | 1028,2hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 0,3°C | -0,4°C | -0,9°C | 02.03.2026, 06:38:46 |
| Krškany | -1,0°C | 98,0% | 1026,6hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | -0,1°C | -0,8°C | -1,4°C | 02.03.2026, 06:38:33 |
| Pezinok - Cajla | 7,3°C | 82,0% | 1024,8hPa | V 0,0km/h | 0,0mm | 7,8°C | 7,2°C | 6,1°C | 02.03.2026, 06:38:53 |
| Pukanec | 6,6°C | 67,0% | 1028,9hPa | ZSZ 2,5km/h | 0,0mm | 8,7°C | 7,3°C | 5,8°C | 02.03.2026, 06:38:19 |
| Sebechleby - Stará Hora | 2,6°C | 85,0% | 1026,7hPa | SZ 0,0km/h | 0,0mm | 3,6°C | 2,7°C | 1,9°C | 02.03.2026, 06:39:01 |
| Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 01.03.2026, 18:23:14 |
| Vajnory | 6,4°C | 86,0% | 1026,8hPa | J 0,0km/h | 0,0mm | 8,8°C | 6,3°C | 4,7°C | 02.03.2026, 06:38:53 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …