Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernolákovo | 22,7°C | 55,0% | 1011,1hPa | JV 8,6km/h | 0,0mm | 23,0°C | 16,1°C | 11,6°C | 11.09.2024, 11:37:28 |
Horný Bar | 21,8°C | 54,0% | 1012,0hPa | ZSZ 10,8km/h | 0,0mm | 22,0°C | 16,8°C | 13,6°C | 11.09.2024, 11:37:04 |
Kalinčiakovo | 22,8°C | 53,0% | 1010,2hPa | SV 5,8km/h | 0,0mm | 23,8°C | 13,9°C | 9,6°C | 11.09.2024, 11:37:33 |
Krškany | 22,6°C | 50,0% | 1009,4hPa | SZ 1,4km/h | 0,0mm | 22,9°C | 13,5°C | 8,9°C | 11.09.2024, 11:37:07 |
Pezinok - Cajla | 23,7°C | 52,0% | 1007,9hPa | VJV 0,4km/h | 0,0mm | 24,2°C | 16,3°C | 11,9°C | 11.09.2024, 11:37:32 |
Pukanec | 21,1°C | 51,0% | 1011,9hPa | JJV 14,0km/h | 0,0mm | 22,2°C | 15,7°C | 12,1°C | 11.09.2024, 11:36:51 |
Sebechleby - Stará Hora | 20,7°C | 60,0% | 1009,2hPa | ZJZ 6,5km/h | 0,0mm | 21,1°C | 13,5°C | 10,4°C | 11.09.2024, 11:37:17 |
Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 05.02.2024, 05:28:13 |
Vajnory | 21,1°C | 55,0% | 1010,5hPa | JJZ 13,3km/h | 0,0mm | 21,5°C | 16,7°C | 13,6°C | 11.09.2024, 11:36:46 |
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …
V uplynulých dňoch si naši bratia Česi, ale spolu s nimi aj my, pripomíname tretie výročie od ničivého tornáda na Morave. To spustošilo viaceré mestá a obce neďaleko slovenských hraníc …