| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 6,6°C | 56,0% | 1018,3hPa | SSV 0,4km/h | 0,0mm | 16,3°C | 10,2°C | 0,4°C | 20.03.2026, 19:48:03 |
| Horný Bar | 8,6°C | 48,0% | 1018,5hPa | JJZ 1,4km/h | 0,0mm | 17,8°C | 9,1°C | 2,3°C | 20.03.2026, 19:48:05 |
| Kalinčiakovo | 6,6°C | 73,0% | 1018,2hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 15,5°C | 8,0°C | 0,6°C | 20.03.2026, 19:48:15 |
| Krškany | 6,2°C | 74,0% | 1016,6hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 15,0°C | 7,5°C | -1,0°C | 20.03.2026, 19:47:37 |
| Pezinok - Cajla | 8,0°C | 48,0% | 1015,5hPa | VJV 1,4km/h | 0,0mm | 16,9°C | 9,8°C | 2,5°C | 20.03.2026, 19:47:47 |
| Pukanec | 8,4°C | 48,0% | 1019,6hPa | JZ 0,0km/h | 0,0mm | 12,3°C | 9,2°C | 6,1°C | 20.03.2026, 19:47:14 |
| Sebechleby - Stará Hora | 9,0°C | 48,0% | 1017,0hPa | SZ 0,0km/h | 0,0mm | 13,3°C | 7,7°C | 1,4°C | 20.03.2026, 19:47:58 |
| Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 01.03.2026, 18:23:14 |
| Vajnory | 10,1°C | 41,0% | 1017,2hPa | SV 8,6km/h | 0,0mm | 14,7°C | 9,5°C | 2,1°C | 20.03.2026, 19:48:10 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …