Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernolákovo | 1,2°C | 95,0% | 1024,3hPa | V 2,5km/h | 0,0mm | 9,0°C | 3,0°C | -1,2°C | 02.12.2024, 21:20:28 |
Horný Bar | 1,0°C | 92,0% | 1024,7hPa | JJV 2,9km/h | 0,0mm | 9,3°C | 3,9°C | -1,1°C | 02.12.2024, 21:19:55 |
Kalinčiakovo | -3,0°C | 98,0% | 1026,3hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 7,6°C | -0,1°C | -4,8°C | 02.12.2024, 21:20:03 |
Krškany | -3,3°C | 98,0% | 1024,7hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 7,1°C | -0,6°C | -5,0°C | 02.12.2024, 21:20:31 |
Pezinok - Cajla | -0,7°C | 95,0% | 1021,1hPa | VSV 0,0km/h | 0,0mm | 8,8°C | 2,8°C | -1,3°C | 02.12.2024, 21:20:40 |
Pukanec | 2,6°C | 88,0% | 1028,0hPa | SSZ 2,5km/h | 0,0mm | 5,6°C | 3,8°C | 2,0°C | 02.12.2024, 21:19:55 |
Sebechleby - Stará Hora | -0,6°C | 96,0% | 1025,8hPa | SZ 0,0km/h | 0,0mm | 5,6°C | 1,4°C | -1,6°C | 02.12.2024, 21:20:40 |
Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 05.02.2024, 05:28:13 |
Vajnory | 1,2°C | 87,0% | 1023,4hPa | JV 4,0km/h | 0,0mm | 8,9°C | 3,5°C | 0,8°C | 02.12.2024, 21:20:29 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …