| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 17,1°C | 38,0% | 1027,5hPa | VJV 0,4km/h | 0,0mm | 18,5°C | 7,9°C | 1,3°C | 07.03.2026, 14:54:18 |
| Horný Bar | 18,0°C | 32,0% | 1027,6hPa | JJV 2,2km/h | 0,0mm | 18,2°C | 7,9°C | 0,4°C | 07.03.2026, 14:54:19 |
| Kalinčiakovo | 18,5°C | 36,0% | 1028,1hPa | JJV 2,9km/h | 0,0mm | 18,7°C | 5,1°C | -4,0°C | 07.03.2026, 14:53:57 |
| Krškany | 17,0°C | 36,0% | 1026,6hPa | JJZ 0,4km/h | 0,0mm | 17,3°C | 4,6°C | -4,8°C | 07.03.2026, 14:54:21 |
| Pezinok - Cajla | 16,7°C | 41,0% | 1024,6hPa | S 3,6km/h | 0,0mm | 16,8°C | 7,0°C | 0,2°C | 07.03.2026, 14:53:44 |
| Pukanec | 15,0°C | 33,0% | 1029,5hPa | J 6,1km/h | 0,0mm | 15,3°C | 11,3°C | 7,9°C | 07.03.2026, 14:53:45 |
| Sebechleby - Stará Hora | 16,3°C | 28,0% | 1026,5hPa | ZJZ 2,2km/h | 0,0mm | 16,8°C | 6,7°C | 0,4°C | 07.03.2026, 14:54:08 |
| Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 01.03.2026, 18:23:14 |
| Vajnory | 16,5°C | 39,0% | 1026,5hPa | JJV 18,0km/h | 0,0mm | 16,9°C | 8,4°C | 3,4°C | 07.03.2026, 14:54:00 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …