| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 6,4°C | 56,0% | 1026,7hPa | Z 7,6km/h | 0,0mm | 7,9°C | 7,5°C | 6,3°C | 08.04.2026, 03:22:44 |
| Horný Bar | 5,6°C | 62,0% | 1027,3hPa | SZ 9,0km/h | 0,0mm | 7,1°C | 6,4°C | 5,5°C | 08.04.2026, 03:22:19 |
| Kalinčiakovo | 5,1°C | 67,0% | 1025,2hPa | SSZ 0,0km/h | 0,0mm | 5,2°C | 3,1°C | 0,9°C | 08.04.2026, 03:22:30 |
| Krškany | 4,5°C | 65,0% | 1023,3hPa | SZ 5,0km/h | 0,0mm | 6,8°C | 5,3°C | 4,2°C | 08.04.2026, 03:22:42 |
| Pezinok - Cajla | 6,0°C | 55,0% | 1024,3hPa | VSV 11,2km/h | 0,0mm | 7,9°C | 7,3°C | 6,0°C | 08.04.2026, 03:22:45 |
| Pukanec | 4,6°C | 56,0% | 1026,7hPa | SSZ 20,5km/h | 0,0mm | 5,9°C | 4,9°C | 4,0°C | 08.04.2026, 03:22:20 |
| Sebechleby - Stará Hora | 5,8°C | 51,0% | 1023,2hPa | SSZ 4,0km/h | 0,0mm | 6,9°C | 6,1°C | 4,8°C | 08.04.2026, 03:22:28 |
| Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 07.04.2026, 13:10:25 |
| Vajnory | 7,1°C | 51,0% | 1026,3hPa | S 8,6km/h | 0,0mm | 8,8°C | 8,0°C | 7,1°C | 08.04.2026, 03:22:31 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …