| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 7,0°C | 76,0% | 1019,1hPa | SV 4,0km/h | 0,0mm | 13,4°C | 8,9°C | 4,6°C | 01.04.2026, 21:28:31 |
| Horný Bar | 7,2°C | 72,0% | 1019,0hPa | S 5,0km/h | 0,0mm | 13,6°C | 8,7°C | 4,2°C | 01.04.2026, 21:27:45 |
| Kalinčiakovo | 8,6°C | 68,0% | 1017,5hPa | SSV 18,0km/h | 1,0mm | 15,9°C | 8,6°C | 1,2°C | 01.04.2026, 21:28:10 |
| Krškany | 8,3°C | 67,0% | 1016,3hPa | SV 13,0km/h | 1,0mm | 15,4°C | 8,1°C | 0,4°C | 01.04.2026, 21:28:23 |
| Pezinok - Cajla | 8,0°C | 66,0% | 1016,5hPa | VJV 5,4km/h | 0,0mm | 12,0°C | 8,0°C | 4,6°C | 01.04.2026, 21:27:38 |
| Pukanec | 6,4°C | 68,0% | 1020,3hPa | SSZ 16,6km/h | 0,0mm | 13,4°C | 7,6°C | 3,0°C | 01.04.2026, 21:28:16 |
| Sebechleby - Stará Hora | 7,9°C | 62,0% | 1016,6hPa | S 12,2km/h | 0,0mm | 14,4°C | 8,1°C | 1,9°C | 01.04.2026, 21:28:30 |
| Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 01.03.2026, 18:23:14 |
| Vajnory | 8,7°C | 65,0% | 1018,2hPa | S 6,5km/h | 0,0mm | 11,6°C | 8,3°C | 5,2°C | 01.04.2026, 21:28:30 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …