| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 10,0°C | 61,0% | 1013,2hPa | ZSZ 2,9km/h | 0,0mm | 10,9°C | 10,5°C | 10,0°C | 03.04.2026, 01:27:58 |
| Horný Bar | 8,5°C | 76,0% | 1013,4hPa | ZSZ 15,1km/h | 0,0mm | 9,4°C | 8,9°C | 8,5°C | 03.04.2026, 01:27:12 |
| Kalinčiakovo | 10,0°C | 73,0% | 1011,7hPa | SSV 0,7km/h | 0,0mm | 10,1°C | 9,4°C | 8,3°C | 03.04.2026, 01:27:53 |
| Krškany | 9,6°C | 73,0% | 1010,0hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 9,8°C | 8,9°C | 7,7°C | 03.04.2026, 01:27:49 |
| Pezinok - Cajla | 10,0°C | 56,0% | 1011,1hPa | SZ 4,0km/h | 0,0mm | 10,6°C | 10,2°C | 9,9°C | 03.04.2026, 01:27:11 |
| Pukanec | 8,8°C | 69,0% | 1012,9hPa | SZ 23,4km/h | 0,0mm | 9,0°C | 8,9°C | 8,7°C | 03.04.2026, 01:27:12 |
| Sebechleby - Stará Hora | 10,0°C | 66,0% | 1010,0hPa | VSV 5,8km/h | 0,0mm | 10,4°C | 10,0°C | 9,7°C | 03.04.2026, 01:27:57 |
| Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 01.03.2026, 18:23:14 |
| Vajnory | 10,0°C | 61,0% | 1013,0hPa | SSZ 13,0km/h | 0,0mm | 11,3°C | 10,8°C | 10,0°C | 03.04.2026, 01:27:57 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …