| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 6,8°C | 84,0% | 1024,1hPa | SZ 6,8km/h | 0,0mm | 11,6°C | 7,6°C | 2,8°C | 17.03.2026, 19:58:00 |
| Horný Bar | 7,5°C | 77,0% | 1023,9hPa | JJZ 0,7km/h | 0,0mm | 12,2°C | 7,4°C | 3,9°C | 17.03.2026, 19:57:41 |
| Kalinčiakovo | 5,1°C | 98,0% | 1023,3hPa | SSZ 0,0km/h | 3,3mm | 10,6°C | 6,2°C | 0,8°C | 17.03.2026, 19:58:09 |
| Krškany | 4,8°C | 98,0% | 1021,9hPa | SSV 0,0km/h | 2,3mm | 10,1°C | 5,5°C | -1,0°C | 17.03.2026, 19:57:13 |
| Pezinok - Cajla | --,-°C | --,-% | --,-hPa | SV --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 17.03.2026, 19:39:18 |
| Pukanec | 5,7°C | 79,0% | 1025,1hPa | S 7,6km/h | 1,8mm | 7,7°C | 5,4°C | 3,0°C | 17.03.2026, 19:57:23 |
| Sebechleby - Stará Hora | 5,5°C | 85,0% | 1022,1hPa | ZSZ 0,0km/h | 0,2mm | 8,8°C | 4,6°C | -0,2°C | 17.03.2026, 19:57:54 |
| Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 01.03.2026, 18:23:14 |
| Vajnory | 7,2°C | 76,0% | 1023,2hPa | V 20,5km/h | 0,0mm | 10,7°C | 7,1°C | 4,1°C | 17.03.2026, 19:57:49 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …