Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernolákovo | 15,4°C | 99,0% | 1015,0hPa | V 0,0km/h | 4,6mm | 16,3°C | 15,6°C | 15,1°C | 18.07.2025, 06:24:25 |
Horný Bar | 15,6°C | 94,0% | 1015,9hPa | J 0,7km/h | 0,8mm | 16,9°C | 16,1°C | 15,5°C | 18.07.2025, 06:24:26 |
Kalinčiakovo | 14,6°C | 92,0% | 1014,9hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 15,7°C | 14,6°C | 13,1°C | 18.07.2025, 06:24:11 |
Krškany | 14,2°C | 92,0% | 1013,6hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 15,7°C | 14,2°C | 12,9°C | 18.07.2025, 06:24:26 |
Pezinok - Cajla | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 16.07.2025, 02:05:07 |
Pukanec | 14,4°C | 77,0% | 1016,6hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 15,7°C | 14,7°C | 13,7°C | 18.07.2025, 06:24:18 |
Sebechleby - Stará Hora | 13,5°C | 86,0% | 1013,8hPa | ZSZ 0,0km/h | 0,0mm | 15,9°C | 14,2°C | 12,9°C | 18.07.2025, 06:24:46 |
Staré Mesto | 16,3°C | 84,9% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | 16,6°C | 16,2°C | 15,8°C | 18.07.2025, 06:24:28 |
Vajnory | 15,6°C | 91,0% | 1014,2hPa | JZ 4,0km/h | 1,0mm | 17,3°C | 16,2°C | 15,2°C | 18.07.2025, 06:25:09 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …