| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica-Zelená | 31,1°C | 32,6% | 1008,5hPa | Z 6,5km/h | 0,0mm | 33,0°C | 21,7°C | 14,9°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Banská Štiavnica | 30,8°C | 32,0% | 1008,0hPa | JJZ 2,5km/h | 0,1mm | 32,9°C | 22,2°C | 14,4°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Bardejov | 30,4°C | 43,3% | 1009,1hPa | J 1,4km/h | 0,0mm | 30,6°C | 20,4°C | 13,8°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Beluša | 32,0°C | 43,2% | 1008,2hPa | JJZ 17,6km/h | 1,4mm | 32,3°C | 21,8°C | 16,4°C | 20.08.2026, 16:10:00 |
| Bernolákovo | 33,4°C | 39,0% | 1009,7hPa | VSV 2,5km/h | 0,0mm | 34,9°C | 24,2°C | 17,4°C | 20.08.2026, 16:18:50 |
| Boľkovce | 34,5°C | 25,4% | 1008,6hPa | J 6,5km/h | 0,1mm | 36,0°C | 24,2°C | 15,6°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Bratislava - Koliba | 33,0°C | 28,6% | 1007,1hPa | VSV 11,9km/h | 0,4mm | 34,8°C | 25,2°C | 19,7°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Bratislava - letisko | 33,9°C | 28,0% | 1007,3hPa | V 15,8km/h | 0,0mm | 34,6°C | 24,4°C | 18,6°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Brezno | 31,6°C | 30,5% | 1008,2hPa | ZSZ 2,2km/h | 0,0mm | 32,2°C | 21,4°C | 14,1°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Bzovík | 34,2°C | 24,5% | --,-hPa | SSV 1,4km/h | 0,0mm | 35,1°C | 24,3°C | 15,7°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Čadca | 29,9°C | 41,5% | --,-hPa | ZSZ 5,4km/h | 0,2mm | 30,5°C | 20,9°C | 14,6°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Čaklov | 34,5°C | 29,2% | --,-hPa | JJZ 9,4km/h | 0,1mm | 34,7°C | 23,6°C | 17,1°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Červený Kláštor | 30,4°C | 33,9% | 1007,8hPa | SSZ 4,7km/h | 0,0mm | 30,5°C | 18,1°C | 11,4°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Chopok | 17,6°C | 52,4% | 1011,4hPa | JZ 17,6km/h | --,-mm | 17,6°C | 13,0°C | 9,6°C | 20.08.2026, 16:10:00 |
| Dolné Plachtince | 33,8°C | 30,2% | --,-hPa | V 1,1km/h | 0,0mm | 37,0°C | 24,4°C | 15,5°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Dolný Hričov | 30,9°C | 38,0% | 1008,2hPa | ZJZ 20,9km/h | 0,7mm | 31,0°C | 20,0°C | 14,4°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Donovaly | 25,9°C | 40,2% | 1011,8hPa | J 9,0km/h | 0,2mm | 26,7°C | 20,0°C | 15,7°C | 20.08.2026, 16:10:00 |
| Dudince | 35,7°C | 25,0% | 1008,1hPa | Z 10,8km/h | 0,0mm | 36,9°C | 25,3°C | 17,2°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Gabčíkovo | 36,2°C | 25,1% | 1006,3hPa | V 7,9km/h | 0,0mm | 36,8°C | 26,8°C | 18,9°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Gánovce | 29,7°C | 32,5% | 1008,4hPa | ZJZ 6,5km/h | 0,0mm | 31,7°C | 23,3°C | 16,4°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Holíč | 32,4°C | 37,4% | --,-hPa | JJV 10,1km/h | 2,1mm | 34,1°C | 25,4°C | 19,2°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Horný Bar | 35,1°C | 33,0% | 1009,1hPa | JV 7,9km/h | 0,0mm | 35,8°C | 26,6°C | 19,1°C | 20.08.2026, 16:18:58 |
| Hurbanovo | 36,6°C | 29,7% | 1008,1hPa | SV 6,5km/h | 0,0mm | 36,6°C | 28,5°C | 21,9°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Jakubovany | 31,3°C | 34,2% | 1008,7hPa | JZ 11,2km/h | 0,4mm | 31,3°C | 22,5°C | 17,1°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Jaslovské Bohunice | 33,0°C | 32,2% | 1008,0hPa | VJV 7,2km/h | 0,0mm | 33,6°C | 24,5°C | 17,4°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Kalinčiakovo | 34,3°C | 39,0% | 1010,2hPa | VJV 2,2km/h | 0,0mm | 36,0°C | 26,3°C | 19,6°C | 20.08.2026, 16:19:01 |
| Kamanová | 35,1°C | 28,0% | --,-hPa | J 4,0km/h | 0,0mm | 35,3°C | 27,1°C | 20,9°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Kamenica nad Cirochou | 33,4°C | 30,8% | 1009,3hPa | JJV 13,0km/h | 0,0mm | 33,6°C | 25,9°C | 21,7°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Kojšovská hoľa | 24,5°C | 43,0% | 1008,6hPa | ZJZ 15,8km/h | 0,0mm | 25,0°C | 18,7°C | 14,9°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Košice - letisko | 34,2°C | 27,0% | 1008,9hPa | ZJZ 22,0km/h | 0,0mm | 34,6°C | 24,1°C | 16,5°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Košice-Podhradová | 34,1°C | 26,0% | 981,7hPa | JJZ 8,6km/h | 0,0mm | 34,5°C | 23,9°C | 16,9°C | 20.08.2026, 16:10:00 |
| Kráľová pri Senci | 35,5°C | 26,2% | --,-hPa | JV 8,6km/h | 0,0mm | 35,8°C | 24,4°C | 17,1°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Kremnické Bane | 27,8°C | 41,6% | --,-hPa | V 1,1km/h | 0,0mm | 29,9°C | 21,1°C | 14,6°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Krškany | 35,6°C | 33,0% | 1009,4hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 37,4°C | 26,6°C | 16,0°C | 20.08.2026, 16:18:51 |
| Liesek | 28,1°C | 43,8% | 1008,5hPa | JZ 17,6km/h | 0,9mm | 28,1°C | 21,2°C | 16,0°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Liptovská Osada | 29,9°C | 35,0% | --,-hPa | VSV 3,6km/h | 0,2mm | 30,2°C | 20,6°C | 14,7°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Liptovský Hrádok | 30,3°C | 31,3% | --,-hPa | ZSZ 8,6km/h | 0,0mm | 31,1°C | 21,1°C | 14,8°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 31,2°C | 35,2% | 1008,0hPa | Z 5,4km/h | 0,8mm | 31,6°C | 21,3°C | 15,3°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Lom nad Rimavicou | 27,9°C | 37,0% | 1008,6hPa | ZJZ 11,2km/h | 0,0mm | 28,0°C | 21,3°C | 16,2°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Lomnicky Štít | 12,1°C | 75,4% | --,-hPa | ZJZ 11,9km/h | --,-mm | 13,1°C | 9,3°C | 6,8°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Málinec | 31,8°C | 36,2% | --,-hPa | VJV 2,9km/h | 0,0mm | 34,8°C | 24,3°C | 17,2°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Malý Javorník | 29,0°C | 37,0% | 1007,9hPa | V 13,3km/h | 0,0mm | 31,1°C | 23,8°C | 19,5°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Medzilaborce-Borov | 30,1°C | 42,4% | --,-hPa | J 16,9km/h | 0,0mm | 30,7°C | 20,5°C | 11,8°C | 20.08.2026, 16:04:00 |
| Michalovce | 34,9°C | 29,4% | --,-hPa | JJZ 9,7km/h | 0,3mm | 34,9°C | 24,7°C | 18,7°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Milhostov | 36,0°C | 26,4% | 1009,0hPa | ZJZ 15,8km/h | 0,1mm | 36,4°C | 24,3°C | 16,8°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Mochovce | 35,6°C | 24,2% | 1008,4hPa | JV 9,0km/h | 0,0mm | 35,8°C | 26,6°C | 19,6°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Modra - Piesok | 29,3°C | 39,3% | --,-hPa | VJV 2,2km/h | 0,7mm | 31,8°C | 23,2°C | 18,3°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Moldava n.Bodvou | 34,2°C | 26,7% | --,-hPa | JJZ 8,6km/h | 0,3mm | 35,5°C | 23,2°C | 14,5°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Moravský Svätý Ján | 27,2°C | 67,6% | --,-hPa | JV 2,2km/h | 4,5mm | 34,6°C | 24,5°C | 18,7°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Mužla | 36,3°C | 24,5% | --,-hPa | JV 6,1km/h | 0,0mm | 37,2°C | 27,9°C | 21,1°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Myjava | 29,7°C | 38,3% | --,-hPa | V 4,7km/h | 3,8mm | 31,2°C | 23,5°C | 17,6°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Nitra - Velké Janíkovce | 35,2°C | 28,2% | 1008,1hPa | JZ 7,9km/h | 0,0mm | 35,5°C | 26,6°C | 18,4°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Oravice | 27,4°C | 42,3% | --,-hPa | SZ 11,2km/h | --,-mm | 28,2°C | 23,5°C | 18,4°C | 20.08.2026, 16:10:00 |
| Oravská Lesná | 27,4°C | 42,0% | 1008,3hPa | JZ 13,3km/h | 1,1mm | 27,7°C | 19,8°C | 12,4°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Orechová | 34,9°C | 31,3% | --,-hPa | JJV 11,2km/h | 0,0mm | 35,1°C | 26,4°C | 21,0°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Osadné | 32,1°C | 35,4% | --,-hPa | JJZ 9,0km/h | 0,0mm | 32,4°C | 22,5°C | 13,8°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Pezinok - Cajla | 33,2°C | 39,0% | 1006,9hPa | V 0,0km/h | 0,0mm | 36,1°C | 24,2°C | 16,9°C | 20.08.2026, 16:18:56 |
| Piešťany | 32,2°C | 34,0% | 1008,2hPa | JV 9,4km/h | 0,9mm | 33,7°C | 25,3°C | 19,8°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Plaveč nad Popradom | 31,7°C | 33,9% | --,-hPa | JZ 2,5km/h | 0,0mm | 31,7°C | 22,1°C | 14,5°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Podolínec | 30,0°C | 27,7% | 1009,0hPa | ZJZ 1,4km/h | 0,2mm | 31,0°C | 21,9°C | 12,8°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Poprad | 29,0°C | 36,0% | 1008,5hPa | ZSZ 16,9km/h | 0,0mm | 31,1°C | 22,4°C | 14,1°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Prievidza | 32,5°C | 34,0% | 1008,2hPa | JZ 10,4km/h | 0,6mm | 35,2°C | 23,9°C | 18,3°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Pukanec | 32,9°C | 34,0% | 1011,9hPa | JJV 5,0km/h | 0,0mm | 34,2°C | 25,7°C | 20,7°C | 20.08.2026, 16:18:54 |
| Rabča | 29,0°C | 37,4% | --,-hPa | JJZ 13,7km/h | 0,0mm | 29,0°C | 21,5°C | 13,2°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Ratková | 32,4°C | 31,4% | --,-hPa | VJV 2,5km/h | 0,0mm | 32,9°C | 21,9°C | 12,9°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Revúca | 34,1°C | 30,4% | 1008,3hPa | ZJZ 7,6km/h | 0,0mm | 34,1°C | 22,8°C | 14,7°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Rimavská Sobota | 34,6°C | 29,0% | --,-hPa | JZ 9,0km/h | 0,0mm | 35,9°C | 23,5°C | 14,2°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Rožňava | 34,8°C | 27,2% | 1007,9hPa | JJZ 12,2km/h | 0,0mm | 34,9°C | 23,1°C | 15,0°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Roztoky | 30,8°C | 42,6% | --,-hPa | JJV 8,3km/h | 0,0mm | 30,8°C | 20,4°C | 14,4°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Sebechleby - Stará Hora | 32,8°C | 33,0% | 1008,7hPa | Z 2,2km/h | 0,0mm | 34,6°C | 24,5°C | 17,4°C | 20.08.2026, 16:18:55 |
| Senica | 31,6°C | 39,2% | 1003,4hPa | VJV 4,7km/h | --,-mm | 33,8°C | 24,6°C | 18,5°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Silica | 30,8°C | 34,2% | --,-hPa | JZ 7,9km/h | 0,0mm | 31,8°C | 22,6°C | 16,3°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Skalnaté Pleso | 19,9°C | 61,1% | --,-hPa | SV 9,4km/h | 1,4mm | 22,6°C | 17,2°C | 14,0°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Slovenský Grob | 33,9°C | 31,8% | --,-hPa | V 2,5km/h | 0,2mm | 34,3°C | 23,7°C | 17,3°C | 20.08.2026, 16:04:00 |
| Somotor | 35,6°C | 29,9% | --,-hPa | JJZ 21,2km/h | 0,1mm | 36,0°C | 24,5°C | 15,7°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Spišské Vlachy | 32,0°C | 34,4% | 1008,3hPa | JJZ 7,2km/h | 0,0mm | 33,3°C | 21,5°C | 11,9°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Stará Lesná | 28,3°C | 31,1% | 1008,3hPa | ZJZ 6,8km/h | 0,2mm | 29,5°C | 21,8°C | 15,1°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Staré Mesto | 33,6°C | 31,6% | 1007,3hPa | --,-km/h | --,-mm | 34,7°C | 25,5°C | 21,5°C | 20.08.2026, 16:18:31 |
| Štós-Kúpele | 31,0°C | 33,8% | --,-hPa | JV 5,4km/h | 0,0mm | 31,8°C | 22,6°C | 17,1°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Štrbské Pleso | 24,6°C | 42,0% | 1008,3hPa | S 3,6km/h | 0,2mm | 25,1°C | 19,3°C | 14,5°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Švedlár | 32,3°C | 30,6% | --,-hPa | JV 5,0km/h | 0,0mm | 33,2°C | 23,4°C | 12,5°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Tatranská Javorina | 26,2°C | 35,5% | 1007,8hPa | JJV 1,8km/h | 0,2mm | 27,0°C | 22,1°C | 15,1°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Tatranská Lomnica | 28,4°C | 34,3% | --,-hPa | ZJZ 11,5km/h | 0,0mm | 29,2°C | 21,2°C | 12,8°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Tatranská Polianka | 27,4°C | 35,8% | --,-hPa | JZ 12,6km/h | 0,0mm | 28,2°C | 21,7°C | 17,0°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Telgárt | 26,4°C | 44,7% | 1008,5hPa | ZJZ 9,0km/h | 0,0mm | 27,7°C | 19,9°C | 14,3°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Tisinec | 33,5°C | 35,0% | 1009,0hPa | J 8,3km/h | 0,0mm | 33,9°C | 22,5°C | 16,0°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Trenčín | 31,4°C | 39,7% | 1019,6hPa | JZ 13,7km/h | 4,5mm | 33,3°C | 23,1°C | 17,5°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Turčianske Teplice | 31,3°C | 36,7% | --,-hPa | ZJZ 2,2km/h | 0,3mm | 32,2°C | 22,3°C | 16,2°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Turzovka | 28,8°C | 43,0% | 953,9hPa | JZ 17,3km/h | 0,3mm | 29,1°C | 21,2°C | 14,2°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Uhrovec | 30,8°C | 36,9% | --,-hPa | JZ 5,0km/h | 0,8mm | 33,2°C | 22,3°C | 16,1°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Vajnory | 32,8°C | 36,0% | 1008,6hPa | VJV 5,0km/h | 0,0mm | 33,8°C | 24,3°C | 19,1°C | 20.08.2026, 16:19:00 |
| Veľké Lovce | 35,4°C | 24,0% | 1008,2hPa | JJZ 4,7km/h | 0,0mm | 35,8°C | 26,8°C | 20,4°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Vígľaš Pstruša | 33,5°C | 30,1% | --,-hPa | JJV 7,2km/h | 0,0mm | 34,6°C | 22,7°C | 12,6°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Vysoká nad Uhom | 34,7°C | 31,8% | --,-hPa | JZ 8,6km/h | 0,0mm | 34,8°C | 25,2°C | 19,3°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Želiezovce | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 16.08.2026, 21:55:00 |
| Žiar nad Hronom | 33,5°C | 31,3% | 1008,7hPa | JZ 7,9km/h | 0,0mm | 35,6°C | 23,1°C | 14,7°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Žihárec | 28,4°C | 49,7% | --,-hPa | JJV 5,4km/h | 0,0mm | 28,4°C | 22,9°C | 20,2°C | 20.08.2026, 10:09:00 |
| Žikava | 34,1°C | 31,3% | --,-hPa | VJV 4,0km/h | 0,0mm | 34,4°C | 25,9°C | 19,8°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
| Žilina | 30,4°C | 41,3% | --,-hPa | JJZ 5,0km/h | 0,8mm | 31,4°C | 21,7°C | 16,7°C | 20.08.2026, 16:13:00 |
| Zlatá Baňa | 30,3°C | 31,9% | --,-hPa | VJV 10,8km/h | 0,0mm | 30,5°C | 22,1°C | 16,0°C | 20.08.2026, 16:09:00 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …