Úhrny zrážok namerané v roku 2022 na meteostanici Horný Bar.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.0 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 5.0 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 8.1 | 1.0 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.7 |
10 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
11 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
14 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
15 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
16 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.5 | 12.7 |
17 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
19 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 1.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
21 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
22 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 9.2 | 1.5 | 0.0 | 4.6 | 5.1 |
23 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | 12.2 | 3.6 |
24 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 3.6 | 0.0 | 10.5 | 0.3 | 1.0 |
25 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
26 | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
27 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.0 | 9.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
28 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
29 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
30 | - | - | - | - | - | 26.4 | 0.0 | 12.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
31 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | |||||
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mesačne | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 34.5 mm | 49.1 mm | 58.4 mm | 16.6 mm | 32 mm | 77.4 mm |
Ročný úhrn zrážok: 268 mm
< 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |