Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2022 na meteostanici Horný Bar.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 2.268 | 18 | 1.908 | 23.04 | 1.944 | 15.48 | 2.268 | 15.48 | 1.692 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2.052 | 12.96 | 1.692 | 28.08 | 5.652 | 28.08 | 2.556 | 15.48 | 1.8 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.48 | 1.908 | 18 | 2.52 | 51.12 | 13.32 | 35.64 | 5.4 | 23.04 | 4.896 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.48 | 1.368 | 12.96 | 1.116 | 30.6 | 6.048 | 38.52 | 8.82 | 30.6 | 5.292 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.728 | 15.48 | 1.224 | 25.56 | 3.6 | 30.6 | 8.172 | 23.04 | 5.868 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.6 | 10.188 | 12.96 | 1.152 | 15.48 | 0.504 | 20.52 | 3.168 | 38.52 | 5.652 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 | 6.408 | 15.48 | 1.476 | 20.52 | 2.556 | 12.96 | 1.44 | 38.52 | 2.808 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 5.904 | 33.12 | 6.12 | 7.56 | 0.648 | 23.04 | 2.628 | 15.48 | 3.204 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 3.96 | 18 | 2.484 | 25.56 | 3.456 | - | - | 18 | 3.564 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.48 | 1.62 | 41.04 | 10.224 | 23.04 | 2.628 | - | - | 35.64 | 9.504 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.512 | 38.52 | 9.324 | 10.08 | 0.72 | - | - | 51.12 | 17.784 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 1.512 | 28.08 | 5.256 | 10.08 | 0.468 | - | - | 38.52 | 12.816 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 3.744 | 15.48 | 1.44 | 12.96 | 0.756 | 7.56 | 0.792 | 20.52 | 2.412 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3.636 | 20.52 | 1.764 | 10.08 | 0.504 | 12.96 | 1.512 | 30.6 | 8.028 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 3.312 | 18 | 2.268 | 20.52 | 3.024 | 23.04 | 2.34 | 10.08 | 1.728 | 10.08 | 1.296 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 4.068 | 28.08 | 6.228 | 25.56 | 2.988 | 18 | 2.376 | 10.08 | 1.8 | 25.56 | 5.724 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 2.988 | 15.48 | 1.692 | 43.56 | 10.224 | 20.52 | 3.348 | 12.96 | 1.188 | 38.52 | 12.744 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.584 | 23.04 | 2.772 | 43.56 | 10.44 | 12.96 | 1.26 | 23.04 | 2.736 | 18 | 0.72 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 0.936 | 23.04 | 1.764 | 48.6 | 11.16 | 18 | 3.132 | 20.52 | 2.52 | 28.08 | 6.876 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.548 | 35.64 | 6.192 | 35.64 | 8.82 | 18 | 2.052 | 10.08 | 0.576 | 20.52 | 6.012 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.48 | 1.764 | 38.52 | 11.916 | 28.08 | 5.94 | 23.04 | 4.68 | 15.48 | 1.692 | 7.56 | 0.792 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 5.148 | 35.64 | 11.916 | 30.6 | 3.996 | 12.96 | 0.396 | 28.08 | 4.32 | 15.48 | 1.476 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.64 | 5.004 | 28.08 | 10.512 | 15.48 | 1.404 | 7.56 | 0.324 | 18 | 2.16 | 23.04 | 1.548 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 6.336 | 25.56 | 5.76 | 20.52 | 1.908 | 15.48 | 1.224 | 30.6 | 6.624 | 25.56 | 4.392 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 2.808 | 15.48 | 1.476 | 12.96 | 1.332 | 23.04 | 2.592 | 12.96 | 1.044 | 12.96 | 1.656 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 6.192 | 18 | 1.764 | 23.04 | 3.132 | 12.96 | 0.648 | 18 | 3.06 | 12.96 | 0.864 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 2.304 | 20.52 | 2.052 | 33.12 | 2.844 | 10.08 | 0.576 | 15.48 | 2.376 | 46.08 | 10.116 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2.916 | 23.04 | 5.04 | 38.52 | 5.112 | 12.96 | 1.692 | 28.08 | 6.48 | 25.56 | 3.888 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.52 | 2.736 | 28.08 | 6.552 | 15.48 | 2.232 | 7.56 | 0.9 | 23.04 | 4.212 | 12.96 | 1.368 | ||
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 6.3 | 18 | 2.88 | 25.56 | 2.916 | 5.04 | 0.216 | 7.56 | 0.432 | 20.52 | 2.052 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | 48.6 | 11.88 | 20.52 | 2.34 | 18 | 1.332 | 12.96 | 1.332 | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné