Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Horný Bar.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 33.12 | 6.948 | 12.96 | 2.628 | 12.96 | 0.864 | 35.64 | 5.976 | 20.52 | 2.016 | 41.04 | 9.468 | 43.56 | 5.868 | 18 | 2.556 | 35.64 | 6.192 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 43.56 | 4.644 | 23.04 | 4.5 | 10.08 | 1.224 | 35.64 | 8.352 | 25.56 | 1.764 | 18 | 3.744 | 41.04 | 8.64 | 20.52 | 3.492 | 18 | 1.152 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 43.56 | 6.588 | 33.12 | 9.972 | 7.56 | 0.54 | 38.52 | 9.9 | 28.08 | 6.084 | 35.64 | 7.596 | 41.04 | 6.516 | 30.6 | 3.204 | 15.48 | 2.34 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 38.52 | 5.976 | 20.52 | 2.772 | 12.96 | 1.008 | 33.12 | 7.056 | 33.12 | 6.012 | 20.52 | 5.328 | 35.64 | 6.48 | 23.04 | 2.988 | 23.04 | 4.032 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 25.56 | 2.628 | 15.48 | 1.764 | 15.48 | 2.124 | 25.56 | 5.004 | 48.6 | 9.288 | 41.04 | 6.768 | 28.08 | 4.968 | 23.04 | 2.052 | 38.52 | 6.768 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 33.12 | 8.424 | 18 | 2.34 | 18 | 2.016 | 38.52 | 7.812 | 35.64 | 8.676 | 18 | 2.268 | 48.6 | 5.544 | 25.56 | 3.672 | 30.6 | 4.968 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 28.08 | 7.416 | 15.48 | 2.484 | 18 | 2.088 | 35.64 | 7.812 | 28.08 | 4.176 | 30.6 | 4.356 | 41.04 | 4.86 | - | 7.884 | 18 | 2.52 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 30.6 | 6.588 | 20.52 | 3.132 | 18 | 1.188 | 38.52 | 6.048 | 23.04 | 4.752 | 18 | 2.016 | 30.6 | 7.74 | - | 2.016 | 15.48 | 2.412 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 10.08 | 0.396 | 15.48 | 2.7 | 33.12 | 4.716 | 30.6 | 4.824 | 20.52 | 3.204 | 46.08 | 3.78 | 35.64 | 5.796 | 18 | 2.088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 28.08 | 3.168 | 25.56 | 8.424 | 25.56 | 4.968 | 18 | 2.34 | 18 | 2.556 | 46.08 | 7.344 | 23.04 | 3.168 | 18 | 1.908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 48.6 | 18.36 | 28.08 | 5.184 | 20.52 | 2.376 | 15.48 | 3.42 | 33.12 | 7.272 | 43.56 | 12.744 | 23.04 | 2.556 | 30.6 | 4.032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 30.6 | 3.024 | 25.56 | 3.816 | 15.48 | 2.7 | 28.08 | 5.076 | 51.12 | 12.708 | 30.6 | 9.756 | 35.64 | 5.004 | 23.04 | 3.384 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 12.96 | 1.008 | 41.04 | 7.2 | 25.56 | 3.384 | 28.08 | 6.516 | 28.08 | 4.896 | 25.56 | 4.644 | 20.52 | 2.772 | 20.52 | 2.196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 12.96 | 1.728 | 20.52 | 2.556 | 43.56 | 7.164 | 18 | 1.224 | 25.56 | 4.212 | 35.64 | 6.66 | 15.48 | 1.98 | 15.48 | 1.764 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 7.56 | 0.576 | 46.08 | 9.936 | 20.52 | 3.096 | 12.96 | 2.808 | 23.04 | 3.204 | 30.6 | 5.58 | 18 | 1.908 | 25.56 | 2.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 7.56 | 0.648 | 18 | 3.564 | 33.12 | 5.832 | 25.56 | 4.644 | 33.12 | 6.408 | 28.08 | 3.96 | 15.48 | 1.836 | 25.56 | 3.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 20.52 | 4.86 | 23.04 | 2.232 | 33.12 | 7.416 | 20.52 | 2.736 | 35.64 | 7.632 | 28.08 | 4.14 | 23.04 | 3.492 | 41.04 | 5.328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 18 | 3.06 | 38.52 | 7.092 | 30.6 | 2.304 | 20.52 | 2.52 | 25.56 | 5.832 | 23.04 | 2.808 | 28.08 | 5.832 | 25.56 | 7.416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 23.04 | 6.804 | 12.96 | 0.684 | 18 | 1.62 | 46.08 | 3.24 | 15.48 | 1.944 | 15.48 | 1.728 | 51.12 | 5.544 | 18 | 3.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 20.52 | 6.12 | 38.52 | 7.2 | 12.96 | 1.656 | 30.6 | 7.236 | 35.64 | 5.868 | 23.04 | 3.096 | 20.52 | 2.916 | 48.6 | 3.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 18 | 3.6 | 15.48 | 1.332 | 20.52 | 1.332 | 35.64 | 7.2 | 38.52 | 9.792 | 28.08 | 2.124 | 28.08 | 4.212 | 43.56 | 4.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 15.48 | 2.052 | 15.48 | 1.296 | 23.04 | 1.836 | 25.56 | 3.816 | 28.08 | 4.248 | 23.04 | 2.664 | 33.12 | 5.544 | 41.04 | 10.332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 10.08 | 0.828 | 43.56 | 5.256 | 12.96 | 1.368 | 41.04 | 9.468 | 18 | 2.88 | 23.04 | 2.34 | 30.6 | 5.544 | 20.52 | 3.888 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 12.96 | 2.016 | 41.04 | 9.432 | 18 | 2.484 | 35.64 | 7.128 | 25.56 | 2.448 | 23.04 | 2.952 | 28.08 | 5.832 | 12.96 | 1.404 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 25.56 | 3.852 | 25.56 | 3.348 | 51.12 | 5.256 | 28.08 | 6.732 | 20.52 | 2.844 | 12.96 | 1.8 | 30.6 | 3.456 | 28.08 | 3.636 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 15.48 | 1.512 | 18 | 3.348 | 43.56 | 9.468 | 38.52 | 7.344 | 18 | 2.376 | 18 | 1.512 | 20.52 | 3.96 | 15.48 | 2.952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 20.52 | 1.872 | 15.48 | 2.052 | 33.12 | 9.9 | 18 | 1.764 | 30.6 | 2.7 | 15.48 | 1.512 | 46.08 | 8.352 | 20.52 | 2.232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 23.04 | 3.708 | 23.04 | 4.284 | - | - | 12.96 | 1.404 | 30.6 | 4.32 | 30.6 | 3.852 | 33.12 | 4.5 | 35.64 | 7.596 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 20.52 | 3.708 | 35.64 | 12.6 | 30.6 | 2.808 | 20.52 | 2.772 | 23.04 | 2.556 | 20.52 | 2.7 | 56.16 | 7.812 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 12.96 | 2.772 | 41.04 | 9.432 | 20.52 | 2.916 | 28.08 | 4.716 | 28.08 | 4.824 | 25.56 | 3.132 | 15.48 | 1.368 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 7.56 | 0.864 | 41.04 | 9.396 | 30.6 | 5.328 | 18 | 2.412 | 35.64 | 4.068 | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné