Meteostanica Horný Bar

@horny-bar
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2022 2023 2024 2025

Atmosférický tlak v roku 2024

Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2024 na meteostanici Horný Bar.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 1,017.42 1,011.55 1,033.92 1,027.71 1,015.37 1,010.40 1,006.42 998.87 1,022.37 1,013.35 1,015.11 1,008.45 1,015.04 1,011.57 1,015.54 1,010.54 1,020.64 1,015.41 1,022.62 1,014.62 1,029.03 1,024.46 1,035.33 1,029.74
2 1,017.43 1,004.87 1,033.37 1,025.69 1,013.51 1,011.72 1,015.69 1,004.79 1,013.67 1,008.51 1,017.97 1,014.85 1,014.11 1,011.11 1,012.58 1,008.05 1,017.20 1,014.18 1,014.83 1,010.53 1,034.78 1,024.26 1,029.94 1,023.77
3 1,006.28 1,003.24 1,026.79 1,023.93 1,012.83 1,007.33 1,016.22 1,012.69 1,015.35 1,008.96 1,017.21 1,013.05 1,013.15 1,008.63 1,015.20 1,010.69 1,019.13 1,016.70 1,014.65 1,012.39 1,036.52 1,032.68 1,024.21 1,022.17
4 1,012.47 1,002.96 1,025.28 1,018.92 1,011.43 1,008.37 1,020.77 1,014.83 1,016.64 1,014.61 1,016.49 1,012.58 1,014.46 1,010.26 1,015.94 1,013.93 1,018.71 1,014.20 1,015.16 1,010.06 1,033.70 1,030.28 1,030.20 1,023.27
5 1,013.51 1,008.31 1,020.43 1,016.78 1,018.75 1,011.18 1,022.88 1,019.38 1,016.17 1,011.35 1,017.20 1,014.88 1,018.30 1,014.26 1,017.86 1,014.54 1,017.40 1,013.43 1,016.68 1,014.79 1,034.91 1,031.18 1,031.06 1,025.67
6 1,008.71 1,006.11 1,019.61 1,015.64 1,020.73 1,018.14 1,022.45 1,019.07 1,013.05 1,007.19 1,020.45 1,016.67 1,015.71 1,009.19 1,018.34 1,014.45 1,017.62 1,014.26 1,015.97 1,013.71 1,036.81 1,032.23 1,025.97 1,013.90
7 1,016.52 1,006.13 1,016.12 1,007.36 1,023.39 1,020.05 1,023.30 1,020.42 1,017.94 1,009.04 1,019.77 1,017.07 1,016.68 1,010.62 1,016.85 1,013.04 1,019.89 1,017.00 1,016.59 1,014.29 1,037.63 1,034.36 1,018.38 1,010.18
8 1,030.23 1,016.22 1,008.40 1,002.80 1,023.53 1,020.27 1,021.64 1,015.63 1,023.67 1,017.69 1,018.62 1,010.16 1,019.98 1,016.43 1,018.78 1,014.79 1,017.47 1,009.35 1,014.55 1,007.55 1,035.53 1,033.34 1,014.21 1,010.08
9 1,037.26 1,029.83 1,002.91 997.44 1,020.80 1,012.98 1,016.38 1,011.41 1,024.93 1,021.84 1,012.08 1,007.36 1,020.89 1,017.65 1,020.40 1,017.75 1,009.67 1,006.94 1,008.17 1,000.66 1,034.57 1,029.93 1,021.86 1,013.71
10 1,037.93 1,034.23 998.00 995.95 1,013.36 1,005.33 1,031.48 1,015.03 1,024.48 1,021.27 1,009.67 1,006.02 1,019.46 1,015.06 1,022.86 1,020.08 1,014.03 1,009.40 1,009.05 996.61 1,033.90 1,030.15 1,026.73 1,021.66
11 1,034.80 1,026.21 1,002.58 993.78 1,009.15 1,005.27 1,033.90 1,031.00 1,023.01 1,019.74 1,017.61 1,009.29 1,019.13 1,015.60 1,023.38 1,018.56 1,013.93 1,009.19 1,021.66 1,008.29 1,034.88 1,031.37 1,032.20 1,026.00
12 1,031.09 1,027.50 1,011.96 1,002.35 1,017.09 1,007.32 1,034.25 1,029.50 1,022.29 1,018.95 1,019.70 1,017.09 1,018.49 1,007.83 1,019.40 1,012.70 1,014.25 1,008.93 1,024.19 1,020.07 1,033.28 1,030.65 1,034.67 1,031.71
13 1,028.65 1,018.12 1,025.69 1,011.77 1,020.20 1,016.58 1,030.82 1,025.47 1,022.73 1,016.71 1,019.19 1,016.61 1,013.90 1,010.57 1,014.75 1,011.54 1,012.33 1,006.37 1,023.24 1,015.60 1,033.07 1,030.90 1,038.08 1,032.10
14 1,018.37 1,007.93 1,028.03 1,025.40 1,020.66 1,018.11 1,025.57 1,017.62 1,017.87 1,014.47 1,019.23 1,016.24 1,015.52 1,012.71 1,015.76 1,012.52 1,010.90 1,008.36 1,025.14 1,019.95 1,031.46 1,026.89 1,032.32 1,020.67
15 1,008.03 1,002.78 1,027.14 1,024.44 1,019.55 1,016.64 1,017.65 1,007.25 1,017.53 1,014.72 1,017.01 1,010.43 1,017.05 1,013.22 1,019.27 1,014.59 1,017.42 1,006.75 1,029.95 1,019.40 1,029.29 1,025.77 1,031.24 1,020.86
16 1,015.87 1,007.15 1,026.86 1,023.63 1,022.13 1,017.62 1,012.18 1,006.27 1,018.08 1,012.68 1,015.69 1,011.52 1,016.93 1,012.34 1,019.08 1,014.99 1,018.91 1,010.04 1,031.36 1,028.70 1,029.19 1,021.47 1,031.92 1,029.90
17 1,014.09 996.87 1,035.42 1,026.30 1,026.54 1,022.03 1,009.89 1,005.86 1,016.17 1,011.09 1,018.43 1,015.40 1,022.10 1,016.57 1,016.18 1,011.31 1,025.38 1,018.60 1,030.37 1,026.66 1,021.79 1,015.62 1,031.65 1,028.16
18 1,005.47 994.30 1,036.75 1,029.14 1,022.93 1,017.15 1,017.96 1,009.79 1,017.89 1,014.03 1,020.27 1,016.57 1,023.13 1,019.67 1,016.05 1,006.25 1,025.93 1,022.87 1,027.25 1,023.20 1,017.41 1,014.08 1,030.81 1,021.92
19 1,028.67 1,005.47 1,029.35 1,024.35 1,027.01 1,021.14 1,018.97 1,010.49 1,015.30 1,011.82 1,016.85 1,013.83 1,022.16 1,016.08 1,016.28 1,009.38 - - 1,029.06 1,024.33 1,016.92 998.66 1,022.15 1,004.53
20 1,036.18 1,028.45 1,029.39 1,026.09 1,027.39 1,023.65 1,018.89 1,009.48 1,014.66 1,011.73 1,023.73 1,016.28 1,016.94 1,012.17 1,015.99 1,011.71 1,027.46 1,025.31 1,032.78 1,028.74 1,005.34 989.63 1,022.99 1,005.83
21 1,037.99 1,035.51 1,029.07 1,018.40 1,024.57 1,020.36 1,019.80 1,016.76 1,013.95 1,006.80 1,021.16 1,012.17 1,012.54 1,009.75 1,018.95 1,012.29 1,027.97 1,023.98 1,034.65 1,032.30 1,009.40 996.75 1,026.09 1,019.55
22 1,037.18 1,026.04 1,018.51 1,001.06 1,023.29 1,015.40 1,022.14 1,019.51 1,014.96 1,010.27 1,017.58 1,011.12 1,017.77 1,012.12 1,019.58 1,015.69 1,025.06 1,018.31 1,033.01 1,030.74 1,015.37 993.91 1,019.76 1,005.68
23 1,034.33 1,026.17 1,006.61 1,000.08 1,015.61 1,006.01 1,022.23 1,010.18 1,018.30 1,014.81 1,018.54 1,013.21 1,019.51 1,016.16 1,018.41 1,015.21 1,018.53 1,012.98 1,036.65 1,032.73 1,031.62 1,015.17 1,014.93 1,006.71
24 1,033.78 1,020.24 1,013.64 1,002.03 1,012.04 1,007.97 1,010.71 1,007.97 1,021.08 1,017.93 1,019.87 1,017.36 1,017.90 1,014.78 1,019.71 1,015.12 1,014.48 1,011.36 1,036.46 1,031.51 1,030.05 1,027.68 1,030.49 1,014.72
25 1,028.15 1,022.76 1,013.70 1,009.46 1,011.95 1,008.62 1,013.83 1,010.23 1,021.36 1,018.10 1,019.45 1,016.19 1,017.96 1,014.10 1,019.46 1,014.66 1,017.41 1,012.70 1,031.77 1,026.72 1,029.45 1,019.70 1,039.02 1,030.41
26 1,030.36 1,023.08 1,012.25 1,007.74 1,011.64 1,003.12 1,015.43 1,013.38 1,022.84 1,019.10 1,017.38 1,012.93 1,017.22 1,014.33 1,020.94 1,017.60 1,012.82 1,004.72 1,027.01 1,022.68 1,027.33 1,018.73 1,040.95 1,038.54
27 1,038.96 1,026.61 1,017.96 1,011.95 1,003.22 993.33 1,019.34 1,015.26 1,022.77 1,018.11 1,014.89 1,011.65 1,018.46 1,015.91 1,023.03 1,019.03 1,012.47 1,005.87 1,028.02 1,021.37 1,029.58 1,026.08 1,040.47 1,033.06
28 1,041.48 1,038.24 1,023.97 1,017.65 1,009.33 993.17 1,021.87 1,018.94 1,019.78 1,015.90 1,019.72 1,014.32 1,025.30 1,017.08 1,022.79 1,018.81 1,021.90 1,012.46 1,029.98 1,027.56 1,026.45 1,021.50 1,033.80 1,031.38
29 1,042.18 1,039.67 1,024.14 1,015.15 1,013.93 1,007.93 1,026.28 1,021.64 1,019.82 1,012.47 1,020.55 1,015.19 1,026.40 1,021.20 1,020.99 1,017.42 1,029.13 1,021.60 1,030.73 1,027.60 1,033.72 1,024.67 1,033.25 1,030.66
30 1,042.35 1,039.03     1,011.31 1,007.18 1,026.67 1,021.43 1,012.74 1,005.97 1,015.39 1,007.26 1,024.01 1,018.37 1,020.94 1,017.66 1,028.85 1,022.50 1,029.22 1,027.39 1,036.12 1,033.31 1,035.71 1,032.58
31 1,039.49 1,033.72     1,008.33 1,005.23     1,009.37 1,007.16     1,019.79 1,014.25 1,020.96 1,017.76     1,030.88 1,028.53     1,036.93 1,034.77
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 980 -980 - 985 -985 - 990 990 - 995 995 - 1000 1000 - 1005 1005 - 1010 1010 - 1015 1015 - 1020 1020 - 1025 1025 - 1030 1030 - 1035 > 1035

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné