Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Levice - Kalinčiakovo.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 15.48 | 0.576 | 12.96 | 0.864 | 12.96 | 0.864 | 35.64 | 5.292 | 20.52 | 1.908 | 18 | 1.476 | 28.08 | 2.52 | 28.08 | 1.692 | 30.6 | 2.52 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 15.48 | 0.36 | 18 | 1.98 | 10.08 | 0.504 | 28.08 | 2.088 | 20.52 | 1.512 | 12.96 | 1.512 | 30.6 | 3.924 | 18 | 1.908 | 20.52 | 1.08 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 18 | 0.468 | 35.64 | 10.044 | 12.96 | 0.648 | 58.68 | 3.024 | 30.6 | 2.952 | 23.04 | 2.592 | 46.08 | 3.924 | 25.56 | 2.52 | 30.6 | 1.872 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10.08 | 0.36 | 38.52 | 9.576 | 15.48 | 0.504 | 20.52 | 1.728 | 23.04 | 3.024 | 10.08 | 0.756 | 33.12 | 3.708 | 23.04 | 2.088 | 23.04 | 1.764 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 10.08 | 0.576 | 30.6 | 5.148 | 12.96 | 0.756 | 15.48 | 1.512 | 30.6 | 4.608 | 23.04 | 2.124 | 28.08 | 2.304 | 23.04 | 1.836 | 30.6 | 2.304 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 15.48 | 0.432 | 23.04 | 4.752 | 15.48 | 1.044 | 48.6 | 3.816 | 23.04 | 3.78 | 23.04 | 1.296 | 28.08 | 1.368 | 18 | 1.26 | 35.64 | 3.564 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 | 0 | 12.96 | 0.612 | 12.96 | 0.828 | 35.64 | 3.924 | 12.96 | 1.332 | 28.08 | 1.872 | 25.56 | 1.584 | - | 3.168 | 18 | 1.584 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 23.04 | 0.972 | 10.08 | 1.44 | 15.48 | 0.72 | 35.64 | 4.968 | 25.56 | 2.088 | 23.04 | 1.332 | 38.52 | 4.14 | - | 1.8 | 33.12 | 2.556 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 12.96 | 1.08 | 15.48 | 2.088 | 25.56 | 3.78 | 38.52 | 3.348 | 28.08 | 1.836 | 25.56 | 2.088 | 38.52 | 3.492 | 20.52 | 1.296 | 25.56 | 3.888 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10.08 | 0.576 | 23.04 | 4.968 | 30.6 | 5.472 | 18 | 1.332 | 15.48 | 1.62 | 18 | 1.44 | 30.6 | 2.628 | 18 | 1.404 | 28.08 | 3.276 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 20.52 | 1.62 | 33.12 | 7.704 | 30.6 | 4.644 | 18 | 1.368 | 20.52 | 2.952 | 33.12 | 4.608 | 30.6 | 2.952 | 30.6 | 2.376 | 15.48 | 1.008 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 15.48 | 0.972 | 28.08 | 4.824 | 18 | 1.476 | 23.04 | 2.736 | 35.64 | 4.932 | 28.08 | 2.16 | 38.52 | 2.412 | 18 | 0.54 | 25.56 | 2.844 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 23.04 | 2.916 | 23.04 | 0.72 | 18 | 1.584 | 28.08 | 4.5 | 18 | 1.404 | 23.04 | 1.62 | 23.04 | 1.836 | 23.04 | 0.828 | 15.48 | 0.54 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 30.6 | 3.528 | 25.56 | 2.664 | 30.6 | 6.912 | 35.64 | 5.688 | 25.56 | 3.06 | 35.64 | 3.312 | 23.04 | 1.584 | 25.56 | 1.188 | 18 | 0.684 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 15.48 | 2.232 | 33.12 | 3.78 | 25.56 | 3.708 | 10.08 | 0.756 | 18 | 2.988 | 25.56 | 2.268 | 18 | 1.476 | 20.52 | 1.476 | 30.6 | 0.576 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 23.04 | 2.448 | 23.04 | 3.42 | 23.04 | 1.152 | 23.04 | 1.332 | 12.96 | 1.872 | 28.08 | 1.8 | 12.96 | 1.116 | 30.6 | 2.592 | 38.52 | 2.124 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 20.52 | 3.348 | 15.48 | 1.188 | 23.04 | 1.836 | 35.64 | 2.484 | 28.08 | 3.78 | 23.04 | 1.872 | 23.04 | 2.376 | 28.08 | 1.62 | 41.04 | 1.98 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 10.08 | 0.684 | 23.04 | 1.512 | 30.6 | 4.32 | 23.04 | 1.332 | 23.04 | 1.8 | 23.04 | 1.728 | 33.12 | 2.448 | 30.6 | 2.736 | 23.04 | 1.008 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 20.52 | 2.088 | 30.6 | 6.012 | 25.56 | 3.276 | 20.52 | 1.368 | 18 | 1.908 | 18 | 1.548 | 41.04 | 3.312 | 18 | 1.476 | 25.56 | 0.828 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 15.48 | 2.124 | 25.56 | 3.744 | 15.48 | 1.08 | 38.52 | 3.708 | 23.04 | 2.376 | 30.6 | 1.44 | 25.56 | 2.232 | 35.64 | 2.772 | 20.52* | 1.167804* | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 18 | 2.916 | 10.08 | 0.36 | 18 | 2.196 | 18 | 1.62 | 35.64 | 4.068 | 23.04 | 1.764 | 28.08 | 2.988 | 28.08 | 2.916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 20.52 | 2.844 | 7.56 | 0.288 | 25.56 | 3.708 | 25.56 | 2.844 | 20.52 | 1.908 | 25.56 | 2.088 | 33.12 | 3.096 | 25.56 | 3.096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 18 | 2.556 | 18 | 0.576 | 15.48 | 1.26 | 38.52 | 3.42 | 23.04 | 1.44 | 25.56 | 1.62 | 30.6 | 2.88 | 23.04 | 2.016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 25.56 | 6.12 | 25.56 | 2.664 | 18 | 1.224 | 33.12 | 3.456 | 20.52 | 1.764 | 15.48 | 1.188 | 33.12 | 4.608 | 20.52 | 1.008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 48.6 | 8.172 | 28.08 | 1.584 | 23.04 | 1.692 | 25.56 | 2.016 | 25.56 | 2.376 | 15.48 | 1.512 | 35.64 | 1.584 | 41.04 | 3.132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 23.04 | 2.412 | 10.08 | 0.828 | 41.04 | 15.408 | 38.52 | 5.652 | 25.56 | 2.232 | 18 | 1.116 | 35.64 | 3.888 | 10.08 | 0.684 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 12.96 | 0.648 | 15.48 | 1.296 | 46.08 | 9.288 | 20.52 | 1.404 | 23.04 | 2.088 | 20.52 | 1.26 | 35.64 | 2.844 | 18 | 1.548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 41.04 | 9.792 | 23.04 | 2.196 | 23.04 | 1.872 | 20.52 | 2.124 | 35.64 | 4.356 | 18 | 1.332 | 28.08 | 2.016 | 33.12 | 5.256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 23.04 | 3.204 | 18 | 1.368 | 30.6 | 3.348 | 28.08 | 2.376 | 20.52 | 1.872 | 20.52 | 1.836 | 30.6 | 3.348 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 7.56 | 0.468 | 33.12 | 2.34 | 15.48 | 1.764 | 25.56 | 1.584 | 18 | 1.152 | 23.04 | 2.448 | 18 | 1.116 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 10.08 | 0.468 | 20.52 | 1.692 | 25.56 | 2.124 | 20.52 | 1.944 | 20.52 | 1.872 | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné