Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2024 na meteostanici Krškany.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
1 | 33.12 | 21.6 | 12.96 | 10.8 | 25.56 | 16.2 | 35.64 | 22.68 | 35.64 | 25.2 | 25.56 | 21.6 | 25.56 | 18 | 7.56 | 6.48 | 10.08 | 9 | - | - | - | - | - | - |
2 | 10.08 | 8.64 | 28.08 | 19.44 | 20.52 | 14.4 | 46.08 | 29.52 | 25.56 | 19.08 | 18 | 12.6 | 23.04 | 10.44 | 2.52 | 2.52 | 7.56 | 5.76 | - | - | - | - | - | - |
3 | 18 | 13.32 | 38.52 | 25.92 | 33.12 | 24.48 | 28.08 | 22.68 | 12.96 | 10.44 | 12.96 | 7.56 | 5.04 | 0.72 | 25.56 | 8.64 | 23.04 | 13.32 | - | - | - | - | - | - |
4 | 35.64 | 23.76 | 41.04 | 25.56 | 25.56 | 19.08 | 25.56 | 16.56 | 15.48 | 12.24 | 33.12 | 19.8 | 30.6 | 8.64 | 15.48 | 9.72 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - |
5 | 25.56 | 20.88 | 51.12 | 36.36 | 28.08 | 23.4 | 23.04 | 16.56 | 12.96 | 7.56 | 18 | 15.12 | 12.96 | 5.76 | 12.96 | 6.12 | 28.08 | 14.4 | - | - | - | - | - | - |
6 | 18 | 12.6 | 28.08 | 20.52 | 12.96 | 12.24 | 18 | 15.48 | 18 | 10.8 | 10.08 | 7.56 | 23.04 | 18 | 7.56 | 5.04 | 38.52 | 22.68 | - | - | - | - | - | - |
7 | 23.04 | 21.6 | 35.64 | 28.8 | 12.96 | 10.08 | 20.52 | 16.56 | 25.56 | 18.72 | 15.48 | 12.96 | 10.08 | 7.92 | 10.08 | 9 | 25.56 | 15.48 | - | - | - | - | - | - |
8 | 18 | 14.4 | 15.48 | 12.24 | 18 | 12.24 | 25.56 | 18 | 18 | 13.32 | 15.48 | 11.52 | 12.96 | 7.92 | 10.08 | 8.64 | 38.52 | 23.4 | - | - | - | - | - | - |
9 | 15.48 | 11.52 | 18 | 12.24 | 35.64 | 29.52 | 43.56 | 25.56 | 18 | 14.04 | 25.56 | 16.92 | 10.08 | 7.56 | 25.56 | 10.08 | 23.04 | 20.52 | - | - | - | - | - | - |
10 | 7.56 | 6.84 | 23.04 | 15.48 | 38.52 | 29.52 | 41.04 | 26.64 | 15.48 | 10.8 | 12.96 | 8.64 | 15.48 | 10.44 | 12.96 | 6.12 | 25.56 | 19.08 | - | - | - | - | - | - |
11 | 25.56 | 19.8 | 25.56 | 18.72 | 30.6 | 22.68 | 18 | 12.96 | 5.04 | 5.04 | 30.6 | 19.44 | 15.48 | 8.64 | 15.48 | 6.12 | 7.56* | 6.48* | - | - | - | - | - | - |
12 | 33.12 | 24.48 | 23.04 | 16.92 | 20.52 | 16.56 | 15.48 | 10.08 | 18 | 12.96 | 10.08 | 6.48 | 46.08 | 21.6 | 7.56 | 6.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 30.6 | 22.68 | 38.52 | 27.36 | 30.6 | 24.48 | 23.04 | 18 | 20.52 | 15.48 | 15.48 | 12.96 | 10.08 | 6.84 | 15.48 | 10.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 20.52 | 16.92 | 18 | 14.4 | 23.04 | 16.92 | 23.04 | 16.2 | 18 | 10.44 | 15.48 | 10.08 | 10.08 | 6.48 | 23.04 | 10.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 33.12 | 23.4 | 12.96 | 10.44 | 12.96 | 10.08 | 33.12 | 19.44 | 33.12 | 23.4 | 20.52 | 14.04 | 10.08 | 5.76 | 7.56 | 5.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 28.08 | 23.4 | 23.04 | 16.56 | 18 | 12.96 | 33.12 | 23.76 | 38.52 | 23.4 | 23.04 | 15.48 | 12.96 | 8.64 | 10.08 | 7.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 28.08 | 19.44 | 15.48 | 14.4 | 38.52 | 28.8 | 38.52 | 25.92 | 25.56 | 16.92 | 15.48 | 10.08 | 10.08 | 6.48 | 20.52 | 12.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 18 | 10.08 | 15.48 | 10.08 | 30.6 | 20.88 | 35.64 | 25.2 | 18 | 12.6 | 15.48 | 10.8 | 18 | 9 | 20.52 | 13.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 30.6 | 27 | 12.96 | 9 | 15.48 | 12.96 | 30.6 | 21.96 | 20.52 | 15.12 | 20.52 | 13.32 | 10.08 | 7.56 | 15.48 | 10.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 28.08 | 20.52 | 30.6 | 22.68 | 15.48 | 12.6 | 18 | 15.48 | 23.04 | 12.96 | 15.48 | 12.24 | 10.08 | 6.84 | 23.04 | 11.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 18 | 12.96 | 20.52 | 12.96 | 15.48 | 12.24 | 20.52 | 16.56 | 28.08 | 18.72 | 15.48 | 12.24 | 7.56 | 5.76 | 25.56 | 8.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 30.6 | 22.68 | 35.64 | 22.68 | 25.56 | 19.8 | 15.48 | 11.52 | 20.52 | 12.96 | 23.04 | 14.4 | 7.56 | 3.96 | 7.56 | 5.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 18 | 13.32 | 33.12 | 22.68 | 46.08 | 33.84 | 30.6 | 23.4 | 20.52 | 14.04 | 20.52 | 9.72 | 10.08 | 3.6 | 15.48 | 10.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 23.04 | 18 | 20.52 | 16.2 | 43.56 | 30.6 | 23.04 | 16.92 | 15.48 | 9 | 18 | 10.08 | 20.52 | 7.56 | 18 | 12.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 43.56 | 28.08 | 25.56 | 16.92 | 41.04 | 31.68 | 23.04 | 14.4 | 23.04 | 14.4 | 15.48 | 10.8 | 10.08 | 6.48 | 15.48 | 9.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 30.6 | 21.6 | 25.56 | 19.8 | 41.04 | 35.64 | 20.52 | 15.48 | 18 | 15.48 | 18 | 14.4 | 10.08 | 6.48 | 10.08 | 7.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 48.6 | 37.44 | 30.6 | 25.2 | 46.08 | 31.68 | 25.56 | 18 | 10.08 | 9 | 18 | 13.32 | 15.48 | 12.24 | 12.96 | 10.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 18 | 13.32 | 18 | 13.32 | 38.52 | 25.92 | 30.6 | 19.08 | 15.48 | 10.08 | 28.08 | 16.92 | 15.48 | 8.64 | 15.48 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 10.08 | 7.56 | 20.52 | 18.72 | 30.6 | 20.88 | 23.04 | 16.2 | 20.52 | 14.4 | 10.08 | 7.56 | 15.48 | 7.92 | 10.08 | 6.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 20.52 | 14.04 | 28.08 | 17.28 | 28.08 | 18.72 | 12.96 | 10.8 | 25.56 | 18 | 10.08 | 3.96 | 23.04 | 16.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | 5.04 | 5.04 | 23.04 | 16.92 | 33.12 | 22.68 | 10.08 | 6.48 | 10.08 | 7.56 | - | - | - | - | ||||||||||
Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné