Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2024 na meteostanici Pezinok - Cajla.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 1.224 | 10.08 | 0.612 | 12.96 | 1.26 | 7.56 | 0.396 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 | 2.484 | 20.52 | 1.692 | 12.96 | 1.116 | 33.12 | 2.988 | 25.56 | 1.116 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 3.348 | 18 | 1.656 | 25.56 | 1.476 | 12.96 | 1.152 | 7.56 | 0.108 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 0.972 | 18 | 1.584 | 20.52 | 3.24 | 23.04 | 1.116 | 15.48 | 0.504 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 1.62 | 18 | 2.016 | 20.52 | 1.8 | 20.52 | 1.08 | 18 | 1.116 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.296 | 18 | 2.016 | 20.52 | 1.872 | 2.52 | 0.072 | 18 | 0.972 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.8 | 30.6 | 2.376 | 10.08 | 0.576 | 5.04 | 0.18 | 10.08 | 0.828 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.64 | 1.296 | 28.08 | 2.772 | 33.12 | 3.348 | 12.96 | 0.396 | 12.96 | 1.044 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 | 1.728 | 15.48 | 0.576 | 18 | 1.116 | 7.56 | 0.54 | 7.56 | 0.288 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 1.476 | 35.64 | 2.088 | 33.12 | 1.584 | 7.56 | 0.396 | 5.04 | 0.036 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.48 | 1.26 | 20.52 | 1.404 | 28.08 | 1.44 | 5.04 | 0.108 | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.296 | 35.64 | 4.068 | 20.52 | 1.692 | 7.56 | 0.36 | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.08 | 1.152 | 48.6 | 8.712 | 15.48 | 0.72 | 10.08 | 0.468 | 20.52 | 4.896 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2.016 | 41.04 | 6.336 | 15.48 | 1.116 | 12.96 | 0.54 | 20.52 | 2.772 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.332 | 48.6 | 5.904 | 30.6 | 2.052 | 20.52 | 1.188 | 35.64 | 3.132 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 1.692 | 38.52 | 3.456 | 23.04 | 2.052 | 20.52 | 1.476 | 30.6 | 3.06 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.48 | 1.08 | 18 | 0.504 | 23.04 | 2.124 | 10.08 | 0.864 | 28.08 | 1.8 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.52 | 1.908 | 18 | 1.908 | 23.04 | 2.304 | 25.56 | 1.584 | 5.04 | 0.252 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 3.24 | 18 | 1.044 | 15.48 | 1.188 | 10.08 | 0.396 | 12.96 | 1.224 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.98 | 18 | 1.62 | 23.04 | 1.404 | 30.6 | 2.52 | 46.08 | 5.868 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 2.592 | 15.48 | 1.224 | 12.96 | 0.828 | 33.12 | 2.484 | 23.04 | 1.62 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.08 | 0.828 | 23.04 | 1.692 | 7.56 | 0.684 | 28.08 | 2.808 | 7.56 | 0.144 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.48 | 1.476 | 25.56 | 2.34 | 7.56 | 0.216 | 64.08 | 2.952 | 33.12 | 4.788 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 1.908 | 10.08 | 0.432 | 10.08 | 0.648 | 12.96 | 1.188 | 43.56 | 9.576 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 3.204 | 15.48 | 1.08 | 20.52 | 1.224 | 20.52 | 2.592 | 58.68 | 7.2 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.04 | 4.644 | 28.08 | 3.024 | 10.08 | 0.9 | 18 | 0.9 | 18 | 1.224 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 2.448 | 23.04 | 1.692 | 20.52 | 0.864 | 5.04 | 0.216 | 12.96 | 0.324 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 1.152 | 28.08 | 2.196 | 20.52 | 1.152 | 23.04 | 1.296 | 12.96 | 0.432 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.48 | 1.26 | 35.64 | 4.68 | 10.08 | 0.72 | 43.56 | 6.408 | 5.04 | 0.144 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.48 | 1.368 | 20.52 | 1.692 | 18 | 0.972 | 23.04 | 2.808 | 5.04 | 0.108 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 2.196 | 12.96 | 0.828 | 7.56 | 0.252 | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné