Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2024 na meteostanici Pezinok - Cajla.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.76 | 1,013.74 | 1,018.45 | 1,010.76 | 1,025.10 | 1,020.18 | 1,030.60 | 1,025.10 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,008.44 | 1,005.87 | 1,014.98 | 1,012.42 | 1,011.07 | 1,007.19 | 1,030.60 | 1,019.97 | 1,025.30 | 1,019.17 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.52 | 1,007.61 | 1,017.41 | 1,014.46 | 1,010.86 | 1,008.13 | 1,032.27 | 1,028.18 | 1,019.38 | 1,017.62 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013.32 | 1,011.69 | 1,016.51 | 1,012.63 | 1,010.97 | 1,006.88 | 1,029.60 | 1,026.72 | 1,025.72 | 1,018.76 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,014.98 | 1,011.80 | 1,015.57 | 1,011.80 | 1,012.52 | 1,010.59 | 1,030.71 | 1,027.35 | 1,026.20 | 1,020.49 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.26 | 1,012.11 | 1,015.36 | 1,011.69 | 1,012.11 | 1,010.27 | 1,028.46 | 1,027.87 | 1,020.70 | 1,009.34 |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,014.36 | 1,011.07 | 1,017.24 | 1,014.46 | 1,012.94 | 1,010.17 | 1,031.44 | 1,030.50 | 1,013.43 | 1,006.29 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.88 | 1,012.01 | 1,014.98 | 1,006.88 | 1,010.97 | 1,003.83 | 1,031.75 | 1,029.70 | 1,009.86 | 1,005.98 |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.93 | 1,015.16 | 1,007.09 | 1,004.52 | 1,004.25 | 996.97 | 1,030.12 | 1,025.30 | 1,017.62 | 1,009.23 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020.28 | 1,017.41 | 1,010.97 | 1,006.08 | 1,005.04 | 993.58 | 1,028.98 | 1,025.20 | 1,019.76 | 1,017.24 |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021.11 | 1,016.61 | 1,010.86 | 1,006.39 | 1,017.93 | 1,004.25 | 1,030.01 | 1,026.52 | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.41 | 1,011.07 | 1,010.27 | 1,005.67 | 1,020.28 | 1,015.99 | 1,028.56 | 1,025.93 | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.94 | 1,009.96 | 1,007.92 | 1,001.58 | 1,018.86 | 1,011.80 | 1,028.35 | 1,026.31 | 1,029.08 | 1,027.45 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013.74 | 1,010.86 | 1,006.46 | 1,003.73 | 1,021.11 | 1,016.30 | 1,026.83 | 1,022.12 | 1,027.66 | 1,015.47 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.51 | 1,012.94 | 1,012.84 | 1,001.79 | 1,025.93 | 1,015.57 | 1,024.99 | 1,020.91 | 1,026.00 | 1,015.88 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.82 | 1,013.11 | 1,015.26 | 1,006.08 | 1,027.56 | 1,024.89 | 1,024.79 | 1,017.13 | 1,027.35 | 1,023.95 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013.94 | 1,009.75 | 1,022.12 | 1,015.09 | 1,026.31 | 1,023.16 | 1,017.41 | 1,010.69 | 1,027.24 | 1,024.37 |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.01 | 1,004.73 | 1,022.85 | 1,020.70 | 1,023.95 | 1,019.97 | 1,012.63 | 1,009.34 | 1,026.31 | 1,017.82 |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,014.26 | 1,007.30 | 1,021.53 | 1,019.49 | 1,025.41 | 1,020.80 | 1,012.32 | 994.62 | 1,018.03 | 1,001.17 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,014.05 | 1,010.17 | 1,024.16 | 1,020.91 | 1,028.87 | 1,024.99 | 1,000.13 | 986.03 | 1,018.76 | 1,002.00 |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.78 | 1,009.65 | 1,024.68 | 1,021.32 | 1,031.12 | 1,028.66 | 1,004.32 | 991.64 | 1,021.32 | 1,014.36 |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.03 | 1,013.22 | 1,021.70 | 1,014.78 | 1,029.29 | 1,027.04 | 1,009.86 | 989.70 | 1,014.57 | 1,001.48 |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.88 | 1,013.32 | 1,015.16 | 1,009.75 | 1,032.96 | 1,028.87 | 1,026.62 | 1,009.65 | 1,011.17 | 1,002.07 |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.72 | 1,013.01 | 1,010.97 | 1,008.23 | 1,032.65 | 1,027.76 | 1,026.10 | 1,023.47 | 1,026.20 | 1,010.69 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.51 | 1,012.42 | 1,013.53 | 1,009.44 | 1,027.87 | 1,023.05 | 1,025.20 | 1,016.20 | 1,034.10 | 1,026.00 |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.45 | 1,015.99 | 1,009.55 | 1,001.06 | 1,023.36 | 1,019.38 | 1,022.85 | 1,015.26 | 1,036.04 | 1,033.37 |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020.18 | 1,017.13 | 1,008.92 | 1,002.38 | 1,023.85 | 1,017.93 | 1,025.10 | 1,021.91 | 1,035.31 | 1,028.18 |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020.39 | 1,017.13 | 1,018.76 | 1,008.23 | 1,026.52 | 1,023.57 | 1,022.12 | 1,017.13 | 1,028.98 | 1,026.93 |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.97 | 1,015.57 | 1,025.62 | 1,018.55 | 1,026.93 | 1,023.68 | 1,029.81 | 1,020.28 | 1,027.97 | 1,026.10 |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.76 | 1,015.88 | 1,024.68 | 1,018.45 | 1,025.62 | 1,023.78 | 1,031.75 | 1,029.39 | 1,030.71 | 1,027.35 | ||
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.86 | 1,016.51 | 1,027.04 | 1,024.68 | 1,031.95 | 1,029.70 | ||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
< 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné