Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2024 na meteostanici Pezinok - Cajla.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.02 | 1,012.66 | 1,019.21 | 1,011.16 | 1,025.66 | 1,020.93 | 1,031.95 | 1,026.34 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,008.14 | 1,005.21 | 1,014.00 | 1,011.13 | 1,011.51 | 1,007.53 | 1,031.49 | 1,020.68 | 1,026.56 | 1,020.53 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.33 | 1,007.38 | 1,016.22 | 1,013.96 | 1,010.97 | 1,008.57 | 1,032.93 | 1,029.28 | 1,020.75 | 1,018.62 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.70 | 1,011.05 | 1,015.55 | 1,011.52 | 1,011.36 | 1,007.29 | 1,030.48 | 1,026.99 | 1,027.09 | 1,019.81 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.06 | 1,011.48 | 1,014.71 | 1,010.77 | 1,012.79 | 1,011.01 | 1,031.42 | 1,027.74 | 1,027.13 | 1,022.02 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.40 | 1,011.14 | 1,014.99 | 1,011.20 | 1,012.46 | 1,010.22 | 1,029.67 | 1,029.07 | 1,022.23 | 1,010.57 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013.72 | 1,009.90 | 1,016.51 | 1,013.45 | 1,013.42 | 1,010.81 | 1,032.56 | 1,031.46 | 1,014.69 | 1,007.40 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.65 | 1,011.70 | 1,014.63 | 1,006.35 | 1,011.28 | 1,003.87 | 1,032.20 | 1,030.47 | 1,011.12 | 1,007.07 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.98 | 1,014.88 | 1,006.51 | 1,004.14 | 1,004.21 | 997.12 | 1,031.28 | 1,026.31 | 1,018.56 | 1,010.45 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.23 | 1,017.10 | 1,010.87 | 1,006.18 | 1,005.26 | 993.77 | 1,030.42 | 1,026.41 | 1,020.75 | 1,018.19 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020.13 | 1,015.38 | 1,010.85 | 1,005.62 | 1,018.33 | 1,004.52 | 1,031.35 | 1,027.65 | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.00 | 1,010.15 | 1,010.50 | 1,005.87 | 1,020.40 | 1,016.32 | 1,029.68 | 1,027.06 | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,011.86 | 1,009.07 | 1,008.42 | 1,002.12 | 1,019.43 | 1,011.96 | 1,029.49 | 1,027.40 | 1,030.33 | 1,028.68 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012.85 | 1,009.85 | 1,006.67 | 1,004.19 | 1,021.52 | 1,016.75 | 1,027.94 | 1,023.08 | 1,028.88 | 1,016.53 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.24 | 1,012.13 | 1,013.21 | 1,002.18 | 1,026.81 | 1,016.02 | 1,026.11 | 1,021.77 | 1,026.97 | 1,016.85 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.80 | 1,011.78 | 1,015.43 | 1,006.08 | 1,028.17 | 1,024.98 | 1,025.84 | 1,018.40 | 1,027.77 | 1,024.76 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013.07 | 1,008.62 | 1,022.06 | 1,015.25 | 1,026.86 | 1,023.31 | 1,018.67 | 1,011.82 | 1,027.97 | 1,024.88 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,011.51 | 1,003.55 | 1,022.51 | 1,019.82 | 1,024.24 | 1,019.89 | 1,013.59 | 1,010.00 | 1,027.08 | 1,018.74 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013.85 | 1,006.86 | 1,021.34 | 1,018.88 | 1,026.17 | 1,021.42 | 1,013.29 | 995.44 | 1,018.95 | 1,002.01 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013.66 | 1,008.81 | 1,024.43 | 1,020.91 | 1,029.59 | 1,025.81 | 1,001.22 | 986.81 | 1,019.77 | 1,002.86 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.39 | 1,009.15 | 1,024.39 | 1,021.66 | 1,031.78 | 1,029.47 | 1,005.29 | 992.76 | 1,022.18 | 1,015.72 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.46 | 1,012.65 | 1,022.06 | 1,015.09 | 1,029.76 | 1,027.62 | 1,011.08 | 990.94 | 1,015.92 | 1,002.55 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.30 | 1,012.32 | 1,015.48 | 1,009.87 | 1,033.17 | 1,029.34 | 1,027.96 | 1,010.87 | 1,012.30 | 1,003.30 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.86 | 1,012.05 | 1,011.11 | 1,008.51 | 1,033.17 | 1,028.08 | 1,027.19 | 1,024.77 | 1,027.20 | 1,011.81 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.93 | 1,012.15 | 1,013.43 | 1,009.65 | 1,028.19 | 1,023.18 | 1,026.46 | 1,017.17 | 1,035.35 | 1,026.98 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.02 | 1,014.96 | 1,009.77 | 1,000.71 | 1,023.63 | 1,019.54 | 1,023.79 | 1,016.29 | 1,036.84 | 1,034.68 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.44 | 1,015.98 | 1,008.85 | 1,002.08 | 1,024.01 | 1,018.13 | 1,025.94 | 1,022.77 | 1,036.98 | 1,029.34 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.40 | 1,015.86 | 1,018.91 | 1,008.37 | 1,026.19 | 1,023.73 | 1,022.98 | 1,017.80 | 1,029.95 | 1,027.59 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.93 | 1,014.22 | 1,026.31 | 1,018.73 | 1,027.45 | 1,024.08 | 1,030.68 | 1,021.06 | 1,028.97 | 1,027.00 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.77 | 1,014.89 | 1,025.27 | 1,019.21 | 1,026.04 | 1,024.22 | 1,032.36 | 1,030.30 | 1,032.30 | 1,029.01 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.59 | 1,015.14 | 1,027.11 | 1,024.91 | 1,033.51 | 1,031.22 | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné