Meteostanica Pezinok - Cajla

@pezinok-cajla
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025

Slnečné žiarenie v roku 2024

Maximálne a priemrné hodnoty slnečného žiarenia namerané v roku 2024 na meteostanici Pezinok - Cajla.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
1 - - - - - - - - - - - - - - - - 573 157.6 498 78 336 52.7 154 22.7
2 - - - - - - - - - - - - - - 525 52.7 597 149.4 42 8.5 235 33 166 24.8
3 - - - - - - - - - - - - - - 770 225.7 589 159.7 193 37 319 48.2 60 10.4
4 - - - - - - - - - - - - - - 810 138.5 563 155.2 95 18.4 292 47.8 170 18
5 - - - - - - - - - - - - - - 1048 130.4 568 153.5 168 33 303 47 155 25.1
6 - - - - - - - - - - - - - - 870 198.5 696 99.1 569 86.9 0 0 31 3.3
7 - - - - - - - - - - - - - - 851 206.9 708 129.4 412 49.8 0 0 99 12.1
8 - - - - - - - - - - - - - - 701 122.9 654 124.5 482 46.7 235 41.4 73 9.3
9 - - - - - - - - - - - - - - 781 209.7 141 19.6 472 61.8 242 41.1 57 9
10 - - - - - - - - - - - - - - 850 174.4 735 133.6 494 50 239 41.4 0 0
11 - - - - - - - - - - - - - - 708 218.2 706 131.2 484 79 87 13.5 - -
12 - - - - - - - - - - - - - - 681 198.4 301 51.9 431 86.2 106 19 - -
13 - - - - - - - - - - - - - - 716 195.2 127 20.1 245 33.5 39 6.9 0 0
14 - - - - - - - - - - - - - - 654 191.6 200 33.7 494 75.2 283 25.7 60 5.7
15 - - - - - - - - - - - - - - 648 198.5 594 62.1 389 80.5 182 24 95 13.5
16 - - - - - - - - - - - - - - 655 192.5 513 43.7 416 68.7 223 32.9 134 14.6
17 - - - - - - - - - - - - - - 856 141.2 538 66.3 414 37.4 137 14.5 111 14.5
18 - - - - - - - - - - - - - - 751 174.1 540 125 376 73.1 303 26.5 191 20.5
19 - - - - - - - - - - - - - - 817 172.8 487 126.8 351 70.2 117 11.1 124 12.4
20 - - - - - - - - - - - - - - 741 178.6 493 124.7 357 69.6 204 14.8 143 18.7
21 - - - - - - - - - - - - - - 767 93.7 494 124.3 357 67.6 274 29.9 180 22.5
22 - - - - - - - - - - - - - - 549 129.6 491 123.6 259 43.5 135 23.1 110 13.4
23 - - - - - - - - - - - - - - 636 183.4 533 121 283 30.3 188 33.5 116 17.9
24 - - - - - - - - - - - - - - 625 184.1 475 58.2 386 56.4 174 20 172 20.4
25 - - - - - - - - - - - - - - 633 177 509 82.6 224 38.1 225 28.9 139 22.7
26 - - - - - - - - - - - - - - 601 168.8 594 83.8 122 18.2 225 18.3 143 23.6
27 - - - - - - - - - - - - - - 661 150.2 390 38.4 211 32.6 121 23.3 170 23.5
28 - - - - - - - - - - - - - - 597 168.6 480 65.3 291 55.4 38 4.7 164 25.1
29 - - - - - - - - - - - - - - 648 154.2 549 102.2 295 55.3 115 16 102 12.6
30 - -     - - - - - - - - - - 590 141.9 571 99.4 332 49 183 28.2 52 9.4
31 - -     - -     - -     - - 669 148.7     308 40.3     39 6.3
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 1200 > 1200

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné