Úhrny zrážok namerané v roku 2024 na meteostanici Pezinok - Cajla.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 4 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 6 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 8 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 |
| 9 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.5 |
| 10 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
| 12 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
| 15 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 2.1 | 1.0 | 1.5 |
| 16 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
| 17 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
| 19 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
| 20 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 12.7 |
| 21 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
| 22 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.5 |
| 23 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 4.8 |
| 24 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 25 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 28 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 6.7 | 0.0 |
| 29 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 |
| 30 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 45.5 mm | 142.2 mm | 47 mm | 30.9 mm | 40.7 mm |
Ročný úhrn zrážok: 306.2 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |