Meteostanica Pukanec

@pukanec
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Rýchlosť vetra v roku 2025

Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2025 na meteostanici Pukanec.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
1 7.56 6.48 20.52 16.2 28.08 20.88 35.64 27 33.12 25.2 28.08 21.6 28.08 23.04 28.08 20.52 20.52 15.12 23.04 18 20.52 15.48 10.08 9
2 7.56 6.48 18 12.96 38.52 27.36 30.6 23.4 23.04 16.92 35.64 20.88 20.52 16.56 30.6 18 33.12 25.56 28.08 19.08 18 12.96 20.52 13.32
3 35.64 20.88 23.04 17.28 30.6 23.4 30.6 18 48.6 29.16 25.56 20.52 30.6 21.6 28.08 19.8 25.56 17.28 30.6 23.76 46.08 31.68 18 12.24
4 38.52 22.68 23.04 17.28 30.6 20.88 28.08 23.4 20.52 16.56 25.56 18 41.04 30.6 38.52 29.52 18 14.4 20.52 16.92 18 15.12 33.12 22.68
5 28.08 19.8 18 13.32 23.04 19.44 61.2 42.48 12.96 10.8 28.08 19.8 23.04 18 23.04 18 23.04 16.92 20.52 12.96 18 14.04 28.08* 21.96*
6 23.04 19.08 25.56 19.08 23.04 19.8 58.68 39.96 18 14.4 23.04 19.08 25.56 19.08 38.52 27.36 35.64 28.8 20.52 15.12 20.52 14.4 - -
7 35.64 27.36 30.6 23.04 18 15.12 38.52 30.96 12.96 9.72 46.08 32.04 30.6 21.6 23.04 19.08 25.56 17.28 28.08 23.4 20.52 16.92 - -
8 18 15.12 33.12 23.04 18 15.12 35.64 25.2 25.56 22.68 46.08 30.96 43.56 33.12 28.08 20.52 20.52 15.48 28.08 19.44 10.08 9 - -
9 18 14.04 20.52 15.48 28.08 18.72 28.08 19.44 25.56 19.8 28.08 21.6 53.64 39.96 28.08 20.88 18 15.48 18 15.48 12.96 11.52 - -
10 51.12 32.4 20.52 16.92 48.6 37.44 53.64 43.92 30.6 25.92 35.64 26.64 33.12 23.4 35.64 29.52 25.56 18 28.08 20.52 12.96 10.08 - -
11 35.64 23.4 28.08 23.76 18 12.96 51.12 38.16 33.12 23.76 35.64 26.64 33.12 25.2 25.56 19.08 30.6 19.8 38.52 27 15.48 12.24 - -
12 38.52 27 30.6 23.76 38.52 31.68 28.08 22.68 23.04 15.48 25.56 19.8 33.12 22.68 20.52 16.56 18 14.4 25.56 17.28 12.96 9 - -
13 43.56 35.28 20.52 13.32 38.52 25.92 33.12 25.92 20.52 16.56 25.56 19.44 38.52 24.48 20.52 17.28 20.52 16.56 33.12 23.04 12.96 10.44 - -
14 15.48 12.96 48.6 33.12 30.6 20.52 25.56 21.6 30.6 23.04 23.04 16.92 28.08 21.6 20.52 14.4 28.08 20.52 15.48 11.52 15.48 10.8 - -
15 7.56 5.76 48.6 33.48 10.08 8.64 28.08 21.6 35.64 25.2 20.52 15.12 28.08 21.6 25.56 19.08 23.04 16.56 18 15.12 18 10.8 - -
16 12.96 10.08 20.52 16.2 20.52 16.2 33.12 23.4 30.6 23.4 51.12 35.64 28.08 19.8 33.12 25.92 23.04 16.92 10.08 7.92 18 14.04 - -
17 10.08 9.72 23.04 19.44 58.68 44.64 33.12 23.76 30.6 23.4 53.64 30.6 30.6 25.56 35.64 27.36 30.6 20.52 10.08 6.84 51.12 42.48 - -
18 10.08 8.64 25.56 19.44 38.52 30.6 35.64 25.2 35.64 19.08 28.08 19.08 23.04 16.56 33.12 23.04 20.52 14.04 41.04 27.36 41.04 28.8 - -
19 7.56 6.84 28.08 22.68 30.6 23.4 25.56 21.6 38.52 22.68 30.6 23.76 25.56 18.72 23.04 18 23.04 16.56 28.08 15.12 18 14.04 - -
20 12.96 10.08 25.56 20.52 25.56 19.8 35.64 24.48 25.56 19.8 38.52 25.92 25.56 19.8 33.12 27 20.52 15.48 23.04 16.2 28.08 18.72 - -
21 12.96 10.8 30.6 21.6 28.08 20.52 20.52 16.92 33.12 26.64 28.08 22.68 38.52 25.92 12.96 10.08 28.08 20.52 23.04 16.92 33.12 20.88 - -
22 12.96 10.8 28.08 20.52 38.52 27.36 25.56 20.88 38.52 32.4 23.04 18 30.6 23.04 38.52 29.16 20.52 14.04 20.52 14.4 41.04 33.48 - -
23 18 12.24 20.52 15.48 20.52 15.48 23.04 21.6 41.04 30.96 69.12 28.8 25.56 20.88 30.6 23.76 12.96 10.8 30.6 23.4 5.04 2.88 - -
24 18 14.4 12.96 9 15.48 14.04 25.56 21.96 28.08 23.4 33.12 22.68 28.08 23.04 41.04 27.36 30.6 20.88 56.16 41.04 18 13.32 - -
25 23.04 20.52 15.48 14.04 25.56 19.08 38.52 29.16 25.56 20.52 28.08 17.28 30.6 23.4 28.08 19.44 20.52 16.56 18 13.32 20.52 16.2 - -
26 25.56 18.72 18 12.96 25.56 19.44 25.56 19.8 28.08 21.6 46.08 32.4 23.04 16.56 30.6 23.76 20.52 12.96 30.6 23.04 48.6 27.36 - -
27 20.52 14.4 20.52 18 38.52 25.92 23.04 16.92 33.12 24.48 48.6 33.12 18 15.12 20.52 16.56 18 12.24 35.64 23.76 38.52 30.96 - -
28 25.56 17.28 35.64 23.04 33.12 29.52 23.04 18 43.56 25.56 33.12 29.52 41.04 27.36 35.64 25.56 20.52 12.24 33.12 25.2 12.96 10.08 - -
29 20.52 14.4     25.56 15.12 35.64 27 38.52 32.04 25.56 19.44 46.08 30.6 28.08 19.8 28.08 16.56 25.56 20.52 12.96 10.44 - -
30 18 13.32     41.04 29.52 30.6 22.68 25.56 20.88 33.12 23.4 28.08 19.8 25.56 22.68 20.52 16.56 25.56 19.08 10.08 7.56 - -
31 28.08 22.68     41.04 29.16     23.04 19.8     23.04 18.72 30.6 23.04     12.96 10.8     - -
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
km/h < 1 1 - 5.5 5.5 - 11 11 - 19 19 - 28 28 - 38 38 - 49 49 - 61 61 - 74 74 - 88 88 - 102 102 - 107 > 118
m/s < 0.3 0.3 - 1.5 1.5 - 3.4 3.4 - 5.4 5.4 - 7.9 7.9 - 10.7 10.7 - 13.8 13.8 - 17.1 17.1 - 20.7 20.7 - 24.4 24.4 - 28.4 28.4 - 32.6 > 32.6
mph < 1 1 - 3 3 - 7 7 - 12 12 - 17 17 - 24 24 - 30 31 - 38 38 - 46 46 - 54 54 - 63 63 - 72 > 72

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné