Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2024 na meteostanici Pukanec.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
1 | 30.6 | 24.48 | 41.04 | 28.8 | 23.04 | 16.56 | 41.04 | 30.96 | 33.12 | 26.64 | 25.56 | 19.44 | 28.08 | 18.72 | 20.52 | 16.2 | 20.52 | 14.4 | 18 | 13.32 | - | - | - | - |
2 | 12.96 | 10.8 | 33.12 | 28.8 | 18 | 15.48 | 56.16 | 39.96 | 28.08 | 20.52 | 18 | 14.4 | 38.52 | 30.6 | 15.48 | 12.24 | 18 | 14.4 | 23.04 | 13.32 | - | - | - | - |
3 | 20.52 | 13.32 | 46.08 | 27.36 | 28.08 | 23.4 | 35.64 | 29.52 | 33.12 | 25.56 | 38.52 | 33.84 | 18 | 15.48 | 38.52 | 28.8 | 23.04 | 14.04 | 12.96 | 9 | - | - | - | - |
4 | 41.04 | 29.52 | 48.6 | 33.12 | 23.04 | 18.72 | 28.08 | 23.04 | 38.52 | 30.96 | 25.56 | 19.08 | 23.04 | 17.28 | 23.04 | 18.72 | 20.52 | 15.48 | 28.08 | 20.52 | - | - | - | - |
5 | 23.04 | 16.92 | 48.6 | 35.64 | 35.64 | 26.64 | 25.56 | 18.72 | 25.56 | 21.96 | 20.52 | 13.32 | 23.04 | 18 | 33.12 | 22.68 | 30.6 | 20.88 | 10.08 | 7.92 | - | - | - | - |
6 | 18 | 13.32 | 48.6 | 33.48 | 18 | 16.56 | 30.6 | 24.48 | 30.6 | 23.4 | 35.64 | 29.52 | 41.04 | 26.64 | 28.08 | 22.68 | 30.6 | 23.4 | 18 | 12.96 | - | - | - | - |
7 | 28.08 | 20.52 | 43.56 | 32.04 | 28.08 | 20.52 | 25.56 | 19.8 | 20.52 | 16.56 | 33.12 | 27 | 20.52 | 12.96 | 23.04 | 19.44 | 25.56 | 19.44 | 18 | 13.32 | - | - | - | - |
8 | 30.6 | 25.2 | 23.04 | 15.48 | 12.96 | 10.08 | 25.56 | 19.08 | 20.52 | 16.56 | 38.52 | 27 | 23.04 | 16.92 | 23.04 | 16.56 | 30.6 | 23.76 | 25.56 | 16.92 | - | - | - | - |
9 | 23.04 | 15.48 | 12.96 | 10.8 | 28.08 | 21.6 | 30.6 | 21.6 | 25.56 | 20.88 | 30.6 | 24.48 | 12.96 | 10.8 | 33.12 | 23.04 | 25.56 | 17.28 | 15.48 | 11.52 | - | - | - | - |
10 | 12.96 | 9 | 41.04 | 33.84 | 35.64 | 21.6 | 43.56 | 30.96 | 25.56 | 20.52 | 30.6 | 27 | 23.04 | 15.12 | 30.6 | 22.68 | 28.08 | 20.88 | 43.56 | 30.6 | - | - | - | - |
11 | 30.6 | 23.04 | 28.08 | 23.76 | 30.6 | 19.08 | 30.6 | 22.68 | 23.04 | 16.56 | 35.64 | 25.92 | 30.6 | 19.8 | 25.56 | 19.08 | 25.56 | 19.8 | 38.52 | 29.52 | - | - | - | - |
12 | 35.64 | 25.2 | 25.56 | 20.52 | 23.04 | 16.92 | 23.04 | 19.08 | 23.04 | 16.92 | 23.04 | 16.2 | 41.04 | 23.4 | 25.56 | 20.52 | 18 | 13.32 | 30.6 | 23.04 | - | - | - | - |
13 | 30.6 | 25.2 | 41.04 | 29.88 | 51.12 | 37.44 | 23.04 | 18 | 20.52 | 14.4 | 38.52 | 29.52 | 20.52 | 15.48 | 20.52 | 12.96 | 23.04 | 16.92 | 33.12 | 21.96 | - | - | - | - |
14 | 23.04 | 15.48 | 20.52 | 17.28 | 38.52 | 28.08 | 33.12 | 30.6 | 23.04 | 16.92 | 41.04 | 28.8 | 23.04 | 16.92 | 20.52 | 16.56 | 10.08 | 10.08 | 25.56 | 20.52 | - | - | - | - |
15 | 38.52 | 27 | 12.96 | 9 | 18 | 14.4 | 33.12 | 28.8 | 30.6 | 23.76 | 25.56 | 18 | 23.04 | 16.56 | 25.56 | 17.28 | 15.48 | 10.8 | 23.04* | 16.2* | - | - | - | - |
16 | 33.12 | 26.64 | 20.52 | 15.48 | - | - | 30.6 | 19.8 | 35.64 | 23.76 | 20.52 | 17.28 | 23.04 | 19.08 | 33.12 | 23.4 | 25.56 | 20.88 | - | - | - | - | - | - |
17 | 20.52 | 16.56 | 15.48 | 13.32 | - | - | 43.56 | 27.36 | 30.6 | 20.52 | 23.04 | 17.28 | 38.52 | 25.56 | 28.08 | 20.52 | 18 | 11.52 | - | - | - | - | - | - |
18 | 20.52 | 14.4 | 23.04 | 19.08 | - | - | 43.56 | 33.12 | 28.08 | 22.68 | 20.52 | 16.2 | 15.48 | 12.96 | 28.08 | 21.6 | 33.12 | 19.8 | - | - | - | - | - | - |
19 | 56.16 | 38.16 | 38.52 | 23.4 | - | - | 33.12 | 23.4 | 30.6 | 21.96 | 28.08 | 18 | 18 | 15.48 | 28.08 | 19.08 | 28.08 | 16.92 | - | - | - | - | - | - |
20 | 33.12 | 23.76 | 35.64 | 25.2 | 28.08 | 23.04 | 23.04 | 18 | 46.08 | 33.12 | 35.64 | 23.76 | 20.52 | 14.04 | 61.2 | 40.32 | 35.64 | 19.44 | - | - | - | - | - | - |
21 | 30.6 | 20.52 | 25.56 | 19.08 | 28.08 | 23.4 | 48.6 | 35.28 | 33.12 | 20.88 | 20.52 | 13.32 | 25.56 | 17.28 | 35.64 | 29.16 | 23.04 | 16.56 | - | - | - | - | - | - |
22 | 20.52 | 15.48 | 30.6 | 25.2 | 25.56 | 17.28 | 20.52 | 16.2 | 23.04 | 19.8 | 51.12 | 36.36 | 25.56 | 20.52 | 28.08 | 21.96 | 20.52 | 16.92 | - | - | - | - | - | - |
23 | 33.12 | 22.68 | 30.6 | 21.6 | 66.6 | 51.48 | 25.56 | 17.28 | 30.6 | 20.88 | 38.52 | 28.08 | 30.6 | 22.68 | 23.04 | 16.92 | 25.56 | 16.92 | - | - | - | - | - | - |
24 | 33.12 | 25.92 | 25.56 | 19.08 | 30.6 | 23.4 | 38.52 | 25.92 | 20.52 | 14.4 | 35.64 | 23.4 | 38.52 | 32.04 | 25.56 | 19.08 | 25.56 | 14.4 | - | - | - | - | - | - |
25 | 58.68 | 48.24 | 23.04 | 18.72 | 33.12 | 21.96 | 28.08 | 23.04 | 23.04 | 15.48 | 15.48 | 12.24 | 41.04 | 24.48 | 35.64 | 28.8 | 15.48 | 11.52 | - | - | - | - | - | - |
26 | 43.56 | 29.88 | 25.56 | 15.48 | 46.08 | 30.96 | 25.56 | 16.2 | 23.04 | 16.92 | 18 | 14.4 | 35.64 | 21.96 | 25.56 | 21.6 | 38.52 | 25.92 | - | - | - | - | - | - |
27 | 51.12 | 38.52 | 30.6 | 18 | 35.64 | 24.48 | 33.12 | 27.36 | 25.56 | 18.72 | 25.56 | 16.2 | 35.64 | 25.2 | 23.04 | 16.56 | 20.52 | 14.4 | - | - | - | - | - | - |
28 | 28.08 | 20.52 | 15.48 | 12.96 | 48.6 | 36.36 | 38.52 | 29.16 | 41.04 | 32.04 | 25.56 | 19.8 | 33.12 | 23.76 | 28.08 | 20.52 | 51.12 | 36 | - | - | - | - | - | - |
29 | 15.48 | 12.6 | 23.04 | 18 | 30.6 | 23.76 | 30.6 | 21.6 | 23.04 | 17.28 | 15.48 | 9.72 | 30.6 | 22.68 | 20.52 | 16.2 | 46.08 | 33.12 | - | - | - | - | - | - |
30 | 15.48 | 12.96 | 33.12 | 25.92 | 38.52 | 25.56 | 28.08 | 21.6 | 28.08 | 20.88 | 25.56 | 19.8 | 25.56 | 16.56 | 18 | 12.96 | - | - | - | - | - | - | ||
31 | 10.08 | 9 | 53.64 | 37.44 | 35.64 | 29.52 | 28.08 | 19.8 | 20.52 | 15.48 | - | - | - | - | ||||||||||
Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné