Meteostanica Sebechleby - Stará Hora

@stara-hora
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2019 2020 2021 2022 2023

Slnečné žiarenie v roku 2023

Maximálne a priemrné hodnoty slnečného žiarenia namerané v roku 2023 na meteostanici Sebechleby - Stará Hora.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
1 79 12.2 171 18 459 66.5 624 64.2 675 194.4 - - - - - - - - - - - - - -
2 68 8.4 280 25.9 387 71.1 644 98.1 704 159.9 - - - - - - - - - - - - - -
3 73 11.2 69 11 392 72.3 718 117.1 173 40.6 - - - - - - - - - - - - - -
4 149 16.4 275 27.4 393 76.5 627 116.6 765 104.3 - - - - - - - - - - - - - -
5 102 11.4 230 25.8 195 26.8 550 142.9 687 182.5 - - - - - - - - - - - - - -
6 112 19.6 205 33.9 94 18.1 465 76.5 810 97.5 - - - - - - - - - - - - - -
7 117 17.4 215 29 388 51.3 427 47.1 753 179.8 - - - - - - - - - - - - - -
8 27 4.3 228 29.1 468 56.6 349 51.9 693 179.4 - - - - - - - - - - - - - -
9 50 4.6 260 29.1 313 32 384 65.2 883 145.7 - - - - - - - - - - - - - -
10 54 8.4 257 33.5 711 54.5 671 102.9 852 129.8 - - - - - - - - - - - - - -
11 140 17.8 295 41.7 412 42.5 634 104.3 911 121 - - - - - - - - - - - - - -
12 147 18.5 294 33.9 449 95.6 764 144.9 444 74 - - - - - - - - - - - - - -
13 78 14.9 289 37.5 535 81.3 681 85.2 710 74.3 - - - - - - - - - - - - - -
14 206 20.2 322 38.2 421 46.9 - - 250 40.6 - - - - - - - - - - - - - -
15 78 12.3 303 37.7 244 45.4 262 25.8 903 77.1 - - - - - - - - - - - - - -
16 102 9.4 317 46.6 474 102.6 678 131.9 184 34.1 - - - - - - - - - - - - - -
17 180 19.2 271 29.3 454 101.3 717 120.7 288 50.9 - - - - - - - - - - - - - -
18 112 10.1 313 20.4 475 102.5 799 120.4 315 54.5 - - - - - - - - - - - - - -
19 59 9.7 472 36.6 487 100.3 762 85.8 927 166 - - - - - - - - - - - - - -
20 83 15.8 244 31.2 455 97.9 744 125.4 649 194.7 - - - - - - - - - - - - - -
21 171 18.3 429 52.9 579 64 649 96.7 716 185.6 - - - - - - - - - - - - - -
22 278 12.5 281 33.8 233 59.5 622 147.1 810 177.7 - - - - - - - - - - - - - -
23 158 25.6 132 29.4 536 91.3 759 153.1 763 195.8 - - - - - - - - - - - - - -
24 157 23.1 197 31.9 623 89.3 169 31 774 121.7 - - - - - - - - - - - - - -
25 221 24.8 475 41.8 750 95.8 590 90.1 831 168.7 - - - - - - - - - - - - - -
26 62 11.8 253 37.3 696 93 904 92.7 824 175.5 - - - - - - - - - - - - - -
27 135 21.3 237 45.8 170 33.4 822 143.7 772 164.3 - - - - - - - - - - - - - -
28 100 18.6 399 67.5 687 94.3 802 120.7 676 200.4 - - - - - - - - - - - - - -
29 201 25.8     571 112.5 812 80.3 0* 0* - - - - - - - - - - - - - -
30 96 12.5     518 60.7 825 134 - - - - - - - - - - - - - - - -
31 247 25.9     737 100.3     - -     - - - -     - -     - -
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 1200 > 1200

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné