Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2023 na meteostanici Sebechleby - Stará Hora.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 20.52 | 2.592 | 33.12 | 7.236 | 23.04 | 2.268 | 23.04 | 3.996 | 20.52 | 3.24 | 28.08 | 3.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 3.132 | 7.56 | 0.432 |
| 2 | 15.48 | 1.908 | 25.56 | 5.904 | 18 | 1.98 | 33.12 | 6.048 | 25.56 | 3.168 | 23.04 | 3.384 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 4.212 | 35.64 | 4.572 |
| 3 | 15.48 | 0.72 | 38.52 | 3.06 | 33.12 | 3.348 | 53.64 | 11.016 | 20.52 | 2.268 | 18 | 1.764 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.52 | 6.66 | 30.6 | 5.256 |
| 4 | 12.96 | 1.476 | 53.64 | 8.856 | 43.56 | 5.652 | 38.52 | 6.48 | 28.08 | 3.744 | 10.08 | 1.188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.908 | 30.6 | 2.556 |
| 5 | 30.6 | 7.272 | 28.08 | 4.464 | 30.6 | 4.716 | 33.12 | 6.084 | 20.52 | 2.772 | 15.48 | 1.332 | - | - | - | - | - | - | 10.08 | 0.576 | 20.52 | 2.844 | 28.08 | 4.536 |
| 6 | 20.52 | 3.204 | 10.08 | 0.612 | 10.08 | 1.332 | 25.56 | 2.412 | 20.52 | 2.376 | 18 | 2.196 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.512 | 35.64 | 4.212 | 10.08 | 0.108 |
| 7 | 18 | 1.98 | 12.96 | 0.756 | 20.52 | 2.376 | 15.48 | 2.664 | 35.64 | 3.42 | 12.96 | 0.864 | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 3.384 | 15.48 | 1.764 | 2.52 | 0.036 |
| 8 | 18 | 3.888 | 20.52 | 2.232 | 20.52 | 4.068 | 23.04 | 2.736 | 20.52 | 3.312 | 15.48 | 1.548 | - | - | - | - | - | - | 48.6 | 4.14 | 35.64 | 3.204 | 15.48 | 0.576 |
| 9 | 15.48 | 2.772 | 12.96 | 0.972 | 33.12 | 2.376 | 18 | 0.972 | 28.08 | 3.384 | 18 | 1.296 | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 0.756 | 28.08 | 2.196 | 12.96 | 1.044 |
| 10 | 48.6 | 8.676 | 28.08 | 3.024 | 25.56 | 2.268 | 23.04 | 3.312 | 28.08 | 4.104 | 20.52 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | 7.56 | 0.504 | 20.52 | 3.636 | 12.96 | 0.864 |
| 11 | 18 | 2.052 | 28.08 | 3.348 | 53.64 | 10.872 | 33.12 | 3.96 | 28.08 | 3.816 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 0.936 | 18 | 1.944 | 15.48 | 1.836 |
| 12 | 10.08 | 1.224 | 35.64 | 5.904 | 33.12 | 4.932 | 41.04 | 7.128 | 25.56 | 2.952 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 1.908 | 33.12 | 4.536 | 18 | 0.972 |
| 13 | 15.48 | 2.448 | 25.56 | 3.24 | 28.08 | 3.996 | 23.04 | 3.096 | 25.56 | 2.916 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 | 1.62 | 12.96 | 1.044 | 23.04 | 1.8 |
| 14 | 10.08 | 1.044 | 18 | 2.808 | 25.56 | 4.32 | - | - | 20.52 | 4.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.62 | 30.6 | 3.024 | 28.08 | 1.26 |
| 15 | 20.52 | 3.672 | 15.48 | 1.908 | 33.12 | 6.156 | 12.96 | 1.332 | 20.52 | 2.952 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 | 2.628 | 41.04 | 7.092 | 20.52 | 3.528 |
| 16 | 23.04 | 2.952 | 33.12 | 3.312 | 33.12 | 5.904 | 25.56 | 4.248 | 23.04 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 2.448 | 23.04 | 3.996 | 12.96 | 0.828 |
| 17 | 35.64 | 4.536 | 23.04 | 1.764 | 25.56 | 2.952 | 25.56 | 4.392 | 25.56 | 3.312 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.008 | 46.08 | 6.048 | 18 | 1.692 |
| 18 | 35.64 | 3.96 | 41.04 | 7.596 | 28.08 | 5.112 | 25.56 | 3.24 | 12.96 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 1.548 | 43.56 | 5.472 | 10.08 | 0.504 |
| 19 | 23.04 | 1.836 | 41.04 | 8.46 | 25.56 | 3.888 | 20.52 | 3.42 | 12.96 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 | 5.544 | 12.96 | 0.648 | 10.08 | 0.72 |
| 20 | 15.48 | 1.44 | 28.08 | 5.58 | 33.12 | 4.068 | 18 | 2.052 | 33.12 | 3.384 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 | 4.068 | 10.08 | 0.936 | 12.96 | 1.224 |
| 21 | 15.48 | 1.044 | 48.6 | 8.928 | 20.52 | 2.628 | 30.6 | 3.168 | 23.04 | 2.844 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 | 3.456 | 10.08 | 0.828 | 23.04 | 3.204 |
| 22 | 30.6 | 3.024 | 28.08 | 2.016 | 18 | 2.664 | 23.04 | 2.088 | 20.52 | 3.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.64 | 3.96 | 12.96 | 1.44 | 51.12 | 9.468 |
| 23 | 41.04 | 5.976 | 15.48 | 2.34 | 23.04 | 3.096 | 33.12 | 3.456 | 28.08 | 2.844 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 1.08 | 30.6 | 7.416 | 28.08 | 5.292 |
| 24 | 12.96 | 1.404 | 12.96 | 1.692 | 30.6 | 3.744 | 20.52 | 2.808 | 28.08 | 1.872 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3.132 | 38.52 | 7.452 | 33.12 | 1.476 |
| 25 | 10.08 | 0.972 | 38.52 | 6.12 | 48.6 | 6.444 | 33.12 | 3.96 | 28.08 | 3.312 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 | 2.556 | 33.12 | 3.924 | 30.6 | 7.992 |
| 26 | 7.56 | 0.18 | 33.12 | 5.904 | 43.56 | 5.436 | 38.52 | 4.644 | 18 | 1.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 1.944 | 38.52 | 3.24 | 30.6 | 3.24 |
| 27 | 10.08 | 0.252 | 23.04 | 2.268 | 58.68 | 7.488 | 20.52 | 3.636 | 18 | 2.592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 4.284 | 18 | 1.872 | 33.12 | 4.644 |
| 28 | 10.08 | 0.612 | 12.96 | 1.26 | 46.08 | 7.704 | 25.56 | 2.556 | 18 | 2.124 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 2.628 | 15.48 | 1.728 | 15.48 | 1.656 |
| 29 | 30.6 | 2.664 | 35.64 | 3.816 | 18 | 2.412 | 18 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.48 | 1.944 | 30.6 | 3.78 | 12.96 | 0.648 | ||
| 30 | 25.56 | 3.816 | 20.52 | 2.556 | 30.6 | 4.104 | 28.08 | 2.664 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.872 | 23.04 | 4.644 | 10.08 | 0.9 | ||
| 31 | 33.12 | 5.94 | 41.04 | 4.392 | 23.04 | 3.096 | - | - | - | - | 18 | 3.204 | 18 | 2.988 | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné