Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Sebechleby - Stará Hora.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 28.08 | 3.888 | 7.56 | 0.108 | 18 | 1.656 | 28.08 | 4.176 | 20.52 | 2.592 | 12.96 | 1.224 | 28.08 | 4.104 | 33.12 | 3.168 | 33.12 | 3.852 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 18 | 2.124 | 10.08 | 0.18 | 15.48 | 1.476 | 33.12 | 5.184 | 25.56 | 3.132 | 20.52 | 2.592 | 33.12 | 4.104 | 25.56 | 3.06 | 33.12 | 2.664 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 30.6 | 4.788 | 30.6 | 6.3 | 23.04 | 2.52 | 33.12 | 4.68 | 23.04 | 3.996 | 23.04 | 2.232 | 35.64 | 3.024 | 25.56 | 3.708 | 28.08 | 2.628 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 28.08 | 2.232 | 30.6 | 6.12 | 41.04 | 2.124 | 43.56 | 5.004 | 25.56 | 3.492 | 7.56 | 0.684 | 30.6 | 4.212 | 25.56 | 2.556 | 28.08 | 3.78 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 20.52 | 1.008 | 41.04 | 7.272 | 23.04 | 3.096 | 38.52 | 4.752 | 43.56 | 5.976 | 25.56 | 2.592 | 28.08 | 2.736 | 23.04 | 2.052 | 30.6 | 3.096 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 5.04 | 0.036 | 20.52 | 3.636 | 18 | 1.944 | 46.08 | 6.48 | 25.56 | 3.312 | 15.48 | 1.404 | 25.56 | 2.592 | 33.12 | 3.78 | 33.12 | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 | 0 | 20.52 | 2.664 | 23.04 | 1.44 | 53.64 | 5.904 | 25.56 | 2.988 | 25.56 | 2.664 | 38.52 | 4.428 | - | 4.5 | 18 | 1.836 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 25.56 | 0.972 | 10.08 | 0.504 | 15.48 | 1.332 | 41.04 | 7.596 | 30.6 | 3.312 | 28.08 | 2.448 | 35.64 | 5.148 | - | 3.24 | 28.08 | 2.952 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 7.56 | 0.144 | 23.04 | 2.628 | 30.6 | 4.104 | 33.12 | 3.888 | 28.08 | 2.772 | 35.64 | 2.304 | 33.12 | 3.168 | 23.04 | 2.34 | 35.64 | 3.996 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 25.56 | 1.188 | 18 | 3.132 | 30.6 | 3.672 | 20.52 | 2.7 | 18 | 2.52 | 18 | 1.62 | 28.08 | 2.7 | 28.08 | 3.204 | 30.6* | 4.079124* | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 35.64 | 6.084 | 23.04 | 4.176 | 28.08 | 3.42 | 28.08 | 3.42 | 15.48 | 1.548 | 35.64 | 4.248 | 33.12 | 3.204 | 35.64 | 3.348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 25.56 | 2.376 | 23.04 | 2.592 | 25.56 | 2.412 | 20.52 | 3.564 | 30.6 | 5.148 | 30.6 | 3.024 | 28.08 | 2.628 | 25.56 | 3.096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 20.52 | 2.736 | 25.56 | 1.692 | 28.08 | 2.448 | 35.64 | 5.472 | 35.64 | 3.528 | 25.56 | 2.916 | 23.04 | 3.024 | 23.04 | 3.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 25.56 | 2.52 | 28.08 | 2.232 | 35.64 | 5.832 | 28.08 | 4.572 | 23.04 | 2.628 | 41.04 | 4.104 | 20.52 | 2.7 | 18 | 1.764 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 15.48 | 1.548 | 33.12 | 3.636 | 30.6 | 4.464 | 23.04 | 1.44 | 23.04 | 2.808 | 35.64 | 3.636 | 18 | 1.512 | 25.56 | 2.448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 23.04 | 2.736 | 15.48 | 1.332 | 35.64 | 3.276 | 23.04 | 2.052 | 25.56 | 2.124 | 33.12 | 3.564 | 15.48 | 1.692 | 35.64 | 4.284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 20.52 | 2.7 | 15.48 | 1.368 | 35.64 | 3.204 | 23.04 | 2.7 | 38.52 | 4.608 | 23.04 | 2.7 | 33.12 | 2.484 | 38.52 | 3.276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 12.96 | 0.648 | 30.6 | 2.916 | 41.04 | 7.92 | 28.08 | 3.456 | 15.48 | 0.468 | 15.48 | 1.26 | 23.04 | 3.096 | 38.52 | 4.572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 15.48 | 0.684 | 28.08 | 2.736 | 35.64 | 4.968 | 28.08 | 3.708 | 20.52 | 1.368 | 15.48 | 1.008 | 46.08 | 3.816 | 25.56 | 3.744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 12.96 | 0.864 | 35.64 | 3.204 | 20.52 | 1.764 | 30.6 | 4.716 | 51.12 | 3.384 | 20.52 | 1.872 | 30.6 | 2.844 | 53.64 | 3.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 15.48 | 1.08 | 20.52 | 1.764 | 23.04 | 2.376 | 15.48 | 1.62 | 30.6 | 4.464 | 20.52 | 2.736 | 25.56 | 3.132 | 38.52 | 3.996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 23.04 | 3.132 | 7.56 | 0.288 | 28.08 | 3.852 | 25.56 | 3.96 | 28.08 | 2.808 | 28.08 | 2.664 | 23.04 | 3.348 | 38.52 | 5.544 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 20.52 | 3.456 | 28.08 | 3.348 | 23.04 | 2.592 | 30.6 | 4.176 | 25.56 | 2.448 | 20.52 | 2.988 | 25.56 | 3.276 | 28.08 | 2.736 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 23.04 | 4.644 | 33.12 | 5.4 | 20.52 | 2.196 | 28.08 | 4.464 | 25.56 | 2.772 | 20.52 | 2.736 | 33.12 | 4.572 | 25.56 | 2.232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 38.52 | 7.596 | 33.12 | 4.14 | 30.6 | 3.204 | 38.52 | 2.988 | 28.08 | 2.736 | 18 | 2.736 | 23.04 | 2.412 | 25.56 | 4.032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 18 | 2.412 | 15.48 | 1.512 | 41.04 | 9 | 38.52 | 5.148 | 25.56 | 3.168 | 30.6 | 1.8 | 10.08 | 0.648 | 20.52 | 1.656 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 12.96 | 0.396 | 15.48 | 1.368 | 58.68 | 15.912 | 33.12 | 3.132 | 33.12 | 3.312 | 18 | 1.98 | - | - | 18 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 25.56 | 5.472 | 15.48 | 1.908 | 38.52 | 5.616 | 33.12 | 3.888 | 38.52 | 4.68 | 20.52 | 1.404 | 28.08 | 3.564 | 28.08 | 5.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 23.04 | 4.32 | 33.12 | 5.544 | 28.08 | 4.248 | 23.04 | 2.304 | 18 | 1.404 | 23.04 | 2.448 | 33.12 | 3.744 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 5.04 | 0.108 | 23.04 | 1.98 | 23.04 | 3.06 | 25.56 | 1.872 | 20.52 | 1.944 | 23.04 | 2.772 | 30.6 | 2.484 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 7.56 | 0.216 | 28.08 | 2.592 | 20.52 | 2.484 | 12.96 | 0.864 | 33.12 | 3.204 | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné