Úhrny zrážok namerané v roku 2026 na meteostanici Sebechleby - Stará Hora.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | - | - |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | - |
| 4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | - | - |
| 6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | - | - |
| 10 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | - | - |
| 11 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | - | - | - |
| 12 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | - | - | - |
| 15 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 16 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 17 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 8.6 | 1.3 | 0.0 | - | - | - |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 19 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - | - | - |
| 20 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | - | - | - |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1.0 | - | - | - |
| 22 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 23 | 5.4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 24 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
| 25 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 26 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 27 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 28 | 3.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 29 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
| 30 | 4.9 | 7.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
| 31 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 30.5 mm | 33 mm | 14 mm | 1 mm | 50.4 mm | 35.3 mm | 43.2 mm | 20.6 mm | 24.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 252.6 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | > 50 |