Úhrny zrážok namerané v roku 2025 na meteostanici Sebechleby - Stará Hora.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 0.0* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mesačne | 9.9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 9.9 mm
< 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |