Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2019 na meteostanici Staré Mesto.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | - | - | - | - | 1,013.23 | 1,009.68 | 1,022.41 | 1,018.63 | - | - | 1,023.44 | 1,018.12 | 1,017.32 | 1,012.13 | 1,016.97 | 1,013.79 | - | - | - | - | 1,027.19 | 1,013.72 | 1,027.81 | 1,020.89 |
| 2 | - | - | - | - | 1,019.61 | 1,013.16 | 1,020.73 | 1,013.56 | - | - | 1,019.96 | 1,016.62 | 1,017.48 | 1,015.85 | 1,014.42 | 1,013.04 | 1,015.53 | 1,015.41 | - | - | 1,013.85 | 1,003.58 | 1,026.86 | 1,019.55 |
| 3 | - | - | - | - | 1,019.15 | 1,011.20 | 1,013.62 | 1,006.36 | - | - | 1,018.75 | 1,013.62 | 1,020.44 | 1,017.15 | - | - | - | - | - | - | 1,003.62 | 992.05 | 1,031.88 | 1,026.18 |
| 4 | - | - | - | - | 1,011.33 | 997.50 | 1,007.51 | 1,002.55 | - | - | 1,015.30 | 1,011.28 | 1,021.82 | 1,017.79 | - | - | 1,018.28 | 1,015.95 | 1,014.25 | 1,008.52 | 1,001.42 | 992.19 | 1,032.78 | 1,030.70 |
| 5 | - | - | - | - | 1,015.79 | 1,004.16 | 1,006.85 | 1,004.34 | - | - | 1,011.87 | 1,008.26 | 1,018.25 | 1,012.66 | 1,015.89 | 1,011.58 | 1,017.31 | 1,013.68 | 1,013.31 | 1,006.16 | 1,003.01 | 999.20 | 1,031.30 | 1,028.10 |
| 6 | - | - | - | - | 1,019.79 | 1,009.00 | 1,009.36 | 1,006.80 | 1,018.14 | 1,014.09 | 1,012.92 | 1,009.73 | 1,014.30 | 1,006.12 | 1,014.96 | 1,011.04 | 1,021.38 | 1,017.26 | 1,018.82 | 1,012.95 | 1,008.30 | 1,000.80 | 1,028.18 | 1,021.69 |
| 7 | - | - | - | - | 1,012.05 | 1,003.12 | 1,008.67 | 1,006.01 | 1,020.02 | 1,018.08 | 1,016.47 | 1,012.19 | 1,011.91 | 1,006.72 | 1,011.20 | 1,005.62 | 1,018.19 | 1,016.52 | 1,021.07 | 1,015.86 | 1,010.63 | 1,007.82 | 1,021.69 | 1,018.58 |
| 8 | - | - | - | - | 1,021.35 | 1,011.92 | 1,007.71 | 1,004.92 | 1,019.32 | 1,006.54 | 1,024.67 | 1,014.03 | 1,015.87 | 1,011.80 | 1,013.95 | 1,010.18 | 1,017.76 | 1,012.44 | 1,021.61 | 1,013.52 | 1,010.61 | 1,007.14 | 1,020.99 | 1,011.55 |
| 9 | - | - | - | - | 1,021.79 | 1,013.61 | 1,007.98 | 1,005.45 | 1,007.26 | 1,004.11 | 1,024.86 | 1,019.29 | 1,016.71 | 1,013.65 | 1,015.68 | 1,011.89 | 1,016.52 | 1,008.83 | 1,014.42 | 1,009.41 | 1,014.41 | 1,008.07 | 1,012.05 | 1,009.54 |
| 10 | - | - | - | - | 1,017.06 | 1,005.03 | 1,011.21 | 1,007.77 | 1,014.64 | 1,007.19 | 1,019.61 | 1,012.27 | 1,017.19 | 1,014.56 | 1,017.61 | 1,012.49 | 1,021.39 | 1,016.52 | 1,016.71 | 1,013.04 | 1,018.29 | 1,011.45 | 1,027.52 | 1,011.99 |
| 11 | - | - | - | - | 1,019.33 | 1,009.53 | 1,017.78 | 1,010.90 | 1,015.82 | 1,011.14 | 1,013.29 | 1,011.04 | 1,015.38 | 1,011.25 | 1,020.45 | 1,012.57 | 1,025.10 | 1,021.35 | 1,023.92 | 1,019.47 | 1,019.87 | 1,014.18 | 1,026.80 | 1,014.13 |
| 12 | - | - | - | - | 1,024.92 | 1,018.07 | 1,019.13 | 1,017.18 | 1,025.78 | 1,015.25 | 1,013.10 | 1,010.44 | 1,013.84 | 1,011.04 | 1,015.09 | 1,010.14 | 1,029.93 | 1,025.05 | 1,021.34 | 1,005.22 | 1,014.40 | 1,005.81 | 1,014.18 | 1,002.84 |
| 13 | - | - | - | - | 1,018.10 | 1,012.82 | 1,019.57 | 1,018.36 | 1,030.11 | 1,025.03 | 1,013.50 | 1,010.66 | 1,012.51 | 1,010.50 | 1,016.61 | 1,012.17 | 1,030.20 | 1,027.83 | 1,021.43 | 1,019.19 | 1,010.90 | 1,002.23 | 1,002.80 | 989.86 |
| 14 | - | - | - | - | 1,013.31 | 1,003.75 | 1,020.09 | 1,017.49 | 1,029.62 | 1,020.05 | 1,018.24 | 1,013.24 | 1,014.69 | 1,012.06 | 1,016.75 | 1,015.36 | 1,031.72 | 1,028.48 | 1,020.51 | 1,016.89 | 1,014.25 | 1,010.82 | 1,010.97 | 997.02 |
| 15 | - | - | - | - | 1,009.28 | 1,003.91 | 1,023.47 | 1,020.07 | 1,020.12 | 1,016.00 | 1,016.27 | 1,010.46 | 1,015.06 | 1,013.27 | 1,015.51 | 1,013.89 | 1,029.77 | 1,027.43 | 1,014.09 | 1,008.75 | 1,013.28 | 1,010.67 | 1,017.97 | 1,010.84 |
| 16 | - | - | - | - | 1,014.29 | 1,004.12 | 1,023.37 | 1,019.98 | 1,016.69 | 1,014.56 | 1,019.13 | 1,012.06 | 1,014.67 | 1,011.03 | 1,017.66 | 1,014.99 | 1,018.22 | 1,014.62 | 1,016.95 | 1,010.11 | 1,018.04 | 1,010.73 | 1,019.88 | 1,015.00 |
| 17 | - | - | - | - | 1,013.09 | 1,003.79 | 1,026.16 | 1,021.48 | 1,014.91 | 1,012.60 | 1,019.70 | 1,017.49 | 1,015.44 | 1,010.68 | 1,017.78 | 1,013.80 | 1,016.22 | 1,012.74 | - | - | 1,016.97 | 1,010.96 | 1,016.29 | 1,013.68 |
| 18 | - | - | - | - | 1,023.50 | 1,007.95 | 1,029.67 | 1,026.15 | 1,013.48 | 1,008.47 | 1,018.59 | 1,014.18 | 1,013.86 | 1,011.76 | 1,014.18 | 1,013.16 | 1,023.38 | 1,015.52 | - | - | 1,020.46 | 1,008.88 | 1,024.93 | 1,015.74 |
| 19 | - | - | - | - | 1,031.17 | 1,023.43 | 1,031.25 | 1,027.10 | 1,008.59 | 1,004.02 | 1,014.79 | 1,010.73 | 1,016.42 | 1,013.83 | 1,017.71 | 1,014.95 | 1,027.46 | 1,023.11 | - | - | 1,022.85 | 1,019.52 | 1,025.05 | 1,020.02 |
| 20 | - | - | - | - | 1,036.86 | 1,031.11 | 1,029.99 | 1,024.98 | 1,005.29 | 1,003.22 | 1,014.72 | 1,010.73 | 1,016.94 | 1,013.65 | 1,019.32 | 1,016.38 | 1,028.48 | 1,025.97 | - | - | 1,020.31 | 1,013.53 | 1,020.22 | 998.06 |
| 21 | - | - | - | - | 1,037.75 | 1,033.62 | 1,025.22 | 1,017.93 | 1,009.30 | 1,004.88 | 1,016.83 | 1,014.54 | 1,022.17 | 1,015.92 | 1,026.28 | 1,016.67 | 1,026.93 | 1,026.00 | 1,021.30 | 1,019.35 | 1,015.36 | 1,012.38 | 1,001.21 | 991.14 |
| 22 | - | - | - | - | 1,034.18 | 1,029.50 | 1,017.99 | 1,011.86 | 1,014.65 | 1,008.50 | 1,019.30 | 1,015.55 | 1,023.72 | 1,020.12 | 1,026.35 | 1,024.78 | - | - | 1,024.33 | 1,021.10 | 1,017.36 | 1,015.08 | 994.25 | 991.97 |
| 23 | - | - | 1,044.64 | 1,040.10 | 1,029.95 | 1,025.29 | 1,014.81 | 1,013.04 | 1,017.92 | 1,014.26 | 1,018.70 | 1,015.41 | 1,021.23 | 1,016.82 | - | - | 1,014.92 | 1,012.40 | 1,023.02 | 1,017.56 | 1,017.32 | 1,013.88 | 1,010.91 | 993.39 |
| 24 | - | - | 1,043.30 | 1,037.97 | 1,025.39 | 1,017.06 | 1,014.84 | 1,012.13 | 1,017.62 | 1,012.53 | 1,022.55 | 1,018.68 | 1,019.51 | 1,015.47 | - | - | 1,014.38 | 1,010.87 | 1,017.75 | 1,012.42 | 1,016.70 | 1,014.52 | 1,016.76 | 1,010.91 |
| 25 | - | - | 1,038.68 | 1,031.95 | 1,020.89 | 1,012.79 | 1,015.24 | 1,011.89 | 1,014.75 | 1,012.86 | 1,024.47 | 1,022.51 | 1,018.80 | 1,013.82 | - | - | 1,010.31 | 1,008.92 | 1,024.65 | 1,015.70 | 1,015.74 | 1,012.99 | 1,020.27 | 1,012.29 |
| 26 | - | - | 1,032.33 | 1,024.98 | 1,026.62 | 1,020.91 | 1,014.11 | 1,009.02 | 1,015.84 | 1,013.19 | 1,024.69 | 1,020.10 | 1,013.89 | 1,005.01 | - | - | 1,016.38 | 1,010.02 | 1,024.92 | 1,021.57 | 1,014.86 | 1,011.84 | 1,025.84 | 1,020.24 |
| 27 | - | - | 1,030.04 | 1,020.70 | 1,032.79 | 1,026.47 | 1,015.28 | 1,013.21 | 1,013.57 | 1,009.75 | 1,020.54 | 1,015.27 | 1,007.87 | 1,004.15 | 1,020.70 | 1,017.93 | 1,017.35 | 1,012.33 | 1,022.18 | 1,018.23 | 1,011.85 | 1,003.27 | 1,031.84 | 1,024.53 |
| 28 | - | - | 1,020.75 | 1,008.67 | 1,033.28 | 1,030.44 | 1,017.90 | 1,014.65 | 1,009.83 | 1,004.21 | 1,021.80 | 1,019.05 | 1,003.98 | 999.69 | 1,019.69 | 1,016.14 | 1,016.45 | 1,013.88 | 1,022.08 | 1,017.96 | 1,005.25 | 1,003.24 | 1,039.68 | 1,031.79 |
| 29 | - | - | 1,034.73 | 1,029.06 | - | - | 1,019.24 | 1,008.77 | 1,022.73 | 1,019.47 | 1,009.18 | 1,003.82 | - | - | 1,012.75 | 976.47 | 1,025.89 | 1,020.03 | 1,015.19 | 1,004.67 | 1,041.17 | 1,038.51 | ||
| 30 | - | - | 1,029.15 | 1,021.55 | - | - | 1,025.97 | 1,019.27 | 1,020.45 | 1,015.96 | 1,011.86 | 1,008.38 | - | - | - | - | 1,029.31 | 1,025.75 | 1,027.85 | 1,015.61 | 1,040.97 | 1,034.34 | ||
| 31 | - | - | 1,021.58 | 1,017.40 | 1,025.96 | 1,022.15 | 1,016.11 | 1,011.24 | - | - | 1,029.12 | 1,026.55 | 1,034.50 | 1,028.14 | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné