Meteostanica Levice - Kalinčiakovo

@kalinciakovo
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2023 2024

Priemerná teplota vzduchu v roku 2023

Priemerné teploty vzduchu namerané v roku 2023 na meteostanici Levice - Kalinčiakovo.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER
1 - 3.6 4.0 9.1 13.3 18.5 21.6 18.7 16.3 12.9 11.1 0.6
2 - 3.1 2.9 8.5 15.1 19.1 21.6 20.0 19.7 14.0 12.4 1.0
3 - 0.9 2.9 5.7 13.5 15.7 20.9 20.4 18.3 16.5 12.0 -2.2
4 - 1.6 1.8 1.7 14.8 15.1 20.7 19.1 18.6 14.4 7.5 -2.8
5 - -1.9 2.7 2.4 14.6 18.2 22.0 21.8 17.4 12.0 8.2 -0.5
6 - -6.4 0.9 2.0 14.2 17.4 21.2 16.8 17.9 12.4 8.0 0.5
7 - -6.8 2.3 4.5 14.6 17.9 20.7 14.2 18.1 14.0 6.9 1.0
8 - -3.4 7.1 4.2 13.0 18.3 20.8 15.8 18.6 14.4 7.3 0.4
9 - -4.3 7.5 6.2 10.8 18.1 22.3 15.1 19.0 8.0 6.2 0.4
10 - -4.1 7.8 8.6 12.7 18.5 22.4 16.3 19.6 10.1 7.5 0.2
11 - -1.3 4.7 7.6 15.5 19.2 22.8 17.0 19.9 15.7 7.5 0.5
12 3.3 3.9 2.8 8.8 11.4 17.0 23.4 19.8 20.5 16.4 4.8 2.7
13 3.1 1.4 8.9 10.5 12.2 15.8 21.8 20.4 21.1 16.8 4.2 3.9
14 4.1 3.1 9.8 10.2 12.4 16.8 22.0 21.5 20.0 16.2 9.3 4.3
15 4.0 -0.4 6.2 7.6 13.8 17.5 24.3 23.4 17.2 11.1 9.8 3.3
16 3.5 1.1 2.8 10.2 12.7 18.9 26.5 24.0 18.6 6.1 9.1 -0.2
17 3.0 1.6 2.8 12.2 14.4 18.1 25.6 21.9 20.6 4.2 6.8 1.0
18 3.8 11.0 6.9 12.5 12.9 18.8 24.1 22.6 22.3 5.5 4.0 -1.3
19 2.9 8.9 8.3 10.9 16.3 20.5 24.5 23.3 19.3 9.6 1.0 -1.9
20 1.3 4.4 9.3 12.1 19.6 22.2 22.5 24.3 17.9 18.4 4.2 -1.0
21 1.7 10.0 10.4 12.7 20.8 23.9 18.7 25.3 20.0 20.1 3.5 2.4
22 2.7 7.6 8.6 12.4 19.8 24.6 20.5 25.3 21.4 13.5 1.0 3.9
23 3.7 7.0 9.9 13.2 20.6 25.7 21.0 24.5 16.9 11.0 2.4 1.0
24 1.9 8.0 13.5 13.0 18.7 21.8 24.7 23.3 14.9 13.9 4.6 2.9
25 -1.4 5.3 12.0 11.3 18.6 21.8 21.4 23.7 17.7 14.3 1.3 6.4
26 0.4 2.7 10.0 8.3 19.0 21.0 17.0 26.2 16.7 13.3 -1.0 6.7
27 0.1 -0.2 6.8 6.3 19.7 18.5 16.8 25.5 17.1 11.4 -0.1 5.9
28 0.4 1.0 2.4 8.7 17.4 16.8 19.7 25.4 16.8 8.5 1.5 3.7
29 -1.0   3.1 11.9 18.5 19.4 20.9 20.0 16.9 11.4 -0.6 2.2
30 -2.3   6.9 13.4 18.9 20.4 19.0 17.0 14.7 15.6 -0.7 0.4
31 3.1   10.6   19.7   19.4 17.5   12.8   3.6
Deň PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 > 40