Meteostanica Krškany

@krskany
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2023 2024 2025

Priemerná teplota vzduchu v roku 2025

Priemerné teploty vzduchu namerané v roku 2025 na meteostanici Krškany.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER
1 -2.6 -0.4 2.1 10.9 16.3 22.1 21.9 19.4 18.9 6.8 15.4 -1.3
2 -2.0 1.7 3.7 8.1 16.0 23.0 24.0 20.5 22.9 7.1 14.1 3.2
3 -0.1 -2.2 1.1 9.7 18.4 19.5 25.8 18.9 21.1 5.1 10.6 5.3
4 -0.9 -3.6 1.8 10.1 15.5 20.8 22.4 20.1 20.7 6.4 5.6 7.3
5 -2.5 -1.9 3.9 9.2 11.3 22.7 20.8 19.1 23.2 8.5 4.4 8.9*
6 2.8 -1.8 5.6 2.5 11.7 21.5 24.6 19.6 19.7 7.8 4.7 -
7 5.0 2.1 6.8 2.3 10.5 22.9 20.5 17.2 16.6 11.2 6.5 -
8 1.8 2.3 6.3 4.4 11.4 17.8 16.1 20.5 18.9 10.7 6.2 -
9 6.6 3.3 9.4 5.1 10.3 - 15.1 23.2 17.8 10.9 7.5 -
10 3.2 1.0 12.8 7.6 10.4 - 18.5 25.0 18.8 11.4 6.3 -
11 -0.4 -1.3 8.7 9.3 11.7 - 18.4 22.0 18.7 13.4 3.2 -
12 0.9 1.8 12.5 9.8 12.1 - 18.3 20.1 18.1 12.2 5.4 -
13 -0.6 0.6 9.8 13.5 11.9 - 22.7 21.9 19.2 10.0 4.6 -
14 -4.8 2.2 7.1 14.8 12.1 - 23.8 23.1 18.0 6.2 5.7 -
15 -2.1 -2.8 6.0 12.2 9.6 - 24.5 24.8 15.8 10.0 7.7 -
16 -2.5 -4.2 6.4 18.6 9.8 20.0 21.6 25.6 15.5 9.7 8.3 -
17 0.1 -3.3 2.9 19.2 9.5 19.5 18.8 24.3 12.1 9.1 8.9 -
18 -0.6 -4.1 -0.5 14.3 10.7 20.9 17.5 22.1 13.0 7.7 1.9 -
19 -1.6 -6.8 0.8 13.0 11.2 21.9 19.8 19.3 17.1 3.2 -0.8 -
20 -2.0 -6.3 2.7 15.4 13.1 17.9 22.5 20.4 18.8 5.4 2.5 -
21 -1.7 -4.4 5.3 15.6 14.1 17.6 24.9 18.1 23.2 8.6 3.0 -
22 -1.6 0.7 8.2 15.9 16.5 19.8 22.9 18.4 21.4 12.3 1.8 -
23 0.6 2.7 9.5 15.9 11.4 22.8 21.6 14.6 15.0 14.7 -0.5 -
24 -0.2 2.5 9.9 16.3 11.7 22.9 22.9 14.3 16.0 9.9 -0.9 -
25 4.4 2.9 10.5 14.4 11.9 26.9 23.4 14.0 12.8 5.4 4.8 -
26 6.6 4.8 9.5 14.7 13.5 25.6 23.0 15.7 13.0 7.2 2.9 -
27 7.8 4.9 10.7 11.6 15.6 24.6 19.3 18.7 14.5 5.7 0.8 -
28 8.8 4.0 10.5 11.4 15.7 22.4 19.9 23.3 14.1 8.5 -3.0 -
29 5.5   10.4 13.1 15.3 23.5 20.5 25.3 9.2 10.3 -1.0 -
30 4.0   10.2 15.0 13.9 24.2 20.9 19.8 9.2 12.9 -2.0 -
31 4.0   9.8   18.3   19.0 19.5   8.7   -
Deň PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 > 40