Meteostanica Sebechleby - Stará Hora

@stara-hora

Archív

Údaje namerané dňa 23.02.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
11.1 °C o 15:08
MIN
2 °C o 00:04

Vlhkosť vzduchu

MAX
99 % o 23:58
MIN
81 % o 15:03

Tlak vzduchu

MAX
1017.8 hPa o 00:21
MIN
1012.5 hPa o 23:28

Vietor

MAX rýchlosť
20.52 km/h o 15:11
MAX náraz
28.08 km/h o 16:08

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 23.02.2026 bolo zaznamenaných 1205 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index  
00:00 2.2 °C 99.0 % 1019.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:01 2.1 °C 99.0 % 1019.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:04 2.0 °C 99.0 % 1019.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:06 2.0 °C 99.0 % 1019.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 2.0 °C 99.0 % 1019 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:08 2.0 °C 99.0 % 1019 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 2.0 °C 99.0 % 1019.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:10 2.0 °C 99.0 % 1019.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:12 2.0 °C 99.0 % 1019.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:14 2.0 °C 99.0 % 1019.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:15 2.0 °C 99.0 % 1019.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:16 2.0 °C 99.0 % 1019.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 2.0 °C 99.0 % 1019.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 2.2 °C 99.0 % 1019.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:21 2.2 °C 99.0 % 1019.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:22 2.2 °C 99.0 % 1019.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 2.2 °C 99.0 % 1019 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:25 2.2 °C 99.0 % 1018.8 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:26 2.2 °C 99.0 % 1019.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:27 2.2 °C 99.0 % 1019.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:28 2.2 °C 99.0 % 1019.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 2.2 °C 99.0 % 1019.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:30 2.2 °C 99.0 % 1019 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 2.2 °C 99.0 % 1019 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:32 2.2 °C 99.0 % 1019 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:33 2.2 °C 99.0 % 1018.9 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:34 2.2 °C 99.0 % 1018.9 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:35 2.2 °C 99.0 % 1019 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:36 2.1 °C 99.0 % 1019.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:37 2.1 °C 99.0 % 1019 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:38 2.1 °C 99.0 % 1019.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 2.2 °C 99.0 % 1018.8 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:40 2.2 °C 99.0 % 1018.9 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:41 2.2 °C 99.0 % 1018.9 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:42 2.3 °C 99.0 % 1018.9 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:43 2.3 °C 99.0 % 1018.9 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:44 2.3 °C 99.0 % 1018.9 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:45 2.2 °C 99.0 % 1018.9 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:46 2.2 °C 99.0 % 1018.8 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:47 2.3 °C 99.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:48 2.3 °C 99.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:49 2.4 °C 99.0 % 1018.8 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:50 2.4 °C 99.0 % 1018.8 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:51 2.4 °C 99.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:52 2.5 °C 99.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:53 2.5 °C 99.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:54 2.5 °C 99.0 % 1018.8 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:55 2.4 °C 99.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:56 2.4 °C 99.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:57 2.4 °C 99.0 % 1018.7 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:58 2.4 °C 99.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
00:59 2.4 °C 99.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:00 2.4 °C 99.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:01 2.4 °C 99.0 % 1018.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:02 2.5 °C 99.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:03 2.7 °C 99.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:04 2.7 °C 99.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:05 2.7 °C 99.0 % 1018.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:06 2.7 °C 99.0 % 1018.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:07 2.8 °C 99.0 % 1018.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:08 2.8 °C 99.0 % 1018.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:09 2.7 °C 99.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:10 2.6 °C 99.0 % 1018.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:11 2.4 °C 99.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:12 2.4 °C 99.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:13 2.4 °C 99.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:14 2.4 °C 99.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:15 2.3 °C 99.0 % 1018.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:16 2.3 °C 99.0 % 1018.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:17 2.3 °C 99.0 % 1018.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:18 2.3 °C 99.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:19 2.4 °C 99.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:20 2.4 °C 99.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:21 2.4 °C 99.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:22 2.5 °C 99.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:23 2.6 °C 99.0 % 1018.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:24 2.7 °C 99.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:25 2.7 °C 99.0 % 1018.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:26 2.7 °C 99.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:27 2.7 °C 99.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:28 2.7 °C 99.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:29 2.7 °C 99.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:30 2.7 °C 99.0 % 1018.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:31 2.7 °C 99.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:32 2.7 °C 99.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:33 2.7 °C 99.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:34 2.7 °C 99.0 % 1017.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:35 2.8 °C 99.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
01:36 2.8 °C 99.0 % 1018 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:44 2.8 °C 99.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:46 2.8 °C 99.0 % 1017.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:47 2.8 °C 99.0 % 1017.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:48 2.8 °C 99.0 % 1017.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:49 2.8 °C 99.0 % 1017.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:50 2.8 °C 99.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:51 2.8 °C 99.0 % 1017.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:52 2.8 °C 99.0 % 1017.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:53 2.8 °C 99.0 % 1017.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:57 2.8 °C 99.0 % 1017.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:58 2.8 °C 99.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
02:59 2.8 °C 99.0 % 1017.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:00 2.8 °C 99.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:01 2.8 °C 99.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:02 2.8 °C 99.0 % 1017 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:03 2.8 °C 99.0 % 1017.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:05 2.8 °C 99.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:06 2.8 °C 99.0 % 1017.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:07 2.8 °C 99.0 % 1017.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:08 2.8 °C 99.0 % 1017.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:09 2.8 °C 99.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:10 2.8 °C 99.0 % 1017.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:12 2.7 °C 99.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:13 2.7 °C 99.0 % 1017.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:22 2.8 °C 99.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:23 2.8 °C 99.0 % 1017.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:24 2.8 °C 99.0 % 1016.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:25 2.8 °C 99.0 % 1016.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:26 2.8 °C 99.0 % 1017 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:27 2.7 °C 99.0 % 1016.9 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:28 2.7 °C 99.0 % 1016.9 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:29 2.7 °C 99.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:30 2.6 °C 99.0 % 1016.9 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:31 2.6 °C 99.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:32 2.6 °C 99.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:33 2.8 °C 99.0 % 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:34 2.8 °C 99.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:35 2.8 °C 99.0 % 1016.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h Z 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:36 2.8 °C 99.0 % 1016.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h Z 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:37 2.8 °C 99.0 % 1016.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h Z 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:38 2.7 °C 99.0 % 1016.7 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:39 2.5 °C 99.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:40 2.5 °C 99.0 % 1016.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:41 2.4 °C 99.0 % 1016.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:42 2.4 °C 99.0 % 1016.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:43 2.3 °C 99.0 % 1016.8 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:44 2.3 °C 99.0 % 1016.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:45 2.3 °C 99.0 % 1016.6 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:46 2.2 °C 99.0 % 1016.4 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:47 2.3 °C 99.0 % 1016.9 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:48 2.3 °C 99.0 % 1016.9 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:49 2.3 °C 99.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:50 2.3 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:51 2.3 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:52 2.4 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:53 2.4 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:54 2.5 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0.72 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:55 2.7 °C 99.0 % 1016.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h Z 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:56 2.7 °C 99.0 % 1016.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h ZJZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
03:58 2.8 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
03:59 2.7 °C 99.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:00 2.6 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:02 2.5 °C 99.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:04 2.5 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:06 2.5 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:07 2.5 °C 99.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:08 2.5 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:09 2.5 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:10 2.5 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:11 2.6 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:12 2.6 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:13 2.6 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:14 2.6 °C 99.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:15 2.6 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:16 2.6 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:17 2.6 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:18 2.6 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:19 2.7 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:20 2.7 °C 99.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:21 2.7 °C 99.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:22 2.7 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:23 2.8 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:24 2.8 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:25 2.8 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:26 2.8 °C 99.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:27 2.8 °C 99.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:28 2.8 °C 99.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:29 2.9 °C 99.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:30 2.9 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:31 2.9 °C 99.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:32 2.9 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:33 2.9 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:34 2.9 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:35 2.9 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:36 2.9 °C 99.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:37 2.9 °C 99.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:38 2.9 °C 99.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:39 2.9 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:40 2.9 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:41 3.0 °C 99.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:42 3.0 °C 99.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:43 3.0 °C 99.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:44 3.0 °C 99.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:45 3.0 °C 99.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:46 3.0 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:47 3.0 °C 99.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:48 3.0 °C 99.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:49 3.0 °C 99.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:50 3.0 °C 99.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:51 3.0 °C 99.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:52 3.0 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:53 3.0 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:54 3.0 °C 99.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:55 3.0 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:56 2.9 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:57 2.9 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:58 2.9 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
04:59 2.9 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
05:00 2.9 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
05:01 2.9 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
05:02 2.9 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
05:03 2.9 °C 99.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
05:04 2.9 °C 99.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
05:05 2.9 °C 99.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
05:06 2.9 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
05:07 2.9 °C 99.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.7110 mm 0 W/m2 0
05:08 2.9 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
05:09 2.9 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
05:10 2.9 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
05:11 2.9 °C 99.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
05:13 2.9 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
05:14 2.9 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
05:15 2.9 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
05:16 2.9 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
05:17 2.9 °C 99.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
05:18 3.0 °C 99.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
05:19 3.0 °C 99.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
05:20 3.0 °C 99.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
05:21 3.0 °C 99.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
05:22 3.0 °C 99.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.9910 mm 0 W/m2 0
