Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2022 na meteostanici Horný Bar.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 20.88 | 18 | 13.32 | 23.04 | 18 | 15.48 | 10.8 | 15.48 | 10.44 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14.4 | 12.96 | 10.8 | 28.08 | 19.44 | 28.08 | 20.52 | 15.48 | 10.8 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.48 | 13.32 | 18 | 15.48 | 51.12 | 30.6 | 35.64 | 20.52 | 23.04 | 18.72 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.48 | 10.44 | 12.96 | 10.08 | 30.6 | 20.88 | 38.52 | 23.4 | 30.6 | 19.44 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 12.96 | 15.48 | 10.8 | 25.56 | 16.92 | 30.6 | 21.6 | 23.04 | 19.08 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.6 | 32.04 | 12.96 | 10.08 | 15.48 | 10.8 | 20.52 | 17.28 | 38.52 | 29.52 |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 | 16.56 | 15.48 | 11.52 | 20.52 | 14.4 | 12.96 | 9 | 38.52 | 27.36 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 20.52 | 33.12 | 27.36 | 7.56 | 6.48 | 23.04 | 13.32 | 15.48 | 10.8 |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 16.56 | 18 | 15.12 | 25.56 | 18.72 | - | - | 18 | 13.32 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.48 | 12.96 | 41.04 | 30.6 | 23.04 | 13.32 | - | - | 35.64 | 25.2 |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 12.96 | 38.52 | 27 | 10.08 | 7.56 | - | - | 51.12 | 38.88 |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 10.8 | 28.08 | 23.76 | 10.08 | 6.48 | - | - | 38.52 | 30.96 |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 18.72 | 15.48 | 10.08 | 12.96 | 9 | 7.56 | 5.76 | 20.52 | 18 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15.48 | 20.52 | 18 | 10.08 | 8.64 | 12.96 | 10.08 | 30.6 | 22.68 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 21.6 | 18 | 12.96 | 20.52 | 16.2 | 23.04 | 15.48 | 10.08 | 7.92 | 10.08 | 7.56 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 25.56 | 28.08 | 20.52 | 25.56 | 19.44 | 18 | 14.04 | 10.08 | 9 | 25.56 | 22.68 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 20.52 | 15.48 | 12.24 | 43.56 | 33.84 | 20.52 | 15.12 | 12.96 | 8.64 | 38.52 | 28.8 |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15.48 | 23.04 | 16.2 | 43.56 | 30.6 | 12.96 | 9 | 23.04 | 16.92 | 18 | 15.48 |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 10.08 | 23.04 | 14.04 | 48.6 | 37.08 | 18 | 13.32 | 20.52 | 14.04 | 28.08 | 20.52 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 12.24 | 35.64 | 25.56 | 35.64 | 27.36 | 18 | 12.96 | 10.08 | 6.48 | 20.52 | 16.56 |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.48 | 14.04 | 38.52 | 29.52 | 28.08 | 19.8 | 23.04 | 16.92 | 15.48 | 12.24 | 7.56 | 5.76 |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 22.68 | 35.64 | 28.8 | 30.6 | 19.08 | 12.96 | 10.08 | 28.08 | 16.56 | 15.48 | 11.52 |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.64 | 29.16 | 28.08 | 23.4 | 15.48 | 12.24 | 7.56 | 5.76 | 18 | 15.12 | 23.04 | 12.6 |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 23.04 | 25.56 | 19.08 | 20.52 | 14.4 | 15.48 | 11.52 | 30.6 | 23.76 | 25.56 | 20.88 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.52 | 15.12 | 15.48 | 12.96 | 12.96 | 9 | 23.04 | 19.08 | 12.96 | 10.44 | 12.96 | 10.08 |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 27.36 | 18 | 13.32 | 23.04 | 17.28 | 12.96 | 10.08 | 18 | 16.2 | 12.96 | 10.08 |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 23.76 | 20.52 | 17.28 | 33.12 | 23.4 | 10.08 | 6.84 | 15.48 | 10.08 | 46.08 | 38.88 |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15.48 | 23.04 | 18 | 38.52 | 29.52 | 12.96 | 10.44 | 28.08 | 19.8 | 25.56 | 19.08 |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.52 | 29.16 | 28.08 | 23.04 | 15.48 | 13.32 | 7.56 | 5.76 | 23.04 | 18 | 12.96 | 9.72 | ||
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 28.08 | 18 | 15.48 | 25.56 | 20.52 | 5.04 | 2.88 | 7.56 | 6.48 | 20.52 | 14.4 | ||
31 | - | - | - | - | - | - | 48.6 | 33.48 | 20.52 | 12.96 | 18 | 12.96 | 12.96 | 8.64 | ||||||||||
Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné