Úhrny zrážok namerané v roku 2025 na meteostanici Levice - Kalinčiakovo.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | - | - | - | - | - |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 6.1 | - | - | - | - | - |
8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 10.7 | - | - | - | - | - |
9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | - | - | - | - | - |
10 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
11 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | - | - | - | - |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
13 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | - | - | - | - | - |
14 | 0.0 | 0.5 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
15 | 1.3 | 0.0 | 15.5 | 9.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.8 | 7.2 | 0.0 | - | - | - | - | - |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 5.1 | 0.0 | 0.0* | - | - | - | - | - |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
23 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.4 | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
26 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
27 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | - | - | - | - | - | - |
28 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
29 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |||||
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mesačne | 10 mm | 20 mm | 63.3 mm | 48.7 mm | 40.8 mm | 20.8 mm | 38.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 241.7 mm
< 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |