Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2022 na meteostanici Pukanec.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
1 | 1,024.06 | 1,016.42 | 1,009.57 | 1,002.82 | 1,029.92 | 1,023.38 | 993.29 | 988.74 | 1,018.98 | 1,015.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1,023.90 | 1,013.75 | 1,012.03 | 1,000.30 | 1,023.43 | 1,015.53 | 1,001.87 | 993.19 | 1,016.53 | 1,013.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1,013.59 | 1,010.46 | 1,019.56 | 1,012.08 | 1,015.58 | 1,011.29 | 1,016.00 | 1,001.93 | 1,015.01 | 1,012.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1,010.35 | 998.11 | 1,016.37 | 1,011.03 | 1,016.47 | 1,011.76 | 1,017.05 | 1,008.00 | 1,017.99 | 1,014.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1,004.91 | 996.59 | 1,020.03 | 1,010.87 | 1,018.78 | 1,016.00 | 1,007.89 | 1,005.12 | 1,019.82 | 1,017.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1,018.15 | 1,004.39 | 1,019.87 | 1,002.24 | 1,018.15 | 1,014.80 | 1,009.15 | 1,001.82 | 1,020.82 | 1,019.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1,020.71 | 1,016.68 | 1,014.12 | 996.90 | 1,018.41 | 1,014.75 | 1,001.66 | 993.97 | 1,020.82 | 1,018.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1,016.68 | 1,007.42 | 1,023.43 | 1,014.38 | 1,018.62 | 1,017.10 | 1,001.82 | 994.55 | 1,021.91 | 1,019.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1,007.32 | 1,002.71 | 1,025.73 | 1,022.44 | 1,019.77 | 1,017.94 | 1,007.89 | 994.08 | 1,024.43 | 1,021.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 1,018.62 | 1,005.64 | 1,023.43 | 1,018.04 | 1,029.55 | 1,019.46 | 1,016.58 | 1,007.89 | 1,022.70 | 1,017.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 1,028.30 | 1,018.72 | 1,025.53 | 1,017.31 | 1,030.65 | 1,027.25 | 1,018.98 | 1,016.53 | 1,019.19 | 1,015.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 1,032.17 | 1,028.30 | 1,031.33 | 1,025.63 | 1,030.50 | 1,026.00 | 1,019.87 | 1,017.68 | 1,017.78 | 1,015.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 1,033.32 | 1,028.14 | 1,030.13 | 1,020.76 | 1,026.26 | 1,023.22 | 1,021.71 | 1,018.93 | 1,018.15 | 1,014.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 1,028.09 | 1,020.45 | 1,020.66 | 1,011.34 | 1,032.07 | 1,026.26 | 1,020.61 | 1,017.83 | 1,018.98 | 1,015.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 1,025.21 | 1,020.92 | 1,013.70 | 1,010.30 | 1,031.65 | 1,020.82 | 1,018.57 | 1,016.16 | 1,019.93 | 1,016.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 1,024.32 | 1,019.19 | 1,013.49 | 1,006.01 | 1,024.79 | 1,016.63 | 1,023.69 | 1,016.58 | 1,019.93 | 1,016.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 1,022.49 | 1,011.76 | 1,006.69 | 995.49 | 1,032.59 | 1,024.74 | 1,024.01 | 1,018.46 | 1,017.47 | 1,014.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 1,032.01 | 1,022.23 | 1,012.23 | 1,004.80 | 1,037.56 | 1,032.64 | 1,019.14 | 1,011.29 | 1,027.04 | 1,017.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 1,031.44 | 1,018.41 | 1,016.42 | 1,004.39 | 1,038.40 | 1,035.00 | 1,011.61 | 1,008.57 | 1,028.40 | 1,023.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 1,018.36 | 1,009.30 | 1,016.32 | 1,010.19 | 1,041.01 | 1,037.66 | 1,011.97 | 1,010.04 | 1,024.01 | 1,016.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 1,019.19 | 1,014.33 | 1,009.88 | 1,000.67 | 1,037.82 | 1,034.26 | 1,010.98 | 1,008.99 | 1,016.89 | 1,013.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 1,023.75 | 1,013.70 | 1,016.26 | 1,003.44 | 1,035.83 | 1,031.23 | 1,009.25 | 1,003.03 | 1,014.80 | 1,010.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 1,029.19 | 1,023.01 | 1,023.90 | 1,015.53 | 1,031.33 | 1,025.00 | 1,006.64 | 1,003.03 | 1,012.44 | 1,007.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1,033.37 | 1,029.19 | 1,023.85 | 1,015.06 | 1,024.90 | 1,020.87 | 1,005.90 | 1,000.72 | 1,011.08 | 1,008.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1,031.49 | 1,024.22 | 1,020.92 | 1,014.17 | 1,025.00 | 1,021.91 | 1,010.30 | 1,002.08 | 1,016.05 | 1,010.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 1,024.27 | 1,022.02 | 1,027.72 | 1,021.13 | 1,025.37 | 1,022.28 | 1,013.49 | 1,010.04 | 1,021.86 | 1,016.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 1,021.91 | 1,014.38 | 1,028.98 | 1,026.41 | 1,027.25 | 1,023.69 | 1,018.98 | 1,013.39 | 1,019.82 | 1,012.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 1,022.91 | 1,012.86 | 1,029.97 | 1,023.75 | 1,025.94 | 1,013.75 | 1,024.90 | 1,018.72 | 1,014.12* | 1,012.55* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 1,024.90 | 1,013.02 | 1,013.59 | 1,003.29 | 1,025.00 | 1,021.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | 1,013.02 | 1,007.89 | 1,003.29 | 998.26 | 1,022.12 | 1,018.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | 1,011.87 | 1,001.51 | 998.21 | 989.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
< 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné