Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2022 na meteostanici Sebechleby - Stará Hora.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.52 | 32.04 | 20.52 | 14.4 | 15.48 | 13.32 | 15.48 | 10.8 | 18 | 12.24 | 18 | 13.32 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.64 | 22.68 | 20.52 | 13.32 | 15.48 | 12.6 | 28.08 | 19.8 | 18 | 12.96 | 12.96 | 8.64 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 21.6 | 28.08 | 18.72 | 18 | 14.4 | 48.6 | 30.96 | 20.52 | 12.96 | 30.6 | 18 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 19.44 | 20.52 | 16.56 | 18 | 15.48 | 20.52 | 15.12 | 25.56 | 16.56 | 23.04 | 18 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 16.56 | 20.52 | 16.92 | 18 | 12.96 | 18 | 16.56 | 25.56 | 19.08 | 23.04 | 14.4 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.56 | 23.4 | 38.52 | 27 | 20.52 | 14.4 | 18 | 15.48 | 5.04 | 5.04 | 23.04 | 18 |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 | 21.6 | 20.52 | 15.48 | 15.48 | 12.6 | 23.04 | 14.4 | 18 | 16.92 | 25.56 | 22.68 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 18 | 28.08 | 22.68 | 41.04 | 23.76 | 15.48 | 10.8 | 15.48 | 10.44 | 18 | 13.32 |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.64 | 25.56 | 18 | 14.04 | 15.48 | 12.96 | 25.56 | 21.6 | 18 | 10.8 | 25.56 | 16.92 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.04 | 25.2 | 23.04 | 15.12 | 23.04 | 17.28 | 18 | 12.96 | 20.52 | 16.92 | 20.52 | 16.92 |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.64 | 21.96 | 30.6 | 18.72 | 25.56 | 20.52 | 15.48 | 10.08 | 15.48 | 12.24 | 20.52 | 14.4 |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 20.52 | 20.52 | 15.48 | 25.56 | 22.68 | 18 | 14.4 | 15.48 | 13.32 | 25.56 | 21.96 |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.64 | 22.68 | 23.04 | 19.08 | 20.52 | 18 | 12.96 | 11.52 | 12.96 | 10.8 | 20.52 | 16.56 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.52 | 27.36 | 25.56 | 19.44 | 18 | 10.08 | 7.56 | 6.48 | 7.56 | 6.84 | 30.6 | 18.72 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 25.56 | 25.56 | 21.6 | 30.6 | 27 | 20.52 | 17.28 | 15.48 | 12.96 | 23.04 | 16.92 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.08 | 33.12 | 35.64 | 22.68 | 25.56 | 19.8 | 15.48 | 13.32 | 15.48 | 9.72 | 28.08 | 19.8 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 19.44 | 23.04 | 16.92 | 20.52 | 15.48 | 18 | 17.28 | 23.04 | 19.8 | 25.56 | 19.8 |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 19.44 | 25.56 | 19.44 | 20.52 | 19.08 | 33.12 | 24.48 | 12.96 | 10.44 | 10.08 | 6.48 | 15.48 | 12.96 |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 20.88 | 25.56 | 20.88 | 56.16 | 44.64 | 28.08 | 19.8 | 25.56 | 20.52 | 18 | 16.56 | 20.52 | 14.4 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 21.96 | 30.6 | 24.48 | 15.48 | 14.4 | 18 | 14.4 | 18 | 12.96 | 15.48 | 11.52 | 20.52 | 15.12 |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 21.96 | 30.6 | 24.48 | 12.96 | 10.44 | 28.08 | 19.08 | 18 | 15.12 | 15.48 | 10.08 | 23.04 | 15.48 |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 19.8 | 41.04 | 32.04 | 30.6 | 20.52 | 30.6 | 24.48 | 12.96 | 9 | 38.52 | 23.76 | 7.56 | 5.76 |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 20.88 | 35.64 | 28.8 | 20.52 | 16.56 | 18 | 12.6 | 12.96 | 10.44 | 30.6 | 22.68 | 10.08 | 9.72 |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 20.88 | 30.6 | 18 | 20.52 | 18 | 18 | 16.2 | 15.48 | 12.96 | 23.04 | 19.08 | 23.04 | 16.56 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 27.36 | 23.04 | 20.52 | 12.96 | 10.08 | 15.48 | 10.8 | 18 | 15.48 | 28.08 | 19.8 | 18 | 12.6 |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 | 17.28 | 25.56 | 19.8 | 20.52 | 12.96 | 15.48 | 12.96 | 18 | 13.32 | 15.48 | 13.32 | 12.96 | 12.24 |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 | 20.52 | 28.08 | 23.76 | 20.52 | 14.04 | 15.48 | 10.8 | 12.96 | 10.44 | 10.08 | 8.64 | 35.64 | 23.04 |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 20.88 | 30.6 | 27 | 25.56 | 21.6 | 25.56 | 21.6 | 12.96 | 12.6 | 18 | 14.4 | 18 | 12.96 |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 21.96 | 28.08 | 24.48 | 15.48 | 14.4 | 5.04 | 5.04 | 12.96 | 9.72 | 18 | 13.32 | 20.52 | 15.12 | ||
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 25.56 | 25.56 | 18 | 23.04 | 19.08 | 20.52 | 16.92 | 7.56 | 7.56 | 23.04 | 15.48 | 20.52 | 15.48 | ||
31 | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 18 | 23.04 | 15.12 | 18 | 12.6 | 18 | 12.24 | ||||||||||
Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné