Úhrny zrážok namerané v roku 2023 na meteostanici Sebechleby - Stará Hora.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
1 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 0.3 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1.8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 30.0 | 0.0 | 8.4 | 0.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 23.3 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 27.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 7.7 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 12.7 | 5.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7.1 | 44.1 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0.0 | 6.3 | 2.8 | 4.1 | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0* | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 3.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | |||||
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mesačne | 141.3 mm | 42.4 mm | 25.7 mm | 31 mm | 150.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 390.5 mm
< 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |