Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2018 na meteostanici Vajnory.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.112 | 20.88 | 39.096 | 22.32 | 48.348 | 26.28 | 42.156 | 24.12 | 58.644 | 33.84 | 31.716 | 18 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.644 | 29.16 | 33.408 | 19.08 | 55.62 | 30.96 | 59.076 | 31.32 | 32.544 | 20.88 | 41.076 | 25.2 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.212 | 18.72 | - | - | 42.624 | 26.64 | - | - | 26.748 | 16.2 | 36.108 | 23.04 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.32 | 20.16 | - | - | 50.904 | 29.16 | 4.248 | 2.88 | 28.332 | 17.28 | 59.4 | 32.76 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.576 | 34.2 | 46.98 | 26.28 | 31.824 | 18 | 59.148 | 34.56 | 35.784 | 21.96 | 56.304 | 30.96 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.892 | 33.12 | 35.496 | 20.52 | 29.412 | 17.64 | 58.896 | 34.92 | 46.008 | 27 | 35.028 | 20.88 |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.1 | 30.6 | 47.412 | 28.08 | 50.184 | 27.36 | 30.6 | 20.16 | 38.736 | 21.96 | 45.144 | 27 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.908 | 20.52 | 59.436 | 34.56 | 57.672 | 29.16 | 35.82 | 20.88 | 40.068 | 21.6 | 50.868 | 27.72 |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.428 | 22.32 | 57.42 | 32.76 | 26.244 | 15.84 | 27.54 | 17.64 | 26.856 | 15.84 | 59.292 | 31.32 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.436 | 21.24 | 58.572 | 32.04 | 33.264 | 18.36 | 53.28 | 31.68 | 56.952 | 33.12 | 56.34 | 32.4 |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.196 | 17.64 | 32.724 | 17.28 | 32.616 | 18 | 43.128 | 26.64 | 39.744 | 24.12 | 58.644 | 32.04 |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.004 | 28.08 | 43.02 | 26.64 | 32.832 | 20.52 | 55.584 | 33.84 | 31.32 | 19.44 | 48.204 | 26.28 |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.12 | 27.72 | 56.16 | 33.48 | 36.432 | 22.68 | 47.088 | 29.16 | 43.74 | 24.12 | 34.884 | 21.24 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.948 | 26.64 | 54.792 | 30.6 | 35.46 | 21.96 | 58.032 | 33.48 | 44.316 | 25.92 | 28.08 | 17.28 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.66 | 18.72 | 43.488 | 24.12 | 38.304 | 21.96 | 58.932 | 33.48 | 29.484 | 18 | 48.708 | 27.36 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.816 | 27 | 29.052 | 17.28 | 35.172 | 22.32 | 37.8 | 22.68 | 34.884 | 20.52 | 35.82 | 21.24 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.028 | 34.56 | 45.828 | 28.08 | 43.488 | 26.64 | 22.428 | 13.68 | 36.864 | 21.24 | 29.304 | 18 |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.648 | 33.84 | 35.172 | 23.04 | 58.608 | 34.2 | 18.9 | 11.88 | 29.124 | 16.92 | 29.016 | 18 |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.308 | 27 | 20.952 | 12.96 | 23.112 | 14.76 | 41.976 | 23.4 | 32.796 | 20.88 | 50.688 | 26.28 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.176 | 16.92 | 46.332 | 26.28 | 26.1 | 16.2 | 47.16 | 26.28 | 43.992 | 24.84 | 33.3 | 19.8 |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.244 | 30.6 | 32.328 | 18 | 58.14 | 33.84 | 58.14 | 32.04 | 22.464 | 13.68 | 48.42 | 29.88 |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.832 | 18.36 | 37.656 | 24.12 | 57.852 | 32.04 | 35.568 | 20.88 | 26.568 | 15.84 | 59.184 | 33.84 |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.648 | 29.16 | 52.092 | 30.6 | 55.98 | 32.04 | 60.084 | 35.28 | 57.204 | 30.96 | 59.652 | 34.56 |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.34 | 20.16 | 50.688 | 31.32 | 59.004 | 32.4 | 60.156 | 35.64 | 58.824 | 33.84 | 59.544 | 34.56 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.872 | 19.44 | 49.86 | 27.36 | 53.172 | 28.44 | 57.42 | 32.04 | 38.052 | 23.76 | 59.616 | 33.48 |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.828 | 26.28 | 53.424 | 27 | 53.244 | 30.96 | 57.96 | 34.2 | 47.268 | 27.36 | 50.976 | 30.6 |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.388 | 17.28 | 40.068 | 22.32 | 27.792 | 17.28 | 34.056 | 19.8 | 58.932 | 33.12 | 55.62 | 29.52 |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.868 | 17.28 | 40.428 | 21.6 | 39.024 | 21.24 | 38.448 | 23.04 | 27.216 | 16.2 | 58.716 | 32.4 | 53.784 | 30.6 |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.684 | 30.6 | 46.872 | 26.64 | 56.844 | 34.56 | 49.932 | 28.8 | 54 | 33.48 | 53.568 | 30.96 | 58.968 | 32.4 | ||
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.504 | 30.24 | 35.784 | 18.36 | 58.86 | 32.04 | 57.204 | 34.56 | 59.292 | 41.04 | 56.88 | 32.76 | 59.148 | 32.76 | ||
31 | - | - | - | - | - | - | 27.324 | 15.48 | 51.228 | 31.32 | 59.256 | 34.2 | 58.572 | 32.4 | ||||||||||
Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné