Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2019 na meteostanici Vajnory.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
1 | 59.508 | 36.72 | 55.008 | 33.12 | 58.032 | 32.04 | 54.576 | 31.68 | 59.436 | 33.84 | 55.296 | 29.16 | 59.184 | 35.28 | 59.544 | 33.12 | 47.52 | 28.8 | 59.58 | 36 | 59.544 | 34.92 | 37.548 | 21.24 |
2 | 59.508 | 38.52 | 51.66 | 31.32 | 39.348 | 22.68 | 58.284 | 33.84 | 56.952 | 32.4 | 43.848 | 27.36 | 53.856 | 30.96 | 43.452 | 24.84 | 57.42 | 32.4 | 57.24 | 32.04 | 42.552 | 23.4 | 53.964 | 29.16 |
3 | 59.724 | 33.84 | 59.652 | 36 | 56.52 | 33.84 | 58.932 | 38.52 | 59.544 | 34.92 | 24.444 | 13.68 | 47.988 | 28.8 | 57.924 | 32.04 | 59.112 | 32.76 | 59.436 | 33.48 | 59.616 | 34.56 | 59.328 | 33.48 |
4 | 58.068 | 30.96 | 59.436 | 36.36 | 59.616 | 37.44 | 59.724 | 34.92 | 52.74 | 32.04 | 36.54 | 22.32 | 43.236 | 25.2 | 58.14 | 32.4 | 48.204 | 29.88 | 43.812 | 28.08 | 55.152 | 29.52 | 45.792 | 24.48 |
5 | 58.356 | 32.4 | 25.38 | 15.12 | 59.544 | 34.56 | 59.256 | 34.2 | 59.472 | 33.48 | 54.9 | 31.68 | 57.78 | 32.04 | 37.944 | 23.04 | 39.996 | 24.12 | 59.436 | 34.56 | 36.468 | 21.6 | 59.148 | 34.92 |
6 | 59.616 | 33.12 | 55.728 | 30.6 | 59.508 | 34.56 | 58.68 | 33.48 | 59.508 | 38.52 | 58.284 | 32.4 | 55.404 | 32.76 | 48.564 | 29.16 | 59.004 | 32.4 | 58.428 | 31.68 | 51.516 | 28.8 | 47.448 | 28.08 |
7 | 53.712 | 29.88 | 56.736 | 32.76 | 59.688 | 39.24 | 57.6 | 35.28 | 59.112 | 33.48 | 52.596 | 32.76 | 59.292 | 33.84 | 59.112 | 41.4 | 55.656 | 30.24 | 50.004 | 27.36 | 32.688 | 21.24 | 29.484 | 18 |
8 | 23.94 | 14.76 | 24.84 | 15.48 | 56.556 | 32.76 | 55.368 | 30.96 | 59.724 | 34.2 | 58.788 | 34.92 | 56.304 | 31.68 | 31.284 | 18.36 | 52.632 | 28.8 | 59.544 | 35.64 | 53.316 | 32.4 | 38.376 | 23.04 |
9 | 54.108 | 28.44 | 33.228 | 20.16 | 59.544 | 33.48 | 48.492 | 28.44 | 54.612 | 30.24 | 51.192 | 31.68 | 54.54 | 32.04 | - | - | 57.204 | 32.76 | 59.544 | 36 | 44.424 | 24.84 | 27.432 | 15.84 |
10 | 59.328 | 33.12 | 57.816 | 35.28 | 59.436 | 36.72 | 40.32 | 25.2 | 58.896 | 32.04 | 58.644 | 34.56 | 58.716 | 33.48 | 59.004 | 36.72 | 57.564 | 34.2 | 57.96 | 32.4 | 52.02 | 29.52 | 59.58 | 35.64 |
11 | 59.472 | 33.12 | 59.292 | 33.48 | 61.848 | 37.8 | 58.32 | 32.4 | 59.544 | 35.64 | 58.104 | 34.2 | 55.404 | 30.96 | 55.44 | 33.48 | 41.04 | 26.28 | 58.968 | 34.92 | 43.92 | 27 | 27.504 | 17.64 |
12 | 57.996 | 31.68 | 59.724 | 36.36 | 58.752 | 32.04 | 59.472 | 33.12 | 59.4 | 34.56 | 59.508 | 35.28 | 28.8 | 17.28 | 59.22 | 33.84 | 56.412 | 32.76 | 32.292 | 20.16 | 56.88 | 32.4 | 21.564 | 12.6 |
13 | 57.996 | 31.32 | 56.052 | 30.96 | 55.62 | 32.76 | 56.844 | 30.6 | 59.58 | 34.56 | 55.764 | 34.92 | 54.612 | 29.52 | 59.472 | 40.68 | 52.632 | 30.24 | 32.94 | 20.52 | 59.364 | 42.84 | 59.652 | 33.84 |
14 | 59.796 | 39.6 | 42.732 | 24.84 | 58.788 | 32.4 | 57.852 | 33.12 | 59.508 | 33.48 | 39.816 | 27 | 56.772 | 30.6 | 58.68 | 33.12 | 47.952 | 27 | 50.076 | 30.96 | 37.044 | 21.6 | 59.364 | 32.76 |
15 | 59.544 | 32.76 | 49.104 | 27 | 59.436 | 33.12 | 47.448 | 26.64 | 59.472 | 32.76 | 56.448 | 33.12 | 57.204 | 31.68 | 47.232 | 30.24 | 36.756 | 22.68 | 59.472 | 35.64 | 36 | 20.88 | 34.596 | 21.24 |
16 | 59.544 | 33.48 | 30.708 | 19.44 | 59.652 | 36.72 | 46.8 | 29.16 | 58.536 | 31.68 | 59.364 | 34.56 | 51.12 | 30.24 | 58.86 | 33.12 | 49.752 | 28.8 | 48.672 | 28.8 | 58.392 | 35.28 | 47.628 | 27.72 |
17 | 28.548 | 17.28 | 19.116 | 11.88 | 58.356 | 42.84 | 39.6 | 24.12 | 56.844 | 34.56 | 58.284 | 32.04 | 52.704 | 30.24 | 22.752 | 14.04 | 45.288 | 27 | 27.576 | 16.2 | 49.968 | 28.44 | 47.34 | 28.08 |
18 | 57.456 | 30.96 | 29.736 | 18.72 | 59.652 | 46.08 | 43.164 | 27.72 | 52.056 | 32.04 | 38.988 | 24.48 | 31.716 | 20.16 | - | - | 56.844 | 32.4 | 19.98 | 12.24 | 59.508 | 35.28 | 42.768 | 24.84 |
19 | 33.66 | 20.16 | 45.324 | 26.28 | 56.916 | 31.32 | 54.144 | 30.96 | 58.608 | 32.76 | 58.932 | 33.84 | 43.2 | 26.28 | - | - | 58.032 | 33.48 | 21.924 | 12.6 | 54.504 | 30.96 | 35.712 | 21.24 |
20 | 27.504 | 15.84 | 57.06 | 32.4 | 56.088 | 31.32 | 46.188 | 27 | 59.544 | 34.56 | 56.844 | 30.6 | 57.888 | 34.56 | 47.016 | 29.88 | 44.352 | 24.48 | 56.916 | 34.56 | 31.284 | 18.36 | 59.544 | 34.92 |
21 | 21.204 | 13.68 | 52.272 | 29.52 | 53.712 | 33.48 | 37.188 | 23.04 | 56.664 | 31.32 | 58.5 | 33.12 | 58.968 | 36.36 | 59.292 | 37.8 | 58.788 | 34.2 | 28.152 | 16.2 | 57.924 | 34.56 | 59.112 | 33.48 |
22 | 28.764 | 17.64 | 59.724 | 34.2 | 32.868 | 21.6 | 47.484 | 25.92 | 59.148 | 32.4 | 40.932 | 24.12 | 41.148 | 23.04 | 26.532 | 16.2 | 57.996 | 34.56 | 28.296 | 18.36 | 54.36 | 29.88 | 56.988 | 30.96 |
23 | 37.728 | 22.32 | 59.616 | 33.84 | 43.812 | 27.36 | 54.108 | 29.88 | 59.58 | 33.48 | 51.984 | 32.04 | 53.172 | 29.52 | 45.396 | 29.16 | 29.52 | 17.64 | 48.492 | 29.52 | 50.868 | 28.44 | 59.832 | 36.72 |
24 | 59.184 | 32.4 | 47.664 | 24.84 | 58.248 | 32.4 | 59.58 | 35.64 | 52.704 | 28.44 | 47.916 | 27.36 | 47.808 | 29.52 | 57.636 | 31.68 | 49.104 | 28.08 | 56.556 | 33.84 | 34.272 | 20.52 | 59.616 | 35.28 |
25 | 58.104 | 32.76 | 41.148 | 22.32 | 59.472 | 42.84 | 59.544 | 35.64 | 34.02 | 21.6 | 44.748 | 27.72 | 43.812 | 28.08 | 57.492 | 35.28 | 47.556 | 25.2 | 58.644 | 32.4 | 35.856 | 19.44 | 59.76 | 33.84 |
26 | 58.068 | 32.04 | 59.652 | 33.84 | 59.796 | 36 | 57.816 | 33.48 | 41.184 | 26.28 | 58.968 | 33.84 | 46.62 | 29.52 | 35.604 | 23.04 | 52.524 | 30.6 | 26.136 | 15.48 | 51.444 | 31.32 | 59.796 | 33.84 |
27 | 52.128 | 31.32 | 56.088 | 32.4 | 59.508 | 33.84 | - | - | 53.172 | 31.68 | 59.436 | 33.48 | 58.176 | 33.84 | 40.5 | 25.92 | 38.808 | 24.84 | 31.068 | 19.08 | 58.536 | 33.84 | 59.508 | 33.84 |
28 | 47.52 | 28.44 | 59.148 | 32.76 | 58.536 | 33.84 | - | - | 49.896 | 30.24 | 50.796 | 27.72 | 37.26 | 23.04 | 43.38 | 28.44 | 35.46 | 21.24 | 38.34 | 21.6 | 22.248 | 13.68 | 59.58 | 36.36 |
29 | 51.948 | 28.44 | 55.368 | 32.04 | 59.436 | 33.84 | 57.096 | 31.68 | - | - | 59.688 | 33.48 | 58.644 | 33.48 | 58.284 | 35.64 | 29.592 | 17.28 | 57.276 | 31.68 | 59.112 | 32.76 | ||
30 | 41.688 | 25.56 | 35.532 | 23.04 | 59.436 | 34.2 | 57.312 | 30.96 | - | - | 59.364 | 33.84 | 57.96 | 33.84 | 59.544 | 38.88 | 22.896 | 14.4 | 59.544 | 33.12 | 25.128 | 15.84 | ||
31 | 49.572 | 28.44 | 40.572 | 24.48 | 56.7 | 31.68 | 59.328 | 33.12 | 28.368 | 18 | 33.912 | 21.6 | 59.544 | 34.92 | ||||||||||
Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné