Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2020 na meteostanici Vajnory.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
1 | 53.352 | 31.68 | 58.68 | 32.76 | 45.468 | 26.64 | 50.904 | 30.96 | 59.436 | 34.92 | 56.412 | 32.04 | 49.932 | 31.32 | 50.004 | 29.52 | 58.86 | 33.12 | 55.476 | 30.96 | 21.564 | 13.32 | 48.744 | 28.44 |
2 | 30.996 | 18.72 | 59.544 | 39.6 | 59.472 | 38.52 | 59.58 | 35.64 | 58.86 | 33.12 | 58.212 | 32.04 | 51.732 | 30.96 | 49.536 | 32.04 | 53.496 | 29.88 | 58.68 | 34.2 | 11.34 | 7.2 | 24.552 | 14.76 |
3 | 24.624 | 14.76 | 59.724 | 39.24 | 58.68 | 32.4 | 58.356 | 32.4 | 59.544 | 34.92 | 50.472 | 28.8 | 57.744 | 35.64 | 29.16 | 18.36 | 53.928 | 31.32 | 59.616 | 36.72 | 12.816 | 7.92 | 37.476 | 21.96 |
4 | 59.58 | 37.08 | 59.652 | 46.8 | 59.04 | 33.12 | 54.576 | 30.24 | 49.356 | 28.8 | 59.58 | 34.92 | 47.7 | 25.92 | 59.148 | 34.56 | 43.416 | 25.92 | 60.228 | 34.92 | 55.692 | 30.96 | 54.144 | 32.04 |
5 | 59.76 | 35.28 | 59.724 | 37.08 | 59.58 | 35.64 | 39.06 | 23.4 | 55.764 | 31.68 | 49.248 | 29.88 | 47.664 | 28.08 | 57.636 | 32.4 | 57.564 | 36.36 | 56.268 | 32.4 | 56.88 | 31.32 | 55.512 | 29.88 |
6 | 38.268 | 23.76 | 59.616 | 33.48 | 57.348 | 33.48 | 59.652 | 35.28 | 59.76 | 38.52 | 59.76 | 35.28 | 59.22 | 33.48 | 47.952 | 27.36 | 59.004 | 36.72 | 42.588 | 25.92 | 29.088 | 17.64 | 47.7 | 29.16 |
7 | 36.648 | 21.6 | 59.472 | 35.28 | 59.58 | 34.2 | 59.4 | 34.92 | 59.436 | 34.2 | 59.544 | 35.64 | 58.86 | 33.84 | 26.028 | 15.84 | 58.32 | 32.4 | 49.068 | 28.08 | 28.188 | 16.92 | 49.788 | 28.08 |
8 | 21.672 | 13.68 | 33.768 | 19.08 | 59.724 | 34.2 | 59.112 | 36 | 41.724 | 26.64 | 59.004 | 39.6 | 53.964 | 33.12 | 38.628 | 24.84 | 35.532 | 21.96 | 59.256 | 33.48 | 25.488 | 16.56 | 46.008 | 26.28 |
9 | 38.736 | 23.4 | 47.016 | 27.36 | 31.86 | 19.44 | 58.356 | 33.12 | 35.892 | 22.32 | 41.652 | 23.04 | 54.612 | 32.76 | 26.388 | 16.56 | 50.148 | 30.6 | 22.32 | 14.76 | 15.516 | 10.08 | 46.908 | 27 |
10 | 38.628 | 22.32 | 59.22 | 34.2 | 58.464 | 33.84 | 59.004 | 33.12 | 58.608 | 34.56 | 45.144 | 25.92 | 17.1 | 10.44 | 49.068 | 28.44 | 44.712 | 25.2 | - | - | 27.936 | 17.64 | 41.076 | 24.12 |
11 | 58.392 | 32.76 | 59.22 | 44.64 | 58.968 | 33.84 | 52.992 | 31.68 | 59.508 | 40.68 | 43.308 | 26.64 | 47.232 | 26.64 | 55.512 | 30.24 | 35.316 | 23.04 | - | - | 38.7 | 20.88 | 52.704 | 31.68 |
12 | 33.336 | 20.16 | 59.436 | 34.92 | 59.508 | 33.48 | 44.496 | 27.72 | 59.184 | 37.08 | 39.348 | 24.48 | 55.224 | 31.68 | 21.6 | 14.76 | 42.228 | 25.2 | 46.872 | 25.2 | 45.54 | 24.48 | 39.996 | 23.4 |
13 | 32.796 | 19.8 | 58.212 | 35.28 | 59.688 | 38.88 | 59.472 | 35.64 | 43.884 | 26.64 | 27.108 | 16.2 | 27.432 | 15.84 | 59.544 | 37.44 | 45.576 | 27.72 | 59.724 | 37.08 | 41.436 | 25.92 | 44.604 | 25.56 |
14 | 24.624 | 13.68 | 58.572 | 32.76 | 57.96 | 32.76 | 59.472 | 34.56 | 56.808 | 30.6 | 59.652 | 35.64 | 41.616 | 26.28 | 39.996 | 23.76 | 26.352 | 17.28 | 59.292 | 34.56 | 29.664 | 17.64 | 29.088 | 18 |
15 | 31.104 | 18.72 | 59.292 | 33.48 | 56.556 | 34.56 | 58.284 | 33.12 | 59.184 | 33.12 | 59.544 | 34.2 | 56.16 | 34.56 | 59.112 | 39.24 | 50.976 | 32.4 | 47.7 | 25.56 | 47.088 | 25.2 | 44.136 | 24.12 |
16 | 16.848 | 11.16 | 59.22 | 34.92 | 59.58 | 35.28 | 55.224 | 34.56 | 55.08 | 29.88 | 58.968 | 33.12 | 59.328 | 33.12 | 32.616 | 21.6 | 43.848 | 27.72 | 48.24 | 27.36 | 36.756 | 19.8 | 29.196 | 16.92 |
17 | 34.884 | 21.96 | 36.54 | 22.32 | 50.796 | 29.52 | 58.86 | 32.76 | 45.252 | 27.72 | 53.172 | 30.24 | 59.22 | 34.2 | 30.708 | 18.36 | 54.504 | 30.96 | 57.528 | 33.48 | 47.844 | 28.44 | 16.848 | 10.8 |
18 | 17.604 | 10.8 | 59.58 | 34.2 | 30.96 | 20.52 | 53.244 | 30.96 | 42.732 | 25.2 | 58.968 | 34.92 | 58.392 | 32.04 | 56.448 | 32.04 | 34.092 | 22.32 | 49.572 | 28.8 | 23.112 | 14.4 | 27.216 | 17.28 |
19 | 59.184 | 33.48 | 59.796 | 33.48 | 38.232 | 24.12 | 57.852 | 30.96 | 54.396 | 33.84 | 55.656 | 30.24 | 43.38 | 26.28 | 55.98 | 32.4 | 48.348 | 29.16 | 39.276 | 23.76 | 55.044 | 30.96 | 43.524 | 24.84 |
20 | 46.8 | 28.08 | 58.68 | 33.48 | 28.944 | 18 | 33.156 | 20.16 | 59.112 | 32.04 | 59.364 | 33.48 | 55.188 | 31.68 | 35.46 | 21.6 | 47.304 | 29.16 | 59.652 | 36.72 | 59.76 | 34.2 | 33.912 | 19.44 |
21 | 24.12 | 14.4 | 59.652 | 43.56 | 57.348 | 32.04 | 32.868 | 19.08 | 52.992 | 29.52 | 59.436 | 35.28 | 53.136 | 29.88 | 56.844 | 34.92 | 56.124 | 33.48 | 30.348 | 17.28 | 42.048 | 23.76 | 28.872 | 18 |
22 | 58.716 | 32.76 | 58.284 | 35.28 | 58.14 | 33.48 | 30.636 | 18.72 | 44.82 | 26.28 | 59.112 | 33.84 | 41.796 | 25.92 | 59.076 | 34.2 | 54.504 | 33.12 | 27.36 | 16.2 | 39.888 | 23.76 | 27.72 | 16.2 |
23 | 52.38 | 30.24 | 59.508 | 38.88 | 59.76 | 33.84 | 34.2 | 21.6 | 59.364 | 36.36 | 58.212 | 32.76 | 41.472 | 25.2 | 58.428 | 32.76 | 57.42 | 34.2 | 38.664 | 23.76 | 19.872 | 12.24 | 39.564 | 23.76 |
24 | 38.448 | 23.76 | 59.724 | 40.68 | 52.56 | 30.24 | 53.46 | 31.68 | 59.616 | 33.84 | 53.532 | 31.68 | 54.504 | 31.32 | 44.64 | 25.92 | 35.748 | 23.04 | 45.864 | 28.08 | 30.564 | 18.36 | 27.936 | 16.92 |
25 | 28.8 | 18 | 55.98 | 31.68 | 48.888 | 25.92 | 59.4 | 35.28 | 58.032 | 32.4 | 44.316 | 26.28 | 53.136 | 29.88 | 53.892 | 29.16 | 58.356 | 32.04 | 44.316 | 27.36 | 42.48 | 24.12 | 55.764 | 32.04 |
26 | 22.896 | 13.68 | 58.716 | 33.48 | 42.264 | 23.76 | 40.572 | 24.48 | 57.132 | 32.04 | 59.724 | 34.92 | 53.712 | 30.24 | 58.752 | 33.48 | 59.436 | 38.16 | 59.436 | 34.56 | 31.356 | 19.8 | 57.96 | 33.48 |
27 | 25.272 | 16.2 | 59.364 | 34.2 | 42.516 | 25.56 | 57.06 | 34.92 | 58.716 | 32.4 | 39.816 | 25.56 | 53.604 | 30.24 | 58.572 | 33.48 | 55.872 | 33.48 | 50.76 | 28.08 | 24.3 | 15.48 | 50.112 | 30.24 |
28 | 37.548 | 22.32 | 59.508 | 39.24 | 52.02 | 32.4 | 49.32 | 32.04 | 59.508 | 33.84 | 37.044 | 21.24 | 59.436 | 35.64 | 59.472 | 35.28 | 59.22 | 32.76 | 35.928 | 20.16 | 45.936 | 26.28 | 59.58 | 36.72 |
29 | 59.472 | 32.4 | 57.168 | 34.2 | 59.58 | 34.56 | 57.96 | 31.32 | 57.492 | 31.32 | 59.364 | 34.2 | 51.372 | 29.88 | 56.916 | 32.04 | 58.968 | 32.76 | 49.788 | 27 | 59.652 | 33.48 | 44.676 | 25.92 |
30 | 56.628 | 32.76 | 58.752 | 33.84 | 52.74 | 33.12 | 58.068 | 32.4 | 73.512 | 35.28 | 33.444 | 19.8 | 59.112 | 34.92 | 59.148 | 32.76 | 31.752 | 19.44 | 31.752 | 19.8 | 42.804 | 24.12 | ||
31 | 56.448 | 31.32 | 56.484 | 32.76 | 59.616 | 33.12 | 54.18 | 31.32 | 58.86 | 32.4 | 59.436 | 33.84 | 44.028 | 26.28 | ||||||||||
Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné