Meteostanica Vajnory

@vajnory
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Rýchlosť vetra v roku 2021

Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2021 na meteostanici Vajnory.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
1 32.292 20.16 29.484 17.64 37.152 23.76 59.472 33.84 - - 57.06 29.16 48.24 37.44 61.2 46.08 74.16 52.2 28.08 23.76 30.6 21.96 61.2 55.44
2 34.992 21.6 30.168 18.72 31.104 17.28 56.628 33.12 59.22 35.28 46.116 27.36 66.6 46.08 43.56 30.96 41.04 33.84 35.64 29.16 23.04 18 23.04 19.8
3 32.472 20.16 47.196 28.8 37.872 22.68 59.58 34.2 59.184 34.2 36.576 23.04 33.12 30.6 28.08 21.96 18 15.12 48.6 39.6 28.08 22.68 64.08 46.08
4 27.324 16.2 59.436 33.84 49.284 23.76 58.86 34.2 59.652 36 47.664 30.24 28.08 25.56 30.6 27 23.04 20.88 25.56 21.96 71.64 56.88 38.52 33.12
5 45.648 27 42.192 25.56 59.112 33.48 59.76 34.92 59.436 38.16 33.444 21.6 53.64 45.72 51.12 38.52 25.56 18.72 48.6 39.96 51.12 34.56 15.48 13.32
6 39.672 23.04 39.492 21.96 51.336 30.6 59.436 34.2 70.308 34.2 48.564 27.36 43.56 35.64 43.56 28.8 20.52 16.92 23.04 18.72 20.52 16.92 46.08 36
7 52.488 29.88 46.728 27 53.028 29.16 59.436 35.64 59.436 34.92 27.9 18 38.52 29.88 48.6 37.44 20.52 16.56 20.52 16.56 23.04 19.8 43.56 29.88
8 31.464 19.8 55.332 30.24 59.436 33.12 59.256 34.2 58.68 34.2 3.6 2.88 51.12 39.6 71.64 54 38.52 29.88 28.08 20.88 41.04 30.96 28.08 20.52
9 38.52 21.6 32.148 19.08 40.932 24.48 59.652 35.28 59.436 36.36 3.6 2.52 64.08 52.56 30.6 26.64 41.04 36.36 20.52 14.4 18 12.96 28.08 22.68
10 15.624 10.08 53.892 28.44 50.292 29.16 34.092 20.16 59.328 34.92 4.284 2.88 48.6 36 30.6 27 33.12 27.36 20.52 14.4 28.08 20.88 23.04 20.52
11 39.96 22.68 59.4 34.56 59.148 34.92 59.616 34.92 59.724 36 25.596 13.68 51.12 38.52 53.64 45.72 23.04 20.52 43.56 27 25.56 18 38.52 34.56
12 30.6 18 57.456 31.68 59.4 32.04 59.544 47.52 59.436 33.84 29.484 19.44 51.12 37.44 23.04 13.32 28.08 19.08 46.08 36 10.08 8.64 86.4 68.04
13 59.652 33.48 59.22 33.84 59.436 34.2 59.688 34.56 59.112 32.4 49.68 36 48.6 40.32 28.08 16.92 30.6 27.36 66.6 48.24 15.48 10.08 43.56 36
14 59.436 32.76 58.392 32.4 59.544 34.92 59.796 34.92 54.828 30.96 31.392 19.8 64.08 43.92 23.04 20.52 20.52 18.72 38.52 27.36 15.48 10.44 28.08 23.04
15 57.096 32.4 35.64 20.16 59.364 34.2 59.292 33.12 48.384 30.6 20.088 16.92 61.2 50.04 35.64 33.12 28.08 20.52 20.52 19.08 18 12.6 46.08 38.16
16 59.652 33.48 34.344 21.24 59.76 38.88 57.78 33.12 58.752 33.84 16.596 15.12 41.04 33.48 76.68 65.16 35.64 24.48 33.12 27.36 33.12 28.08 53.64 45
17 59.616 32.76 51.228 30.6 59.724 33.84 57.132 32.4 57.744 32.04 23.796 19.44 43.56 30.6 74.16 59.04 48.6 38.88 18 15.48 33.12 29.52 61.2 48.96
18 27.972 17.28 43.416 26.28 59.364 33.48 59.292 32.76 59.292 33.12 23.796 20.16 43.56 34.56 43.56 34.56 35.64 27 20.52 16.92 41.04 38.52 66.6 52.2
19 53.964 33.12 47.196 29.16 54.54 32.4 50.328 29.16 58.212 32.4 12.996 9.72 56.16 39.96 25.56 19.8 35.64 32.04 20.52 15.48 48.6 38.88 66.6 51.48
20 38.16 23.04 30.456 18.72 59.328 34.56 58.356 33.48 59.508 33.84 18.288 13.68 56.16 49.32 25.56 19.8 41.04 29.88 35.64 29.16 46.08 33.12 71.64 48.6
21 37.692 23.04 37.224 21.6 58.968 32.4 54.9 32.76 59.436 35.28 25.596 17.28 43.56 34.56 23.04 19.08 38.52 30.6 56.16 45.72 15.48 12.96 46.08 42.12
22 58.248 32.4 40.752 24.12 59.652 33.84 59.256 33.48 57.6 32.04 21.888 17.28 30.6 27 23.04 19.8 43.56 36 51.12 33.48 35.64 26.64 10.08 9
23 51.984 30.6 24.228 14.76 59.58 35.64 59.76 35.28 56.124 31.68 33.192 27 30.6 24.48 48.6 38.52 33.12 25.92 51.12 45.72 43.56 33.48 20.52 15.48
24 53.856 30.96 24.372 15.84 59.508 34.92 45.072 27.36 57.852 34.92 25.596 22.32 43.56 37.44 51.12 37.44 48.6 42.84 23.04 19.8 18 14.4 56.16 37.44
25 58.176 33.84 32.004 19.08 53.64 29.16 - - 59.004 34.56 56.772 44.28 53.64 39.96 43.56 35.28 23.04 18 33.12 27 25.56 18.72 38.52 32.4
26 59.076 33.12 57.636 32.76 41.544 26.28 - - 59.688 34.92 31.68 24.48 35.64 29.52 33.12 25.56 23.04 17.28 18 13.32 46.08 33.12 20.52 15.12
27 59.04 33.12 59.328 33.84 59.472 35.64 - - 57.672 34.56 16.56 12.24 35.64 27.36 30.6 24.48 20.52 13.32 12.96 12.24 23.04 18 20.52 14.4
28 31.86 19.8 59.688 32.76 57.276 33.12 - - 58.932 32.04 16.56 12.96 86.4 64.8 25.56 19.08 51.12 38.16 33.12 25.92 30.6 25.92 30.6 16.56
29 48.24 25.56     55.116 30.6 - - 56.304 31.68 55.44 39.96 43.56 38.88 53.64 43.56 25.56 14.4 28.08 19.8 53.64 43.56 7.56 7.56
30 59.256 33.48     54.828 30.96 - - 57.924 31.32 51.84 35.64 25.56 20.52 35.64 28.8 46.08 39.6 33.12 27 76.68 49.32 12.96 10.44
31 36.648 21.96     37.296 23.04     59.04 31.68     48.6 37.08 43.56 32.04     30.6 19.08     46.08 37.08
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
km/h < 1 1 - 5.5 5.5 - 11 11 - 19 19 - 28 28 - 38 38 - 49 49 - 61 61 - 74 74 - 88 88 - 102 102 - 107 > 118
m/s < 0.3 0.3 - 1.5 1.5 - 3.4 3.4 - 5.4 5.4 - 7.9 7.9 - 10.7 10.7 - 13.8 13.8 - 17.1 17.1 - 20.7 20.7 - 24.4 24.4 - 28.4 28.4 - 32.6 > 32.6
mph < 1 1 - 3 3 - 7 7 - 12 12 - 17 17 - 24 24 - 30 31 - 38 38 - 46 46 - 54 54 - 63 63 - 72 > 72

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné