Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2021 na meteostanici Vajnory.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
1 | 32.3 | 20.2 | 29.5 | 17.6 | 37.2 | 23.8 | 59.5 | 33.8 | - | - | 57.1 | 29.2 | 48.2 | 37.4 | 61.2 | 46.1 | 74.2 | 52.2 | 28.1 | 23.8 | 30.6 | 22 | 61.2 | 55.4 |
2 | 35 | 21.6 | 30.2 | 18.7 | 31.1 | 17.3 | 56.6 | 33.1 | 59.2 | 35.3 | 46.1 | 27.4 | 66.6 | 46.1 | 43.6 | 31 | 41 | 33.8 | 35.6 | 29.2 | 23 | 18 | 23 | 19.8 |
3 | 32.5 | 20.2 | 47.2 | 28.8 | 37.9 | 22.7 | 59.6 | 34.2 | 59.2 | 34.2 | 36.6 | 23 | 33.1 | 30.6 | 28.1 | 22 | 18 | 15.1 | 48.6 | 39.6 | 28.1 | 22.7 | 64.1 | 46.1 |
4 | 27.3 | 16.2 | 59.4 | 33.8 | 49.3 | 23.8 | 58.9 | 34.2 | 59.7 | 36 | 47.7 | 30.2 | 28.1 | 25.6 | 30.6 | 27 | 23 | 20.9 | 25.6 | 22 | 71.6 | 56.9 | 38.5 | 33.1 |
5 | 45.6 | 27 | 42.2 | 25.6 | 59.1 | 33.5 | 59.8 | 34.9 | 59.4 | 38.2 | 33.4 | 21.6 | 53.6 | 45.7 | 51.1 | 38.5 | 25.6 | 18.7 | 48.6 | 40 | 51.1 | 34.6 | 15.5 | 13.3 |
6 | 39.7 | 23 | 39.5 | 22 | 51.3 | 30.6 | 59.4 | 34.2 | 70.3 | 34.2 | 48.6 | 27.4 | 43.6 | 35.6 | 43.6 | 28.8 | 20.5 | 16.9 | 23 | 18.7 | 20.5 | 16.9 | 46.1 | 36 |
7 | 52.5 | 29.9 | 46.7 | 27 | 53 | 29.2 | 59.4 | 35.6 | 59.4 | 34.9 | 27.9 | 18 | 38.5 | 29.9 | 48.6 | 37.4 | 20.5 | 16.6 | 20.5 | 16.6 | 23 | 19.8 | 43.6 | 29.9 |
8 | 31.5 | 19.8 | 55.3 | 30.2 | 59.4 | 33.1 | 59.3 | 34.2 | 58.7 | 34.2 | 3.6 | 2.9 | 51.1 | 39.6 | 71.6 | 54 | 38.5 | 29.9 | 28.1 | 20.9 | 41 | 31 | 28.1 | 20.5 |
9 | 38.5 | 21.6 | 32.1 | 19.1 | 40.9 | 24.5 | 59.7 | 35.3 | 59.4 | 36.4 | 3.6 | 2.5 | 64.1 | 52.6 | 30.6 | 26.6 | 41 | 36.4 | 20.5 | 14.4 | 18 | 13 | 28.1 | 22.7 |
10 | 15.6 | 10.1 | 53.9 | 28.4 | 50.3 | 29.2 | 34.1 | 20.2 | 59.3 | 34.9 | 4.3 | 2.9 | 48.6 | 36 | 30.6 | 27 | 33.1 | 27.4 | 20.5 | 14.4 | 28.1 | 20.9 | 23 | 20.5 |
11 | 40 | 22.7 | 59.4 | 34.6 | 59.1 | 34.9 | 59.6 | 34.9 | 59.7 | 36 | 25.6 | 13.7 | 51.1 | 38.5 | 53.6 | 45.7 | 23 | 20.5 | 43.6 | 27 | 25.6 | 18 | 38.5 | 34.6 |
12 | 30.6 | 18 | 57.5 | 31.7 | 59.4 | 32 | 59.5 | 47.5 | 59.4 | 33.8 | 29.5 | 19.4 | 51.1 | 37.4 | 23 | 13.3 | 28.1 | 19.1 | 46.1 | 36 | 10.1 | 8.6 | 86.4 | 68 |
13 | 59.7 | 33.5 | 59.2 | 33.8 | 59.4 | 34.2 | 59.7 | 34.6 | 59.1 | 32.4 | 49.7 | 36 | 48.6 | 40.3 | 28.1 | 16.9 | 30.6 | 27.4 | 66.6 | 48.2 | 15.5 | 10.1 | 43.6 | 36 |
14 | 59.4 | 32.8 | 58.4 | 32.4 | 59.5 | 34.9 | 59.8 | 34.9 | 54.8 | 31 | 31.4 | 19.8 | 64.1 | 43.9 | 23 | 20.5 | 20.5 | 18.7 | 38.5 | 27.4 | 15.5 | 10.4 | 28.1 | 23 |
15 | 57.1 | 32.4 | 35.6 | 20.2 | 59.4 | 34.2 | 59.3 | 33.1 | 48.4 | 30.6 | 20.1 | 16.9 | 61.2 | 50 | 35.6 | 33.1 | 28.1 | 20.5 | 20.5 | 19.1 | 18 | 12.6 | 46.1 | 38.2 |
16 | 59.7 | 33.5 | 34.3 | 21.2 | 59.8 | 38.9 | 57.8 | 33.1 | 58.8 | 33.8 | 16.6 | 15.1 | 41 | 33.5 | 76.7 | 65.2 | 35.6 | 24.5 | 33.1 | 27.4 | 33.1 | 28.1 | 53.6 | 45 |
17 | 59.6 | 32.8 | 51.2 | 30.6 | 59.7 | 33.8 | 57.1 | 32.4 | 57.7 | 32 | 23.8 | 19.4 | 43.6 | 30.6 | 74.2 | 59 | 48.6 | 38.9 | 18 | 15.5 | 33.1 | 29.5 | 61.2 | 49 |
18 | 28 | 17.3 | 43.4 | 26.3 | 59.4 | 33.5 | 59.3 | 32.8 | 59.3 | 33.1 | 23.8 | 20.2 | 43.6 | 34.6 | 43.6 | 34.6 | 35.6 | 27 | 20.5 | 16.9 | 41 | 38.5 | 66.6 | 52.2 |
19 | 54 | 33.1 | 47.2 | 29.2 | 54.5 | 32.4 | 50.3 | 29.2 | 58.2 | 32.4 | 13 | 9.7 | 56.2 | 40 | 25.6 | 19.8 | 35.6 | 32 | 20.5 | 15.5 | 48.6 | 38.9 | 66.6 | 51.5 |
20 | 38.2 | 23 | 30.5 | 18.7 | 59.3 | 34.6 | 58.4 | 33.5 | 59.5 | 33.8 | 18.3 | 13.7 | 56.2 | 49.3 | 25.6 | 19.8 | 41 | 29.9 | 35.6 | 29.2 | 46.1 | 33.1 | 71.6 | 48.6 |
21 | 37.7 | 23 | 37.2 | 21.6 | 59 | 32.4 | 54.9 | 32.8 | 59.4 | 35.3 | 25.6 | 17.3 | 43.6 | 34.6 | 23 | 19.1 | 38.5 | 30.6 | 56.2 | 45.7 | 15.5 | 13 | 46.1 | 42.1 |
22 | 58.2 | 32.4 | 40.8 | 24.1 | 59.7 | 33.8 | 59.3 | 33.5 | 57.6 | 32 | 21.9 | 17.3 | 30.6 | 27 | 23 | 19.8 | 43.6 | 36 | 51.1 | 33.5 | 35.6 | 26.6 | 10.1 | 9 |
23 | 52 | 30.6 | 24.2 | 14.8 | 59.6 | 35.6 | 59.8 | 35.3 | 56.1 | 31.7 | 33.2 | 27 | 30.6 | 24.5 | 48.6 | 38.5 | 33.1 | 25.9 | 51.1 | 45.7 | 43.6 | 33.5 | 20.5 | 15.5 |
24 | 53.9 | 31 | 24.4 | 15.8 | 59.5 | 34.9 | 45.1 | 27.4 | 57.9 | 34.9 | 25.6 | 22.3 | 43.6 | 37.4 | 51.1 | 37.4 | 48.6 | 42.8 | 23 | 19.8 | 18 | 14.4 | 56.2 | 37.4 |
25 | 58.2 | 33.8 | 32 | 19.1 | 53.6 | 29.2 | - | - | 59 | 34.6 | 56.8 | 44.3 | 53.6 | 40 | 43.6 | 35.3 | 23 | 18 | 33.1 | 27 | 25.6 | 18.7 | 38.5 | 32.4 |
26 | 59.1 | 33.1 | 57.6 | 32.8 | 41.5 | 26.3 | - | - | 59.7 | 34.9 | 31.7 | 24.5 | 35.6 | 29.5 | 33.1 | 25.6 | 23 | 17.3 | 18 | 13.3 | 46.1 | 33.1 | 20.5 | 15.1 |
27 | 59 | 33.1 | 59.3 | 33.8 | 59.5 | 35.6 | - | - | 57.7 | 34.6 | 16.6 | 12.2 | 35.6 | 27.4 | 30.6 | 24.5 | 20.5 | 13.3 | 13 | 12.2 | 23 | 18 | 20.5 | 14.4 |
28 | 31.9 | 19.8 | 59.7 | 32.8 | 57.3 | 33.1 | - | - | 58.9 | 32 | 16.6 | 13 | 86.4 | 64.8 | 25.6 | 19.1 | 51.1 | 38.2 | 33.1 | 25.9 | 30.6 | 25.9 | 30.6 | 16.6 |
29 | 48.2 | 25.6 | 55.1 | 30.6 | - | - | 56.3 | 31.7 | 55.4 | 40 | 43.6 | 38.9 | 53.6 | 43.6 | 25.6 | 14.4 | 28.1 | 19.8 | 53.6 | 43.6 | 7.6 | 7.6 | ||
30 | 59.3 | 33.5 | 54.8 | 31 | - | - | 57.9 | 31.3 | 51.8 | 35.6 | 25.6 | 20.5 | 35.6 | 28.8 | 46.1 | 39.6 | 33.1 | 27 | 76.7 | 49.3 | 13 | 10.4 | ||
31 | 36.6 | 22 | 37.3 | 23 | 59 | 31.7 | 48.6 | 37.1 | 43.6 | 32 | 30.6 | 19.1 | 46.1 | 37.1 | ||||||||||
Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné