Maximálne a minimálne teploty vzduchu namerané v roku 2023 na meteostanici Vajnory.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
1 | 9.9 | 5.5 | 8.1 | 1.6 | 9.1 | -2.5 | 16.5 | 8.2 | 20.5 | 8.0 | 27.6 | 10.6 | 26.5 | 18.1 | 20.2 | 15.9 | 25.0 | 14.8 | 22.6 | 10.7 | 17.0 | 8.5 | 1.9 | 0.7 |
2 | 8.2 | 5.4 | 6.2 | 1.6 | 12.2 | -1.7 | 13.2 | 5.2 | 18.5 | 9.2 | 27.1 | 12.4 | 26.3 | 17.6 | 26.3 | 15.1 | 28.8 | 14.9 | 25.8 | 9.6 | 18.2 | 9.3 | 2.3 | -1.5 |
3 | 11.1 | 3.7 | 6.5 | 0.2 | 11.2 | -2.4 | 7.2 | 1.9 | 17.3 | 10.9 | 23.2 | 12.2 | 27.7 | 16.4 | 23.6 | 17.1 | 23.4 | 16.6 | 25.8 | 12.7 | 14.1 | 6.6 | 0.1 | -4.5 |
4 | 6.6 | 1.0 | 6.6 | -1.1 | 11.0 | -0.4 | 5.9 | -0.1 | 21.7 | 7.5 | 18.5 | 11.8 | 30.3 | 17.4 | 21.6 | 15.6 | 22.7 | 16.0 | 21.9 | 9.3 | 11.7 | 2.7 | 1.3 | -7.8 |
5 | 13.4 | 6.2 | 0.8 | -5.3 | 5.4 | 2.5 | 8.2 | -1.3 | 23.3 | 7.7 | 21.8 | 14.0 | 28.8 | 15.2 | 23.5 | 17.0 | 26.6 | 12.0 | 21.3 | 5.9 | 14.2 | 7.4 | 0.4 | -1.9 |
6 | 10.9 | 5.8 | 1.0 | -6.6 | 5.2 | -0.3 | 10.5 | 1.0 | 21.6 | 10.6 | 21.8 | 15.5 | 27.2 | 18.0 | 18.2 | 14.7 | 28.4 | 11.9 | 21.5 | 9.4 | 18.1 | 5.9 | 1.9 | -0.7 |
7 | 10.9 | 5.8 | 2.2 | -8.9 | 7.8 | -1.8 | 6.3 | 3.5 | 20.0 | 8.4 | 21.0 | 15.2 | 28.6 | 14.2 | 18.3 | 12.8 | 28.6 | 13.5 | 24.6 | 6.7 | 16.7 | 6.0 | 3.4 | 0.0 |
8 | 7.2 | 0.9 | 3.3 | -6.6 | 11.4 | 1.0 | 6.4 | 0.2 | 20.1 | 4.8 | 23.8 | 13.6 | 30.6 | 14.9 | 22.7 | 13.1 | 28.8 | 13.0 | 20.9 | 8.2 | 13.8 | 3.4 | 2.2 | -3.3 |
9 | 8.7 | 1.1 | 3.3 | -5.9 | 16.5 | 5.9 | 11.0 | 2.4 | 18.5 | 7.3 | 23.5 | 15.3 | 33.6 | 14.9 | 21.4 | 11.7 | 29.2 | 13.3 | 15.3 | 7.9 | 12.9 | 0.8 | 0.7 | -0.6 |
10 | 7.7 | 5.3 | 4.9 | -7.9 | 17.9 | 3.0 | 16.2 | 4.6 | 20.2 | 7.2 | 25.5 | 14.5 | 35.5 | 16.4 | 23.5 | 11.3 | 30.1 | 13.2 | 19.9 | 10.7 | 8.5 | 6.3 | 0.9 | -1.0 |
11 | 9.2 | 1.3 | 7.8 | -3.3 | 10.6 | 1.0 | 12.2 | 2.7 | 20.3 | 10.7 | 23.7 | 16.9 | 32.4 | 18.8 | 27.0 | 11.6 | 30.4 | 14.2 | 21.7 | 11.9 | 10.2 | 5.8 | 1.8 | -0.7 |
12 | 12.4 | 2.7 | 10.6 | 1.0 | 9.3 | -0.3 | 15.8 | 3.9 | 12.4 | 10.2 | 23.6 | 13.7 | 33.4 | 18.3 | 28.5 | 12.1 | 30.1 | 15.2 | 24.0 | 10.8 | 12.0 | 1.5 | 11.1 | -1.4 |
13 | 5.9 | 2.0 | 8.6 | -2.0 | 14.8 | 2.9 | 10.1 | 6.9 | 13.9 | 9.8 | 23.5 | 10.3 | 28.9 | 19.3 | 29.9 | 15.3 | 32.0 | 15.7 | 26.1 | 14.2 | 6.5 | 0.4 | 4.7 | 3.2 |
14 | 11.2 | 0.3 | 7.1 | -0.7 | 12.1 | 6.3 | 9.6 | 3.7 | 12.2 | 9.4 | 24.5 | 10.4 | 29.4 | 17.0 | 31.0 | 16.3 | 23.9 | 16.8 | 26.1 | 12.2 | 15.0 | 5.7 | 8.3 | 3.2 |
15 | 6.5 | 2.0 | 2.9 | -4.1 | 9.2 | 3.1 | 10.9 | 4.3 | 18.2 | 11.1 | 24.5 | 9.9 | 32.7 | 15.7 | 31.1 | 16.3 | 25.2 | 12.6 | 16.9 | 7.5 | 14.1 | 8.6 | 6.9 | 1.4 |
16 | 6.2 | 2.6 | 6.0 | -4.6 | 9.7 | -1.1 | 14.0 | 2.4 | 14.4 | 10.3 | 25.7 | 13.4 | 34.8 | 20.7 | 32.6 | 18.2 | 25.5 | 13.8 | 14.0 | 3.6 | 13.5 | 6.9 | 7.9 | 1.3 |
17 | 7.8 | 2.0 | 12.9 | -2.6 | 11.7 | -1.8 | 18.1 | 9.4 | 13.6 | 8.3 | 24.5 | 14.7 | 31.3 | 20.4 | 30.2 | 18.4 | 27.5 | 15.1 | 12.7 | 1.2 | 7.9 | 5.2 | 11.2 | -0.1 |
18 | 8.3 | 2.2 | 16.5 | 10.9 | 14.4 | 0.1 | 16.3 | 10.2 | 14.4 | 9.4 | 28.2 | 12.6 | 31.8 | 21.2 | 30.4 | 17.8 | 27.0 | 15.6 | 13.9 | 2.3 | 7.9 | 0.4 | 0.8 | -2.9 |
19 | 4.8 | -0.1 | 15.5 | 4.7 | 16.0 | 3.2 | 13.2 | 7.0 | 20.2 | 9.6 | 30.3 | 15.0 | 32.0 | 18.2 | 32.4 | 17.8 | 23.9 | 16.5 | 14.3 | 7.1 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | -3.6 |
20 | 1.6 | -1.7 | 12.7 | 2.9 | 18.3 | 3.1 | 18.0 | 5.2 | 25.7 | 9.7 | 31.3 | 15.6 | 28.4 | 20.2 | 34.0 | 18.7 | 26.3 | 11.9 | 24.9 | 12.4 | 13.8 | 1.9 | 6.8 | -2.3 |
21 | 1.7 | 0.1 | 15.5 | 7.5 | 17.3 | 10.3 | 20.2 | 8.8 | 26.9 | 15.8 | 32.9 | 19.5 | 26.0 | 15.5 | 36.0 | 18.4 | 27.1 | 14.7 | 23.7 | 17.0 | 12.4 | 5.2 | 10.2 | 3.4 |
22 | 2.1 | -0.1 | 13.9 | 5.0 | 20.1 | 8.6 | 21.1 | 5.7 | 27.4 | 14.1 | 31.9 | 17.7 | 28.3 | 17.0 | 34.9 | 19.1 | 28.1 | 15.1 | 19.2 | 9.6 | 7.5 | 0.0 | 7.9 | 0.1 |
23 | 7.0 | 0.3 | 11.9 | 6.3 | 20.9 | 6.0 | 22.6 | 8.4 | 27.2 | 13.7 | 29.3 | 18.4 | 30.5 | 13.3 | 31.6 | 21.5 | 18.6 | 14.6 | 18.0 | 6.5 | 8.9 | -1.7 | 3.5 | 0.0 |
24 | 7.7 | 0.0 | 13.8 | 4.8 | 18.7 | 10.3 | 16.5 | 10.6 | 20.8 | 13.5 | 22.0 | 17.3 | 32.7 | 17.2 | 32.6 | 19.1 | 15.4 | 13.4 | 15.9 | 10.8 | 9.4 | 1.7 | 12.4 | 1.3 |
25 | 6.4 | -1.9 | 9.3 | 2.1 | 15.7 | 8.6 | 15.5 | 9.1 | 22.5 | 10.6 | 27.7 | 17.1 | 24.9 | 17.9 | 32.8 | 19.4 | 24.5 | 13.3 | 19.3 | 12.6 | 4.0 | 0.8 | 14.2 | 11.7 |
26 | 1.6 | 0.4 | 4.6 | 0.4 | 16.6 | 8.0 | 12.6 | 5.0 | 23.7 | 12.1 | 29.8 | 15.8 | 21.8 | 13.8 | 31.4 | 20.5 | 28.1 | 13.2 | 17.1 | 10.6 | 2.1 | 0.1 | 13.6 | 5.7 |
27 | 1.6 | 0.0 | 3.9 | -0.4 | 10.5 | 1.9 | 15.7 | 4.9 | 22.5 | 13.9 | 22.6 | 17.0 | 25.1 | 12.7 | 31.2 | 18.4 | 28.2 | 14.1 | 13.8 | 10.1 | 6.0 | 0.0 | 11.6 | 4.6 |
28 | 0.9 | -1.0 | 5.9 | -2.0 | 6.7 | 0.8 | 17.0 | 3.3 | 25.0 | 13.9 | 22.8 | 13.6 | 29.4 | 16.3 | 31.4 | 18.0 | 26.9 | 12.5 | 17.0 | 7.6 | 4.8 | 0.1 | 8.9 | 0.1 |
29 | 0.9 | -2.6 | 9.5 | -3.0 | 16.1 | 9.9 | 25.3 | 11.1 | 26.7 | 12.9 | 29.8 | 19.4 | 20.2 | 15.0 | 26.5 | 11.1 | 18.3 | 8.3 | 2.7 | -2.9 | 3.7 | -0.3 | ||
30 | 4.4 | -5.7 | 13.5 | 3.6 | 17.3 | 9.4 | 24.0 | 12.1 | 29.3 | 13.2 | 25.4 | 19.0 | 20.1 | 15.1 | 23.5 | 11.0 | 20.8 | 11.4 | 0.7 | -3.3 | 13.5 | -0.5 | ||
31 | 6.5 | 1.9 | 17.6 | 6.4 | 26.4 | 14.5 | 27.5 | 15.6 | 23.7 | 15.0 | 15.1 | 10.4 | 7.8 | 0.6 | ||||||||||
Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | > 40 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné
Supertropické dni (maximum 35°C a viac) | 2 |
Tropické dni (maximum 30°C a viac) | 34 |
Letné dni (maximum 25°C a viac) | 59 |
Chladné dni (maximum 10°C a menej) | 96 |
Mrazivé dni (maximum 0°C a menej) | 0 |
Arktické dni (maximum -10°C a menej) | 0 |
Tropické noci (minimum 20°C a viac) | 6 |
Supertropické noci (minimum 25°C a viac) | 0 |