Meteostanica Horný Bar

@horny-bar
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2022 2023 2024 2025

Atmosférický tlak v roku 2023

Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2023 na meteostanici Horný Bar.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 1,030.49 1,026.39 1,021.15 1,016.61 1,031.00 1,025.28 1,009.18 1,004.22 1,022.66 1,017.75 1,021.07 1,014.59 1,011.17 1,007.97 1,013.22 1,007.88 1,021.11 1,019.27 1,029.14 1,025.94 1,017.37 1,009.34 1,006.66 1,002.56
2 1,029.89 1,025.35 1,027.24 1,016.61 1,026.25 1,021.09 1,021.76 1,008.88 1,023.61 1,018.41 1,019.16 1,013.71 1,015.10 1,009.33 1,011.91 1,005.86 1,023.99 1,020.26 1,029.13 1,025.00 1,009.65 994.51 1,016.50 1,000.69
3 1,034.17 1,028.26 1,028.49 1,015.96 1,022.13 1,019.10 1,025.95 1,021.46 1,025.87 1,022.84 1,021.78 1,018.89 1,016.85 1,014.69 1,014.10 1,004.86 1,027.77 1,023.24 1,025.88 1,019.63 999.84 986.92 1,029.88 1,016.51
4 1,034.47 1,022.94 1,036.68 1,016.63 1,022.14 1,016.03 1,025.41 1,021.44 1,025.79 1,021.75 1,023.58 1,020.39 1,018.36 1,016.23 1,015.47 1,013.11 1,029.04 1,027.02 1,031.10 1,021.68 1,002.52 994.65 1,029.65 1,019.30
5 1,023.76 1,018.42 1,041.49 1,036.60 1,019.13 1,013.33 1,025.23 1,021.15 1,023.62 1,019.44 1,023.58 1,019.01 1,018.23 1,013.81 1,009.16 1,005.61 1,028.79 1,024.89 1,030.17 1,025.45 1,003.25 988.04 1,019.41 1,016.79
6 1,027.28 1,023.46 1,043.40 1,039.36 1,013.61 1,008.30 1,023.32 1,018.22 1,020.42 1,017.50 1,019.64 1,017.38 1,021.41 1,017.94 1,009.74 1,003.37 1,027.46 1,024.03 1,031.20 1,026.47 1,016.31 1,003.14 1,019.05 1,016.72
7 1,025.97 1,020.40 1,044.16 1,041.27 1,009.81 1,003.96 1,020.84 1,017.97 1,024.45 1,018.55 1,019.34 1,017.69 1,024.37 1,021.16 1,019.01 1,009.54 1,027.14 1,024.05 1,026.80 1,020.65 1,020.34 1,016.13 1,024.03 1,018.41
8 1,020.81 1,011.52 1,046.85 1,043.91 1,008.34 1,000.55 1,026.57 1,020.34 1,027.33 1,024.09 1,018.79 1,014.84 1,024.97 1,021.07 1,021.44 1,018.92 1,026.10 1,022.17 1,030.77 1,018.34 1,022.74 1,017.53 1,023.66 1,020.09
9 1,011.62 1,006.25 1,045.95 1,040.41 1,006.96 998.26 1,027.78 1,025.69 1,027.69 1,020.48 1,016.17 1,013.48 1,024.25 1,020.83 1,021.98 1,019.81 1,023.60 1,020.81 1,030.49 1,020.40 1,021.92 1,012.12 1,024.05 1,014.74
10 1,024.03 1,007.94 1,042.02 1,040.02 1,006.40 995.12 1,028.05 1,021.54 1,020.72 1,016.82 1,015.64 1,013.20 1,022.23 1,018.13 1,024.97 1,021.53 1,022.86 1,019.32 1,025.77 1,021.41 1,012.67 1,006.12 1,019.60 1,012.23
11 1,024.06 1,020.87 1,041.18 1,032.76 1,015.44 997.80 1,021.67 1,014.68 1,019.27 1,015.93 1,018.48 1,014.74 1,020.76 1,016.10 1,026.50 1,024.49 1,020.51 1,015.47 1,025.58 1,021.39 1,010.99 1,004.45 1,017.41 1,011.16
12 1,025.50 1,021.46 1,041.39 1,033.84 1,020.19 1,015.24 1,016.59 1,007.40 1,022.71 1,018.63 1,018.94 1,016.12 1,018.14 1,013.15 1,025.84 1,021.36 1,017.16 1,014.63 1,021.90 1,018.99 1,015.32 1,010.62 1,015.84 1,008.55
13 1,023.03 1,018.37 1,041.79 1,038.34 1,020.10 1,007.59 1,009.37 1,006.71 1,024.59 1,022.01 1,018.46 1,013.50 1,019.63 1,013.97 1,023.15 1,020.69 1,017.81 1,014.20 1,021.79 1,016.67 1,018.04 1,011.55 1,009.14 1,003.73
14 1,025.93 1,019.49 1,039.15 1,036.91 1,008.04 1,001.42 1,007.21 1,002.49 1,023.95 1,012.07 1,018.80 1,015.39 1,021.92 1,017.87 1,023.26 1,020.64 1,023.08 1,017.41 1,016.74 1,011.83 1,014.05 1,009.86 1,023.13 1,005.92
15 1,019.39 1,011.06 1,037.35 1,033.15 1,021.59 1,007.73 1,015.35 1,006.35 1,014.54 1,010.47 1,019.45 1,016.18 1,018.68 1,015.46 1,022.61 1,018.78 1,024.02 1,021.06 1,023.73 1,014.47 1,020.69 1,009.79 1,040.36 1,022.82
16 1,013.40 994.17 1,033.48 1,029.43 1,027.93 1,021.28 1,019.51 1,015.08 1,015.07 1,010.41 1,017.43 1,013.59 1,017.83 1,014.48 1,022.36 1,019.71 1,023.04 1,019.99 1,026.72 1,023.52 1,022.41 1,009.28 1,043.69 1,039.85
17 997.80 990.21 1,029.97 1,021.79 1,028.01 1,022.17 1,019.10 1,016.03 1,022.22 1,010.50 1,017.75 1,014.71 1,019.93 1,017.28 1,021.80 1,018.82 1,021.43 1,019.19 1,026.03 1,022.17 1,021.74 1,007.01 1,043.32 1,038.77
18 1,004.08 989.54 1,023.74 1,017.25 1,023.25 1,019.72 1,021.11 1,017.85 1,025.56 1,021.53 1,018.41 1,015.95 1,023.35 1,015.15 1,020.56 1,018.35 1,020.32 1,011.32 1,022.84 1,013.11 1,027.69 1,021.54 1,039.12 1,033.12
19 1,013.28 1,003.36 1,027.92 1,017.55 1,021.77 1,018.14 1,021.10 1,016.79 1,026.91 1,023.52 1,018.08 1,017.12 1,015.41 1,010.07 1,022.42 1,019.48 1,019.62 1,011.89 1,013.32 998.00 1,026.41 1,016.58 1,033.40 1,020.64
20 1,015.75 1,012.35 1,029.07 1,019.19 1,021.40 1,018.66 1,019.70 1,016.93 1,024.34 1,019.05 1,019.27 1,016.29 1,015.44 1,011.61 1,023.48 1,020.74 1,020.73 1,015.50 998.29 992.28 1,018.48 1,013.40 1,020.84 1,015.37
21 1,023.13 1,014.61 1,019.94 1,017.67 1,020.49 1,016.94 1,019.70 1,015.84 1,020.64 1,016.70 1,021.98 1,016.54 1,015.55 1,010.93 1,024.01 1,020.57 1,015.97 1,008.21 1,007.29 995.63 1,017.55 1,013.05 1,016.75 993.81
22 1,031.31 1,022.29 1,020.60 1,017.70 1,018.77 1,014.98 1,017.72 1,014.49 1,018.24 1,014.45 1,022.30 1,016.20 1,019.03 1,014.05 1,022.16 1,017.98 1,010.46 1,006.54 1,018.53 1,006.00 1,030.86 1,017.30 1,001.36 994.68
23 1,033.17 1,029.41 1,019.50 1,015.51 1,017.01 1,013.75 1,015.84 1,010.65 1,016.62 1,011.16 1,022.48 1,014.25 1,019.78 1,014.51 1,019.94 1,017.24 1,020.76 1,010.28 1,020.55 1,014.63 1,030.55 1,013.23 1,010.52 1,000.09
24 1,036.78 1,032.87 1,015.91 1,002.02 1,015.28 1,009.41 1,011.22 1,007.27 1,021.44 1,016.09 1,023.56 1,020.97 1,015.39 1,004.90 1,020.69 1,016.44 1,026.54 1,019.80 1,014.84 1,003.72 1,013.34 1,001.37 1,013.14 1,010.33
25 1,036.29 1,027.99 1,009.01 999.62 1,014.63 1,010.53 1,013.55 1,009.24 1,023.52 1,021.01 1,022.61 1,017.66 1,009.18 1,003.96 1,018.06 1,013.81 1,028.00 1,024.94 1,008.34 1,001.96 1,007.96 1,001.68 1,016.74 1,010.18
26 1,028.29 1,020.80 1,021.44 1,007.90 1,014.51 1,003.43 1,021.37 1,013.34 1,024.02 1,021.09 1,019.12 1,015.66 1,016.68 1,005.89 1,014.92 1,011.15 1,027.44 1,023.84 1,003.57 999.97 1,017.94 1,007.43 1,023.69 1,014.95
27 1,021.95 1,018.99 1,030.23 1,021.03 1,017.94 1,000.67 1,024.31 1,021.39 1,024.61 1,020.77 1,019.18 1,014.18 1,018.84 1,013.84 1,013.73 1,007.87 1,027.06 1,023.56 1,004.48 990.87 1,016.89 1,000.50 1,029.50 1,023.07
28 1,028.53 1,021.23 1,032.26 1,029.93 1,028.37 1,017.67 1,024.57 1,016.84 1,021.87 1,017.33 1,020.45 1,017.27 1,014.39 1,011.11 1,011.91 1,002.37 1,024.59 1,022.52 1,012.69 1,004.35 1,005.95 994.85 1,026.09 1,023.39
29 1,030.55 1,026.60     1,028.67 1,023.40 1,018.65 1,015.40 1,019.61 1,017.28 1,020.11 1,015.62 1,015.18 1,012.38 1,009.20 1,007.44 1,025.65 1,022.27 1,012.90 1,009.47 1,014.20 1,005.85 1,023.61 1,019.94
30 1,026.60 1,015.62     1,023.62 1,014.96 1,022.22 1,018.35 1,021.94 1,018.51 1,016.65 1,009.94 1,016.63 1,013.70 1,011.63 1,007.35 1,027.98 1,022.95 1,012.40 1,006.59 1,013.14 1,004.06 1,022.34 1,019.42
31 1,023.61 1,016.82     1,016.23 1,004.08     1,023.64 1,019.68     1,018.41 1,012.92 1,019.48 1,012.98     1,014.19 1,002.28     1,021.52 1,010.83
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 980 -980 - 985 -985 - 990 990 - 995 995 - 1000 1000 - 1005 1005 - 1010 1010 - 1015 1015 - 1020 1020 - 1025 1025 - 1030 1030 - 1035 > 1035

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné