Úhrny zrážok namerané v roku 2025 na meteostanici Pezinok - Cajla.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 10.7 | 0.2 |
| 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 7.9 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 13.2* |
| 6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 1.5 | 6.6 | 0.2 | - |
| 7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 13.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | - |
| 8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | - |
| 9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - |
| 10 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | - |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 0.2 | - |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.5 | - |
| 13 | 0.0 | 0.2 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | - |
| 14 | 0.0 | 2.3 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.1 | - |
| 15 | 2.6 | 0.3 | 6.1 | 4.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - |
| 16 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | - |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | - |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 9.6 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | - |
| 23 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.6 | - |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 3.0 | 8.9 | 0.5 | - |
| 25 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 29.9 | - |
| 26 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 6.8 | 8.6 | 1.0 | 23.4 | 0.0 | 19.1 | 0.0 | 1.3 | - |
| 27 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | - |
| 28 | 7.4 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | - |
| 29 | 1.7 | 26.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 30 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | |
| 31 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | - | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 19.8 mm | 15.2 mm | 75 mm | 27.1 mm | 61.3 mm | 40.6 mm | 153.7 mm | 91.2 mm | 74.2 mm | 35.3 mm | 79.8 mm | 22.3 mm |
Ročný úhrn zrážok: 695.5 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |