| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | -0,3°C | 99,0% | 1014,2hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 2,1°C | 0,7°C | -0,3°C | 01.02.2026, 23:53:04 |
| Horný Bar | -1,0°C | 99,0% | 1014,6hPa | SZ 0,4km/h | 0,0mm | 0,3°C | -0,4°C | -1,2°C | 01.02.2026, 23:53:14 |
| Kalinčiakovo | 1,0°C | 95,0% | 1014,5hPa | SSZ 0,0km/h | 0,0mm | 3,3°C | 1,9°C | 0,8°C | 01.02.2026, 23:52:33 |
| Krškany | 0,8°C | 95,0% | 1012,5hPa | S 0,0km/h | 0,3mm | 3,2°C | 1,6°C | 0,5°C | 01.02.2026, 23:53:09 |
| Pezinok - Cajla | -0,1°C | 97,0% | 1011,5hPa | V 0,0km/h | 0,3mm | 1,6°C | 0,7°C | -0,2°C | 01.02.2026, 23:52:46 |
| Pukanec | 0,8°C | 88,0% | 1015,9hPa | S 5,0km/h | 0,0mm | 1,6°C | 0,5°C | -0,4°C | 01.02.2026, 23:52:15 |
| Sebechleby - Stará Hora | 0,5°C | 95,0% | 1013,2hPa | ZSZ 0,0km/h | 0,0mm | 2,2°C | 1,0°C | 0,0°C | 01.02.2026, 23:52:55 |
| Staré Mesto | -2,3°C | 81,9% | 1013,7hPa | --,-km/h | --,-mm | -0,8°C | -2,4°C | -3,1°C | 01.02.2026, 23:53:14 |
| Vajnory | -0,4°C | 91,0% | 1013,4hPa | J 2,2km/h | 0,0mm | 1,5°C | 0,3°C | -0,6°C | 01.02.2026, 23:52:57 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …