Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernolákovo | 2,6°C | 81,0% | 1004,2hPa | ZSZ 6,1km/h | 0,5mm | 7,9°C | 4,4°C | 1,3°C | 20.11.2024, 23:37:13 |
Horný Bar | 2,8°C | 78,0% | 1004,8hPa | SZ 7,6km/h | 0,7mm | 10,7°C | 5,6°C | 1,3°C | 20.11.2024, 23:37:45 |
Kalinčiakovo | -3,4°C | 96,0% | 1004,0hPa | S 0,0km/h | 4,3mm | 9,4°C | 4,1°C | -3,4°C | 20.11.2024, 23:37:20 |
Krškany | -2,9°C | 98,0% | 1001,9hPa | S 2,5km/h | 3,8mm | 9,2°C | 3,9°C | -4,3°C | 20.11.2024, 23:37:45 |
Pezinok - Cajla | 1,4°C | 81,0% | 1000,9hPa | JJV 0,4km/h | 2,3mm | 7,4°C | 3,8°C | -0,2°C | 20.11.2024, 23:37:35 |
Pukanec | 0,4°C | 81,0% | 1005,0hPa | Z 6,1km/h | 7,6mm | 7,3°C | 3,4°C | -1,2°C | 20.11.2024, 23:37:43 |
Sebechleby - Stará Hora | -1,3°C | 85,0% | 1002,2hPa | SZ 0,0km/h | 6,3mm | 8,2°C | 3,8°C | -2,2°C | 20.11.2024, 23:37:50 |
Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 05.02.2024, 05:28:13 |
Vajnory | 2,7°C | 77,0% | 1003,4hPa | JJV 7,6km/h | 1,0mm | 8,1°C | 4,7°C | 1,9°C | 20.11.2024, 23:37:38 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …