Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernolákovo | 2,3°C | 72,0% | 1006,4hPa | VJV 9,7km/h | 0,0mm | 2,8°C | 1,4°C | -0,3°C | 21.11.2024, 06:04:43 |
Horný Bar | 2,4°C | 72,0% | 1006,9hPa | SZ 9,0km/h | 0,0mm | 2,8°C | 2,3°C | 1,7°C | 21.11.2024, 06:04:24 |
Kalinčiakovo | 0,3°C | 90,0% | 1005,4hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 0,6°C | 0,0°C | -1,4°C | 21.11.2024, 06:04:37 |
Krškany | 0,2°C | 89,0% | 1004,5hPa | SSZ 2,5km/h | 0,0mm | 0,8°C | 0,1°C | -1,8°C | 21.11.2024, 06:04:32 |
Pezinok - Cajla | 1,6°C | 72,0% | 1002,6hPa | JV 2,2km/h | 0,0mm | 1,7°C | 0,8°C | 0,1°C | 21.11.2024, 06:04:54 |
Pukanec | 0,1°C | 87,0% | 1007,1hPa | Z 6,8km/h | 0,0mm | 0,5°C | -0,5°C | -2,0°C | 21.11.2024, 06:04:22 |
Sebechleby - Stará Hora | -0,9°C | 91,0% | 1004,8hPa | SZ 0,0km/h | 0,0mm | 0,2°C | -0,8°C | -2,3°C | 21.11.2024, 06:04:30 |
Staré Mesto | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 05.02.2024, 05:28:13 |
Vajnory | 2,4°C | 68,0% | 1005,4hPa | ZSZ 13,3km/h | 0,0mm | 2,5°C | 1,8°C | 0,9°C | 21.11.2024, 06:04:32 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …