| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | -0,3°C | 99,0% | 1012,9hPa | VSV 0,0km/h | 0,0mm | 0,2°C | -0,1°C | -0,3°C | 02.02.2026, 07:06:24 |
| Horný Bar | -0,7°C | 99,0% | 1013,3hPa | ZSZ 0,7km/h | 0,0mm | -0,7°C | -0,9°C | -1,1°C | 02.02.2026, 07:05:27 |
| Kalinčiakovo | 0,6°C | 95,0% | 1014,0hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 1,0°C | 0,7°C | 0,5°C | 02.02.2026, 07:06:10 |
| Krškany | 0,2°C | 96,0% | 1012,2hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 0,8°C | 0,4°C | 0,1°C | 02.02.2026, 07:05:55 |
| Pezinok - Cajla | -0,4°C | 97,0% | 1010,2hPa | V 0,0km/h | 0,0mm | 0,0°C | -0,2°C | -0,4°C | 02.02.2026, 07:05:33 |
| Pukanec | -1,1°C | 99,0% | 1015,5hPa | VSV 0,0km/h | 0,0mm | 0,9°C | -0,4°C | -1,2°C | 02.02.2026, 07:06:25 |
| Sebechleby - Stará Hora | -0,5°C | 96,0% | 1012,7hPa | ZSZ 0,0km/h | 0,0mm | 0,5°C | -0,1°C | -0,6°C | 02.02.2026, 07:06:15 |
| Staré Mesto | 0,0°C | 82,5% | 1011,8hPa | --,-km/h | --,-mm | 0,1°C | -1,4°C | -2,4°C | 02.02.2026, 07:05:51 |
| Vajnory | -0,1°C | 95,0% | 1012,2hPa | VJV 2,2km/h | 0,0mm | 0,2°C | -0,1°C | -0,5°C | 02.02.2026, 07:06:01 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …