| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernolákovo | 0,1°C | 99,0% | 1013,4hPa | VSV 0,0km/h | 0,0mm | 0,2°C | -0,1°C | -0,3°C | 02.02.2026, 02:45:04 |
| Horný Bar | -1,0°C | 99,0% | 1013,8hPa | SZ 1,4km/h | 0,0mm | -0,9°C | -1,0°C | -1,1°C | 02.02.2026, 02:44:56 |
| Kalinčiakovo | 0,7°C | 95,0% | 1014,1hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 1,0°C | 0,8°C | 0,6°C | 02.02.2026, 02:44:17 |
| Krškany | 0,3°C | 96,0% | 1012,0hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 0,8°C | 0,5°C | 0,3°C | 02.02.2026, 02:44:36 |
| Pezinok - Cajla | -0,2°C | 97,0% | 1010,8hPa | V 0,0km/h | 0,0mm | 0,0°C | -0,1°C | -0,2°C | 02.02.2026, 02:44:46 |
| Pukanec | 0,0°C | 96,0% | 1015,7hPa | S 2,2km/h | 0,0mm | 0,9°C | -0,2°C | -0,7°C | 02.02.2026, 02:45:03 |
| Sebechleby - Stará Hora | 0,1°C | 97,0% | 1012,8hPa | ZSZ 0,0km/h | 0,0mm | 0,5°C | 0,2°C | 0,1°C | 02.02.2026, 02:44:55 |
| Staré Mesto | -1,6°C | 81,1% | 1012,8hPa | --,-km/h | --,-mm | -1,6°C | -2,1°C | -2,4°C | 02.02.2026, 02:44:43 |
| Vajnory | 0,2°C | 93,0% | 1012,5hPa | J 0,0km/h | 0,0mm | 0,2°C | -0,1°C | -0,5°C | 02.02.2026, 02:45:14 |
V pondelok padlo podľa našich meteostaníc minimálne 30 milimetrov záržok za celý deň, ktorý bol veľmi upršaný. Priniesli tak potrebnú vlahu pre pôdu, ktorá je po lete mimoriadne vyprahnutá a …
Po tom, ako boli prvé dni septembra mimoriadne teplé a suché, konečne prichádza očakávaná zmena. Tá so sebou prinesie nielen ochladenie, ale aj vytúžené zrážky. Zem je vyprahnutá, spodné hladiny …
Silné búrky, ktoré pustošili Slovensko od štvrtkového rána, napáchali rozsiahle škody. Mnohé obce a mestá vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a voda si razila cestu za každú cenu. A to …
Cez Slovensko sa v stredu popoludní prehnali viaceré silné búrky, ktoré napáchali početné škody. Pod vodou je mesto pod Zoborom, v neďalekej obci malo dokonca vyčíňať tornádo. Pokojná však nebola …