Meteostanica Levice - Kalinčiakovo

@kalinciakovo
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2023 2024 2025

Rýchlosť vetra v roku 2024

Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2024 na meteostanici Levice - Kalinčiakovo.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
1 25.56 16.2 10.08 6.48 20.52 13.32 33.12 23.04 58.68 48.96 30.6 25.2 23.04 12.96 23.04 14.4 23.04 16.2 20.52 15.12 15.48 10.08 5.04 5.04
2 10.08 8.64 15.48 10.8 23.04 16.56 30.6 18 30.6 16.92 12.96 8.64 30.6 22.68 10.08 7.92 18 10.08 23.04 16.56 20.52 15.48 7.56 6.48
3 20.52 12.24 28.08 15.12 38.52 23.4 25.56 17.28 15.48 9 20.52 12.6 23.04 14.4 46.08 28.8 25.56 17.28 12.96 6.48 7.56 6.48 5.04 3.6
4 25.56 18.72 25.56 13.32 25.56 19.44 18 9 25.56 16.56 20.52 16.56 25.56 14.4 20.52 10.44 23.04 16.92 12.96 10.44 18 12.6 7.56 6.48
5 18 14.4 25.56 14.4 20.52 12.24 20.52 9 28.08 22.68 15.48 10.08 18 11.52 28.08 21.6 33.12 21.6 7.56 6.48 15.48 12.96 7.56 5.76
6 23.04 15.48 18 11.52 12.96 10.08 28.08 16.92 38.52 25.92 23.04 12.24 33.12 21.96 15.48 10.44 35.64 19.44 10.08 6.48 18 12.6 20.52 16.92
7 18 12.96 41.04 13.32 18 12.24 23.04 19.08 30.6 16.92 18 10.8 18 12.96 20.52 16.56 28.08 21.6 15.48 12.24 10.08 7.92 28.08 16.92
8 12.96 9.72 15.48 10.08 18 14.4 38.52 26.64 20.52 14.4 28.08 19.8 20.52 12.24 15.48 10.08 35.64 27 28.08 16.92 12.96 10.8 30.6 19.8
9 10.08 8.64 23.04 19.8 33.12 23.76 51.12 27.36 23.04 17.28 18 11.52 23.04 20.52 23.04 14.4 23.04 14.4 20.52 13.32 7.56 5.76 10.08 6.48
10 5.04 3.96 38.52 25.2 38.52 23.4 25.56 14.4 20.52 14.4 15.48 10.08 20.52 15.12 23.04 15.48 23.04 15.48 23.04 15.48 12.96 10.8 7.56 5.76
11 23.04 9.72 38.52 19.44 30.6 22.68 28.08 16.56 15.48 12.24 30.6 16.92 25.56 17.28 18 12.6 15.48 12.24 20.52 14.4 7.56 6.84 15.48 10.8
12 28.08 19.08 18 12.96 18 10.08 20.52 14.4 18 11.52 12.96 9.72 30.6 23.4 23.04 18 12.96 7.56 12.96 10.08 7.56 5.76 7.56 5.76
13 18 10.44 33.12 25.92 51.12 35.64 23.04 12.96 23.04 18.72 20.52 12.6 18 9 20.52 16.2 20.52 16.56 15.48 13.32 7.56 6.48 18 14.04
14 12.96 6.84 10.08 7.56 15.48 10.8 28.08 17.28 23.04 19.08 25.56 14.4 12.96 10.08 28.08 23.4 12.96 11.52 15.48 7.56 10.08 7.56 18 12.24
15 30.6 25.56 20.52 10.8 15.48 10.08 23.04 19.08 33.12 21.6 28.08 18 15.48 9.72 20.52 12.6 20.52 15.48 20.52 16.56 23.04 13.32 23.04 13.32
16 20.52 10.08 23.04 19.44 15.48 11.52 23.04 12.6 30.6 23.76 18 13.32 20.52 13.32 41.04 29.88 15.48 14.04 25.56 18 20.52 12.6 23.04 13.32
17 30.6 23.4 12.96 8.64 25.56 19.8 30.6 22.68 25.56 16.92 15.48 12.24 20.52 14.4 20.52 15.48 7.56 5.76 28.08 21.6 18 12.6 41.04 16.56
18 20.52 16.92 10.08 10.08 28.08 20.88 35.64 27.36 18 14.4 25.56 16.56 15.48 10.8 20.52 15.48 28.08 16.2 28.08 18.72 12.96 9.72 12.96 9.72
19 30.6 25.92 12.96 9.72 15.48 10.08 23.04 16.2 25.56 16.92 23.04 19.44 10.08 6.84 30.6 22.68 23.04 19.08 20.52 15.12 18 12.24 35.64 22.68
20 15.48 9.72 20.52 15.12 15.48 10.08 15.48 10.8 25.56 18 15.48 10.08 15.48 7.56 30.6 20.52 23.04 15.48 20.52 16.56 46.08 35.64 71.64 39.96
21 15.48 13.32 12.96 7.56 10.08 9 23.04 13.32 30.6 18 20.52 16.92 15.48 11.52 33.12 19.8 23.04 19.08 15.48 11.52 35.64 28.8 28.08 21.96
22 33.12 21.6 28.08 19.44 15.48 9 12.96 9 23.04 16.2 20.52 14.04 20.52 15.12 12.96 10.08 25.56 16.92 18 10.44 30.6 23.4 23.04 16.2
23 18 12.24 43.56 29.16 43.56 28.08 28.08 16.56 15.48 11.52 20.52 13.32 20.52 14.4 28.08 19.08 28.08 20.52 0 0 20.52 16.56 20.52 14.4
24 10.08 7.92 25.56 16.92 35.64 22.68 18 12.24 18 10.8 23.04 12.96 33.12 23.04 41.04 25.56 25.56 15.12 15.48 12.24 25.56 13.32 35.64 27.36
25 38.52 19.08 25.56 17.28 33.12 25.56 18 10.44 33.12 23.76 20.52 15.48 28.08 19.8 28.08 20.88 12.96 11.52 23.04 18 33.12 22.68 5.04 5.04
26 23.04 14.04 30.6 19.08 48.6 27.36 25.56 13.32 20.52 19.08 23.04 18 15.48 12.96 18 12.96 33.12 23.04 20.52 14.04 28.08 16.92 12.96 7.56
27 35.64 23.4 38.52 25.92 48.6 33.84 35.64 27 5.04 2.16 35.64 21.96 25.56 18 25.56 14.4 20.52 12.6 28.08 19.08 10.08 9 7.56 5.76
28 10.08 8.64 30.6 14.04 48.6 27 51.12 38.88 20.52 13.32 20.52 16.56 33.12 21.6 23.04 18 15.48 10.8 10.08 8.64 15.48 12.24 7.56 5.04
29 10.08 8.64 23.04 12.6 28.08 20.52 25.56 16.92 23.04 16.2 18 10.08 28.08 16.92 20.52 15.48 33.12 22.68 12.96 8.64 20.52 14.4 10.08 7.56
30 18 12.6     28.08 19.8 35.64 23.4 18 10.8 38.52 23.76 18 12.6 28.08 16.92 15.48 10.44 12.96 9 10.08 9 7.56 5.76
31 7.56 6.48     33.12 28.8     38.52 27.36     12.96 8.64 15.48 10.08     20.52 12.6     12.96 11.52
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
km/h < 1 1 - 5.5 5.5 - 11 11 - 19 19 - 28 28 - 38 38 - 49 49 - 61 61 - 74 74 - 88 88 - 102 102 - 107 > 118
m/s < 0.3 0.3 - 1.5 1.5 - 3.4 3.4 - 5.4 5.4 - 7.9 7.9 - 10.7 10.7 - 13.8 13.8 - 17.1 17.1 - 20.7 20.7 - 24.4 24.4 - 28.4 28.4 - 32.6 > 32.6
mph < 1 1 - 3 3 - 7 7 - 12 12 - 17 17 - 24 24 - 30 31 - 38 38 - 46 46 - 54 54 - 63 63 - 72 > 72

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné