Meteostanica Pukanec

@pukanec
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Atmosférický tlak v roku 2025

Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2025 na meteostanici Pukanec.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 1,037.00 1,028.86 1,036.16 1,032.71 1,033.30 1,027.51 1,023.57 1,020.03 1,023.99 1,020.95 1,022.88 1,017.60 1,022.92 1,018.91 1,018.75 1,013.95 1,015.84 1,013.56 1,030.78 1,027.32 1,025.41 1,020.72 1,027.90 1,022.06
2 1,029.07 1,014.78 1,032.82 1,028.08 1,034.42 1,031.35 1,023.94 1,022.39 1,024.05 1,018.47 1,019.73 1,016.35 1,024.17 1,019.50 1,017.29 1,013.78 1,016.22 1,012.50 1,029.74 1,027.54 1,021.03 1,015.16 1,027.25 1,025.08
3 1,021.83 1,015.36 1,034.09 1,029.16 1,034.08 1,030.18 1,026.50 1,022.09 1,018.68 1,009.51 1,020.82 1,016.99 1,021.79 1,018.92 1,020.61 1,016.32 1,018.78 1,015.39 1,029.87 1,022.82 1,028.71 1,015.41 1,025.69 1,022.02
4 1,027.23 1,021.52 1,038.35 1,033.85 1,032.13 1,029.07 1,026.40 1,017.46 1,011.70 1,008.94 1,020.80 1,015.92 1,025.88 1,020.85 1,023.53 1,019.73 1,019.92 1,018.42 1,023.65 1,011.92 1,032.21 1,028.40 1,022.58 1,013.93
5 1,025.10 1,014.75 1,039.31 1,035.31 1,032.91 1,031.46 1,017.59 1,007.73 1,016.37 1,010.46 1,018.83 1,015.99 1,026.30 1,017.32 1,023.21 1,020.01 1,022.29 1,018.65 1,019.35 1,013.21 1,031.76 1,028.54 1,015.68* 1,013.34*
6 1,014.98 1,008.88 1,042.10 1,038.49 1,032.53 1,028.06 1,024.96 1,015.55 1,017.72 1,014.92 1,019.18 1,017.20 1,018.53 1,007.94 1,027.09 1,021.16 1,024.54 1,021.48 1,022.73 1,019.06 1,028.80 1,022.69 - -
7 1,016.67 1,010.43 1,042.10 1,038.83 1,029.39 1,023.18 1,028.35 1,023.76 1,019.70 1,017.31 1,019.01 1,013.05 1,009.82 1,005.22 1,027.53 1,023.90 1,025.29 1,021.53 1,025.81 1,022.00 1,024.94 1,021.02 - -
8 1,017.13 1,012.95 1,040.77 1,037.29 1,023.49 1,018.12 1,028.58 1,024.62 1,019.45 1,015.03 1,021.88 1,016.52 1,010.96 1,006.84 1,025.11 1,021.72 1,021.79 1,016.58 1,025.79 1,022.10 1,021.28 1,018.81 - -
9 1,015.86 1,007.41 1,038.09 1,035.03 1,018.25 1,012.00 1,027.35 1,020.78 1,025.20 1,019.10 1,029.57 1,021.59 1,018.07 1,009.27 1,024.33 1,021.92 1,018.72 1,016.31 1,026.79 1,021.80 1,022.85 1,019.67 - -
10 1,021.67 1,007.78 1,035.28 1,032.03 1,012.23 1,007.25 1,024.63 1,018.28 1,025.74 1,020.56 1,029.48 1,019.41 1,018.59 1,016.51 1,025.75 1,021.49 1,019.17 1,011.65 1,030.41 1,026.44 1,022.49 1,019.65 - -
11 1,023.17 1,020.20 1,035.34 1,032.94 1,010.18 1,005.47 1,024.56 1,012.24 1,021.03 1,017.98 1,024.58 1,018.65 1,017.97 1,015.33 1,027.61 1,023.00 1,019.59 1,010.13 1,031.95 1,029.90 1,025.28 1,020.67 - -
12 1,036.71 1,022.66 1,034.65 1,028.46 1,008.11 1,001.65 1,021.74 1,019.14 1,021.54 1,018.70 1,025.60 1,022.25 1,018.68 1,016.14 1,025.88 1,022.12 1,025.03 1,019.18 1,031.37 1,026.42 1,028.96 1,024.84 - -
13 1,045.09 1,036.26 1,028.80 1,021.34 1,007.00 995.07 1,020.02 1,015.49 1,023.10 1,020.32 1,028.47 1,024.40 1,019.08 1,014.95 1,023.45 1,020.28 1,025.79 1,021.33 1,028.07 1,025.81 1,028.96 1,027.07 - -
14 1,044.62 1,034.98 1,025.01 1,019.34 1,010.80 1,005.56 1,019.74 1,016.00 1,022.39 1,013.95 1,028.87 1,022.63 1,019.01 1,017.15 1,022.51 1,019.75 1,021.65 1,017.60 1,028.42 1,025.48 1,027.76 1,020.42 - -
15 1,037.49 1,030.15 1,028.77 1,024.78 1,017.86 1,010.02 1,018.43 1,014.78 1,018.06 1,008.93 1,025.88 1,018.95 1,019.51 1,014.26 1,022.91 1,019.13 1,023.90 1,020.96 1,028.63 1,026.60 1,020.83 1,017.11 - -
16 1,046.35 1,037.23 1,028.22 1,025.10 1,017.69 1,015.07 1,019.36 1,015.74 1,018.57 1,014.62 1,023.08 1,019.75 1,017.71 1,014.62 1,019.86 1,014.36 1,023.84 1,019.58 1,028.69 1,026.40 1,017.22 1,010.71 - -
17 1,047.09 1,043.41 1,030.78 1,027.99 1,033.10 1,017.15 1,019.45 1,014.48 1,014.68 1,013.25 1,026.42 1,022.71 1,017.42 1,014.02 1,018.02 1,014.07 1,028.20 1,023.44 1,027.14 1,024.43 1,015.15 1,001.46 - -
18 1,043.77 1,038.53 1,035.97 1,029.66 1,036.62 1,032.78 1,018.40 1,013.71 1,016.74 1,013.99 1,026.49 1,022.11 1,017.51 1,014.36 1,021.64 1,017.69 1,029.94 1,027.85 1,030.20 1,024.36 1,024.17 1,014.73 - -
19 1,038.73 1,034.55 1,039.04 1,035.90 1,038.20 1,035.00 1,019.36 1,015.56 1,021.54 1,016.11 1,023.43 1,019.48 1,017.34 1,012.37 1,021.92 1,015.68 1,030.29 1,029.36 1,030.26 1,024.47 1,022.87 1,016.38 - -
20 1,035.20 1,029.86 1,039.56 1,037.18 1,036.83 1,031.50 1,016.24 1,011.84 1,021.83 1,018.05 1,027.80 1,023.61 1,013.69 1,009.45 1,016.08 1,008.89 1,030.88 1,025.41 1,024.68 1,017.52 1,018.07 1,012.69 - -
21 1,030.04 1,023.44 1,040.84 1,038.38 1,031.80 1,023.70 1,014.83 1,012.26 1,019.62 1,014.46 1,028.53 1,023.93 1,011.57 1,004.74 1,012.04 1,008.36 1,025.69 1,018.85 1,017.60 1,013.74 1,020.80 1,014.28 - -
22 1,024.08 1,021.47 1,038.84 1,032.85 1,023.98 1,016.48 1,020.26 1,014.80 1,014.67 1,009.85 1,025.86 1,020.66 1,017.03 1,009.99 1,017.77 1,007.44 1,019.05 1,015.62 1,014.28 1,010.56 1,024.72 1,020.31 - -
23 1,022.07 1,015.78 1,035.44 1,033.38 1,017.74 1,013.77 1,020.23 1,014.84 1,018.16 1,011.26 1,021.18 1,011.66 1,017.86 1,015.01 1,019.37 1,017.07 1,021.58 1,016.97 1,010.87 997.77 1,021.11 1,019.58 - -
24 1,023.94 1,019.79 1,034.50 1,029.64 1,019.54 1,013.54 1,015.20 1,012.41 1,021.78 1,017.43 1,018.52 1,015.42 1,016.32 1,011.42 1,023.49 1,019.07 1,022.12 1,019.79 1,015.17 997.49 1,019.88 1,010.22 - -
25 1,025.15 1,022.03 1,029.99 1,022.80 1,021.80 1,018.97 1,015.29 1,013.01 1,021.65 1,015.45 1,017.49 1,014.30 1,016.33 1,014.77 1,023.69 1,020.05 1,027.63 1,021.19 1,015.81 1,009.15 1,010.54 1,004.95 - -
26 1,022.45 1,017.17 1,023.87 1,021.22 1,021.83 1,018.03 1,025.50 1,015.08 1,020.89 1,016.46 1,019.23 1,015.42 1,018.24 1,010.90 1,020.48 1,017.19 1,030.62 1,027.04 1,010.99 1,008.98 1,021.09 1,005.30 - -
27 1,018.32 1,011.94 1,024.06 1,020.58 1,019.24 1,015.89 1,031.17 1,025.45 1,021.70 1,018.45 1,023.10 1,017.60 1,012.67 1,007.88 1,018.63 1,016.19 1,030.48 1,026.66 1,011.82 1,007.04 1,028.32 1,020.79 - -
28 1,012.52 1,007.12 1,027.66 1,021.76 1,018.03 1,010.64 1,032.01 1,028.90 1,021.53 1,015.22 1,026.11 1,022.70 1,011.66 1,006.96 1,017.69 1,011.40 1,026.99 1,020.47 1,016.91 1,008.86 1,028.06 1,023.06 - -
29 1,022.68 1,009.60     1,014.76 1,009.68 1,030.26 1,025.21 1,024.68 1,014.77 1,026.00 1,020.25 1,017.38 1,010.97 1,013.18 1,007.45 1,025.93 1,022.07 1,020.38 1,015.13 1,023.12 1,018.57 - -
30 1,025.41 1,022.16     1,014.67 1,011.76 1,025.61 1,021.86 1,025.51 1,023.59 1,021.20 1,018.50 1,019.18 1,016.83 1,013.78 1,010.86 1,028.35 1,025.78 1,021.84 1,013.17 1,022.39 1,017.80 - -
31 1,034.30 1,024.76     1,020.76 1,012.47     1,024.79 1,020.98     1,019.17 1,016.49 1,015.01 1,011.04     1,024.59 1,021.80     - -
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 980 -980 - 985 -985 - 990 990 - 995 995 - 1000 1000 - 1005 1005 - 1010 1010 - 1015 1015 - 1020 1020 - 1025 1025 - 1030 1030 - 1035 > 1035

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné