Meteostanica Vajnory

@vajnory
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Atmosférický tlak v roku 2022

Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2022 na meteostanici Vajnory.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 1,027.13 1,019.21 1,015.45 1,006.20 1,034.44 1,027.03 1,000.01 992.29 1,020.73 1,017.58 1,017.38 1,014.03 1,017.82 1,011.22 1,016.79 1,014.35 1,019.75 1,017.41 1,015.59 1,012.01 1,023.50 1,020.68 1,025.11 1,022.70
2 1,027.03 1,015.65 1,018.39 1,004.07 1,027.43 1,020.02 1,008.24 999.60 1,018.29 1,014.23 1,021.03 1,016.57 1,024.63 1,017.92 1,019.23 1,016.38 1,019.54 1,016.58 1,020.16 1,013.97 1,025.53 1,022.50 1,024.53 1,022.50
3 1,016.06 1,012.30 1,024.18 1,017.07 1,020.53 1,015.45 1,020.73 1,007.53 1,016.46 1,012.91 1,022.66 1,015.85 1,021.98 1,017.10 1,020.26 1,016.58 1,018.51 1,016.10 1,022.88 1,017.82 1,025.63 1,012.83 1,025.22 1,023.19
4 1,012.40 998.89 1,017.58 1,013.62 1,020.63 1,015.85 1,021.03 1,010.06 1,019.00 1,015.14 1,019.71 1,015.35 1,018.61 1,015.59 1,019.02 1,015.28 1,025.01 1,017.92 1,026.76 1,020.95 1,012.94 1,005.23 1,023.70 1,020.95
5 1,009.25 998.08 1,024.29 1,013.32 1,022.46 1,020.02 1,010.37 1,007.73 1,021.03 1,018.19 1,019.41 1,014.23 1,018.61 1,015.69 1,016.58 1,012.11 1,026.04 1,022.19 1,028.17 1,025.42 1,020.16 1,010.18 1,022.60 1,018.03
6 1,023.07 1,008.44 1,023.68 1,003.46 1,022.15 1,019.31 1,010.37 1,001.94 1,022.05 1,020.12 1,019.31 1,015.75 1,020.37 1,017.82 1,022.29 1,013.14 1,022.60 1,018.71 1,031.44 1,026.66 1,021.05 1,018.03 1,018.51 1,015.69
7 1,024.39 1,019.41 1,022.36 998.79 1,023.27 1,020.12 1,002.24 994.63 1,022.25 1,019.71 1,016.67 1,010.88 1,020.57 1,018.13 1,022.19 1,018.61 1,019.33 1,014.86 1,031.13 1,022.70 1,021.98 1,018.34 1,016.10 1,014.55
8 1,019.61 1,009.86 1,028.45 1,022.36 1,023.57 1,021.34 1,004.78 995.95 1,023.57 1,021.24 1,013.42 1,007.42 1,025.63 1,019.54 1,022.88 1,019.75 1,015.59 1,009.98 1,022.98 1,019.54 1,021.98 1,018.82 1,015.69 1,010.49
9 1,010.06 1,004.68 1,029.57 1,026.52 1,025.30 1,021.85 1,012.50 994.52 1,025.50 1,022.66 1,014.07 1,007.12 1,025.42 1,018.92 1,024.01 1,021.16 1,016.48 1,013.45 1,027.66 1,022.29 1,020.47 0.00 1,011.01 1,000.76
10 1,024.59 1,009.25 1,027.23 1,020.53 1,033.12 1,024.39 1,020.93 1,012.20 1,024.39 1,018.70 1,021.16 1,013.76 1,021.16 1,017.41 1,024.94 1,021.36 1,015.69 1,013.66 1,025.84 1,021.26 1,033.57 1,020.16 1,005.02 1,001.55
11 1,033.63 1,024.49 1,030.48 1,019.71 1,034.95 1,030.79 1,023.47 1,019.61 1,020.12 1,015.35 1,022.19 1,019.54 1,022.19 1,019.44 1,023.29 1,018.61 1,017.10 1,014.35 1,025.22 1,021.98 1,035.71 1,032.65 1,007.36 1,001.65
12 1,037.49 1,033.33 1,035.46 1,030.28 1,033.73 1,028.04 1,022.25 1,018.80 1,018.70 1,015.45 1,022.29 1,017.72 1,022.70 1,020.74 1,020.47 1,016.20 1,018.23 1,015.89 1,026.35 1,024.43 1,034.06 1,032.03 1,014.17 1,006.95
13 1,038.81 1,032.61 1,031.80 1,021.44 1,028.35 1,024.39 1,022.86 1,019.71 1,020.22 1,015.96 1,020.95 1,013.97 1,022.70 1,018.51 1,016.69 1,011.53 1,017.10 1,010.49 1,025.11 1,020.37 1,033.47 1,028.59 1,015.07 1,013.14
14 1,032.82 1,025.50 1,021.75 1,012.10 1,033.63 1,027.03 1,021.75 1,017.99 1,021.85 1,018.09 1,023.29 1,020.26 1,019.64 1,011.53 1,012.42 1,007.67 1,011.22 1,004.51 1,020.74 1,017.61 1,028.90 1,021.57 1,013.56 1,004.41
15 1,030.38 1,027.33 1,016.87 1,011.69 1,033.53 1,020.73 1,022.36 1,018.19 1,021.14 1,017.78 1,022.81 1,018.71 1,020.68 1,012.63 1,008.46 1,005.02 1,008.05 1,004.10 1,020.16 1,015.59 1,022.09 1,010.49 1,011.73 1,004.61
16 1,027.94 1,022.36 1,016.97 1,006.61 1,028.45 1,018.70 1,028.96 1,021.44 1,020.32 1,016.36 1,020.06 1,015.79 1,023.81 1,018.44 1,011.53 1,007.74 1,010.49 1,007.36 1,028.28 1,019.64 1,010.60 1,002.38 1,013.86 1,002.79
17 1,029.36 1,017.07 1,012.30 997.47 1,035.05 1,027.74 1,028.96 1,021.95 1,021.24 1,016.06 1,024.94 1,018.34 1,027.55 1,023.60 1,012.52 1,010.49 1,010.18 1,007.26 1,031.72 1,027.86 1,003.37 1,001.76 1,032.03 1,013.25
18 1,037.19 1,028.96 1,015.85 1,005.39 1,040.54 1,034.75 1,022.56 1,013.92 1,028.55 1,021.03 1,024.94 1,005.23 1,027.35 1,022.70 1,012.94 1,008.88 1,013.35 1,009.39 1,031.03 1,024.01 1,006.95 999.62 1,039.56 1,031.72
19 1,036.58 1,021.14 1,020.12 1,005.49 1,040.44 1,036.68 1,015.14 1,010.78 1,029.06 1,023.57 1,019.85 1,012.32 1,024.01 1,019.75 1,013.76 1,009.98 1,017.51 1,010.39 1,027.55 1,023.60 1,015.17 1,006.54 1,039.15 1,033.64
20 1,021.34 1,014.23 1,019.71 1,011.49 1,042.77 1,039.83 1,016.06 1,012.81 1,024.49 1,015.14 1,013.04 1,008.36 1,022.40 1,017.92 1,014.07 1,011.22 1,022.19 1,016.79 1,027.76 1,023.29 1,014.45 1,011.01 1,034.16 1,024.32
21 1,025.50 1,019.61 1,011.59 1,002.55 1,041.15 1,036.58 1,013.62 1,009.96 1,018.39 1,014.23 1,015.89 1,010.80 1,019.85 1,016.20 1,012.83 1,010.60 1,024.73 1,021.57 1,023.81 1,017.92 1,011.73 1,006.54 1,024.63 1,018.92
22 1,029.87 1,017.58 1,019.00 1,005.70 1,039.01 1,033.53 1,010.37 1,004.99 1,017.89 1,012.71 1,015.48 1,011.22 1,019.64 1,015.38 1,013.04 1,009.87 1,024.43 1,021.67 1,021.26 1,016.10 1,006.95 1,003.48 1,019.13 1,013.14
23 1,033.43 1,028.55 1,027.43 1,018.80 1,033.93 1,026.93 1,008.44 1,005.70 1,014.74 1,008.13 1,016.48 1,012.01 1,017.41 1,013.86 1,018.13 1,011.84 1,023.19 1,018.23 1,023.50 1,018.71 1,006.64 1,002.89 1,013.45 1,009.60
24 1,037.08 1,032.92 1,026.93 1,015.85 1,027.43 1,024.08 1,006.31 999.50 1,012.30 1,007.63 1,015.48 1,009.39 1,020.85 1,017.20 1,019.02 1,016.38 1,018.71 1,014.17 1,020.37 1,017.00 1,017.61 1,006.33 1,020.85 1,008.67
25 1,035.76 1,029.47 1,025.50 1,015.96 1,027.54 1,024.79 1,014.23 1,003.56 1,020.22 1,011.49 1,015.69 1,009.98 1,019.23 1,010.18 1,018.82 1,014.55 1,014.66 1,010.29 1,021.67 1,017.51 1,024.01 1,017.30 1,024.22 1,019.75
26 1,029.97 1,026.52 1,031.50 1,024.89 1,028.75 1,025.20 1,016.97 1,013.72 1,022.76 1,019.71 1,017.00 1,014.35 1,015.38 1,008.98 1,015.17 1,010.18 1,010.70 1,005.23 1,026.56 1,020.95 1,030.93 1,023.70 1,021.98 1,019.64
27 1,027.03 1,018.19 1,033.22 1,030.18 1,030.89 1,026.72 1,022.86 1,016.67 1,021.95 1,013.52 1,018.03 1,014.55 1,016.89 1,014.07 1,013.66 1,011.01 1,005.51 1,000.14 1,030.72 1,025.94 1,030.93 1,025.84 1,030.62 1,019.85
28 1,029.16 1,017.48 1,034.34 1,028.96 1,028.35 1,015.14 1,028.04 1,022.46 1,017.78 1,014.13 1,020.37 1,015.59 1,018.34 1,014.76 1,017.61 1,012.63 1,003.68 999.83 1,030.72 1,028.48 1,026.25 1,020.57 1,030.10 1,021.47
29 1,029.97 1,015.75     1,015.35 1,004.88 1,028.04 1,023.47 1,016.06 1,010.67 1,017.82 1,010.18 1,017.00 1,013.35 1,019.95 1,016.79 1,007.47 1,001.24 1,028.90 1,025.11 1,024.43 1,020.68 1,021.78 1,018.82
30 1,018.60 1,012.71     1,005.80 998.18 1,024.49 1,018.70 1,015.65 1,010.37 1,013.76 1,009.60 1,015.48 1,013.14 1,021.16 1,017.82 1,015.89 1,006.75 1,025.42 1,023.08 1,025.01 1,022.98 1,022.50 1,017.92
31 1,017.17 1,004.58     998.69 992.59     1,017.68 1,013.01     1,016.31 1,013.66 1,019.13 1,017.00     1,024.73 1,022.50     1,025.63 1,021.05
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 980 -980 - 985 -985 - 990 990 - 995 995 - 1000 1000 - 1005 1005 - 1010 1010 - 1015 1015 - 1020 1020 - 1025 1025 - 1030 1030 - 1035 > 1035

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné