Meteostanica Vajnory

@vajnory
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Teplota vzduchu v roku 2022

Maximálne a minimálne teploty vzduchu namerané v roku 2022 na meteostanici Vajnory.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 14.4 8.3 4.7 0.2 7.8 -4.7 8.0 2.1 20.5 7.5 26.9 13.7 34.0 17.9 29.5 14.0 23.2 14.3 16.4 11.4 12.2 9.1 8.0 -0.6
2 10.5 1.7 7.7 0.2 7.2 -2.0 5.2 1.1 23.9 7.0 25.7 14.6 26.3 16.3 30.0 18.3 23.5 12.9 17.4 12.0 19.3 9.0 1.5 -1.6
3 14.1 2.5 9.7 2.9 7.3 -1.1 5.5 -0.2 24.5 7.2 28.3 15.3 31.0 13.2 32.5 15.6 25.1 9.4 16.7 10.8 16.4 4.8 4.6 1.5
4 8.9 5.2 6.6 -0.4 6.6 -1.4 8.4 -2.1 23.4 9.5 29.8 17.6 32.5 16.0 34.2 14.8 22.5 14.3 16.7 7.0 11.0 8.1 5.8 3.5
5 8.7 3.3 8.0 0.5 6.3 0.4 10.8 5.1 24.1 11.1 28.2 16.7 23.8 17.6 36.1 17.5 26.7 12.1 19.1 4.5 12.0 8.0 6.0 4.1
6 6.3 0.1 7.4 -0.3 5.8 -0.5 19.1 8.3 19.1 12.1 25.8 16.4 26.4 16.9 25.5 18.2 24.8 15.6 22.9 7.5 14.0 4.4 5.3 3.4
7 2.1 -6.2 7.6 3.0 4.3 -1.1 19.8 6.1 21.2 13.3 28.1 14.3 25.1 13.2 26.8 17.7 28.9 14.2 21.3 9.9 14.2 3.4 6.7 2.9
8 -1.4 -6.8 8.5 2.6 7.7 -1.6 15.6 10.1 23.1 12.8 24.6 16.1 22.3 16.2 22.4 14.2 28.2 16.4 20.4 9.3 14.5 5.9 3.7 1.4
9 -0.9 -5.5 13.5 2.2 11.3 0.0 11.6 4.7 24.2 12.4 21.0 15.8 26.4 13.7 29.3 15.4 26.9 13.9 19.2 6.0 10.4 8.4 4.3 2.2
10 4.2 -1.2 12.6 -0.8 8.8 -2.0 10.4 3.3 24.6 9.6 23.0 16.2 21.9 15.4 30.1 17.1 23.5 15.2 18.6 6.4 13.1 6.8 4.3 1.5
11 2.3 -3.2 8.9 3.0 4.9 -5.1 12.3 0.9 27.8 9.4 25.5 18.1 23.0 13.2 27.1 16.5 21.1 14.3 20.2 8.7 15.3 2.9 2.4 -1.4
12 0.8 -4.4 8.6 -0.7 7.0 -6.0 16.9 0.9 29.4 11.2 27.7 17.3 24.5 12.3 29.3 14.6 21.7 11.8 17.6 9.0 15.8 2.6 -1.0 -2.6
13 4.7 -0.5 7.8 -3.3 11.4 -3.6 19.5 5.3 25.1 16.4 26.0 13.9 30.9 17.4 28.2 17.0 24.2 7.9 18.2 9.9 9.2 1.4 1.0 -5.7
14 9.7 2.2 9.2 -2.5 14.2 -1.8 21.8 6.7 23.9 13.7 22.8 13.0 34.7 21.5 30.0 18.3 23.3 13.1 18.7 9.7 12.4 2.2 -0.5 -5.4
15 7.0 -2.7 10.7 1.1 14.7 0.9 19.6 7.6 26.5 10.5 26.4 9.4 25.7 17.8 32.6 17.0 24.1 16.4 15.4 9.1 8.3 2.0 0.6 -1.3
16 3.3 -4.8 12.1 4.6 9.7 2.8 10.6 6.0 27.0 11.9 28.5 13.0 27.4 13.4 33.0 19.0 18.8 12.7 22.2 11.1 8.2 6.9 2.8 0.2
17 6.8 2.2 17.7 5.7 12.1 -0.5 12.5 4.0 21.4 14.8 25.3 14.1 27.2 13.5 35.1 18.2 13.8 10.6 23.7 10.0 10.0 4.1 0.9 -2.1
18 5.2 -0.1 13.3 6.5 12.2 0.9 13.3 2.0 21.8 9.8 28.7 12.2 30.5 10.9 35.7 20.6 15.7 8.8 22.5 8.3 7.7 1.0 -1.4 -6.5
19 4.3 -4.3 12.3 2.0 11.5 -0.6 10.1 4.2 24.6 5.9 29.4 13.6 33.0 13.4 33.0 20.2 13.7 8.3 18.1 7.9 1.5 -0.2 -0.9 -5.0
20 7.3 -3.4 11.7 -1.2 10.1 -1.2 14.1 2.0 28.6 11.3 31.1 17.1 34.8 15.3 25.9 18.8 14.5 8.5 15.5 3.2 5.0 0.7 -0.3 -1.2
21 2.3 -1.9 7.7 2.9 12.4 -3.9 17.3 1.0 25.3 16.7 24.2 14.2 36.3 16.9 22.9 15.9 16.3 7.9 11.5 6.1 5.7 1.0 0.9 -0.7
22 3.1 -3.1 8.9 5.0 17.3 -3.0 10.6 6.4 22.6 13.6 27.4 12.3 35.7 22.9 17.8 15.8 16.7 7.5 13.6 7.2 6.4 1.7 1.6 -0.3
23 2.3 -3.8 11.3 3.2 20.4 -1.0 14.7 8.8 22.7 10.8 30.0 16.3 35.3 20.4 20.5 15.7 19.1 4.5 15.2 7.3 7.6 4.3 3.7 1.4
24 2.6 -3.6 12.7 -1.9 20.2 0.2 20.6 8.7 21.5 13.8 28.9 15.2 30.8 20.0 26.9 18.2 19.8 6.0 17.0 13.7 6.4 4.5 13.8 3.5
25 3.2 -2.2 9.2 1.8 18.6 2.8 16.8 8.2 21.0 12.8 23.8 16.0 33.7 15.3 31.1 17.8 14.6 11.9 20.7 11.5 12.1 3.4 10.3 4.6
26 3.9 2.0 8.1 2.2 18.7 2.2 16.0 4.2 25.1 10.7 30.6 15.0 25.2 18.9 32.8 17.9 19.7 11.6 13.0 7.3 10.7 1.7 10.9 5.8
27 9.4 1.5 9.8 2.8 18.7 5.9 13.2 8.5 26.1 13.5 32.8 17.0 28.3 16.3 31.5 20.2 13.9 9.6 11.9 9.3 10.8 1.5 11.3 2.3
28 6.7 2.9 6.0 -0.3 20.7 0.7 18.9 10.7 19.7 10.2 31.9 22.4 31.1 14.0 26.7 17.6 16.9 8.8 12.4 10.4 5.8 2.7 4.7 -2.3
29 6.9 0.6     21.3 6.3 19.8 4.6 18.3 6.1 35.4 21.9 32.4 18.5 26.5 17.9 17.5 10.3 13.2 11.3 4.8 0.1 3.7 0.0
30 9.0 5.0     15.8 8.3 21.4 5.1 20.2 10.0 35.9 21.2 24.2 18.1 27.4 14.5 15.1 10.5 12.4 10.1 7.0 0.3 5.2 1.4
31 5.2 1.2     11.2 7.3     23.9 7.7     28.1 16.4 26.7 13.4     10.8 9.3     7.7 3.7
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 > 40

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné

Počet dní podľa meteorologických pojmov

Supertropické dni (maximum 35°C a viac) 8
Tropické dni (maximum 30°C a viac) 28
Letné dni (maximum 25°C a viac) 54
Chladné dni (maximum 10°C a menej) 96
Mrazivé dni (maximum 0°C a menej) 7
Arktické dni (maximum -10°C a menej) 0
Tropické noci (minimum 20°C a viac) 10
Supertropické noci (minimum 25°C a viac) 0