Úhrny zrážok namerané v roku 2023 na meteostanici Pukanec.
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
1 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 |
2 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 8.4 |
3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 0.0 | 19.0 | 0.0 |
4 | 4.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 34.6 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 9.9 | 1.8 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.9 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.3 | 1.6 |
9 | 39.4 | 0.0 | 9.6 | 0.2 | 0.0 | 63.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 |
10 | 29.2 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 20.1 | 0.0 |
11 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.8 | 0.0 | 5.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 3.3 |
12 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 7.1 |
13 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 15.2 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 10.7 | 0.3 |
15 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 8.1 | 0.0 |
16 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
17 | 24.1 | 4.8 | 0.0 | 5.5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 |
18 | 5.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
19 | 5.9 | 7.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.7 | 2.5 | 0.0 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.3 |
21 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 56.1 |
22 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 34.6 | 0.0 | 4.1 |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
24 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.5 | 16.0 | 2.1 | 4.8 |
25 | 0.0 | 8.8 | 4.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 0.0 | 2.5 |
26 | 0.2 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.1 | 0.0 | 0.0 |
28 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
29 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
31 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | |||||
Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mesačne | 146.6 mm | 47.5 mm | 36.1 mm | 62.2 mm | 109.3 mm | 109.4 mm | 41.3 mm | 81.4 mm | 72.9 mm | 170 mm | 128.5 mm | 141 mm |
Ročný úhrn zrážok: 1146.3 mm
< 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |